Voorhout is een plaats in de gemeente Teylingen. Het is een plaats met 16.850 inwoners en daarmee de 205 grootste stad van Nederland. Het heeft 6.620 huishoudens met een gemiddelde waarde van €317.352. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.218.
Inwoners 16.850
Aantal huishoudens 6.620
Gemiddelde woningwaarde €317.352
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Voorhout heeft in totaal 16.850 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €317.352, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.665
Huishoudens zonder kinderen 2.015
Huishoudens met kinderen 2.960
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,49
Woning voorraad 6.423
Gemiddelde woningwaarde €317.352
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,62km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,52km
Afstand tot school 0,67km
Scholen binnen 3 km 6,34
Voorhout heeft in totaal 209 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Voorhout? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen VoorhoutWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Voorhout? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Voorhout.
Woningmarkt VoorhoutBekijk hier de laatste 112 meldingen in Voorhout welke zijn binnengekomen via p2000 Voorhout.
Brandmelding op Kerkweg in Voorhout
p 1 bdh-02 br gezondheidszorg activite agnesstaete kerkweg voorhout 164152 169191 161560 164130
3 dagen, 2 uur geleden
Traumaheli naar Herenstraat in Voorhout
a1 mmt 13991 herenstraat voorhout 103464 regio 16
2 weken, 5 dagen geleden
Voertuigbrand op 's-Gravendamseweg in Voorhout
p 1 bdh-02 br wegvervoer vrachtauto 's-gravendamseweg voorhout 161560 161230
2 weken, 5 dagen geleden
Voertuigbrand op Teylingerlaan in Voorhout
p 1 bdh-02 br wegvervoer ipd teylingerlaan voorhout 161230
op 25-10-23
Gaslek op Dirck van Delffstraat in Voorhout
p 1 bdh-02 ongeval gaslekkage dirck van delffstraat voorhout 169191 161430
op 18-10-23
Voorhout heeft in totaal 16.850 inwoners en is daarmee de 205 grootste plaats van Nederland.
Mannen 8.450
Vrouwen 8.395
Ongehuwd 7.830
Gehuwd 7.325
Gescheiden 1.050
Geboorte totaal 145
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Voorhout? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Voorhout.
Meer informatieIn de omgeving van Voorhout zijn 430 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.218 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €38.191
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.218
A landbouw bosbouw en visserij 90
B-F nijverheid en energie 185
G+I handel en horeca 205
H+J vervoer informatie en communicatie 95
K-L financiële diensten onroerend goed 150
M-N zakelijke dienstverlening 430
R-U cultuur recreatie overige diensten 170
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Voorhout? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Voorhout op Funda.
Koopwoningen VoorhoutBuurtgegevens Voorhout
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 22 | 35 | 54 | 11 | 20 | 1 | 18 | 29 | 18 | 16 | 25 | 14 | 13 | 26 | 11 | 19 | 19 | 910 |
Oppervlakte land | 21 | 35 | 51 | 10 | 20 | 1 | 18 | 27 | 18 | 16 | 25 | 14 | 13 | 25 | 11 | 19 | 18 | 882 |
Oppervlakte water | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 28 |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 160 | 1.895 | 10 | 415 | 1.340 | 25 | 1.350 | 1.870 | 1.310 | - | 1.275 | 420 | 895 | 1.820 | 165 | 1.465 | 1.625 | 935 |
Vrouwen | 75 | 945 | 5 | 205 | 650 | 10 | 665 | 985 | 660 | - | 675 | 200 | 465 | 885 | 85 | 725 | 815 | 420 |
Mannen | 80 | 950 | 5 | 205 | 690 | 15 | 685 | 880 | 650 | - | 600 | 215 | 425 | 930 | 80 | 740 | 810 | 515 |
Ongehuwd | 75 | 850 | - | 215 | 760 | 15 | 685 | 845 | 530 | - | 450 | 275 | 395 | 805 | 55 | 745 | 790 | 420 |
Gehuwd | 60 | 860 | 5 | 155 | 515 | 10 | 535 | 770 | 635 | - | 555 | 120 | 405 | 870 | 40 | 610 | 760 | 420 |
Verweduwd | 5 | 45 | - | 10 | 10 | - | 45 | 125 | 50 | - | 175 | - | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 35 |
Gescheiden | 10 | 135 | - | 35 | 60 | - | 80 | 125 | 95 | - | 90 | 25 | 65 | 110 | 20 | 90 | 55 | 55 |
Bevolkingsdichtheid | 777 | 5.437 | 26 | 4.170 | 6.650 | 2.368 | 7.471 | 6.860 | 7.235 | - | 5.187 | 3.085 | 7.032 | 7.270 | 1.532 | 7.632 | 9.084 | 106 |
Huishoudens totaal | 65 | 765 | 5 | 195 | 470 | 10 | 535 | 845 | 555 | - | 600 | 170 | 345 | 675 | - | 530 | 525 | 380 |
Huishoudens met kinderen | 30 | 345 | 5 | 60 | 270 | 5 | 250 | 285 | 215 | - | 165 | 75 | 165 | 340 | - | 285 | 330 | 150 |
Huishoudens zonder kinderen | 20 | 255 | 5 | 75 | 125 | 5 | 140 | 285 | 200 | - | 195 | 55 | 110 | 225 | - | 145 | 150 | 120 |
Eenpersoonshuishoudens | 20 | 170 | - | 70 | 80 | 5 | 150 | 280 | 145 | - | 245 | 45 | 70 | 115 | - | 110 | 55 | 120 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | - | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3 | 2,7 | 3 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 | 295 | - | 80 | 375 | - | 250 | 315 | 190 | - | 150 | 100 | 170 | 305 | - | 245 | 265 | 125 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 25 | 255 | - | 20 | 110 | - | 180 | 190 | 155 | - | 130 | 45 | 105 | 265 | - | 270 | 340 | 145 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 30 | 445 | - | 145 | 520 | 5 | 350 | 475 | 270 | - | 185 | 190 | 195 | 385 | - | 295 | 265 | 180 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 45 | 620 | - | 95 | 260 | 10 | 430 | 430 | 375 | - | 350 | 75 | 285 | 660 | 10 | 555 | 660 | 295 |
Leeftijd 65+ | 30 | 270 | 5 | 65 | 70 | - | 130 | 450 | 315 | - | 455 | 5 | 135 | 195 | 145 | 95 | 90 | 180 |
Geboorte totaal | - | 20 | - | 15 | 25 | - | 15 | 15 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 20 | - | - | 5 | 10 |
Geboorte relatief | 13% | 12% | 71% | 38% | 22% | - | 13% | 9% | 7% | - | 7% | 39% | 12% | 12% | - | 3% | 4% | 12% |
Sterfte totaal | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 15 | 10 | - | 25 | - | - | 5 | 20 | 5 | - | 5 |
Sterfte relatief | 6% | 4% | - | - | 2% | - | 9% | 10% | 8% | - | 22% | 4% | 3% | 3% | 111% | 5% | - | 5% |
Westerse inwoners | 15 | 185 | 5 | 35 | 145 | 5 | 140 | 205 | 110 | - | 125 | 25 | 105 | 160 | 20 | 150 | 165 | 75 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 175 | - | 45 | 80 | - | 65 | 185 | 140 | - | 35 | 60 | 45 | 95 | 5 | 100 | 130 | 20 |
Migranten uit Marokko | - | 5 | - | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 25 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 25 | 10 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 15 | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 25 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 15 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 5 |
Migranten uit Turkije | - | 10 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 10 | - | - | 10 | 10 | 5 | - | 10 | 20 | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 125 | - | 20 | 35 | - | 40 | 155 | 90 | - | 25 | 35 | 25 | 60 | 5 | 55 | 70 | 10 |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 300 | - | - | - | - | - | 200 | 1.300 | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €44,4 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 5,4% | - | - | - | - | - | - | 1,5% | - | 1,4% | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 4,6% | - | - | - | - | - | - | 1,6% | - | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 29,4% | - | - | - | - | - | - | 33,6% | - | 48,9% | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 19% | - | - | - | - | - | 16,3% | 29,9% | - | 32,9% | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 38,2% | - | - | - | - | - | - | 21,5% | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 38,4% | - | - | - | - | - | 42,2% | 23,9% | - | 32,7% | - | - | - | - | - | - | - |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €313k | €307k | - | €292k | €388k | - | €351k | €291k | €301k | - | €370k | €334k | €371k | €357k | - | €417k | €404k | €343k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 4% | 6% | - | 98% | 95% | - | 48% | 5% | 1% | - | 26% | 100% | 1% | 13% | 17% | 91% | - | 13% |
Bouwjaar voor 2000 | 96% | 94% | - | 2% | 5% | - | 52% | 95% | 99% | - | 74% | - | 99% | 87% | 83% | 9% | 100% | 87% |
Huurwoningen totaal | 16 | 31 | - | 57 | 20 | - | 29 | 34 | 35 | - | 25 | 59 | 18 | 13 | 61 | 24 | 10 | 15 |
Koopwoningen | 84% | 69% | - | 32% | 80% | - | 71% | 66% | 65% | - | 74% | 41% | 82% | 87% | 7% | 76% | 90% | 85% |
Percentage bewoond | 91% | 99% | - | 99% | 98% | - | 98% | 97% | 97% | - | 94% | 98% | 99% | 98% | 86% | 98% | 98% | 92% |
Percentage eengezinswoning | 99% | 91% | - | 37% | 78% | - | 70% | 84% | 90% | - | 63% | 100% | 93% | 97% | 9% | 86% | 100% | 89% |
Percentage meergezinswoning | 1% | 9% | - | 63% | 22% | - | 30% | 16% | 10% | - | 37% | - | 7% | 3% | 91% | 14% | - | 11% |
Percentage onbewoond | 9% | 1% | - | 1% | 2% | - | 2% | 3% | 3% | - | 6% | 2% | 1% | 2% | 14% | 2% | 2% | 8% |
In bezit woningcorporatie | - | 15% | - | 55% | 12% | - | 22% | 23% | 33% | - | 19% | - | - | 4% | - | 20% | 8% | - |
In bezit overige verhuurders | 16% | 16% | - | 2% | 8% | - | 7% | 11% | 2% | - | 7% | 59% | 18% | 10% | 61% | 4% | 2% | 15% |
Eigendom onbekend | - | - | - | 11% | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | 32% | - | - | - |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,4km | 0,5km | 1,1km | 1,4km | 1,5km | 0,6km | 1km | 0,4km | 0,8km | - | 0,4km | 1,7km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | 0,9km | 0,9km | 1,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,8km | 1km | 2,5km | 2,4km | 2,5km | 1,1km | 2km | 2,1km | 2,1km | - | 2,2km | 2,7km | 1,4km | 1,1km | 2,6km | 1,8km | 1,8km | 2,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 3,8km | 1,6km | 1,6km | 2km | 2,2km | 4,3km | 1,6km | 0,8km | 1,3km | - | 0,7km | 2,3km | 1,7km | 2km | 0,1km | 1,7km | 2,3km | 3,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,2km | 0,5km | 1,1km | 0,3km | 0,5km | 0,6km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | - | 0,4km | 0,8km | 0,3km | 0,4km | 0,8km | 0,8km | 0,9km | 1,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,4km | 3,9km | 4,6km | 3,8km | 3,6km | 0,6km | 3,8km | 4,3km | 4,3km | - | 4,3km | 4,1km | 3,3km | 3,7km | 4,8km | 3,2km | 3,2km | 2,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 1,6 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 1 | 2,8 | 1,2 | 1 | - | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1 | 1 | 1,6 | 0,9 | 0,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 4,6 | 5,2 | 4 | 4 | 5,6 | 6 | 4,5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 5,5 | 4 | 6,8 | 7 | 5,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 12,1 | 11,7 | 10,7 | 9,3 | 9,5 | 12,8 | 10,2 | 15,4 | 11,5 | - | 16,4 | 9,1 | 10,9 | 10,8 | 17,4 | 10,2 | 9,1 | 12,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4 | 3,6 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 10,3 | 9,7 | 8 | 10 | 9,7 | 10 | 9,6 | 9,5 | 8,5 | - | 9,7 | 9,4 | 10 | 10 | 10,3 | 10 | 10 | 10,4 |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,1km | 0,3km | 0,9km | 1,3km | 1,3km | 0,9km | 0,9km | 0,3km | 0,7km | - | 0,8km | 1,6km | 0,3km | 0,5km | 0,8km | 0,4km | 0,8km | 1,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,1km | 0,3km | 0,6km | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 0,5km | 0,3km | 0,3km | - | 0,2km | 1km | 0,3km | 0,5km | 0,7km | 0,4km | 0,8km | 1,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 3,6 | 0,4 | - | 0,4 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | - | 1,4 | - | 4,5 | 3 | 1,3 | 3,6 | 1,7 | 0,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 7,8 | 7,8 | 7 | 7 | 9,3 | 10,4 | 7,3 | 8,3 | 7 | - | 8,8 | 6,7 | 8,9 | 8 | 9 | 10,4 | 10,3 | 8,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 27,7 | 20,5 | 18,4 | 19,6 | 19,3 | 28 | 20,5 | 26,4 | 20,9 | - | 28 | 17,6 | 19,4 | 18,8 | 32,5 | 20,3 | 18,8 | 27,2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 6,1 | 1,9 | 1 | 0,9 | 2 | 3,3 | 4,6 | 4,2 | - | 4,2 | 0,5 | 6,4 | 5,2 | 1,6 | 4,4 | 1,3 | 0,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 11,1 | 12 | 11 | 11 | 13,3 | 11,4 | 11,1 | 11,9 | 11 | - | 12,5 | 11 | 12,5 | 12,1 | 13 | 14,4 | 14,2 | 12,2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 33,7 | 28,5 | 24,9 | 26 | 25,7 | 33,6 | 27,5 | 35,4 | 28 | - | 38 | 23,7 | 27,3 | 26,1 | 42,8 | 27,6 | 25,2 | 33,8 |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,1km | 0,5km | 1km | 1,1km | 1,3km | 0,8km | 0,7km | 0,4km | 0,7km | - | 0,4km | 1,4km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | 0,7km | 0,9km | 1,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,6km | 0,5km | 0,8km | 1km | 1,2km | 0,6km | 0,6km | 0,3km | 0,5km | - | 0,3km | 1,3km | 0,4km | 0,4km | 0,5km | 0,7km | 0,9km | 1,6km |
Afstand tot warenhuis | 2,6km | 0,9km | 1km | 1,3km | 1,5km | 0,8km | 0,9km | 0,4km | 0,7km | - | 0,4km | 1,6km | 1km | 1,3km | 0,8km | 1,1km | 1,6km | 2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 2 | 1,7 | 2 | 1,7 | - | 2 | - | 2,2 | 1,7 | 1 | 1,8 | 0,8 | 0,2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4,3 | 4,1 | 3 | 3 | 4,3 | 4 | 3,3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4,6 | 4,4 | 3 | 5,3 | 5,2 | 4,3 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 13,8 | 10,3 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 15,9 | 9,8 | 13 | 10 | - | 13,7 | 8 | 9,4 | 8,4 | 15,4 | 9,1 | 7,6 | 13,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 7,5 | 5,4 | 1 | 0,4 | 15 | 7,2 | 11,7 | 9,2 | - | 11,9 | 0,3 | 6,4 | 2,8 | 8,5 | 5,4 | 0,8 | 1,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 24,8 | 14,1 | 13 | 13 | 18,6 | 17 | 13,5 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 16,9 | 14,7 | 13 | 21,5 | 21,4 | 20,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 54 | 43,1 | 37,8 | 33,8 | 33,7 | 64,2 | 43,1 | 53 | 44,6 | - | 56,4 | 32,2 | 42,1 | 34,7 | 66,3 | 38,9 | 32,3 | 53,8 |
Warenhuizen binnen 10 km | 8,2 | 12 | 12 | 12 | 11,1 | 9 | 12 | 12,5 | 12 | - | 12,8 | 10,3 | 12 | 11,9 | 14 | 11,9 | 11,2 | 9,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 26 | 21,9 | 20 | 21,8 | 21,6 | 26 | 21,6 | 20,7 | 20,6 | - | 20,5 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24,3 |
Warenhuis binnen 5 km | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,4 | 2 | 2,5 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4,4 | 2 | 2 | 3 |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 45 | 125 | 5 | 20 | 70 | - | 80 | 150 | 55 | - | 135 | 15 | 75 | 135 | 10 | 110 | 125 | 215 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
B-F nijverheid en energie | 15 | 20 | - | - | 5 | - | 10 | 20 | 10 | - | 15 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 30 |
G+I handel en horeca | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 40 | 5 | - | 20 | - | 15 | 20 | - | 10 | 15 | 40 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 5 | - | 5 | 10 | - | 15 | 10 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | - | - | 15 | - | 15 | 5 | 10 | - | 25 | - | 5 | 15 | - | 15 | 15 | 20 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 40 | - | - | 20 | - | 30 | 50 | 15 | - | 55 | - | 30 | 55 | - | 50 | 55 | 40 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 25 | 10 | - | 15 | - | 10 | 20 | - | 15 | 15 | 10 |
Voorhout Buiten
Berg en Dal |
Voorhout Oosthout
Bloemenbuurt |
Voorhout Buiten
Boekhorstpolder |
Voorhout Hooghkamer
Bolbloemen |
Voorhout Hooghkamer
Bollenbuurt |
Voorhout Buiten
Buurtschap Teijlingen |
Voorhout Hooghkamer
Componisten |
Voorhout Oude Dorp
De Knip |
Voorhout Oude Dorp
De Rodes |
Voorhout Buiten
Elsgeesterpolder |
Voorhout Oude Dorp
Everlasting |
Voorhout Hooghkamer
Hooghkamer |
Voorhout Oosthout
Kruiden Noord |
Voorhout Oosthout
Kruiden Zuid |
Voorhout Oude Dorp
Over de Brug |
Voorhout Oosthout
Schouten |
Voorhout Oosthout
Vissenbuurt |
Voorhout Buiten
Voorhout buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,4km | 0,8km | 0,8km | 1,2km | 1,3km | 0,6km | 0,8km | 0,4km | 0,5km | - | 0,5km | 1,5km | 0,9km | 1,2km | 0,9km | 0,9km | 1,5km | 1,8km |
Afstand tot cafetaria | 2,1km | 0,5km | 0,9km | 1,1km | 1,3km | 0,6km | 0,7km | 0,3km | 0,6km | - | 0,3km | 1,4km | 0,4km | 0,4km | 0,6km | 0,7km | 0,9km | 1,6km |
