Katwijk is een plaats in de gemeente Katwijk. Het is een plaats met 42.945 inwoners en daarmee de 65 grootste stad van Nederland. Het heeft 17.555 huishoudens met een gemiddelde waarde van €278.636. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.956.
Inwoners 42.945
Aantal huishoudens 17.555
Gemiddelde woningwaarde €278.636
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Katwijk heeft in totaal 42.945 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €278.636, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 5.755
Huishoudens zonder kinderen 5.000
Huishoudens met kinderen 6.835
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,39
Woning voorraad 17.893
Gemiddelde woningwaarde €278.636
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,73km
Afstand tot grote supermarkt 0,59km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,42km
Afstand tot school 0,49km
Scholen binnen 3 km 16,28
Katwijk heeft in totaal 437 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Katwijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen KatwijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Katwijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Katwijk.
Woningmarkt KatwijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Katwijk welke zijn binnengekomen via p2000 Katwijk.
Woningbrand op Prins Bernhardlaan in Katwijk
p 1 bdh-01 br woning prins bernhardlaan katwijk zh 161752 169191 161560 161730 161731
2 dagen, 20 uur geleden
Ongeval met letsel op A44
prio 1 toerit a44 re - katwijk 8a leiden ongeval wegvervoer letsel
1 week, 1 dag geleden
Gaslucht op Conradstraat in Katwijk
p 1 bdh-06 stank/hind. lucht gaslucht conradstraat katwijk zh 169191 161730
1 week, 4 dagen geleden
Brand in bijgebouw op Eksterstraat in Katwijk
p 1 bdh-03 br bijgebouw eksterstraat katwijk zh 161752 169191 161560 161730 161731
2 weken, 5 dagen geleden
Woningbrand op Zilverschoon in Katwijk
p 1 bdh-01 br woning zilverschoon katwijk zh 161752 169291 162260 161730 161731
3 weken, 1 dag geleden
Katwijk heeft in totaal 42.945 inwoners en is daarmee de 65 grootste plaats van Nederland.
Mannen 21.255
Vrouwen 21.680
Ongehuwd 19.065
Gehuwd 19.170
Gescheiden 2.520
Geboorte totaal 455
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Katwijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Katwijk.
Meer informatieIn de omgeving van Katwijk zijn 710 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.956 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.569
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.956
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 630
G+I handel en horeca 710
H+J vervoer informatie en communicatie 190
K-L financiële diensten onroerend goed 315
M-N zakelijke dienstverlening 605
R-U cultuur recreatie overige diensten 350
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Katwijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Katwijk op Funda.
Koopwoningen KatwijkBuurtgegevens Katwijk
Kat aan Zee
Centrum |
Kat aan den Rijn
Cleijn Duin |
Landelijk gebied Katwijk
De Mient en Kooltuin |
Kat aan Zee
De Noord |
Kat aan den Rijn
Dorp |
Kat Noord
Hoornes Oost |
Kat Noord
Hoornes West |
Kat aan den Rijn
Koestal |
Kat aan Zee
Midden |
Kat aan den Rijn
Molenwijk |
Kat aan Zee
Noord Oost |
Landelijk gebied Katwijk
Noordduinen |
Kat aan Zee
Overduin |
Kat Noord
Rijnsoever Midden |
Kat Noord
Rijnsoever Noord |
Kat Noord
Rijnsoever Oost |
Kat Noord
Rijnsoever West |
Kat aan Zee
Strand |
T Heen
T Heen Noord |
T Heen
T Heen Zuid |
Kat aan den Rijn
T Sandt |
Kat aan Zee
Witte Hek |
Kat aan den Rijn
Zanderij |
Kat aan Zee
Zuid |
Kat aan Zee
Zuid Oost |
Kat aan Zee
Zuid West |
Landelijk gebied Katwijk
Zuidduinen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 11 | 20 | 134 | 35 | 51 | 28 | - | 22 | 28 | 48 | 15 | 82 | 32 | 32 | 15 | 53 | - | 41 | 73 | 27 | 29 | 31 | 50 | 21 | 25 | 21 | 460 |
Oppervlakte land | 11 | 19 | 130 | 31 | 47 | 26 | - | 22 | 28 | 44 | 15 | 80 | 32 | 31 | 15 | 53 | - | 41 | 71 | 24 | 25 | 25 | 48 | 21 | 25 | 21 | 445 |
Oppervlakte water | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 16 |
Kat aan Zee
Centrum |
Kat aan den Rijn
Cleijn Duin |
Landelijk gebied Katwijk
De Mient en Kooltuin |
Kat aan Zee
De Noord |
Kat aan den Rijn
Dorp |
Kat Noord
Hoornes Oost |
Kat Noord
Hoornes West |
Kat aan den Rijn
Koestal |
Kat aan Zee
Midden |
Kat aan den Rijn
Molenwijk |
Kat aan Zee
Noord Oost |
Landelijk gebied Katwijk
Noordduinen |
Kat aan Zee
Overduin |
Kat Noord
Rijnsoever Midden |
Kat Noord
Rijnsoever Noord |
Kat Noord
Rijnsoever Oost |
Kat Noord
Rijnsoever West |
Kat aan Zee
Strand |
T Heen
T Heen Noord |
T Heen
T Heen Zuid |
Kat aan den Rijn
T Sandt |
Kat aan Zee
Witte Hek |
Kat aan den Rijn
Zanderij |
Kat aan Zee
Zuid |
Kat aan Zee
Zuid Oost |
Kat aan Zee
Zuid West |
Landelijk gebied Katwijk
Zuidduinen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.135 | 1.245 | 430 | 3.545 | 2.790 | 2.100 | - | 1.430 | 3.450 | 2.315 | 1.725 | 5 | 1.705 | 2.790 | 885 | 2.225 | - | 5 | 10 | 5 | 540 | 2.005 | 3.130 | 2.630 | 945 | 595 | 20 |
Vrouwen | 585 | 675 | 250 | 1.735 | 1.360 | 1.050 | - | 735 | 1.745 | 1.135 | 890 | - | 870 | 1.375 | 410 | 1.100 | - | - | - | - | 290 | 1.060 | 1.555 | 1.365 | 510 | 290 | 10 |
Mannen | 545 | 570 | 175 | 1.805 | 1.425 | 1.045 | - | 695 | 1.705 | 1.175 | 835 | - | 835 | 1.410 | 475 | 1.120 | - | 5 | 5 | - | 250 | 945 | 1.570 | 1.265 | 435 | 300 | 10 |
Ongehuwd | 485 | 500 | 305 | 1.615 | 1.135 | 980 | - | 745 | 1.475 | 1.065 | 660 | 5 | 760 | 1.270 | 445 | 900 | - | 5 | 10 | 5 | 205 | 810 | 1.555 | 1.235 | 365 | 240 | 10 |
Gehuwd | 490 | 515 | 120 | 1.590 | 1.385 | 815 | - | 515 | 1.650 | 910 | 875 | 5 | 695 | 1.360 | 405 | 1.140 | - | 5 | 5 | - | 225 | 915 | 1.395 | 1.180 | 415 | 285 | 15 |
Verweduwd | 90 | 100 | 5 | 160 | 130 | 115 | - | 65 | 210 | 120 | 125 | - | 100 | 75 | 10 | 110 | - | - | - | - | 65 | 150 | 60 | 105 | 120 | 45 | - |
Gescheiden | 75 | 135 | 5 | 185 | 145 | 195 | - | 110 | 120 | 220 | 75 | 5 | 155 | 95 | 35 | 80 | - | - | 5 | - | 50 | 140 | 125 | 115 | 55 | 35 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 10.172 | 6.567 | 333 | 11.295 | 5.901 | 7.955 | - | 6.652 | 12.286 | 5.210 | 11.713 | - | 5.321 | 9.078 | 5.782 | 4.160 | - | - | 17 | - | 2.139 | 8.053 | 6.502 | 12.761 | 3.758 | 2.772 | 5 |
Huishoudens totaal | 565 | 550 | 15 | 1.445 | 1.135 | 950 | - | 590 | 1.340 | 1.085 | 735 | - | 815 | 1.100 | 325 | 820 | - | - | 5 | 5 | 205 | 935 | 1.035 | 925 | 315 | 245 | 10 |
Huishoudens met kinderen | 135 | 215 | 10 | 585 | 445 | 345 | - | 255 | 565 | 360 | 240 | 5 | 255 | 480 | 145 | 405 | - | 5 | 5 | - | 60 | 295 | 605 | 470 | 115 | 40 | 5 |
Huishoudens zonder kinderen | 180 | 140 | 5 | 415 | 365 | 240 | - | 140 | 385 | 265 | 275 | - | 225 | 320 | 115 | 265 | - | - | - | - | 75 | 280 | 235 | 240 | 90 | 125 | 10 |
Eenpersoonshuishoudens | 255 | 200 | 10 | 455 | 330 | 375 | - | 200 | 405 | 470 | 230 | 5 | 340 | 310 | 75 | 155 | - | 5 | 5 | 5 | 80 | 365 | 205 | 225 | 120 | 90 | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | - | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | - | 2 | 1,7 | 1 | 2 | 2,1 | 3 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 125 | 210 | 205 | 670 | 445 | 355 | - | 310 | 650 | 325 | 290 | - | 285 | 530 | 210 | 350 | - | - | - | - | 50 | 310 | 655 | 580 | 135 | 45 | 5 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 140 | 145 | 55 | 420 | 345 | 275 | - | 185 | 485 | 300 | 180 | - | 175 | 335 | 85 | 340 | - | 5 | - | - | 45 | 210 | 545 | 410 | 110 | 20 | 5 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 275 | 245 | 105 | 990 | 550 | 540 | - | 400 | 855 | 550 | 335 | 5 | 435 | 760 | 305 | 425 | - | - | 5 | 5 | 135 | 430 | 730 | 580 | 180 | 105 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 305 | 335 | 50 | 905 | 880 | 515 | - | 335 | 830 | 670 | 460 | 5 | 460 | 715 | 195 | 680 | - | - | 5 | - | 135 | 505 | 965 | 675 | 220 | 195 | 10 |
Leeftijd 65+ | 290 | 315 | 15 | 555 | 575 | 415 | - | 205 | 630 | 470 | 455 | - | 350 | 455 | 95 | 430 | - | - | - | - | 180 | 555 | 235 | 385 | 300 | 230 | 10 |
Geboorte totaal | 10 | - | 10 | 35 | 25 | 20 | - | 20 | 45 | 15 | 20 | - | 20 | 25 | 10 | 25 | - | - | - | - | 5 | 15 | 20 | 25 | 5 | - | - |
Geboorte relatief | 11% | 3% | 37% | 10% | 9% | 10% | - | 14% | 14% | 6% | 12% | - | 12% | 9% | 13% | 11% | - | - | - | - | 13% | 9% | 6% | 10% | 9% | 5% | - |
Sterfte totaal | 5 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | 5 | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | 10 | 25 | 70 | 10 | - |
Sterfte relatief | 6% | 11% | - | 7% | 8% | 6% | - | 6% | 9% | 8% | 10% | - | 9% | 6% | 1% | 5% | - | - | - | - | 77% | 12% | 3% | 10% | 77% | 17% | 36% |
Westerse inwoners | 85 | 95 | 15 | 240 | 150 | 135 | - | 90 | 115 | 205 | 50 | - | 95 | 130 | 40 | 100 | - | - | - | - | 30 | 100 | 155 | 80 | 25 | 40 | - |
Niet-westerse inwoners | 30 | 200 | 360 | 90 | 65 | 385 | - | 225 | 60 | 295 | 40 | - | 155 | 85 | 35 | 95 | - | - | - | - | 10 | 60 | 110 | 70 | 25 | 10 | - |
Migranten uit Marokko | - | 45 | - | 5 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | 5 | - | 20 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | - | - | 5 | 10 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 20 | - | - | 15 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 45 | - | 10 | - | 60 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 5 | 25 | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 20 | 95 | 355 | 60 | 50 | 255 | - | 150 | 45 | 190 | 30 | - | 105 | 45 | 20 | 60 | - | - | - | - | 5 | 40 | 30 | 45 | 15 | 5 | - |
Kat aan Zee
Centrum |
Kat aan den Rijn
Cleijn Duin |
Landelijk gebied Katwijk
De Mient en Kooltuin |
Kat aan Zee
De Noord |
Kat aan den Rijn
Dorp |
Kat Noord
Hoornes Oost |
Kat Noord
Hoornes West |
Kat aan den Rijn
Koestal |
Kat aan Zee
Midden |
Kat aan den Rijn
Molenwijk |
Kat aan Zee
Noord Oost |
Landelijk gebied Katwijk
Noordduinen |
Kat aan Zee
Overduin |
Kat Noord
Rijnsoever Midden |
Kat Noord
Rijnsoever Noord |
Kat Noord
Rijnsoever Oost |
Kat Noord
Rijnsoever West |
Kat aan Zee
Strand |
T Heen
T Heen Noord |
T Heen
T Heen Zuid |
Kat aan den Rijn
T Sandt |
Kat aan Zee
Witte Hek |
Kat aan den Rijn
Zanderij |
Kat aan Zee
Zuid |
Kat aan Zee
Zuid Oost |
Kat aan Zee
Zuid West |
Landelijk gebied Katwijk
Zuidduinen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.000 | 1.000 | - | 2.700 | 2.300 | 1.700 | - | 1.100 | 2.700 | 1.900 | 1.400 | - | 1.300 | 2.200 | 600 | 1.800 | - | - | - | - | 400 | 1.600 | 2.400 | 2.000 | 600 | 400 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | €31,7 | - | - | - | - | €32,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,6% | 10,2% | - | 1,7% | 3,5% | 12,4% | - | 8,3% | 1,6% | 10,1% | 3,2% | - | 7,7% | 3,4% | 0,3% | 2% | - | - | - | - | 0,5% | 5,1% | 2,3% | 3,4% | 3,2% | 2,3% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 2,6% | 9,5% | - | 2,3% | 3,7% | 13,4% | - | 11,1% | 1% | 11% | 3,4% | - | 8,2% | 4% | 1,3% | 2,6% | - | - | - | - | - | 5,9% | 2,1% | 3,7% | 1,6% | 2,3% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,5% | 10,9% | - | 21,4% | 32,1% | 11,4% | - | 11,6% | 27,6% | 13,9% | 24,8% | - | 13,7% | 24,6% | 29,1% | 30,1% | - | - | - | - | 24% | 17% | 39,9% | 28,2% | 26,5% | 22,6% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 19,7% | 11,9% | - | 19,7% | 23,7% | 10,9% | - | 12,2% | 20% | 13,6% | 21,6% | - | 15,4% | 21,8% | 31,5% | 20% | - | - | - | - | 24,5% | 16,7% | 25,8% | 18,4% | 17,5% | 26,2% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37,7% | 53,3% | - | 28,8% | 26,9% | 54,7% | - | 45% | 28% | 48,2% | 28,6% | - | 46,5% | 21% | 14,2% | 19,2% | - | - | - | - | 25% | 41,2% | 16,3% | 29,3% | 38,3% | 33,5% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37,9% | 50,1% | - | 38,5% | 38,7% | 49,1% | - | 46,5% | 40,3% | 44,4% | 39,7% | - | 44,6% | 35% | 26,7% | 39% | - | - | - | - | 29,9% | 43,4% | 36,7% | 43% | 44,7% | 35,9% | - |
Kat aan Zee
Centrum |
Kat aan den Rijn
Cleijn Duin |
Landelijk gebied Katwijk
De Mient en Kooltuin |
Kat aan Zee
De Noord |
Kat aan den Rijn
Dorp |
Kat Noord
Hoornes Oost |
Kat Noord
Hoornes West |
Kat aan den Rijn
Koestal |
Kat aan Zee
Midden |
Kat aan den Rijn
Molenwijk |
Kat aan Zee
Noord Oost |
Landelijk gebied Katwijk
Noordduinen |
Kat aan Zee
Overduin |
Kat Noord
Rijnsoever Midden |
Kat Noord
Rijnsoever Noord |
Kat Noord
Rijnsoever Oost |
Kat Noord
Rijnsoever West |
Kat aan Zee
Strand |
T Heen
T Heen Noord |
T Heen
T Heen Zuid |
Kat aan den Rijn
T Sandt |
Kat aan Zee
Witte Hek |
Kat aan den Rijn
Zanderij |
Kat aan Zee
Zuid |
Kat aan Zee
Zuid Oost |
Kat aan Zee
Zuid West |
Landelijk gebied Katwijk
Zuidduinen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €331k | €262k | - | €315k | €365k | €233k | - | €274k | €324k | €264k | €349k | - | €289k | €304k | €353k | €347k | - | - | - | - | €303k | €297k | €370k | €325k | €272k | €351k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 6% | - | - | 7% | 8% | 9% | - | 4% | 3% | 4% | 67% | - | - | - | 100% | 2% | - | - | - | - | 22% | 34% | 86% | - | - | 69% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 94% | 100% | - | 93% | 92% | 91% | - | 96% | 97% | 96% | 33% | - | 100% | 100% | - | 98% | - | - | - | - | 78% | 66% | 14% | 100% | 100% | 31% | - |
Huurwoningen totaal | 29 | 76 | - | 26 | 25 | 69 | - | 58 | 19 | 64 | 22 | - | 47 | 15 | 22 | 20 | - | - | - | - | 33 | 40 | 25 | 32 | 45 | 60 | - |
Koopwoningen | 71% | 24% | - | 72% | 75% | 31% | - | 42% | 80% | 36% | 78% | - | 52% | 85% | 78% | 80% | - | - | - | - | 67% | 60% | 75% | 68% | 55% | 40% | - |
Percentage bewoond | 90% | 99% | - | 94% | 98% | 99% | - | 99% | 96% | 99% | 97% | - | 97% | 99% | 99% | 100% | - | - | - | - | 84% | 98% | 99% | 98% | 70% | 91% | - |
Percentage eengezinswoning | 43% | 28% | - | 67% | 83% | 30% | - | 44% | 63% | 45% | 40% | - | 37% | 72% | 47% | 96% | - | - | - | - | 44% | 52% | 80% | 92% | 42% | 17% | - |
Percentage meergezinswoning | 57% | 72% | - | 33% | 17% | 70% | - | 56% | 37% | 55% | 60% | - | 63% | 28% | 53% | 4% | - | - | - | - | 56% | 48% | 20% | 8% | 58% | 83% | - |
Percentage onbewoond | 10% | 1% | - | 6% | 2% | 1% | - | 1% | 4% | 1% | 3% | - | 3% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | 16% | 2% | 1% | 2% | 30% | 9% | - |
In bezit woningcorporatie | 5% | 75% | - | 17% | 19% | 68% | - | 56% | 7% | 61% | 11% | - | 45% | 13% | 14% | 19% | - | - | - | - | 16% | 38% | 18% | 28% | 16% | 10% | - |
In bezit overige verhuurders | 24% | 1% | - | 9% | 6% | 1% | - | 2% | 12% | 3% | 10% | - | 2% | 2% | 8% | 1% | - | - | - | - | 17% | 2% | 7% | 5% | 28% | 49% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kat aan Zee
Centrum |
Kat aan den Rijn
Cleijn Duin |
Landelijk gebied Katwijk
De Mient en Kooltuin |
Kat aan Zee
De Noord |
Kat aan den Rijn
Dorp |
Kat Noord
Hoornes Oost |
Kat Noord
Hoornes West |
Kat aan den Rijn
Koestal |
Kat aan Zee
Midden |
Kat aan den Rijn
Molenwijk |
Kat aan Zee
Noord Oost |
Landelijk gebied Katwijk
Noordduinen |
Kat aan Zee
Overduin |
Kat Noord
Rijnsoever Midden |
Kat Noord
Rijnsoever Noord |
Kat Noord
Rijnsoever Oost |
Kat Noord
Rijnsoever West |
Kat aan Zee
Strand |
T Heen
T Heen Noord |
T Heen
T Heen Zuid |
Kat aan den Rijn
T Sandt |
Kat aan Zee
Witte Hek |
Kat aan den Rijn
Zanderij |
Kat aan Zee
Zuid |
Kat aan Zee
Zuid Oost |
Kat aan Zee
Zuid West |
Landelijk gebied Katwijk
Zuidduinen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,2km | 0,6km | 2,2km | 0,7km | 0,8km | 0,7km | - | 0,3km | 0,5km | 0,4km | 0,7km | 3,1km | 0,4km | 1,3km | 1,5km | 1,3km | - | 0,6km | 2km | 1,9km | 0,7km | 0,7km | 1km | 0,5km | 0,6km | 0,9km | 1,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,1km | 1,1km | 3,3km | 1km | 2km | 1,7km | - | 1,4km | 1km | 2km | 0,4km | 3,2km | 1,2km | 2,1km | 2,5km | 2,2km | - | 1km | 2,6km | 2,6km | 1,8km | 0,6km | 2,1km | 1,2km | 1,3km | 1,9km | 2,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,1km | 6,7km | 7km | 7,7km | 6,2km | 5,9km | - | 7km | 8km | 6km | 7,5km | 7km | 7,3km | 6,3km | 5,8km | 5,7km | - | 7,7km | 5,2km | 5,4km | 5,6km | 6,9km | 6,6km | 8,1km | 7,9km | 8,7km | 6,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,9km | 0,2km | 2,2km | 1km | 0,6km | 0,8km | - | 0,4km | 0,5km | 0,4km | 0,7km | 3,1km | 0,4km | 1,2km | 1,6km | 1,4km | - | 0,7km | 2km | 1,9km | 0,2km | 0,7km | 1,1km | 0,5km | 0,5km | 0,3km | 1,7km |
Afstand tot ziekenhuis | 1km | 1,3km | 3,6km | 1,3km | 1,8km | 2,1km | - | 1km | 0,7km | 2,5km | 0,7km | 3,5km | 0,6km | 2,5km | 2,8km | 2,5km | - | 0,8km | 3,2km | 3,2km | 2,3km | 0,9km | 1,5km | 0,6km | 0,6km | 1,2km | 2,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2 | 2 | - | 0,7 | 2,9 | 1,7 | - | 3,5 | 3,4 | 2,4 | 3,5 | - | 4,1 | 0,2 | - | 0,2 | - | 2,2 | - | - | 3 | 4 | 0,4 | 3,9 | 3,6 | 1,2 | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 11,4 | 12,2 | 3,3 | 10,9 | 15,7 | 11 | - | 13,6 | 11,6 | 12,7 | 12 | 0,6 | 12,1 | 9,6 | 8,1 | 9,4 | - | 11,3 | 6 | 5,9 | 14,3 | 12,1 | 14,7 | 11,8 | 11,8 | 8,6 | 7,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 16 | 17,6 | 16,2 | 16,9 | 19,5 | 18,9 | - | 16,6 | 16 | 20 | 16,1 | 14,4 | 16,2 | 19,1 | 19,1 | 19,5 | - | 16,3 | 18,4 | 18 | 21,9 | 17,2 | 16,2 | 16 | 16 | 14,9 | 16,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 4,9 | - | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 5 | 4,9 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 10 | 13,4 | 16,1 | 10 | 15,1 | 11 | - | 14 | 10,2 | 15,8 | 10,1 | 16,1 | 13,8 | 10,6 | 11 | 11 | - | 10,9 | 11 | 11 | 15 | 12 | 14,6 | 10,4 | 12,3 | 9,9 | 15,4 |
Kat aan Zee
Centrum |
Kat aan den Rijn
Cleijn Duin |
Landelijk gebied Katwijk
De Mient en Kooltuin |
Kat aan Zee
De Noord |
Kat aan den Rijn
Dorp |
Kat Noord
Hoornes Oost |
Kat Noord
Hoornes West |
Kat aan den Rijn
Koestal |
Kat aan Zee
Midden |
Kat aan den Rijn
Molenwijk |
Kat aan Zee
Noord Oost |
Landelijk gebied Katwijk
Noordduinen |
Kat aan Zee
Overduin |
Kat Noord
Rijnsoever Midden |
Kat Noord
Rijnsoever Noord |
Kat Noord
Rijnsoever Oost |
Kat Noord
Rijnsoever West |
Kat aan Zee
Strand |
T Heen
T Heen Noord |
T Heen
T Heen Zuid |
Kat aan den Rijn
T Sandt |
Kat aan Zee
Witte Hek |
Kat aan den Rijn
Zanderij |
Kat aan Zee
Zuid |
Kat aan Zee
Zuid Oost |
Kat aan Zee
Zuid West |
Landelijk gebied Katwijk
Zuidduinen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,1km | 1km | 2,7km | 1,4km | 0,5km | 0,7km | - | 0,3km | 0,9km | 1,1km | 1,3km | - | 0,5km | 1,1km | 0,9km | 1km | - | - | 1,7km | - | 0,6km | 1,2km | 0,7km | 0,6km | 0,5km | 0,6km | 2,1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,4km | 0,3km | 0,2km | 0,2km | 0,4km | 0,3km | - | 0,2km | 0,4km | 0,3km | 0,5km | 0,2km | 0,3km | 1km | 0,8km | 0,6km | - | 0,3km | 1,4km | 1,3km | 0,6km | 0,4km | 0,7km | 0,3km | 0,3km | 0,3km | 1,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,3 | 1 | - | - | 1,1 | 1 | - | 1,3 | 0,6 | 0,3 | - | - | 1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 1,7 | 0,2 | 1,3 | 1 | 1,4 | 1 | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 4 | 6,1 | 3,1 | 4,5 | 11,9 | 4,5 | - | 8,5 | 4,3 | 12 | 4,8 | 1,3 | 5,7 | 4,8 | 5 | 5 | - | 5,6 | 3,5 | 4,6 | 12,3 | 6 | 8,3 | 4,1 | 4,4 | 3,5 | 5,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 13 | 18,7 | 15,1 | 14,2 | 22,8 | 19,5 | - | 16,7 | 14,1 | 25,7 | 15,4 | 10,9 | 16 | 19,5 | 22 | 20,8 | - | 12,6 | 18,8 | 16,1 | 26,1 | 17,8 | 16,6 | 13,1 | 14,4 | 10,2 | 18,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 5,7 | 5,7 | 0,9 | 3,4 | 3,2 | 3 | - | 7,2 | 5,1 | 2,1 | 4,1 | 0,9 | 7,6 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | - | 3,9 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 2,8 | 0,1 |
