Rotterdam is een plaats in de gemeente Rotterdam. Het is een plaats met 587.792 inwoners en daarmee de 2 grootste stad van Nederland. Het heeft 298.879 huishoudens met een gemiddelde waarde van €194.867. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.029.
Inwoners 587.792
Aantal huishoudens 298.879
Gemiddelde woningwaarde €194.867
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Rotterdam heeft in totaal 587.792 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €194.867, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 148.184
Huishoudens zonder kinderen 65.189
Huishoudens met kinderen 86.129
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,93
Woning voorraad 281.846
Gemiddelde woningwaarde €194.867
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,58km
Afstand tot grote supermarkt 0,51km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,35km
Afstand tot school 0,49km
Scholen binnen 3 km 24,01
Rotterdam heeft in totaal 4.363 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Rotterdam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen RotterdamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Rotterdam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Rotterdam.
Woningmarkt RotterdamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Rotterdam welke zijn binnengekomen via p2000 Rotterdam.
Ambulance met spoed naar Becramming in Rotterdam
a1 ambu 17167 becrammingsr rotterdam rottdm bon 138830
2 uur, 11 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Prins Constantijnweg in Rotterdam
a1 ambu 17101 prins constantijnwegta rotterdam rottdm bon 138823
2 uur, 25 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Jaersveltstraat in Rotterdam
a1 dia: ja ambu 17127 jaersveltstraatsc rotterdam rottdm bon 138804
3 uur, 18 minuten geleden
Politie naar Noordzijdsedijk in Hoogvliet Rotterdam
3 dier in problemen noordzijdsedijk hoogvliet rotterdam icnum 533935
3 uur, 41 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Boompjes in Rotterdam
a1 dia: ja ambu 17140 boompjesxb rotterdam rottdm bon 138794
3 uur, 46 minuten geleden
Rotterdam heeft in totaal 587.792 inwoners en is daarmee de 2 grootste plaats van Nederland.
Mannen 290.268
Vrouwen 297.419
Ongehuwd 345.398
Gehuwd 163.213
Gescheiden 56.960
Geboorte totaal 6.910
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Rotterdam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Rotterdam.
Meer informatieIn de omgeving van Rotterdam zijn 18043 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.029 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.078
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.029
A landbouw bosbouw en visserij 235
B-F nijverheid en energie 7.802
G+I handel en horeca 11.389
H+J vervoer informatie en communicatie 6.608
K-L financiële diensten onroerend goed 4.687
M-N zakelijke dienstverlening 18.043
R-U cultuur recreatie overige diensten 8.863
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Rotterdam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Rotterdam op Funda.
Koopwoningen RotterdamBuurtgegevens Rotterdam
Feijenoord
Afrikaanderwijk |
Noord
Agniesebuurt |
Rotterdam Noord West
Bedrijvenpark Noord West |
Bedrijventerrein Schieveen
Bedrijventerrein Schieveen |
Noord
Bergpolder |
IJsselmonde
Beverwaard |
Noord
Blijdorp |
Noord
Blijdorpsepolder |
Feijenoord
Bloemhof |
Delfshaven
Bospolder |
Charlois
Carnisse |
Charlois
Charlois Zuidrand |
Rotterdam Centrum
Cool |
Rotterdam Centrum
Cs Kwartier |
Kralingen Crooswijk
De Esch |
Delfshaven
Delfshaven |
Rotterdam Centrum
Dijkzigt |
Waalhaven Eemhaven
Eemhaven |
Feijenoord
Feijenoord |
IJsselmonde
Groot IJsselmonde |
Charlois
Heijplaat |
Prins Alexander
Het Lage Land |
Hillegersberg Schiebroek
Hillegersberg Noord |
Hillegersberg Schiebroek
Hillegersberg Zuid |
Feijenoord
Hillesluis |
Feijenoord
Katendrecht |
Overschie
Kleinpolder |
Feijenoord
Kop van Zuid |
Feijenoord
Kop van Zuid Entrepot |
Kralingen Crooswijk
Kralingen Oost |
Kralingen Crooswijk
Kralingen West |
Kralingen Crooswijk
Kralingse Bos |
Prins Alexander
Kralingseveer |
Overschie
Landzicht |
Noord
Liskwartier |
IJsselmonde
Lombardijen |
Delfshaven
Middelland |
Hillegersberg Schiebroek
Molenlaankwartier |
Prins Alexander
Nesselande |
Kralingen Crooswijk
Nieuw Crooswijk |
Nieuw Mathenesse
Nieuw Mathenesse |
Rotterdam Centrum
Nieuwe Werk |
Delfshaven
Nieuwe Westen |
Overschie
Noord Kethel |
Feijenoord
Noordereiland |
Prins Alexander
Ommoord |
Prins Alexander
Oosterflank |
Charlois
Oud Charlois |
Kralingen Crooswijk
Oud Crooswijk |
IJsselmonde
Oud IJsselmonde |
Delfshaven
Oud Mathenesse |
Noord
Oude Noorden |
Rotterdam Centrum
Oude Westen |
Overschie
Overschie |
Charlois
Pendrecht |
Prins Alexander
Prinsenland |
Noord
Provenierswijk |
Rivium
Rivium |
Kralingen Crooswijk
Rubroek |
Prins Alexander
S Gravenland |
Hillegersberg Schiebroek
Schiebroek |
Delfshaven
Schiemond |
Overschie
Schieveen |
Spaanse Polder
Spaanse Polder |
Delfshaven
Spangen |
Rotterdam Centrum
Stadsdriehoek |
Kralingen Crooswijk
Struisenburg |
Charlois
Tarwewijk |
Hillegersberg Schiebroek
Terbregge |
Delfshaven
Tussendijken |
Feijenoord
Vreewijk |
Waalhaven Eemhaven
Waalhaven |
Waalhaven Eemhaven
Waalhaven Zuid |
Charlois
Wielewaal |
Delfshaven
Witte Dorp |
Overschie
Zestienhoven |
Prins Alexander
Zevenkamp |
Charlois
Zuiderpark |
Charlois
Zuidplein |
Charlois
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 62 | 39 | 116 | 152 | 45 | 152 | 169 | 89 | - | 34 | 59 | 198 | 61 | - | 243 | - | 52 | 681 | - | 580 | 39 | 216 | 306 | 127 | 90 | 61 | 130 | 64 | 67 | - | 102 | 447 | 64 | 7 | - | 263 | - | 214 | 350 | 110 | 207 | - | 124 | 253 | 67 | 448 | 163 | - | 53 | 315 | - | 106 | 57 | 170 | - | 180 | - | 12 | 54 | 223 | 491 | - | 430 | 204 | 65 | 173 | 62 | 114 | 188 | 40 | 207 | 628 | 191 | 21 | 4 | 591 | 216 | 317 | 26 | 153 |
Oppervlakte land | 62 | 37 | 111 | 152 | 44 | 149 | 164 | 81 | - | 34 | 59 | 197 | 61 | - | 169 | - | 50 | 445 | - | 573 | 39 | 214 | 183 | 119 | 90 | 61 | 125 | 27 | 58 | - | 102 | 326 | 51 | 7 | - | 261 | - | 201 | 288 | 103 | 123 | - | 124 | 235 | 25 | 435 | 161 | - | 49 | 196 | - | 101 | 57 | 148 | - | 172 | - | 10 | 52 | 208 | 482 | - | 418 | 184 | 60 | 136 | 39 | 85 | 178 | 37 | 204 | 267 | 191 | 21 | 4 | 561 | 210 | 290 | 26 | 153 |
Oppervlakte water | - | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 74 | - | 2 | 236 | - | 7 | - | 3 | 123 | 8 | 1 | - | 5 | 37 | 9 | - | - | 121 | 13 | - | - | 1 | - | 12 | 62 | 7 | 84 | - | - | 18 | 42 | 13 | 2 | - | 4 | 119 | - | 5 | - | 22 | - | 8 | - | 2 | 2 | 16 | 8 | - | 12 | 20 | 5 | 37 | 23 | 30 | 10 | 3 | 3 | 361 | 1 | - | - | 30 | 6 | 27 | - | - |
Feijenoord
Afrikaanderwijk |
Noord
Agniesebuurt |
Rotterdam Noord West
Bedrijvenpark Noord West |
Bedrijventerrein Schieveen
Bedrijventerrein Schieveen |
Noord
Bergpolder |
IJsselmonde
Beverwaard |
Noord
Blijdorp |
Noord
Blijdorpsepolder |
Feijenoord
Bloemhof |
Delfshaven
Bospolder |
Charlois
Carnisse |
Charlois
Charlois Zuidrand |
Rotterdam Centrum
Cool |
Rotterdam Centrum
Cs Kwartier |
Kralingen Crooswijk
De Esch |
Delfshaven
Delfshaven |
Rotterdam Centrum
Dijkzigt |
Waalhaven Eemhaven
Eemhaven |
Feijenoord
Feijenoord |
IJsselmonde
Groot IJsselmonde |
Charlois
Heijplaat |
Prins Alexander
Het Lage Land |
Hillegersberg Schiebroek
Hillegersberg Noord |
Hillegersberg Schiebroek
Hillegersberg Zuid |
Feijenoord
Hillesluis |
Feijenoord
Katendrecht |
Overschie
Kleinpolder |
Feijenoord
Kop van Zuid |
Feijenoord
Kop van Zuid Entrepot |
Kralingen Crooswijk
Kralingen Oost |
Kralingen Crooswijk
Kralingen West |
Kralingen Crooswijk
Kralingse Bos |
Prins Alexander
Kralingseveer |
Overschie
Landzicht |
Noord
Liskwartier |
IJsselmonde
Lombardijen |
Delfshaven
Middelland |
Hillegersberg Schiebroek
Molenlaankwartier |
Prins Alexander
Nesselande |
Kralingen Crooswijk
Nieuw Crooswijk |
Nieuw Mathenesse
Nieuw Mathenesse |
Rotterdam Centrum
Nieuwe Werk |
Delfshaven
Nieuwe Westen |
Overschie
Noord Kethel |
Feijenoord
Noordereiland |
Prins Alexander
Ommoord |
Prins Alexander
Oosterflank |
Charlois
Oud Charlois |
Kralingen Crooswijk
Oud Crooswijk |
IJsselmonde
Oud IJsselmonde |
Delfshaven
Oud Mathenesse |
Noord
Oude Noorden |
Rotterdam Centrum
Oude Westen |
Overschie
Overschie |
Charlois
Pendrecht |
Prins Alexander
Prinsenland |
Noord
Provenierswijk |
Rivium
Rivium |
Kralingen Crooswijk
Rubroek |
Prins Alexander
S Gravenland |
Hillegersberg Schiebroek
Schiebroek |
Delfshaven
Schiemond |
Overschie
Schieveen |
Spaanse Polder
Spaanse Polder |
Delfshaven
Spangen |
Rotterdam Centrum
Stadsdriehoek |
Kralingen Crooswijk
Struisenburg |
Charlois
Tarwewijk |
Hillegersberg Schiebroek
Terbregge |
Delfshaven
Tussendijken |
Feijenoord
Vreewijk |
Waalhaven Eemhaven
Waalhaven |
Waalhaven Eemhaven
Waalhaven Zuid |
Charlois
Wielewaal |
Delfshaven
Witte Dorp |
Overschie
Zestienhoven |
Prins Alexander
Zevenkamp |
Charlois
Zuiderpark |
Charlois
Zuidplein |
Charlois
Zuidwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 8.190 | 4.175 | - | - | 8.205 | 12.170 | 10.410 | 150 | - | 7.040 | 11.845 | 455 | 5.855 | - | 4.635 | - | 735 | 15 | - | 28.555 | 1.720 | 11.030 | 7.890 | 8.100 | 12.110 | 5.855 | 7.935 | 2.690 | 8.405 | - | 15.915 | 105 | 1.645 | 365 | - | 14.320 | - | 8.175 | 12.785 | 3.635 | 975 | - | 19.550 | 65 | 3.425 | 25.565 | 10.460 | - | 8.110 | 6.045 | - | 17.160 | 9.580 | 6.775 | - | 9.745 | - | - | 8.235 | 8.230 | 17.030 | - | 335 | 90 | 10.265 | 17.310 | 5.495 | 12.525 | 3.425 | 7.360 | 14.565 | 5 | - | 380 | 590 | 3.880 | 15.995 | 1.170 | 1.305 | 13.915 |
Vrouwen | 4.155 | 2.045 | - | - | 4.075 | 6.195 | 5.355 | 20 | - | 3.490 | 5.540 | 190 | 2.910 | - | 2.450 | - | 375 | 5 | - | 14.935 | 850 | 5.835 | 4.190 | 4.095 | 6.010 | 2.910 | 4.050 | 1.305 | 4.260 | - | 8.170 | 50 | 820 | 180 | - | 7.215 | - | 4.255 | 6.410 | 1.770 | 400 | - | 9.705 | 30 | 1.730 | 13.700 | 5.495 | - | 4.170 | 2.925 | - | 8.650 | 4.775 | 3.320 | - | 5.025 | - | - | 4.425 | 4.220 | 9.035 | - | 170 | 45 | 5.150 | 8.180 | 2.790 | 6.030 | 1.725 | 3.650 | 7.550 | 5 | - | 175 | 305 | 1.910 | 8.210 | 600 | 645 | 6.995 |
Mannen | 4.035 | 2.125 | - | - | 4.125 | 5.975 | 5.055 | 130 | - | 3.545 | 6.305 | 265 | 2.945 | - | 2.185 | - | 355 | 10 | - | 13.620 | 870 | 5.195 | 3.700 | 4.005 | 6.095 | 2.945 | 3.880 | 1.380 | 4.145 | - | 7.740 | 50 | 820 | 185 | - | 7.105 | - | 3.915 | 6.375 | 1.860 | 570 | - | 9.845 | 35 | 1.695 | 11.860 | 4.965 | - | 3.935 | 3.120 | - | 8.510 | 4.800 | 3.455 | - | 4.715 | - | - | 3.810 | 4.010 | 7.990 | - | 165 | 45 | 5.110 | 9.130 | 2.700 | 6.490 | 1.700 | 3.710 | 7.015 | - | - | 205 | 285 | 1.970 | 7.785 | 570 | 655 | 6.915 |
Ongehuwd | 4.495 | 2.865 | - | - | 6.475 | 6.915 | 7.220 | 105 | - | 4.270 | 8.140 | 260 | 4.145 | - | 2.895 | - | 620 | 15 | - | 14.760 | 905 | 5.885 | 3.635 | 4.985 | 7.265 | 4.145 | 4.155 | 1.805 | 4.770 | - | 10.685 | 55 | 855 | 175 | - | 7.980 | - | 3.875 | 6.770 | 2.400 | 780 | - | 12.795 | 25 | 2.175 | 11.115 | 5.470 | - | 4.850 | 3.025 | - | 10.965 | 6.050 | 3.575 | - | 4.390 | - | - | 5.405 | 4.030 | 9.600 | - | 150 | 40 | 6.220 | 12.245 | 4.085 | 8.390 | 1.810 | 4.535 | 7.910 | 10 | - | 220 | 295 | 2.295 | 8.285 | 540 | 765 | 7.885 |
Gehuwd | 2.485 | 795 | - | - | 1.070 | 3.610 | 2.135 | 25 | - | 1.875 | 2.320 | 135 | 1.085 | - | 1.025 | - | 85 | 5 | - | 8.755 | 575 | 3.100 | 2.800 | 2.395 | 3.410 | 1.085 | 2.475 | 685 | 2.510 | - | 3.320 | 40 | 610 | 120 | - | 3.890 | - | 3.210 | 4.955 | 870 | 165 | - | 4.660 | 35 | 780 | 9.395 | 3.160 | - | 1.980 | 2.410 | - | 4.180 | 2.215 | 2.390 | - | 3.525 | - | - | 1.735 | 3.310 | 4.925 | - | 150 | 35 | 2.875 | 3.465 | 935 | 2.735 | 1.310 | 1.760 | 4.100 | - | 5 | 90 | 220 | 1.340 | 5.200 | 255 | 305 | 3.740 |
Verweduwd | 310 | 95 | - | - | 135 | 325 | 310 | 5 | - | 190 | 245 | 20 | 155 | - | 170 | - | 10 | - | - | 1.990 | 80 | 725 | 640 | 170 | 305 | 155 | 430 | 30 | 235 | - | 480 | 5 | 70 | 30 | - | 710 | - | 520 | 290 | 65 | - | - | 425 | 5 | 140 | 2.150 | 510 | - | 345 | 160 | - | 430 | 285 | 265 | - | 610 | - | - | 310 | 245 | 850 | - | 25 | 10 | 215 | 345 | 170 | 205 | 75 | 240 | 750 | - | - | 25 | 20 | 95 | 685 | 230 | 65 | 710 |
Gescheiden | 905 | 425 | - | - | 530 | 1.325 | 750 | 25 | - | 710 | 1.145 | 45 | 480 | - | 550 | - | 25 | - | - | 3.055 | 165 | 1.320 | 820 | 555 | 1.135 | 480 | 880 | 175 | 900 | - | 1.435 | 10 | 120 | 45 | - | 1.750 | - | 575 | 780 | 305 | 35 | - | 1.675 | 5 | 340 | 2.910 | 1.325 | - | 940 | 455 | - | 1.590 | 1.040 | 555 | - | 1.225 | - | - | 795 | 650 | 1.660 | - | 20 | 15 | 960 | 1.265 | 305 | 1.200 | 240 | 830 | 1.810 | - | - | 55 | 55 | 160 | 1.825 | 155 | 175 | 1.585 |
Bevolkingsdichtheid | 13.209 | 11.264 | - | - | 18.557 | 8.193 | 6.355 | 189 | - | 20.636 | 20.227 | 233 | 9.605 | - | 2.743 | - | 1.470 | 4 | - | 4.984 | 4.408 | 5.165 | 4.303 | 6.783 | 13.499 | 9.605 | 6.368 | 10.039 | 14.407 | - | 15.560 | 33 | 3.210 | 4.973 | - | 5.487 | - | 4.061 | 4.448 | 3.525 | 792 | - | 15.786 | 29 | 13.901 | 5.879 | 6.489 | - | 16.606 | 3.082 | - | 17.002 | 16.914 | 4.584 | - | 5.672 | - | - | 15.707 | 3.960 | 3.530 | - | 81 | 51 | 17.050 | 12.744 | 14.177 | 14.800 | 1.923 | 19.985 | 7.128 | - | 6 | 1.848 | 13.628 | 692 | 7.612 | 405 | 5.047 | 9.082 |
Huishoudens totaal | 3.735 | 2.240 | - | - | 5.275 | 5.110 | 6.130 | 20 | - | 3.450 | 6.585 | 120 | 3.590 | - | 2.815 | - | 550 | 10 | - | 13.845 | 815 | 6.195 | 3.945 | 3.995 | 5.490 | 3.590 | 3.835 | 1.725 | 3.975 | - | 8.960 | 50 | 770 | 190 | - | 7.025 | - | 3.340 | 4.595 | 1.760 | 710 | - | 9.815 | 30 | 2.010 | 12.955 | 5.650 | - | 3.990 | 2.810 | - | 9.030 | 5.085 | 3.240 | - | 5.135 | - | - | 4.740 | 3.615 | 7.930 | - | 140 | 50 | 4.515 | 10.480 | 4.045 | 6.440 | 1.330 | 3.830 | 7.485 | 5 | - | 240 | 245 | 1.200 | 7.315 | 465 | 800 | 6.990 |
Huishoudens met kinderen | 1.360 | 530 | - | - | 700 | 2.265 | 1.085 | 10 | - | 1.145 | 1.720 | 55 | 475 | - | 510 | - | 35 | 5 | - | 4.490 | 295 | 1.415 | 1.080 | 1.215 | 2.030 | 475 | 1.275 | 215 | 1.370 | - | 1.970 | 20 | 260 | 60 | - | 2.315 | - | 1.375 | 2.560 | 570 | 15 | - | 2.885 | 10 | 410 | 3.670 | 1.570 | - | 1.265 | 905 | - | 2.445 | 1.330 | 1.075 | - | 1.395 | - | - | 985 | 1.410 | 2.885 | - | 50 | 10 | 1.800 | 1.230 | 260 | 1.965 | 680 | 1.085 | 2.305 | 5 | - | 45 | 115 | 815 | 2.775 | 60 | 140 | 2.195 |
Huishoudens zonder kinderen | 735 | 515 | - | - | 1.340 | 1.020 | 1.720 | 10 | - | 590 | 1.235 | 45 | 910 | - | 665 | - | 105 | 5 | - | 3.025 | 220 | 1.365 | 1.055 | 1.105 | 1.020 | 910 | 720 | 495 | 950 | - | 1.825 | 15 | 225 | 50 | - | 1.375 | - | 825 | 1.045 | 390 | 235 | - | 1.860 | 20 | 510 | 3.380 | 1.185 | - | 705 | 935 | - | 1.845 | 995 | 905 | - | 1.330 | - | - | 1.040 | 1.095 | 1.485 | - | 60 | 20 | 790 | 2.875 | 860 | 1.190 | 370 | 680 | 1.580 | - | 5 | 50 | 45 | 215 | 1.655 | 115 | 200 | 1.300 |
Eenpersoonshuishoudens | 1.650 | 1.205 | 5 | - | 3.245 | 1.835 | 3.335 | 10 | - | 1.725 | 3.635 | 35 | 2.215 | - | 1.645 | - | 420 | 10 | - | 6.340 | 305 | 3.420 | 1.815 | 1.680 | 2.450 | 2.215 | 1.850 | 1.025 | 1.665 | - | 5.170 | 20 | 290 | 90 | - | 3.345 | - | 1.145 | 995 | 810 | 470 | - | 5.075 | 10 | 1.095 | 5.910 | 2.905 | - | 2.030 | 980 | - | 4.750 | 2.770 | 1.265 | - | 2.415 | - | - | 2.720 | 1.120 | 3.570 | - | 40 | 25 | 1.935 | 6.390 | 2.935 | 3.290 | 290 | 2.075 | 3.610 | 5 | 5 | 150 | 95 | 180 | 2.895 | 300 | 470 | 3.510 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 1,8 | 1 | - | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 2 | - | 2 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | - | 1,6 | - | 1,3 | 1,7 | - | 2 | 2,1 | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 | 1,5 | 2 | 1,6 | 2,1 | - | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | - | 2 | - | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 1,4 | - | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | - | 2 | 2,1 | - | 1,9 | 1,8 | 2,1 | - | 1,9 | - | - | 1,7 | 2,3 | 2,1 | - | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 1.335 | 480 | - | - | 680 | 2.420 | 1.125 | 5 | - | 1.140 | 1.865 | 60 | 455 | - | 460 | - | 35 | - | - | 4.910 | 330 | 1.400 | 1.145 | 1.375 | 2.390 | 455 | 1.570 | 220 | 1.475 | - | 2.110 | 10 | 260 | 45 | - | 2.635 | - | 1.850 | 3.195 | 790 | 20 | - | 3.110 | 5 | 340 | 3.675 | 1.430 | - | 1.370 | 885 | - | 2.580 | 1.265 | 1.060 | - | 1.215 | - | - | 955 | 1.215 | 3.665 | - | 45 | 10 | 2.010 | 1.310 | 240 | 2.185 | 655 | 1.200 | 2.265 | - | - | 30 | 105 | 1.360 | 2.700 | 75 | 145 | 2.500 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 1.285 | 720 | - | - | 1.170 | 1.675 | 1.190 | 20 | - | 1.105 | 1.715 | 55 | 895 | - | 730 | - | 230 | - | - | 3.090 | 150 | 1.510 | 755 | 945 | 1.895 | 895 | 770 | 300 | 1.000 | - | 3.065 | 15 | 225 | 35 | - | 1.675 | - | 725 | 1.515 | 410 | 195 | - | 3.150 | - | 385 | 2.300 | 1.095 | - | 1.250 | 675 | - | 2.425 | 1.410 | 740 | - | 835 | - | - | 1.485 | 1.180 | 1.760 | - | 30 | 5 | 1.580 | 3.050 | 1.875 | 1.995 | 445 | 1.080 | 1.675 | 5 | - | 30 | 65 | 195 | 1.800 | 110 | 120 | 1.570 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 2.415 | 1.570 | - | - | 4.490 | 3.385 | 4.760 | 65 | - | 2.185 | 4.840 | 120 | 2.740 | - | 1.505 | - | 345 | 5 | - | 7.725 | 535 | 3.085 | 1.615 | 2.820 | 4.025 | 2.740 | 2.260 | 1.455 | 2.555 | - | 5.280 | 20 | 455 | 75 | - | 4.240 | - | 1.525 | 3.185 | 1.460 | 725 | - | 6.730 | 15 | 1.265 | 5.520 | 2.725 | - | 2.375 | 1.755 | - | 6.185 | 3.050 | 1.915 | - | 2.040 | - | - | 2.895 | 1.715 | 4.305 | - | 70 | 30 | 3.310 | 7.645 | 1.830 | 4.720 | 685 | 2.470 | 3.725 | 5 | - | 105 | 140 | 1.310 | 3.980 | 225 | 475 | 4.145 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 2.020 | 895 | - | - | 1.295 | 3.330 | 2.090 | 60 | - | 1.830 | 2.500 | 135 | 1.050 | - | 1.100 | - | 85 | 5 | - | 6.865 | 445 | 2.550 | 2.195 | 2.035 | 2.715 | 1.050 | 1.825 | 510 | 2.295 | - | 3.365 | 40 | 465 | 125 | - | 3.340 | - | 2.210 | 3.545 | 675 | 40 | - | 4.615 | 30 | 900 | 6.230 | 2.980 | - | 1.920 | 1.795 | - | 4.030 | 2.350 | 1.945 | - | 3.110 | - | - | 1.710 | 2.720 | 4.290 | - | 110 | 30 | 2.445 | 3.405 | 760 | 2.760 | 1.260 | 1.700 | 4.015 | - | 5 | 130 | 185 | 725 | 4.640 | 295 | 315 | 3.330 |
Leeftijd 65+ | 1.135 | 505 | - | - | 575 | 1.360 | 1.245 | 10 | - | 780 | 925 | 90 | 715 | - | 840 | - | 40 | - | - | 5.965 | 260 | 2.490 | 2.185 | 925 | 1.090 | 715 | 1.510 | 205 | 1.085 | - | 2.090 | 25 | 245 | 90 | - | 2.435 | - | 1.865 | 1.350 | 300 | 5 | - | 1.950 | 20 | 540 | 7.840 | 2.235 | - | 1.195 | 935 | - | 1.940 | 1.505 | 1.115 | - | 2.545 | - | - | 1.190 | 1.395 | 3.005 | - | 85 | 20 | 915 | 1.905 | 795 | 865 | 385 | 915 | 2.890 | - | - | 90 | 95 | 290 | 2.875 | 470 | 250 | 2.370 |
Geboorte totaal | 90 | 35 | - | - | 95 | 155 | 140 | - | - | 70 | 175 | - | 50 | - | 45 | - | 5 | - | - | 315 | 25 | 110 | 65 | 115 | 180 | 50 | 110 | 40 | 115 | - | 175 | - | 15 | - | - | 200 | - | 70 | 105 | 70 | - | - | 195 | - | 35 | 250 | 105 | - | 110 | 75 | - | 185 | 100 | 80 | - | 75 | - | - | 85 | 65 | 195 | - | - | - | 130 | 220 | 30 | 165 | 30 | 75 | 155 | - | - | - | 5 | 70 | 160 | 10 | 20 | 195 |
Geboorte relatief | 11% | 9% | - | - | 12% | 13% | 14% | 6% | - | 10% | 15% | 2% | 10% | - | 10% | - | 7% | - | - | 11% | 17% | 10% | 8% | 15% | 15% | 10% | 14% | 15% | 15% | - | 11% | 18% | 10% | 3% | - | 14% | - | 9% | 9% | 21% | 6% | - | 10% | 31% | 11% | 10% | 10% | - | 14% | 13% | - | 11% | 11% | 12% | - | 8% | - | - | 10% | 8% | 12% | - | 6% | - | 13% | 13% | 5% | 13% | 9% | 11% | 11% | - | - | 2% | 12% | 20% | 10% | 11% | 15% | 14% |
Sterfte totaal | 100 | 15 | - | - | 25 | 90 | 95 | - | - | 45 | 75 | 5 | 60 | - | 35 | - | - | - | - | 520 | 5 | 175 | 175 | 40 | 75 | 60 | 115 | 5 | 45 | - | 145 | - | 5 | - | - | 165 | - | 140 | 60 | 20 | - | - | 115 | - | 15 | 485 | 90 | - | 110 | 25 | - | 110 | 130 | 50 | - | 100 | - | - | 140 | 35 | 265 | - | 10 | - | 40 | 95 | 30 | 50 | 10 | 50 | 195 | - | - | - | - | 55 | 185 | 160 | 5 | 185 |
Sterfte relatief | 12% | 4% | - | - | 3% | 8% | 9% | 6% | - | 7% | 6% | 20% | 11% | - | 8% | - | 1% | - | - | 18% | 6% | 16% | 22% | 5% | 6% | 11% | 14% | 2% | 6% | - | 9% | - | 5% | 10% | - | 12% | - | 17% | 5% | 6% | - | - | 6% | - | 5% | 19% | 9% | - | 13% | 5% | - | 7% | 14% | 8% | - | 10% | - | - | 17% | 5% | 16% | - | 36% | 10% | 4% | 6% | 6% | 4% | 3% | 7% | 14% | - | - | 5% | 3% | 16% | 12% | 126% | 7% | 13% |
Westerse inwoners | 670 | 560 | - | - | 1.360 | 1.220 | 1.795 | 15 | - | 810 | 3.685 | 50 | 1.285 | - | 650 | - | 90 | - | - | 2.990 | 220 | 1.460 | 1.030 | 1.160 | 1.440 | 1.285 | 795 | 475 | 1.105 | - | 2.315 | 10 | 175 | 15 | - | 1.750 | - | 1.185 | 1.135 | 395 | 320 | - | 2.590 | 5 | 545 | 2.480 | 1.150 | - | 820 | 665 | - | 2.200 | 1.260 | 760 | - | 1.030 | - | - | 1.310 | 1.050 | 1.735 | - | 20 | 10 | 1.060 | 3.655 | 1.660 | 2.880 | 380 | 1.010 | 1.755 | 5 | - | 55 | 35 | 395 | 1.665 | 100 | 220 | 1.550 |
