Zwijndrecht is een plaats in de gemeente Zwijndrecht. Het is een plaats met 40.785 inwoners en daarmee de 71 grootste stad van Nederland. Het heeft 18.355 huishoudens met een gemiddelde waarde van €190.776. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.721.
Inwoners 40.785
Aantal huishoudens 18.355
Gemiddelde woningwaarde €190.776
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Zwijndrecht heeft in totaal 40.785 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €190.776, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 6.550
Huishoudens zonder kinderen 5.870
Huishoudens met kinderen 6.495
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,19
Woning voorraad 18.766
Gemiddelde woningwaarde €190.776
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,67km
Afstand tot grote supermarkt 0,61km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,40km
Afstand tot school 0,53km
Scholen binnen 3 km 10,96
Zwijndrecht heeft in totaal 558 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Zwijndrecht? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ZwijndrechtWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Zwijndrecht? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Zwijndrecht.
Woningmarkt ZwijndrechtBekijk hier de laatste 112 meldingen in Zwijndrecht welke zijn binnengekomen via p2000 Zwijndrecht.
Ambulance met spoed naar Buizerdstraat in Zwijndrecht
a1 ambu 18197 buizerdstraatsb zwijndrecht zwijnd bon 167643
1 dag, 4 uur geleden
Ambulance met spoed naar Zonnestein in Zwijndrecht
a1 ambu 18186 zonnesteinnt zwijndrecht zwijnd bon 167616
1 dag, 5 uur geleden
Politie naar Prins Hendrikstraat in Zwijndrecht voor steekpartij
1 steekpartij prins hendrikstraat zwijndrecht icnum 639622
1 dag, 22 uur geleden
Ambulance met spoed naar Marnixstraat in Zwijndrecht
a1 ambu 18195 marnixstraatxh zwijndrecht zwijnd bon 167092
2 dagen, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Laurensvliet in Zwijndrecht
a1 dia: ja ambu 18196 18194 laurensvliethv zwijndrecht zwijnd bon 167036
2 dagen, 4 uur geleden
Zwijndrecht heeft in totaal 40.785 inwoners en is daarmee de 71 grootste plaats van Nederland.
Mannen 19.685
Vrouwen 20.990
Ongehuwd 17.775
Gehuwd 17.295
Gescheiden 3.540
Geboorte totaal 330
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Zwijndrecht? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Zwijndrecht.
Meer informatieIn de omgeving van Zwijndrecht zijn 615 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.721 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.934
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.721
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 565
G+I handel en horeca 595
H+J vervoer informatie en communicatie 535
K-L financiële diensten onroerend goed 305
M-N zakelijke dienstverlening 615
R-U cultuur recreatie overige diensten 320
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Zwijndrecht? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Zwijndrecht op Funda.
Koopwoningen ZwijndrechtBuurtgegevens Zwijndrecht
Verspreide Bebouwing
Achterlindtsestraat |
Nederhoven
Assumburg Lunenburg |
Verspreide Bebouwing
Bakestein |
Walburg
Balkengat |
Noord
Begraafplaats Noord |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt A Kelei |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt B Egonia C Rocus |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt D Ahlia G Eranium |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt H Yacinth L Obelia |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt M Adelief Z Onnenbloem |
Nederhoven
Boshuizen Rechteren |
Centrum
Burgemeester Doornplein en omgeving |
Heer Oudelands Ambacht
Componistenbuurt Midden |
Heer Oudelands Ambacht
Componistenbuurt Noord |
Heer Oudelands Ambacht
Componistenbuurt Zuid |
Centrum
Corridor Oost |
Noord
Corridor West |
Heer Oudelands Ambacht
De As |
Verspreide Bebouwing
De Geer Oost |
Verspreide Bebouwing
De Geer West |
Heer Oudelands Ambacht
De Hoge Devel |
Walburg
De Were en omgeving |
Kort Ambacht
Develsteincollege |
Nederhoven
Develzijde Nederhoven |
Kort Ambacht
Dichtersbuurt Midden |
Kort Ambacht
Dichtersbuurt West |
Walburg
Drinkwaterbedrijf |
Walburg
Eem en Zonnestein |
Verspreide Bebouwing
Emplacement Kijfhoek |
Walburg
Europesebuurt |
Centrum
Euryza |
Verspreide Bebouwing
Groenesteeg Langeweg |
Nederhoven
Hilverbeek en omgeving |
Noord
Hoveniersplein Griend |
Nederhoven
IJsvogelplein |
Noord
Industriegebied Develpoort |
Verspreide Bebouwing
Industriegebied Groote Lindt |
Heer Oudelands Ambacht
Industriegebied Molenvliet |
Walburg
Industriegebied Ringdijk |
Centrum
Juliandorp |
Kort Ambacht
Kapiteinflats |
Verspreide Bebouwing
Kijfhoek |
Heer Oudelands Ambacht
Klarinetsingel en omgeving |
Kort Ambacht
Koloniënbuurt |
Noord
Langeraarstraat en omgeving |
Nederhoven
Leeuwerik en Fazantplein |
Walburg
Lievershil en omgeving |
Kort Ambacht
Meerdervoort |
Nederhoven
Moermond Zuid |
Walburg
Noordpark |
Kort Ambacht
Noordzijde de Hoge Devel |
Noord
Officiervliet Oost |
Noord
Officiervliet West |
Nederhoven
Ooievaar en Vinkplein |
Walburg
Oud en Gerbrandyplein |
Heer Oudelands Ambacht
Oudeland en Meubelmaker |
Heer Oudelands Ambacht
Park Molenvliet |
Noord
Pilotenbuurt |
Noord
Planetenbuurt |
Centrum
Prins Bernhardstraat en omgeving |
Noord
Prinsessenbuurt |
Noord
Schildersbuurt |
Walburg
Slagveld en omgeving |
Heer Oudelands Ambacht
Sonate en omgeving |
Walburg
Staatsliedenbuurt Noord |
Walburg
Staatsliedenbuurt Zuid |
Noord
Sterrenbeeldenbuurt |
Walburg
Swanendrif Zuid |
Kort Ambacht
Swinhove de Lus |
Noord
Ter Steeghe |
Centrum
Veerplein de Werf |
Walburg
Veerplein Oostkeetshaven |
Kort Ambacht
Verzetsheldenbuurt |
Nederhoven
Vogelbuurt Oost |
Nederhoven
Vogelbuurt West |
Centrum
Voormalig Veilingterrein |
Centrum
Westkeetshaven |
Walburg
Winkelcentrum Walburg |
Kort Ambacht
Zeeheldenbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 8 | 13 | 73 | 24 | 8 | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 19 | 11 | 10 | 17 | 25 | 25 | 22 | 28 | 7 | 16 | 7 | 10 | 4 | 4 | 78 | 22 | 5 | 88 | 18 | 7 | 12 | 15 | 236 | 10 | - | 23 | 3 | 301 | 15 | 10 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 17 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 | 10 | - | 21 | 16 | 11 | 8 | 11 | 22 | 5 | 11 | 20 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 8 |
Oppervlakte land | 8 | 13 | 71 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 8 | 13 | 12 | 16 | 11 | 10 | 16 | 24 | 24 | 18 | 28 | 7 | 13 | 7 | 10 | 3 | 4 | 74 | 22 | 2 | 88 | 17 | 7 | 12 | 15 | 158 | 10 | - | 23 | 3 | 258 | 15 | 10 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | 17 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 | 10 | - | 21 | 16 | 11 | 8 | 11 | 22 | 2 | 5 | 20 | 12 | 12 | 10 | 8 | 14 | 8 |
Oppervlakte water | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - |
Verspreide Bebouwing
Achterlindtsestraat |
Nederhoven
Assumburg Lunenburg |
Verspreide Bebouwing
Bakestein |
Walburg
Balkengat |
Noord
Begraafplaats Noord |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt A Kelei |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt B Egonia C Rocus |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt D Ahlia G Eranium |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt H Yacinth L Obelia |
Kort Ambacht
Bloemenbuurt M Adelief Z Onnenbloem |
Nederhoven
Boshuizen Rechteren |
Centrum
Burgemeester Doornplein en omgeving |
Heer Oudelands Ambacht
Componistenbuurt Midden |
Heer Oudelands Ambacht
Componistenbuurt Noord |
Heer Oudelands Ambacht
Componistenbuurt Zuid |
Centrum
Corridor Oost |
Noord
Corridor West |
Heer Oudelands Ambacht
De As |
Verspreide Bebouwing
De Geer Oost |
Verspreide Bebouwing
De Geer West |
Heer Oudelands Ambacht
De Hoge Devel |
Walburg
De Were en omgeving |
Kort Ambacht
Develsteincollege |
Nederhoven
Develzijde Nederhoven |
Kort Ambacht
Dichtersbuurt Midden |
Kort Ambacht
Dichtersbuurt West |
Walburg
Drinkwaterbedrijf |
Walburg
Eem en Zonnestein |
Verspreide Bebouwing
Emplacement Kijfhoek |
Walburg
Europesebuurt |
Centrum
Euryza |
Verspreide Bebouwing
Groenesteeg Langeweg |
Nederhoven
Hilverbeek en omgeving |
Noord
Hoveniersplein Griend |
Nederhoven
IJsvogelplein |
Noord
Industriegebied Develpoort |
Verspreide Bebouwing
Industriegebied Groote Lindt |
Heer Oudelands Ambacht
Industriegebied Molenvliet |
Walburg
Industriegebied Ringdijk |
Centrum
Juliandorp |
Kort Ambacht
Kapiteinflats |
Verspreide Bebouwing
Kijfhoek |
Heer Oudelands Ambacht
Klarinetsingel en omgeving |
Kort Ambacht
Koloniënbuurt |
Noord
Langeraarstraat en omgeving |
Nederhoven
Leeuwerik en Fazantplein |
Walburg
Lievershil en omgeving |
Kort Ambacht
Meerdervoort |
Nederhoven
Moermond Zuid |
Walburg
Noordpark |
Kort Ambacht
Noordzijde de Hoge Devel |
Noord
Officiervliet Oost |
Noord
Officiervliet West |
Nederhoven
Ooievaar en Vinkplein |
Walburg
Oud en Gerbrandyplein |
Heer Oudelands Ambacht
Oudeland en Meubelmaker |
Heer Oudelands Ambacht
Park Molenvliet |
Noord
Pilotenbuurt |
Noord
Planetenbuurt |
Centrum
Prins Bernhardstraat en omgeving |
Noord
Prinsessenbuurt |
Noord
Schildersbuurt |
Walburg
Slagveld en omgeving |
Heer Oudelands Ambacht
Sonate en omgeving |
Walburg
Staatsliedenbuurt Noord |
Walburg
Staatsliedenbuurt Zuid |
Noord
Sterrenbeeldenbuurt |
Walburg
Swanendrif Zuid |
Kort Ambacht
Swinhove de Lus |
Noord
Ter Steeghe |
Centrum
Veerplein de Werf |
Walburg
Veerplein Oostkeetshaven |
Kort Ambacht
Verzetsheldenbuurt |
Nederhoven
Vogelbuurt Oost |
Nederhoven
Vogelbuurt West |
Centrum
Voormalig Veilingterrein |
Centrum
Westkeetshaven |
Walburg
Winkelcentrum Walburg |
Kort Ambacht
Zeeheldenbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 30 | 835 | 15 | 325 | - | 50 | 265 | 590 | 575 | 650 | 550 | 565 | 1.320 | 1.035 | 1.235 | 360 | 420 | 850 | 10 | 20 | - | 1.735 | - | 170 | 515 | 665 | - | 830 | - | 1.410 | 125 | 60 | 965 | 525 | 815 | 10 | 10 | 15 | - | 1.260 | 615 | 80 | 1.045 | 555 | 420 | 420 | 315 | 500 | 690 | - | - | 400 | 200 | 395 | 840 | 365 | - | 785 | 830 | 785 | 935 | 1.330 | 840 | - | 1.175 | 1.090 | 875 | 385 | 275 | - | 285 | 280 | 1.135 | 815 | 815 | 1.055 | 680 | 445 | 680 |
Vrouwen | 15 | 420 | 10 | 165 | - | 25 | 125 | 275 | 285 | 310 | 265 | 285 | 665 | 515 | 630 | 180 | 195 | 415 | 5 | 5 | - | 975 | - | 90 | 230 | 310 | - | 510 | - | 735 | 65 | 30 | 480 | 260 | 415 | 5 | 5 | - | - | 645 | 335 | 40 | 515 | 290 | 220 | 230 | 155 | 280 | 340 | - | - | 190 | 100 | 250 | 440 | 185 | - | 375 | 390 | 400 | 485 | 675 | 440 | - | 600 | 570 | 450 | 210 | 180 | - | 155 | 130 | 595 | 415 | 415 | 505 | 320 | 275 | 340 |
Mannen | 10 | 415 | 10 | 160 | - | 25 | 140 | 310 | 290 | 340 | 285 | 280 | 650 | 515 | 605 | 180 | 220 | 430 | 10 | 10 | - | 760 | - | 80 | 285 | 360 | - | 320 | - | 675 | 65 | 30 | 485 | 260 | 400 | 5 | 5 | 10 | - | 610 | 275 | 45 | 525 | 265 | 200 | 185 | 155 | 220 | 350 | - | - | 210 | 105 | 150 | 400 | 180 | - | 410 | 440 | 380 | 445 | 650 | 400 | - | 570 | 520 | 425 | 175 | 95 | - | 125 | 150 | 535 | 400 | 400 | 550 | 360 | 165 | 335 |
Ongehuwd | 10 | 285 | 5 | 95 | - | 20 | 155 | 310 | 270 | 380 | 245 | 300 | 500 | 415 | 440 | 225 | 215 | 335 | 5 | 5 | - | 615 | - | 45 | 250 | 340 | - | 95 | - | 715 | 30 | 30 | 390 | 260 | 400 | 5 | 5 | 10 | - | 565 | 355 | 25 | 455 | 345 | 275 | 245 | 165 | 280 | 300 | - | - | 165 | 85 | 165 | 320 | 110 | - | 400 | 475 | 335 | 315 | 750 | 320 | - | 470 | 535 | 425 | 130 | 50 | - | 50 | 100 | 515 | 400 | 400 | 520 | 275 | 95 | 315 |
Gehuwd | 15 | 410 | 5 | 205 | - | 30 | 65 | 205 | 235 | 165 | 245 | 215 | 660 | 525 | 645 | 90 | 160 | 460 | 5 | 10 | - | 770 | - | 95 | 220 | 270 | - | 435 | - | 525 | 80 | 35 | 485 | 215 | 325 | 10 | 5 | - | - | 520 | 140 | 45 | 540 | 155 | 105 | 85 | 130 | 150 | 315 | - | - | 200 | 90 | 110 | 375 | 210 | - | 280 | 250 | 365 | 470 | 435 | 375 | - | 580 | 390 | 325 | 165 | 90 | - | 140 | 145 | 485 | 325 | 325 | 375 | 305 | 130 | 290 |
Verweduwd | - | 65 | - | 20 | - | 5 | 10 | 25 | 35 | 25 | 30 | 10 | 75 | 30 | 55 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | 225 | - | 15 | 10 | 20 | - | 205 | - | 60 | 10 | - | 35 | 20 | 40 | - | - | - | - | 70 | 20 | - | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | - | - | 20 | 10 | 35 | 70 | 15 | - | 30 | 40 | 25 | 65 | 30 | 70 | - | 70 | 55 | 60 | 75 | 110 | - | 65 | 15 | 55 | 40 | 40 | 40 | 50 | 150 | 35 |
Gescheiden | 5 | 80 | - | 10 | - | 5 | 45 | 55 | 40 | 80 | 30 | 45 | 90 | 70 | 100 | 30 | 35 | 40 | - | 5 | - | 125 | - | 15 | 45 | 45 | - | 100 | - | 120 | 5 | - | 50 | 35 | 60 | - | - | - | - | 110 | 105 | 5 | 40 | 50 | 30 | 80 | 10 | 55 | 45 | - | - | 20 | 15 | 80 | 75 | 30 | - | 80 | 80 | 60 | 80 | 115 | 75 | - | 65 | 115 | 70 | 20 | 30 | - | 40 | 15 | 80 | 60 | 60 | 120 | 45 | 75 | 45 |
Bevolkingsdichtheid | 344 | 6.487 | 25 | 4.182 | - | 917 | 11.185 | 8.855 | 4.186 | 9.177 | 7.850 | 6.709 | 10.045 | 8.625 | 7.760 | 3.291 | 4.167 | 5.276 | 49 | 78 | - | 6.272 | - | 1.312 | 7.601 | 6.826 | - | 21.086 | - | 6.547 | 5.723 | 70 | 5.603 | 8.063 | 6.816 | 91 | 9 | 116 | - | 5.556 | 19.785 | 32 | 6.779 | 5.603 | 12.675 | 6.763 | 5.566 | 4.245 | 5.911 | - | - | 3.589 | 2.360 | 7.512 | 8.720 | 7.138 | - | 7.900 | 9.765 | 6.289 | 7.533 | 8.131 | 8.720 | - | 5.491 | 6.963 | 8.126 | 4.597 | 2.558 | - | 14.642 | 5.183 | 5.628 | 6.816 | 6.816 | 10.349 | 8.708 | 3.095 | 8.090 |
Huishoudens totaal | 10 | 385 | 10 | 140 | - | 25 | 165 | 285 | 230 | 355 | 225 | 215 | 575 | 415 | 555 | 160 | 200 | 325 | 5 | 10 | - | 765 | - | 85 | 195 | 305 | - | 560 | - | 610 | 60 | 20 | 395 | 215 | 315 | 5 | 5 | 10 | - | 580 | 330 | 35 | 380 | 225 | 170 | 205 | 95 | 235 | 285 | - | - | 160 | 85 | 220 | 405 | 175 | - | 380 | 410 | 305 | 435 | 575 | 405 | - | 490 | 465 | 370 | 140 | 140 | - | 190 | 135 | 475 | 315 | 315 | 610 | 280 | 290 | 270 |
Huishoudens met kinderen | 5 | 115 | - | 40 | - | 10 | 30 | 95 | 90 | 85 | 95 | 105 | 220 | 175 | 175 | 60 | 65 | 155 | - | 5 | - | 235 | - | 15 | 95 | 105 | - | 35 | - | 245 | 5 | 15 | 160 | 90 | 160 | 5 | 5 | 5 | - | 210 | 110 | 15 | 205 | 115 | 75 | 80 | 55 | 95 | 120 | - | - | 70 | 35 | 50 | 125 | 50 | - | 130 | 145 | 140 | 115 | 255 | 125 | - | 185 | 200 | 155 | 50 | 5 | - | 10 | 30 | 205 | 160 | 160 | 125 | 70 | 10 | 115 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | 130 | 5 | 80 | - | 15 | 45 | 75 | 85 | 95 | 70 | 65 | 210 | 170 | 235 | 30 | 65 | 135 | 5 | - | - | 260 | - | 45 | 55 | 85 | - | 210 | - | 150 | 45 | 5 | 140 | 60 | 85 | 5 | 5 | - | - | 185 | 50 | 15 | 140 | 45 | 25 | 35 | 20 | 65 | 105 | - | - | 65 | 25 | 50 | 130 | 75 | - | 90 | 80 | 105 | 180 | 130 | 130 | - | 180 | 125 | 80 | 45 | 40 | - | 75 | 60 | 150 | 85 | 85 | 160 | 135 | 65 | 80 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 145 | - | 20 | - | 10 | 90 | 120 | 65 | 175 | 60 | 55 | 155 | 80 | 150 | 65 | 85 | 45 | - | 5 | - | 265 | - | 20 | 55 | 110 | - | 320 | - | 225 | 10 | 5 | 100 | 75 | 65 | 5 | - | 10 | - | 195 | 175 | 5 | 45 | 75 | 65 | 90 | 20 | 85 | 65 | - | - | 40 | 20 | 120 | 150 | 50 | - | 170 | 190 | 70 | 145 | 195 | 150 | - | 135 | 150 | 145 | 55 | 105 | - | 110 | 45 | 125 | 65 | 65 | 330 | 70 | 225 | 85 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2 | 2 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | - | 2,2 | - | 2,1 | 2,6 | 2,2 | - | 1,5 | - | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 1,2 | - | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 2,4 | - | - | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 2 | 2,1 | - | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2 | - | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 1,3 | - | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | 115 | - | 30 | - | 5 | 25 | 95 | 80 | 100 | 100 | 120 | 185 | 195 | 185 | 85 | 55 | 105 | - | 5 | - | 270 | - | 15 | 110 | 95 | - | 5 | - | 265 | 10 | 20 | 160 | 100 | 155 | - | - | - | - | 185 | 140 | 10 | 190 | 140 | 105 | 90 | 80 | 105 | 130 | - | - | 65 | 35 | 55 | 115 | 35 | - | 135 | 190 | 145 | 125 | 310 | 115 | - | 220 | 205 | 165 | 50 | - | - | - | 25 | 205 | 155 | 155 | 120 | 135 | 10 | 125 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 75 | - | 40 | - | - | 35 | 70 | 110 | 70 | 65 | 85 | 135 | 80 | 95 | 60 | 55 | 130 | - | 5 | - | 160 | - | 10 | 70 | 100 | - | 25 | - | 195 | 5 | 5 | 105 | 70 | 105 | - | 5 | - | - | 150 | 60 | 5 | 120 | 80 | 75 | 60 | 60 | 55 | 70 | - | - | 55 | 25 | 45 | 65 | 30 | - | 90 | 70 | 100 | 70 | 190 | 65 | - | 105 | 150 | 115 | 45 | 10 | - | 15 | 25 | 115 | 105 | 105 | 95 | 60 | 5 | 95 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | 140 | 5 | 40 | - | 10 | 105 | 200 | 125 | 245 | 145 | 170 | 320 | 250 | 265 | 100 | 150 | 175 | 5 | 5 | - | 275 | - | 25 | 155 | 205 | - | 30 | - | 370 | 15 | 10 | 220 | 165 | 220 | 5 | - | 5 | - | 330 | 175 | 15 | 260 | 170 | 140 | 110 | 65 | 150 | 200 | - | - | 95 | 40 | 70 | 200 | 65 | - | 285 | 305 | 190 | 180 | 405 | 200 | - | 250 | 240 | 240 | 50 | 15 | - | 20 | 60 | 290 | 220 | 220 | 315 | 115 | 45 | 195 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 10 | 250 | 5 | 90 | - | 20 | 65 | 150 | 160 | 155 | 130 | 140 | 400 | 330 | 325 | 75 | 120 | 335 | - | 5 | - | 315 | - | 40 | 140 | 190 | - | 150 | - | 340 | 30 | 20 | 255 | 115 | 205 | 5 | 5 | - | - | 360 | 135 | 30 | 385 | 130 | 75 | 115 | 75 | 125 | 155 | - | - | 115 | 55 | 90 | 250 | 130 | - | 175 | 160 | 235 | 225 | 300 | 250 | - | 305 | 255 | 205 | 100 | 25 | - | 55 | 85 | 290 | 205 | 205 | 315 | 145 | 65 | 185 |
Leeftijd 65+ | 5 | 255 | - | 135 | - | 15 | 35 | 75 | 100 | 80 | 105 | 55 | 280 | 180 | 365 | 40 | 40 | 105 | - | 5 | - | 710 | - | 75 | 45 | 70 | - | 620 | - | 245 | 65 | 10 | 215 | 75 | 130 | 5 | - | - | - | 240 | 105 | 20 | 95 | 35 | 25 | 50 | 35 | 70 | 130 | - | - | 75 | 50 | 135 | 210 | 100 | - | 100 | 110 | 115 | 335 | 125 | 210 | - | 300 | 240 | 150 | 145 | 225 | - | 200 | 85 | 225 | 130 | 130 | 210 | 225 | 320 | 85 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 15 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 10 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 5 |
Geboorte relatief | - | 5% | - | - | - | - | 7% | 10% | 7% | 6% | 9% | 19% | 11% | 11% | 8% | 13% | 12% | 6% | - | 63% | - | 10% | - | - | 19% | 9% | - | 1% | - | 8% | 13% | 16% | 10% | 22% | 16% | - | - | - | - | 9% | 13% | - | 6% | 20% | 24% | 12% | 9% | 4% | 10% | - | - | 5% | 5% | 10% | 13% | 5% | - | 6% | 14% | 15% | 15% | 17% | 13% | - | 7% | 11% | 8% | - | - | - | - | 11% | 7% | 16% | 16% | 13% | 6% | - | 9% |
Sterfte totaal | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 5 | - | - | - | 25 | - | 10 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 10 | 5 | 10 | - | 10 | 10 | 5 | 30 | 65 | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | - |
Sterfte relatief | 34% | 10% | - | 3% | - | 20% | - | 11% | 5% | 8% | 4% | 5% | 5% | 5% | 7% | 5% | 10% | 4% | - | - | - | 36% | - | 6% | 2% | 5% | - | 30% | - | 9% | 13% | - | 8% | 2% | 6% | - | - | - | - | 7% | 2% | - | 4% | 8% | - | 5% | 6% | 8% | 11% | - | - | 5% | 5% | 20% | 14% | 5% | - | 4% | 8% | 3% | 13% | 4% | 14% | - | 9% | 9% | 9% | 82% | 218% | - | 41% | 15% | 6% | 6% | 6% | 7% | 16% | 86% | 6% |
Westerse inwoners | - | 80 | - | 35 | - | 5 | 35 | 70 | 50 | 80 | 55 | 20 | 95 | 100 | 110 | 35 | 35 | 70 | - | 5 | - | 90 | - | 15 | 45 | 50 | - | 85 | - | 105 | 10 | - | 95 | 35 | 90 | - | - | 10 | - | 80 | 50 | 5 | 95 | 55 | 25 | 35 | 10 | 55 | 60 | - | - | 25 | 10 | 40 | 75 | 20 | - | 80 | 55 | 30 | 65 | 135 | 75 | - | 80 | 90 | 75 | 30 | 45 | - | 35 | 50 | 125 | 90 | 90 | 95 | 65 | 35 | 70 |
Niet-westerse inwoners | - | 65 | 5 | 10 | - | 10 | 15 | 65 | 60 | 175 | 55 | 85 | 75 | 75 | 80 | 135 | 50 | 85 | 5 | - | - | 200 | - | 10 | 220 | 175 | - | 35 | - | 190 | 15 | - | 60 | 85 | 110 | 5 | - | - | - | 160 | 330 | - | 85 | 180 | 280 | 180 | 20 | 145 | 100 | - | - | 40 | 10 | 115 | 75 | 30 | - | 190 | 435 | 15 | 55 | 355 | 75 | - | 85 | 235 | 495 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 155 | 110 | 110 | 215 | 65 | 15 | 180 |
Migranten uit Marokko | - | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 20 | - | 15 | - | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 45 | - | - | 60 | 25 | - | 5 | - | 15 | - | - | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | 30 | 35 | - | 5 | 35 | 15 | 25 | - | 20 | 15 | - | - | - | 5 | 20 | 5 | - | - | 15 | 75 | - | 10 | 70 | 5 | - | 10 | 10 | 115 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 50 | 5 | - | 20 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 20 | - | 15 | - | 25 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 15 | 50 | - | 20 | 35 | 25 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 20 | 10 | 5 | - | 15 | 40 | - | 10 | 25 | 10 | - | 10 | 60 | 45 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 5 | 25 | 5 | - | 15 |
