Klaaswaal is een plaats in de gemeente Hoeksche Waard. Het is een plaats met 4.148 inwoners en daarmee de 656 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.749 huishoudens met een gemiddelde waarde van €247.319. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.600.
Inwoners 4.148
Aantal huishoudens 1.749
Gemiddelde woningwaarde €247.319
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Klaaswaal heeft in totaal 4.148 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €247.319, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 466
Huishoudens zonder kinderen 652
Huishoudens met kinderen 621
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,34
Woning voorraad 1.756
Gemiddelde woningwaarde €247.319
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,84km
Afstand tot grote supermarkt 0,84km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,72km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 2,97
Klaaswaal heeft in totaal 74 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Klaaswaal? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen KlaaswaalWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Klaaswaal? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Klaaswaal.
Woningmarkt KlaaswaalBekijk hier de laatste 112 meldingen in Klaaswaal welke zijn binnengekomen via p2000 Klaaswaal.
Ambulance naar Klaaswaal
gaarne posten klaaswaal a.u.b.
9 uur geleden
Politie naar Scheidweg in Klaaswaal
2 loslopende dieren scheidweg klaaswaal icnum 278116
16 uur, 39 minuten geleden
Ambulance naar Klaaswaal
posten klaaswaal a.u.b.
1 dag, 9 uur geleden
Ambulance met spoed naar Kerkstraat in Klaaswaal
a1 ambu 18171 kerkstraatak klaaswaal klaasw bon 74891
1 dag, 18 uur geleden
Ambulance naar Klaaswaal
posten klaaswaal a.u.b.
2 dagen, 11 uur geleden
Klaaswaal heeft in totaal 4.148 inwoners en is daarmee de 656 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.079
Vrouwen 2.074
Ongehuwd 1.618
Gehuwd 2.079
Gescheiden 236
Geboorte totaal 45
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Klaaswaal? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Klaaswaal.
Meer informatieIn de omgeving van Klaaswaal zijn 80 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.600 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.200
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.600
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 65
G+I handel en horeca 80
H+J vervoer informatie en communicatie 15
K-L financiële diensten onroerend goed 60
M-N zakelijke dienstverlening 70
R-U cultuur recreatie overige diensten 40
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Klaaswaal? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Klaaswaal op Funda.
Koopwoningen KlaaswaalBuurtgegevens Klaaswaal
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.365 | 137 | 1.365 |
Oppervlakte land | 1.364 | 137 | 1.364 |
Oppervlakte water | 1 | - | 1 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 620 | 3.560 | 620 |
Vrouwen | 300 | 1.800 | 300 |
Mannen | 320 | 1.760 | 320 |
Ongehuwd | 240 | 1.390 | 240 |
Gehuwd | 320 | 1.755 | 320 |
Verweduwd | 25 | 180 | 25 |
Gescheiden | 20 | 225 | 20 |
Bevolkingsdichtheid | 45 | 2.591 | 45 |
Huishoudens totaal | 240 | 1.525 | 240 |
Huishoudens met kinderen | 85 | 540 | 85 |
Huishoudens zonder kinderen | 115 | 525 | 115 |
Eenpersoonshuishoudens | 40 | 450 | 40 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 100 | 565 | 100 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 60 | 375 | 60 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 110 | 805 | 110 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 200 | 1.030 | 200 |
Leeftijd 65+ | 145 | 790 | 145 |
Geboorte totaal | 5 | 55 | 5 |
Geboorte relatief | 5% | 15% | 5% |
Sterfte totaal | 5 | 25 | 5 |
Sterfte relatief | 2% | 7% | 2% |
Westerse inwoners | 20 | 150 | 20 |
Niet-westerse inwoners | 15 | 125 | 15 |
Migranten uit Marokko | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 20 | - |
Migranten uit Turkije | 5 | 5 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 90 | 5 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 500 | 2.800 | 500 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €35 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,6% | 2,8% | 2,6% |
Huishoudens met een laag inkomen | 3% | 2,3% | 3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 39,7% | 26,2% | 39,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 32,1% | 23,6% | 32,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 15,4% | 25,8% | 15,4% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 33,1% | 35,9% | 33,1% |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €375k | €249k | €375k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 6% | 14% | 6% |
Bouwjaar voor 2000 | 94% | 86% | 94% |
Huurwoningen totaal | 6 | 22 | 6 |
Koopwoningen | 94% | 78% | 94% |
Percentage bewoond | 95% | 98% | 95% |
Percentage eengezinswoning | 97% | 86% | 97% |
Percentage meergezinswoning | 3% | 14% | 3% |
Percentage onbewoond | 5% | 2% | 5% |
In bezit woningcorporatie | - | 19% | - |
In bezit overige verhuurders | 6% | 3% | 6% |
Eigendom onbekend | - | - | - |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,2km | 0,6km | 2,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,2km | 0,6km | 2,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 2,3km | 0,6km | 2,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,2km | 0,6km | 2,2km |
Afstand tot ziekenhuis | 14,9km | 13,4km | 14,9km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,8 | 1 | 0,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,4 | 3,1 | 2,4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4,1 | 4,8 | 4,1 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,3km | 0,4km | 2,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,3km | 0,3km | 2,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,1 | 1,9 | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1,5 | 2 | 1,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4,3 | 5,4 | 4,3 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,2 | 4,6 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3,5 | 5 | 3,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 7,8 | 9,4 | 7,8 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,1km | 0,6km | 2,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,1km | 0,6km | 2,1km |
Afstand tot warenhuis | 5,3km | 5,2km | 5,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,8 | 1 | 0,8 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2,3 | 2,8 | 2,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,1 | 0,9 | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,3 | 2 | 1,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 7,3 | 8,5 | 7,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,8 | 2 | 1,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 8,6 | 10,2 | 8,6 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 110 | 280 | 110 |
A landbouw bosbouw en visserij | 20 | 10 | 20 |
B-F nijverheid en energie | 20 | 55 | 20 |
G+I handel en horeca | 20 | 65 | 20 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 15 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 | 45 | 15 |
M-N zakelijke dienstverlening | 25 | 55 | 25 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 30 | 10 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,1km | 0,7km | 2,1km |
Afstand tot cafetaria | 1,9km | 0,7km | 1,9km |
Afstand tot hotel | 3,6km | 3,4km | 3,6km |
Afstand tot restaurant | 1,9km | 0,4km | 1,9km |
Cafés binnen 1 km | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
Cafés binnen 3 km | 0,8 | 1 | 0,8 |
Cafés binnen 5 km | 2,1 | 1,3 | 2,1 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,2 | 1,6 | 0,2 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1,7 | 2 | 1,7 |
Cafetaria's binnen 5 km | 4,9 | 5 | 4,9 |
Hotels binnen 5 km | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Hotels binnen 10 km | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
Hotels binnen 20 km | 22,5 | 29,7 | 22,5 |
Restaurants binnen 1 km | 0,4 | 2,4 | 0,4 |
Restaurants binnen 3 km | 2,5 | 3,9 | 2,5 |
Restaurants binnen 5 km | 7,4 | 8,6 | 7,4 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 1 | 1 | 1 |
Fietsendiefstal | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 9 | 9 | 9 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 28 | 28 | 28 |
Totaal vermogensmisdrijven | 14 | 14 | 14 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 5 | 5 | 5 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,5km | 0,9km | 1,5km |
Afstand tot treinstations | 16,7km | 15,3km | 16,7km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 22,5km | 21,7km | 22,5km |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | 40 | 160 | 40 |
Personenauto's totaal | 445 | 1.920 | 445 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 340 | 1.675 | 340 |
Personenauto's overige (brandstof) | 105 | 240 | 105 |
Personenauto's per huishouden | 1,9 | 1,3 | 1,9 |
Personenauto's per km2 | 32 | 1.397 | 32 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 8,6km | 7,1km | 8,6km |
Afstand tot bioscoop | 19,7km | 18,2km | 19,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 21km | 20,8km | 21km |
Afstand tot sauna | 14,1km | 14km | 14,1km |
Afstand tot zonnebank | 8,8km | 7,5km | 8,8km |
Afstand tot zwembad | 5,7km | 5,7km | 5,7km |
Attracties binnen 10 km | 0,9 | 1 | 0,9 |
Attracties binnen 20 km | 3,9 | 5,4 | 3,9 |
Attracties binnen 50 km | 45,3 | 46,5 | 45,3 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 1,1 | 2 | 1,1 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 510 | 3.000 | 510 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 390 | 2.280 | 390 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 120 | 720 | 120 |
AOW uitkering | 130 | 720 | 130 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | 90 | 20 |
Bijstandsuitkering | - | 30 | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | 40 | 10 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.800m3 | 1.220m3 | 1.800m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.000kwh | 2.920kwh | 4.000kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.880kwh | 1.960kwh | 2.880kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.890m3 | 970m3 | 1.890m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.070kwh | 3.190kwh | 4.070kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.790m3 | 1.280m3 | 1.790m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.740kwh | - |
Appartment gasverbruik | - | 680m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.750kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.040m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.000kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.250m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.240kwh | 3.400kwh | 3.240kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.320m3 | 1.380m3 | 1.320m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.210kwh | 3.810kwh | 4.210kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.920m3 | 1.880m3 | 1.920m3 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 5 | 5 | 5 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 19 | 19 | 19 |
Klaaswaal
Klaaswaal buitengebied |
Klaaswaal
Klaaswaal Woonkern |
Numansdorp
Numansdorp buitengebied |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 97 | 482 | 97 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling