Nieuwkoop is een plaats in de gemeente Nieuwkoop. Het is een plaats met 9.290 inwoners en daarmee de 349 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.836 huishoudens met een gemiddelde waarde van €292.103. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.600.
Inwoners 9.290
Aantal huishoudens 3.836
Gemiddelde woningwaarde €292.103
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Nieuwkoop heeft in totaal 9.290 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €292.103, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.076
Huishoudens zonder kinderen 1.301
Huishoudens met kinderen 1.497
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,42
Woning voorraad 3.794
Gemiddelde woningwaarde €292.103
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,96km
Afstand tot grote supermarkt 0,84km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,92km
Afstand tot school 1,65km
Scholen binnen 3 km 2,81
Nieuwkoop heeft in totaal 135 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nieuwkoop? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen NieuwkoopWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nieuwkoop? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nieuwkoop.
Woningmarkt NieuwkoopBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nieuwkoop welke zijn binnengekomen via p2000 Nieuwkoop.
Gaslek op Achterweg in Nieuwkoop
p 1 bdh-01 ongeval gaslekkage achterweg nieuwkoop 169193 162131
2 dagen geleden
Ongeval op Nieuwkoopseweg in Aarlanderveen
p 1 bdh-02 ongeval wegvervoer n231 - nieuwkoopseweg aarlanderveen 169193 162230
1 week, 6 dagen geleden
Ambulance met spoed naar N231
a1 n231 - nieuwkoopseweg aarlvn : 16162
1 week, 6 dagen geleden
Ongeval met letsel op N231
prio 1 n231 - nieuwkoopseweg aarlvn ongeval wegvervoer letsel
1 week, 6 dagen geleden
Ambulance met spoed naar N231
a1 n231 - nieuwkoopseweg aarlvn : 16161
1 week, 6 dagen geleden
Nieuwkoop heeft in totaal 9.290 inwoners en is daarmee de 349 grootste plaats van Nederland.
Mannen 4.618
Vrouwen 4.666
Ongehuwd 4.145
Gehuwd 4.114
Gescheiden 614
Geboorte totaal 83
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nieuwkoop? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nieuwkoop.
Meer informatieIn de omgeving van Nieuwkoop zijn 258 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.600 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.000
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.600
A landbouw bosbouw en visserij 37
B-F nijverheid en energie 218
G+I handel en horeca 179
H+J vervoer informatie en communicatie 69
K-L financiële diensten onroerend goed 119
M-N zakelijke dienstverlening 258
R-U cultuur recreatie overige diensten 109
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nieuwkoop? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nieuwkoop op Funda.
Koopwoningen NieuwkoopBuurtgegevens Nieuwkoop
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.715 | 778 | 212 | 87 | 123 | 124 | 1.715 | 819 |
Oppervlakte land | 1.101 | 762 | 116 | 85 | 58 | 122 | 1.097 | 796 |
Oppervlakte water | 614 | 16 | 96 | 2 | 65 | 3 | 619 | 24 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 115 | 410 | 1.720 | 205 | 795 | 6.895 | 110 | 605 |
Vrouwen | 50 | 190 | 860 | 100 | 385 | 3.470 | 45 | 305 |
Mannen | 65 | 220 | 855 | 100 | 410 | 3.425 | 60 | 295 |
Ongehuwd | 45 | 160 | 690 | 115 | 310 | 3.120 | 40 | 355 |
Gehuwd | 55 | 205 | 820 | 80 | 365 | 2.965 | 55 | 215 |
Verweduwd | 5 | 20 | 100 | 10 | 65 | 330 | 10 | 10 |
Gescheiden | 15 | 25 | 115 | 10 | 50 | 485 | 15 | 35 |
Bevolkingsdichtheid | 10 | 54 | 1.479 | 242 | 1.371 | 5.671 | 10 | 76 |
Huishoudens totaal | 55 | 165 | 730 | 75 | 340 | 2.880 | 55 | 205 |
Huishoudens met kinderen | 15 | 60 | 240 | 40 | 120 | 1.115 | 15 | 120 |
Huishoudens zonder kinderen | 25 | 65 | 300 | 20 | 120 | 930 | 25 | 65 |
Eenpersoonshuishoudens | 15 | 40 | 195 | 20 | 95 | 845 | 25 | 30 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 | 50 | 230 | 40 | 110 | 1.160 | 15 | 160 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 55 | 185 | 20 | 60 | 805 | 5 | 75 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 20 | 65 | 275 | 75 | 160 | 1.570 | 20 | 185 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 45 | 155 | 530 | 40 | 225 | 1.885 | 45 | 150 |
Leeftijd 65+ | 25 | 90 | 505 | 30 | 240 | 1.475 | 25 | 35 |
Geboorte totaal | - | 5 | 10 | - | 10 | 75 | - | 10 |
Geboorte relatief | 18% | 10% | 6% | 21% | 16% | 11% | - | 29% |
Sterfte totaal | - | - | 15 | - | 10 | 45 | - | - |
Sterfte relatief | - | 7% | 10% | - | 8% | 7% | - | 6% |
Westerse inwoners | - | 25 | 95 | 15 | 45 | 460 | - | 35 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 10 | 35 | 5 | 15 | 440 | - | 30 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | 155 | - | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | - | - | - | 20 | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | 5 | - | - | 25 | - | 5 |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 10 | 25 | - | 10 | 225 | - | 15 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 300 | 1.400 | 100 | 600 | 5.600 | 100 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €40,4 | - | - | €38 | €32,9 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | €44,2 | - | - | €42,9 | €31,3 | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 3% | 1,3% | - | 3% | 3,9% | - | 5,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 3% | 2% | - | 2% | 3,6% | - | 3,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 48,5% | 44,2% | - | 36,2% | 22,5% | - | 43,9% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 32% | 31,8% | 25,5% | 25,4% | 20,6% | - | 34,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 21,5% | 19,8% | - | 28,1% | 30,2% | - | 12,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 31,1% | 35,4% | 34,2% | 36,9% | 39% | - | 30,4% |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €592k | €540k | €550k | €412k | €542k | €260k | €527k | €400k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 4% | 11% | 36% | 49% | 26% | 11% | 4% | 88% |
Bouwjaar voor 2000 | 96% | 89% | 64% | 51% | 74% | 89% | 96% | 12% |
Huurwoningen totaal | 17 | 15 | 11 | 11 | 20 | 33 | 25 | 29 |
Koopwoningen | 83% | 85% | 89% | 89% | 80% | 67% | 75% | 71% |
Percentage bewoond | 92% | 92% | 94% | 94% | 93% | 99% | 96% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 83% | 95% | 80% | 93% | 83% | 88% | 83% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 17% | 5% | 20% | 7% | 17% | 12% | 17% | - |
Percentage onbewoond | 8% | 8% | 6% | 6% | 7% | 1% | 4% | 3% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 3% | - | 11% | 29% | - | 2% |
In bezit overige verhuurders | 17% | 15% | 9% | 11% | 9% | 4% | 25% | 27% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 4,5km | 4,5km | 1,3km | 1,6km | 4km | 0,8km | 4,5km | 1,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,4km | 4,7km | 1,4km | 1,6km | 4km | 0,8km | 4,4km | 1,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 13,2km | 11,8km | 11,5km | 11,8km | 14,8km | 11km | 13,7km | 11,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 4,2km | 4,2km | 1,3km | 1,6km | 0,9km | 0,8km | 4,2km | 1,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,2km | 5,2km | 8,5km | 10,6km | 11,7km | 9,5km | 7,2km | 10km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,2 | - | 1,3 | - | 0,6 | 1,9 | 0,3 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,3 | 0,3 | 3 | 3,3 | 1,4 | 3,1 | 0,3 | 3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2 | 2,5 | 5,5 | 7,7 | 3,6 | 5,5 | 2 | 6,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 0,3 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,9 | 1,2 | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 6,1 | 5,7 | 6,9 | 7,8 | 5 | 6,9 | 6,1 | 7 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 4,1km | 4,5km | 1,3km | 0,6km | 1km | 0,7km | 4,1km | 0,6km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 4km | 4,3km | 1,3km | 0,6km | 0,9km | 0,8km | 4,1km | 0,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,2 | - | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 2,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,3 | 0,1 | 3,3 | 4,3 | 1,8 | 4 | 0,3 | 3,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2,3 | 3,2 | 5,9 | 8,7 | 5 | 6,3 | 2,4 | 7,2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,2 | - | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1,7 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 3,8 | 1,9 | 3 | 0,3 | 2,9 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 3 | 4,1 | 6,1 | 9,7 | 5,2 | 6,8 | 3 | 8,9 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 4,1km | 4,3km | 1,1km | 1,4km | 0,7km | 0,7km | 4,1km | 1,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,6km | 3,5km | 1,1km | 1,1km | 0,6km | 0,7km | 3,9km | 1,2km |
Afstand tot warenhuis | 6,1km | 5,1km | 1,3km | 1,5km | 3,8km | 1km | 6,2km | 1,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | - | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,2 | 0,2 | 2 | 2,3 | 1,2 | 2 | 0,2 | 2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | 2,7 | 3,2 | 1,5 | 4,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,2 | - | 3,4 | 0,8 | 2,2 | 5,9 | 0,2 | 0,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,1 | 1,4 | 9,5 | 10,3 | 4 | 9,6 | 0,9 | 9,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 8,2 | 11 | 14 | 17,2 | 10,9 | 14,9 | 8,9 | 16,1 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,6 | 2 | 3,1 | 2 | 1,3 | 3,3 | 1,7 | 2,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 12,3 | 11,2 | 13,9 | 14,5 | 12,8 | 14,2 | 12,3 | 14,9 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,4 | 1,1 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 25 | 90 | 300 | 170 | 150 | 475 | 25 | 65 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
B-F nijverheid en energie | 5 | 15 | 45 | 60 | 30 | 120 | 5 | 10 |
G+I handel en horeca | 5 | 5 | 60 | 40 | 25 | 60 | 5 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 35 | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 10 | 60 | 15 | 20 | 35 | - | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 30 | 80 | 30 | 30 | 145 | 5 | 20 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 5 | 35 | 10 | 20 | 70 | - | 10 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,9km | 1,3km | 0,5km | 1,1km | 1km | 0,9km | 2km | 1,3km |
Afstand tot cafetaria | 3,8km | 4km | 0,6km | 1,1km | 0,7km | 0,6km | 5,1km | 1,2km |
Afstand tot hotel | 7,3km | 7,5km | 1,4km | 2,9km | 1,2km | 2,6km | 7,3km | 3km |
Afstand tot restaurant | 2km | 2,2km | 1,1km | 1km | 0,6km | 0,8km | 2,1km | 1,2km |
Cafés binnen 1 km | 0,5 | 0,4 | 2,7 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 1,1 | 1,2 | 5,8 | 3,8 | 2,7 | 5,6 | 1,2 | 4,4 |
Cafés binnen 5 km | 3 | 2,8 | 8,2 | 9,1 | 5,1 | 7,9 | 4 | 8,5 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,1 | - | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 0,1 | 0,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 0,4 | 0,6 | 4 | 3,6 | 1,3 | 4 | 0,4 | 3,8 |
Cafetaria's binnen 5 km | 4,5 | 6,2 | 4,9 | 5,6 | 3,9 | 4,8 | 4 | 5,2 |
Hotels binnen 5 km | 0,2 | - | 1,9 | 2 | 1,1 | 2 | 0,2 | 1,9 |
Hotels binnen 10 km | 2,1 | 1,8 | 3,3 | 3 | 2,7 | 3 | 2,1 | 3 |
Hotels binnen 20 km | 22,7 | 20,7 | 30,9 | 37,9 | 34,8 | 34,1 | 23 | 35,2 |
Restaurants binnen 1 km | 0,8 | 0,2 | 3,3 | 2,8 | 1,5 | 3,4 | 0,9 | 0,9 |
Restaurants binnen 3 km | 1,2 | 1,8 | 7,9 | 8,6 | 3,9 | 8,1 | 1,2 | 7,8 |
Restaurants binnen 5 km | 8,7 | 11,5 | 11,1 | 15,5 | 9 | 12 | 8 | 13,9 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 1 | 8 | 28 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 |
Fietsendiefstal | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | - | 9 | 2 | - | 7 | 1 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 16 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - |
Totaal vernieling | - | 1 | 11 | 1 | - | 12 | - | 3 |
Vernieling aan auto | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 1 |
Overige vernieling | - | 1 | 3 | 1 | - | 8 | - | 2 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | - | 3 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 3 | 7 | 5 | - | 2 | - | 6 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 10 | 26 | 29 | 72 | 12 | 12 | 10 | 17 |
Totaal vermogensmisdrijven | 10 | 24 | 22 | 62 | 6 | 9 | 10 | 4 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 1 | 7 | 3 | - | 34 | - | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 3 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 6 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 4,5km | 4,5km | 1,4km | 0,5km | 1km | 0,6km | 4,5km | 0,6km |
Afstand tot treinstations | 7,4km | 5,5km | 8,8km | 10,9km | 12,9km | 9,8km | 7,4km | 10,4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 12,3km | 12,2km | 17,5km | 19,6km | 14,5km | 18,5km | 16,5km | 19,1km |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 5 | 25 | 75 | 10 | 60 | 345 | 5 | 20 |
Personenauto's totaal | 65 | 265 | 1.055 | 305 | 440 | 3.465 | 60 | 200 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 55 | 210 | 875 | 150 | 355 | 3.035 | 55 | 165 |
Personenauto's overige (brandstof) | 10 | 55 | 180 | 155 | 85 | 430 | 5 | 35 |
Personenauto's per huishouden | 1 | 2 | 1,5 | - | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | 6 | 35 | 908 | - | 760 | 2.848 | 6 | 25 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 7,4km | 5,5km | 11,9km | 11,6km | 12,2km | 11,8km | 11,7km | 11,9km |
Afstand tot bioscoop | 7,3km | 5,4km | 8,6km | 10,7km | 13km | 9,6km | 7,3km | 10,2km |
Afstand tot kunstijsbaan | 25,6km | 25,1km | 25,9km | 26km | 24,3km | 26km | 25,6km | 26km |
Afstand tot sauna | 16,3km | 15,4km | 14,7km | 12,6km | 12,8km | 14,3km | 15,1km | 13,6km |
Afstand tot zonnebank | 7,2km | 5,2km | 8,5km | 10,6km | 11,5km | 9,5km | 7km | 10km |
Afstand tot zwembad | 5,8km | 4,7km | 1,8km | 1km | 3km | 1,4km | 5,8km | 1,3km |
Attracties binnen 10 km | 1,2 | 1,4 | - | - | - | - | 0,3 | - |
Attracties binnen 20 km | 8,2 | 8 | 6,7 | 5,9 | 9,1 | 7 | 6,1 | 6,3 |
Attracties binnen 50 km | 84 | 82,6 | 69,2 | 71,7 | 87 | 69,7 | 70,1 | 70,7 |
Bioscopen binnen 5 km | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | 0,3 | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1,2 | 1,5 | 1 | - | - | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
Bioscopen binnen 20 km | 4,8 | 5 | 4,8 | 4 | 3,9 | 4,8 | 4,9 | 4 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 100 | 350 | 1.470 | 160 | 660 | 5.760 | 100 | 340 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 70 | 270 | 1.010 | 140 | 450 | 4.410 | 70 | 320 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 20 | 80 | 460 | 30 | 210 | 1.360 | 20 | 30 |
AOW uitkering | 20 | 80 | 460 | 20 | 230 | 1.380 | 20 | 20 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 190 | 10 | - |
Bijstandsuitkering | - | - | 10 | - | - | 70 | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | 20 | - | 10 | 80 | - | - |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.760m3 | 1.990m3 | 1.800m3 | 1.460m3 | 1.800m3 | 1.230m3 | 2.600m3 | 1.160m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 5.300kwh | 3.810kwh | 3.910kwh | 3.920kwh | 3.660kwh | 2.820kwh | 5.530kwh | 4.060kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 5.990kwh | 3.160kwh | 2.830kwh | 3.240kwh | 2.410kwh | 2.150kwh | - | 3.250kwh |
Huurwoning gasverbruik | 2.700m3 | 1.700m3 | 1.530m3 | 2.480m3 | 1.320m3 | 1.130m3 | - | 990m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 5.050kwh | 3.920kwh | 3.950kwh | 3.760kwh | 4.000kwh | 3.160kwh | 5.410kwh | 4.430kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.780m3 | 2.030m3 | 1.750m3 | 1.170m3 | 1.930m3 | 1.320m3 | 2.540m3 | 1.280m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 2.430kwh | 2.510kwh | - | 2.450kwh | 1.690kwh | - | - |
Appartment gasverbruik | - | 1.290m3 | 840m3 | - | 1.120m3 | 580m3 | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.350kwh | 2.090kwh | 2.500kwh | 2.910kwh | - | 3.400kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | 1.190m3 | 500m3 | 1.120m3 | 1.220m3 | - | 790m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 4.130kwh | 2.650kwh | 2.280kwh | 3.020kwh | - | 3.720kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | 1.490m3 | 700m3 | 1.120m3 | 1.460m3 | - | 940m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 2.770kwh | 3.590kwh | 3.460kwh | 3.870kwh | 3.200kwh | - | 5.170kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.610m3 | 1.600m3 | 1.070m3 | 1.780m3 | 1.600m3 | - | 660m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 5.470kwh | 4.100kwh | 4.560kwh | 5.160kwh | 4.500kwh | 3.800kwh | 5.690kwh | 4.190kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.790m3 | 2.140m3 | 2.340m3 | 2.200m3 | 2.320m3 | 1.960m3 | 2.650m3 | 1.670m3 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Bodegraven Noord
Meije |
Wijk 00
Nieuwkoop |
Wijk 00
Nieuwveenseweg |
Wijk 00
Noorden gedeeltelijk |
Wijk 00
Uitbreiding Dorpskern Nieuwkoop |
Wijk 00
Verspreide Huizen en Nieuwkoop Plassengebied |
Wijk 00
Verspreide Huizen in het Noorden |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 5 | 151 | 88 | 27 | 43 | 219 | 5 | 22 |
