Hoek van Holland is een plaats in de gemeente Rotterdam. Het is een plaats met 10.370 inwoners en daarmee de 313 grootste stad van Nederland. Het heeft 4.830 huishoudens met een gemiddelde waarde van €236.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.300.
Inwoners 10.370
Aantal huishoudens 4.830
Gemiddelde woningwaarde €236.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Hoek van Holland heeft in totaal 10.370 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €236.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.770
Huishoudens zonder kinderen 1.480
Huishoudens met kinderen 1.590
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 5.665
Gemiddelde woningwaarde €236.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 3,20
Hoek van Holland heeft in totaal 176 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Hoek van Holland? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Hoek van HollandWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Hoek van Holland? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Hoek van Holland.
Woningmarkt Hoek van HollandBekijk hier de laatste 112 meldingen in Hoek van Holland welke zijn binnengekomen via p2000 Hoek van Holland.
Ambulance met spoed naar Pieter Verweijweg in Hoek Van Holland
a1 ambu 17108 pieter verweijwegka hoek van holland hoekvh bon 137476
20 uur, 52 minuten geleden
Politie naar Wierstraat in Hoek Van Holland
3 dier in problemen wierstraat hoek van holland icnum 527254
1 dag, 20 uur geleden
Politie naar Prins Hendrikweg in Hoek Van Holland voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel prins hendrikweg hoek van holland icnum 523764
3 dagen, 13 uur geleden
Politie naar Stationsweg in Hoek Van Holland voor Ongeval Wegvervoer Materieel
2 ongeval wegvervoer materieel stationsweg hoek van holland icnum 513636
1 week, 2 dagen geleden
Politie naar N223 in Hoek Van Holland
2 loslopende dieren n223 - hoeksebaan 4,9 hoek van holland icnum 510091
1 week, 4 dagen geleden
Hoek van Holland heeft in totaal 10.370 inwoners en is daarmee de 313 grootste plaats van Nederland.
Mannen 5.095
Vrouwen 5.270
Ongehuwd 4.430
Gehuwd 4.345
Gescheiden 965
Geboorte totaal 90
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Hoek van Holland? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Hoek van Holland.
Meer informatieIn de omgeving van Hoek van Holland zijn 215 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.300
A landbouw bosbouw en visserij 80
B-F nijverheid en energie 210
G+I handel en horeca 215
H+J vervoer informatie en communicatie 55
K-L financiële diensten onroerend goed 115
M-N zakelijke dienstverlening 180
R-U cultuur recreatie overige diensten 105
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Hoek van Holland? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Hoek van Holland op Funda.
Koopwoningen Hoek van HollandBuurtgegevens Hoek van Holland
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 380 | 896 | 588 |
Oppervlakte land | 323 | 699 | 405 |
Oppervlakte water | 57 | 197 | 182 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 7.875 | 60 | 2.465 |
Vrouwen | 4.050 | 30 | 1.195 |
Mannen | 3.820 | 30 | 1.270 |
Ongehuwd | 3.315 | 25 | 1.175 |
Gehuwd | 3.175 | 30 | 1.090 |
Verweduwd | 535 | 5 | 80 |
Gescheiden | 855 | 5 | 125 |
Bevolkingsdichtheid | 2.437 | 9 | 609 |
Huishoudens totaal | 3.890 | 20 | 920 |
Huishoudens met kinderen | 1.150 | 15 | 455 |
Huishoudens zonder kinderen | 1.160 | 10 | 310 |
Eenpersoonshuishoudens | 1.590 | 10 | 165 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2,6 | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 1.005 | 15 | 520 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 805 | 5 | 235 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.610 | 10 | 640 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 2.320 | 15 | 660 |
Leeftijd 65+ | 2.135 | 15 | 410 |
Geboorte totaal | 60 | - | 35 |
Geboorte relatief | 8% | - | 15% |
Sterfte totaal | 85 | - | 5 |
Sterfte relatief | 11% | - | 3% |
Westerse inwoners | 770 | - | 165 |
Niet-westerse inwoners | 565 | - | 90 |
Migranten uit Marokko | 60 | - | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 110 | - | 10 |
Migranten uit Suriname | 95 | - | 20 |
Migranten uit Turkije | 55 | - | 10 |
Overige gemigreerde inwoners | 245 | - | 40 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 6.700 | 100 | 1.900 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €30,9 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €29,1 | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 6,6% | - | 0,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,9% | - | 0,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 15,7% | - | 46,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17,7% | - | 35,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 45,5% | - | 10,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 39,7% | - | 28,3% |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €231k | €443k | €363k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 7% | 10% | 37% |
Bouwjaar voor 2000 | 93% | 90% | 63% |
Huurwoningen totaal | 59 | 52 | 55 |
Koopwoningen | 41% | 48% | 45% |
Percentage bewoond | 98% | 81% | 47% |
Percentage eengezinswoning | 65% | 84% | 93% |
Percentage meergezinswoning | 35% | 16% | 7% |
Percentage onbewoond | 2% | 19% | 53% |
In bezit woningcorporatie | 53% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 6% | 52% | 55% |
Eigendom onbekend | - | - | - |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,6km | 2,6km | 1,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,8km | 2,8km | 1,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,4km | 7,1km | 7,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 2,6km | 1,7km |
Afstand tot ziekenhuis | 4,1km | 5,2km | 3,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,9 | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 0,8 | 1,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3,9 | 2,6 | 3,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 0,5 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 2,5 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 8,2 | 10 | 8,6 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,4km | 2,4km | 1,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,4km | 2,3km | 1,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 4,9 | - | 0,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 7 | 3,8 | 7,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 19,2 | 12,8 | 18,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 4,1 | - | 0,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 6 | 3,4 | 7,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 17,5 | 12,3 | 17 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,5km | 2,4km | 1,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,6km | 2,4km | 1,5km |
Afstand tot warenhuis | 0,8km | 4km | 1,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2,6 | - | 0,2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4 | 2,2 | 4,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 8 | 5,6 | 7,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 2,6 | - | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 4 | 3,8 | 4,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 17,9 | 14,3 | 16,8 |
Warenhuizen binnen 10 km | 4,9 | 5,1 | 4,7 |
Warenhuizen binnen 20 km | 25 | 25,8 | 25,2 |
Warenhuis binnen 5 km | 2 | 1,1 | 1,9 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 625 | 75 | 315 |
A landbouw bosbouw en visserij | 55 | 10 | 20 |
B-F nijverheid en energie | 160 | 25 | 45 |
G+I handel en horeca | 120 | 25 | 70 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 40 | 5 | 15 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 55 | 5 | 55 |
M-N zakelijke dienstverlening | 110 | 5 | 75 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 85 | 5 | 35 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,6km | 2,3km | 1,5km |
Afstand tot cafetaria | 0,6km | 2,4km | 1km |
Afstand tot hotel | 0,6km | 2,8km | 0,8km |
Afstand tot restaurant | 0,6km | 2,4km | 0,6km |
Cafés binnen 1 km | 3,5 | - | 0,1 |
Cafés binnen 3 km | 5 | 2,6 | 5,1 |
Cafés binnen 5 km | 9,4 | 6 | 9,3 |
Cafetaria's binnen 1 km | 4,2 | - | 1,2 |
Cafetaria's binnen 3 km | 11 | 4 | 11,5 |
Cafetaria's binnen 5 km | 18,8 | 12,1 | 18,4 |
Hotels binnen 5 km | 4 | 2,4 | 4 |
Hotels binnen 10 km | 8,9 | 8,2 | 8,9 |
Hotels binnen 20 km | 70,7 | 66,9 | 79,9 |
Restaurants binnen 1 km | 4,3 | - | 3,4 |
Restaurants binnen 3 km | 26,3 | 3,8 | 28,8 |
Restaurants binnen 5 km | 47,4 | 22,8 | 46,4 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 123 | 7 | 61 |
Fietsendiefstal | 33 | - | 13 |
Diefstal overige vervoermiddelen | 8 | - | 4 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 15 | 1 | 5 |
Totaal diefstal uit schuur | 3 | - | 3 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 15 | 2 | 13 |
Overige diefstal inbraak | 20 | 4 | 18 |
Totaal vernieling | 22 | 5 | 13 |
Vernieling aan auto | 8 | 1 | 5 |
Overige vernieling | 14 | 4 | 8 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 28 | 5 | 18 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | 83 | 6 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 6 | - | 5 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 30 | 250 | 49 |
Totaal vermogensmisdrijven | 20 | 150 | 30 |
Overige vermogensmisdrijven | 31 | 2 | 10 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 51 | 1 | 26 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 6 | 17 | 11 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 6 | - | 4 |
Bedreiging en stalking | 32 | - | 5 |
Mishandeling | 13 | 1 | 17 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | 5 | - | - |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,6km | 1,7km | 1,2km |
Afstand tot treinstations | 17,4km | 16,3km | 17,3km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 19,5km | 19,2km | 18,7km |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | 295 | 5 | 120 |
Personenauto's totaal | 3.725 | 75 | 1.295 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 3.345 | 55 | 1.110 |
Personenauto's overige (brandstof) | 380 | 20 | 185 |
Personenauto's per huishouden | 1 | - | 1,4 |
Personenauto's per km2 | 1.153 | - | 320 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 5,2km | 5,1km | 4,4km |
Afstand tot bioscoop | 7,2km | 7,3km | 7,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 13,4km | 14km | 12,7km |
Afstand tot sauna | 7,4km | 7,5km | 7,3km |
Afstand tot zonnebank | 4,3km | 4,5km | 3,8km |
Afstand tot zwembad | 4,2km | 5,1km | 4km |
Attracties binnen 10 km | 1,3 | 1,5 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 8,1 | 10,7 | 8,4 |
Attracties binnen 50 km | 45 | 46 | 45 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 8 | 7,8 | 7,8 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 6.880 | 50 | 1.910 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 4.920 | 40 | 1.540 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 1.960 | 10 | 360 |
AOW uitkering | 1.980 | 10 | 360 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 350 | - | 30 |
Bijstandsuitkering | 220 | - | 10 |
Werkloosheidsuitkering | 120 | - | 20 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.010m3 | - | 980m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.520kwh | 3.930kwh | 4.010kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.120kwh | 2.840kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 940m3 | - | 550m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.110kwh | 5.110kwh | 3.610kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.100m3 | - | 1.090m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.840kwh | - | 2.800kwh |
Appartment gasverbruik | 810m3 | - | 180m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.770kwh | - | 3.240kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.010m3 | - | 990m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.880kwh | - | 3.660kwh |
Hoekwoning gasverbruik | 1.190m3 | - | 1.210m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.660kwh | - | 3.640kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.530m3 | - | 1.320m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.870kwh | 4.020kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.530m3 | - | 990m3 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 240 | 3 | 168 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 753 | 64 | 492 |
Hoek van Holland
Dorp |
Hoek van Holland
Rijnpoort |
Hoek van Holland
Strand en Duin |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 3 | 5 | 4 |
Omgevingsadressendichtheid | 1.204 | 63 | 704 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling