Nieuw Vennep is een plaats in de gemeente Haarlemmermeer. Het is een plaats met 31.510 inwoners en daarmee de 105 grootste stad van Nederland. Het heeft 12.415 huishoudens met een gemiddelde waarde van €302.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.300.
Inwoners 31.510
Aantal huishoudens 12.415
Gemiddelde woningwaarde €302.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Nieuw Vennep heeft in totaal 31.510 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €302.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 3.370
Huishoudens zonder kinderen 3.195
Huishoudens met kinderen 5.865
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 12.352
Gemiddelde woningwaarde €302.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km
Afstand tot grote supermarkt 1,20km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,80km
Scholen binnen 3 km 8,40
Nieuw Vennep heeft in totaal 291 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nieuw Vennep? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Nieuw VennepWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nieuw Vennep? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nieuw Vennep.
Woningmarkt Nieuw VennepBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nieuw Vennep welke zijn binnengekomen via p2000 Nieuw Vennep.
Ambulance met spoed naar Venneperweg in Nieuw-Vennep
a1 dia: ja 12161 rit 124031 ns station nieuw vennep venneperweg nieuw-vennep
op 15-09-23
Ambulance met spoed naar Venneperweg in Nieuw-Vennep
a1 12161 rit 115185 ns station nieuw vennep venneperweg nieuw-vennep
op 29-08-23
Voertuigbrand op Venneperweg in Nieuw-Vennep
p 1 bnh-02 br wegvervoer ns station nieuw vennep venneperweg nieuw-vennep 124330
op 26-08-23
Ambulance naar Nieuw-Vennep voor ongeval met letsel
ongeval letsel sassenheim - nieuw vennep nieuw-vennep
op 15-08-23
Brandweer met spoed
p 1 bnh-02 kazerne nieuw vennep 121205 121586 121283
op 03-06-23
Nieuw Vennep heeft in totaal 31.510 inwoners en is daarmee de 105 grootste plaats van Nederland.
Mannen 15.625
Vrouwen 15.885
Ongehuwd 15.375
Gehuwd 12.750
Gescheiden 2.260
Geboorte totaal 275
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nieuw Vennep? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nieuw Vennep.
Meer informatieIn de omgeving van Nieuw Vennep zijn 855 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.300
A landbouw bosbouw en visserij 65
B-F nijverheid en energie 450
G+I handel en horeca 595
H+J vervoer informatie en communicatie 305
K-L financiële diensten onroerend goed 310
M-N zakelijke dienstverlening 855
R-U cultuur recreatie overige diensten 310
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nieuw Vennep? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nieuw Vennep op Funda.
Koopwoningen Nieuw VennepBuurtgegevens Nieuw Vennep
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 121 | 123 | 63 | 2.608 | - | 44 | 51 | - | 62 | 78 | 74 |
Oppervlakte land | 115 | 115 | 60 | 2.573 | - | 43 | 50 | - | 61 | 74 | 72 |
Oppervlakte water | 6 | 9 | 3 | 35 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 7.725 | 8.935 | 3.880 | 595 | - | 120 | 1.865 | - | 2.800 | 25 | 2.040 |
Vrouwen | 3.795 | 4.500 | 1.965 | 280 | - | 65 | 920 | - | 1.500 | 10 | 1.085 |
Mannen | 3.925 | 4.435 | 1.915 | 315 | - | 55 | 945 | - | 1.300 | 10 | 955 |
Ongehuwd | 4.160 | 4.610 | 1.735 | 305 | - | 50 | 880 | - | 1.105 | 20 | 815 |
Gehuwd | 2.975 | 3.530 | 1.650 | 230 | - | 60 | 740 | - | 1.220 | 10 | 905 |
Verweduwd | 110 | 220 | 145 | 40 | - | 10 | 95 | - | 285 | 5 | 150 |
Gescheiden | 490 | 590 | 360 | 35 | - | 10 | 155 | - | 205 | - | 180 |
Bevolkingsdichtheid | 6.721 | 7.795 | 6.446 | 23 | - | 286 | 3.703 | - | 4.599 | 34 | 2.841 |
Huishoudens totaal | 2.680 | 3.220 | 1.660 | 225 | - | 50 | 865 | - | 1.305 | 10 | 950 |
Huishoudens met kinderen | 1.635 | 1.845 | 690 | 85 | - | 20 | 295 | - | 425 | 5 | 290 |
Huishoudens zonder kinderen | 530 | 705 | 470 | 65 | - | 20 | 245 | - | 385 | 5 | 325 |
Eenpersoonshuishoudens | 525 | 675 | 510 | 85 | - | 15 | 335 | - | 500 | 5 | 340 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | - | 2,4 | 2,2 | - | 2,1 | 2,5 | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 1.795 | 1.690 | 655 | 80 | - | 10 | 295 | - | 455 | 5 | 290 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 1.155 | 1.510 | 440 | 90 | - | 25 | 215 | - | 260 | 5 | 205 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.845 | 1.870 | 885 | 130 | - | 15 | 490 | - | 535 | 5 | 430 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 2.470 | 3.105 | 1.095 | 175 | - | 45 | 470 | - | 670 | 10 | 520 |
Leeftijd 65+ | 465 | 765 | 810 | 135 | - | 30 | 410 | - | 885 | 5 | 600 |
Geboorte totaal | 60 | 95 | 35 | 5 | - | - | 35 | - | 20 | - | 15 |
Geboorte relatief | 8% | 11% | 9% | 9% | - | - | 19% | - | 7% | - | 8% |
Sterfte totaal | 15 | 65 | 20 | - | - | - | 5 | - | 50 | - | 20 |
Sterfte relatief | 2% | 8% | 6% | 2% | - | 9% | 5% | - | 18% | - | 11% |
Westerse inwoners | 930 | 920 | 520 | 55 | - | - | 190 | - | 320 | 5 | 210 |
Niet-westerse inwoners | 1.460 | 1.430 | 530 | 25 | - | 5 | 195 | - | 205 | 5 | 290 |
Migranten uit Marokko | 240 | 180 | 90 | - | - | - | 35 | - | 30 | - | 35 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 65 | 45 | 50 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 25 |
Migranten uit Suriname | 330 | 310 | 120 | 5 | - | - | 40 | - | 45 | - | 45 |
Migranten uit Turkije | 120 | 135 | 20 | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 20 |
Overige gemigreerde inwoners | 700 | 760 | 255 | 20 | - | 5 | 100 | - | 105 | 5 | 170 |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 5.600 | 6.700 | 3.100 | 500 | - | 100 | 1.500 | - | 2.300 | - | 1.700 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €41,8 | €41,1 | €33,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €36,6 | €37,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,8% | 2,6% | 5,1% | 2,9% | - | - | 2,4% | - | 4,6% | - | 5,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,8% | 3,1% | 5% | 4,3% | - | - | 2,9% | - | 3,1% | - | 5,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 42,6% | 40,4% | 23,8% | 37,8% | - | - | 19,7% | - | 23,3% | - | 15,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 32,7% | 30,7% | 21,6% | 22% | - | 21,7% | 21,2% | - | 23% | - | 16,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 18% | 18,3% | 28,9% | 30,9% | - | - | 30,2% | - | 35,5% | - | 38,6% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 31,6% | 33,4% | 35,7% | 42,7% | - | 37,7% | 33,5% | - | 36,3% | - | 43,7% |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €362k | €343k | €283k | €542k | - | €433k | €295k | - | €333k | - | €279k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 99% | 58% | - | 11% | - | 4% | 8% | - | 28% | - | 7% |
Bouwjaar voor 2000 | 1% | 42% | 100% | 89% | - | 96% | 92% | - | 72% | - | 93% |
Huurwoningen totaal | 31 | 21 | 30 | 29 | - | 17 | 25 | - | 31 | - | 43 |
Koopwoningen | 69% | 79% | 70% | 71% | - | 83% | 75% | - | 69% | - | 57% |
Percentage bewoond | 99% | 97% | 99% | 91% | - | 92% | 96% | - | 95% | - | 96% |
Percentage eengezinswoning | 86% | 80% | 84% | 94% | - | 92% | 71% | - | 65% | - | 72% |
Percentage meergezinswoning | 14% | 20% | 16% | 6% | - | 8% | 29% | - | 35% | - | 28% |
Percentage onbewoond | 1% | 3% | 1% | 9% | - | 8% | 4% | - | 5% | - | 4% |
In bezit woningcorporatie | 19% | 17% | 25% | - | - | - | 6% | - | 25% | - | 37% |
In bezit overige verhuurders | 12% | 4% | 5% | 29% | - | 17% | 19% | - | 6% | - | 7% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,4km | 1,5km | 1,2km | 2,7km | - | 2,3km | 0,7km | - | 0,6km | 0,9km | 0,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3km | 3,5km | 2,8km | 3,1km | - | 1,6km | 1,5km | - | 2,1km | 2,3km | 1,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,7km | 8,7km | 9,9km | 8,9km | - | 11,1km | 8,7km | - | 9,3km | 10,5km | 10km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,3km | 1,5km | 1,3km | 2,7km | - | 2,3km | 0,5km | - | 0,6km | 1,4km | 1,2km |
Afstand tot ziekenhuis | 1,6km | 2,3km | 1,8km | 3,5km | - | 3km | 0,6km | - | 1,1km | 2,4km | 1,9km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,8 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | 3,8 | - | 2,5 | - | 0,5 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 5 | 4,9 | 5 | 2,6 | - | 3,2 | 5 | - | 5 | 4,7 | 5 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 13,2 | 11,3 | 5 | 11,5 | - | 5,4 | 7,3 | - | 5,2 | 5 | 5 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1,7 | 1,8 | 1 | 1,1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3,1 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | - | 2 | 3 | - | 3,2 | 3 | 2,8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 12,2 | 11,6 | 11,5 | 12,8 | - | 12,5 | 12 | - | 11,6 | 12,2 | 12,2 |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | 0,9km | 0,5km | 1,5km | - | 0,6km | 0,4km | - | 0,4km | 1,2km | 0,8km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,5km | 0,5km | 1,8km | - | 1,6km | 0,4km | - | 0,8km | 1,2km | 0,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 0,7 | - | 0,8 | 5 | - | 4,4 | 1,2 | 3,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 15,5 | 13,1 | 12,2 | 8,7 | - | 8,9 | 18,7 | - | 17,9 | 11,5 | 12,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 37,4 | 33,4 | 20,9 | 28,9 | - | 17,8 | 27,6 | - | 26,4 | 20,7 | 21,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,6 | 1,3 | 2,9 | 0,5 | - | - | 4,6 | - | 3,3 | 1,4 | 3,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 12,7 | 11 | 11,9 | 7,3 | - | 7,5 | 15,7 | - | 15,6 | 11 | 12,2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 28,1 | 24,5 | 17,4 | 25,1 | - | 15,3 | 24,1 | - | 20,4 | 18 | 18,9 |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,6km | 1,5km | 0,5km | 2,6km | - | 2km | 0,7km | - | 0,6km | 1km | 0,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,6km | 1,5km | 0,5km | 2,4km | - | 1,6km | 0,6km | - | 0,6km | 1km | 0,6km |
Afstand tot warenhuis | 2,5km | 2,6km | 1,4km | 3km | - | 2km | 0,8km | - | 0,8km | 1,1km | 0,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,3 | 0,4 | 2,4 | - | - | - | 3,3 | - | 4,1 | 2,2 | 3,6 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6,8 | 5,4 | 8 | 3,3 | - | 4,8 | 8 | - | 8 | 7,6 | 8 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 15,4 | 15,2 | 8 | 14 | - | 8,3 | 10,7 | - | 9,6 | 8 | 8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,7 | 1,1 | 2 | - | - | - | 8,6 | - | 7,9 | 5,3 | 9,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 14,4 | 12,2 | 17 | 8,9 | - | 12,8 | 17 | - | 17 | 16 | 17 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 42,8 | 44,4 | 18,1 | 36,6 | - | 20,5 | 26,3 | - | 23,1 | 18,2 | 19,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 5 | 5,8 | 6,6 | 6,1 | - | 6,3 | 5,1 | - | 5,8 | 7 | 6,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 27 | 28,9 | 31,9 | 30,3 | - | 29,9 | 31,5 | - | 31,3 | 33,1 | 32,1 |
Warenhuis binnen 5 km | 2,6 | 2,4 | 1 | 1,9 | - | 1 | 1,3 | - | 1,2 | 1 | 1 |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 535 | 600 | 305 | 160 | - | 30 | 220 | - | 290 | 230 | 155 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 65 | 60 | 70 | 30 | - | 10 | 45 | - | 50 | 25 | 20 |
G+I handel en horeca | 70 | 110 | 55 | 20 | - | 10 | 60 | - | 90 | 70 | 25 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 90 | 80 | 20 | 5 | - | - | 10 | - | 15 | 40 | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 65 | 60 | 20 | 10 | - | 5 | 25 | - | 35 | 30 | 15 |
M-N zakelijke dienstverlening | 180 | 215 | 90 | 30 | - | 5 | 55 | - | 70 | 50 | 65 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 65 | 75 | 45 | 10 | - | 5 | 25 | - | 35 | 10 | 20 |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,4km | 2,7km | 1,6km | 2,8km | - | 1,9km | 0,6km | - | 0,9km | 1,2km | 0,6km |
Afstand tot cafetaria | 1,5km | 1,5km | 1,2km | 2,2km | - | 0,8km | 0,6km | - | 0,6km | 1km | 0,6km |
Afstand tot hotel | 2,4km | 2,6km | 1,6km | 3,1km | - | 1,8km | 0,7km | - | 0,9km | 1,2km | 0,7km |
Afstand tot restaurant | 1,7km | 1,6km | 1,1km | 2,1km | - | 1,6km | 0,5km | - | 0,5km | 0,8km | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 1 | 0,8 | 1,5 |
Cafés binnen 3 km | 1,7 | 1,2 | 2 | 1,1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Cafés binnen 5 km | 6 | 7,5 | 2 | 6,3 | - | 2,4 | 2,4 | - | 2,3 | 2 | 2 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - | - | 0,8 | 4,1 | - | 3,4 | 2,2 | 4,2 |
Cafetaria's binnen 3 km | 6,7 | 5,6 | 7,9 | 4,6 | - | 6,2 | 8 | - | 8 | 7,6 | 8 |
Cafetaria's binnen 5 km | 22,4 | 25,5 | 8,1 | 21,3 | - | 9,7 | 12,1 | - | 10,5 | 8,5 | 8 |
Hotels binnen 5 km | 1,9 | 2,4 | 1 | 3 | - | 1,3 | 1,4 | - | 1,4 | 1 | 1 |
Hotels binnen 10 km | 16,2 | 14,3 | 16,2 | 17,5 | - | 17,8 | 18,1 | - | 17,9 | 17,7 | 18 |
Hotels binnen 20 km | 137,4 | 139,3 | 139,8 | 148 | - | 121,1 | 148,2 | - | 144,2 | 140 | 142,3 |
Restaurants binnen 1 km | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 0,1 | - | - | 11,4 | - | 9,2 | 4,9 | 8,8 |
Restaurants binnen 3 km | 16,5 | 14,3 | 17 | 8,4 | - | 13,7 | 17 | - | 17 | 15,8 | 17 |
Restaurants binnen 5 km | 33,9 | 38,2 | 18,1 | 36,2 | - | 19,7 | 24 | - | 21,3 | 18,7 | 18,3 |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 41 | 95 | 30 | 19 | - | 1 | 28 | - | 54 | 10 | 14 |
Fietsendiefstal | 11 | 17 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 10 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 8 | 16 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 4 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 9 | 12 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | 6 | 2 | 6 |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 8 | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | 27 | 9 | 3 | - | - | 5 | - | 18 | 4 | 1 |
Overige diefstal inbraak | 6 | 11 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | 7 | 4 | 1 |
Totaal vernieling | 20 | 48 | 18 | 3 | - | - | 9 | - | 8 | - | 2 |
Vernieling aan auto | 8 | 19 | 7 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 |
Overige vernieling | 12 | 29 | 11 | 2 | - | - | 5 | - | 6 | - | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 21 | 52 | 19 | 5 | - | - | 11 | - | 10 | - | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 3 | 5 | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 13 | 21 | 17 | 50 | - | 15 | 30 | - | 30 | 21 | 16 |
Totaal vermogensmisdrijven | 9 | 13 | 10 | 34 | - | 15 | 19 | - | 24 | 13 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | 29 | 20 | 10 | 1 | - | 1 | 7 | - | 7 | 3 | 7 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 12 | 22 | 6 | 4 | - | - | 9 | - | 6 | 2 | 9 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
Bedreiging en stalking | 1 | 7 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 4 | - | 2 |
Mishandeling | 7 | 13 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,9km | 1,9km | 2,2km | 1,8km | - | 2,5km | 0,9km | - | 1,6km | 0,8km | 1,4km |
Afstand tot treinstations | 3,4km | 3,6km | 2,6km | 3,6km | - | 0,8km | 1,7km | - | 1,9km | 2km | 1km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 13,2km | 14,4km | 13,5km | 12km | - | 11,5km | 12,1km | - | 12,8km | 13km | 12,2km |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Getsewoud Zuid |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Linquenda |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep omgeving |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Oost |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep T Kabel |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Welgelegen Noord |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep West |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Wilhelminahoeve |
Nieuw Vennep
Nieuw Vennep Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 265 | 360 | 210 | 55 | - | 20 | 100 | - | 130 | 15 | 100 |
Personenauto's totaal | 3.310 | 4.015 | 1.900 | 360 | - | 80 | 955 | - | 1.360 | 260 | 1.010 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 2.780 | 3.420 | 1.695 | 260 | - | 60 | 835 | - | 1.190 | 130 | 910 |
Personenauto's overige (brandstof) | 530 | 595 | 200 | 95 | - | 20 | 120 | - | 170 | 130 | 95 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | - | 1,6 | 1,1 | - | 1 | - | 1,1 |
