Hardinxveld Giessendam is een plaats in de gemeente Hardinxveld Giessendam. Het is een plaats met 18.295 inwoners en daarmee de 187 grootste stad van Nederland. Het heeft 7.110 huishoudens met een gemiddelde waarde van €240.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800.
Inwoners 18.295
Aantal huishoudens 7.110
Gemiddelde woningwaarde €240.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Hardinxveld Giessendam heeft in totaal 18.295 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €240.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.971
Huishoudens zonder kinderen 2.229
Huishoudens met kinderen 2.910
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 7.313
Gemiddelde woningwaarde €240.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 4,30
Hardinxveld Giessendam heeft in totaal 220 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Hardinxveld Giessendam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Hardinxveld GiessendamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Hardinxveld Giessendam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Hardinxveld Giessendam.
Woningmarkt Hardinxveld GiessendamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Hardinxveld Giessendam welke zijn binnengekomen via p2000 Hardinxveld Giessendam.
Actuele 112 meldingen Hardinxveld GiessendamHardinxveld Giessendam heeft in totaal 18.295 inwoners en is daarmee de 187 grootste plaats van Nederland.
Mannen 9.132
Vrouwen 9.163
Ongehuwd 7.834
Gehuwd 8.718
Gescheiden 780
Geboorte totaal 229
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Hardinxveld Giessendam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Hardinxveld Giessendam.
Meer informatieIn de omgeving van Hardinxveld Giessendam zijn 500 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.800
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 500
G+I handel en horeca 280
H+J vervoer informatie en communicatie 155
K-L financiële diensten onroerend goed 265
M-N zakelijke dienstverlening 350
R-U cultuur recreatie overige diensten 160
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Hardinxveld Giessendam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Hardinxveld Giessendam op Funda.
Koopwoningen Hardinxveld GiessendamBuurtgegevens Hardinxveld Giessendam
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 24 | 85 | - | 32 |
Oppervlakte land | 24 | 56 | - | 27 |
Oppervlakte water | - | 29 | - | 4 |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.810 | 2.955 | - | 10 |
Vrouwen | 920 | 1.520 | - | 5 |
Mannen | 890 | 1.435 | - | 5 |
Ongehuwd | 830 | 1.205 | - | 5 |
Gehuwd | 785 | 1.360 | - | 10 |
Verweduwd | 90 | 230 | - | - |
Gescheiden | 115 | 165 | - | - |
Bevolkingsdichtheid | 7.693 | 5.272 | - | 51 |
Huishoudens totaal | 785 | 1.300 | - | 5 |
Huishoudens met kinderen | 315 | 415 | - | 5 |
Huishoudens zonder kinderen | 200 | 420 | - | 5 |
Eenpersoonshuishoudens | 275 | 475 | - | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,2 | - | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 365 | 525 | - | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 205 | 300 | - | 5 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 510 | 745 | - | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 440 | 590 | - | 10 |
Leeftijd 65+ | 295 | 800 | - | - |
Geboorte totaal | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | - | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - |
Sterfte relatief | - | - | - | - |
Westerse inwoners | 65 | 85 | - | - |
Niet-westerse inwoners | 130 | 230 | - | - |
Migranten uit Marokko | 25 | 30 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Suriname | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | 5 | 10 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 85 | 180 | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | - | - |
Huurwoningen totaal | - | - | - | - |
Koopwoningen | - | - | - | - |
Percentage bewoond | - | - | - | - |
Percentage eengezinswoning | - | - | - | - |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | - |
Percentage onbewoond | - | - | - | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | - | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - | - | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - | - | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | - | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - | - | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - | - | - |
Afstand tot warenhuis | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - | - | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - | - | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - | - | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | - |
G+I handel en horeca | - | - | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | - | - | - |
Afstand tot cafetaria | - | - | - | - |
Afstand tot hotel | - | - | - | - |
Afstand tot restaurant | - | - | - | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - | - | - |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | - | - | - |
Hotels binnen 20 km | - | - | - | - |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - | - | - |
Restaurants binnen 5 km | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | - | - | - |
Afstand tot treinstations | - | - | - | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | - | - | - |
Personenauto's totaal | - | - | - | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | - | - | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | - | - | - |
Personenauto's per huishouden | - | - | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | - | - | - |
Afstand tot bioscoop | - | - | - | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | - | - | - |
Afstand tot sauna | - | - | - | - |
Afstand tot zonnebank | - | - | - | - |
Afstand tot zwembad | - | - | - | - |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | - | - |
AOW uitkering | - | - | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | - | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - | - | - |
Wijk 00
Boven Hardinxveld |
Wijk 00
De Peulen |
Wijk 00
Giessendam |
Wijk 00
Neder Hardinxveld |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 | 3 | - | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 576 | 1.285 | - | 222 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling