Sliedrecht is een plaats in de gemeente Sliedrecht. Het is een plaats met 25.220 inwoners en daarmee de 136 grootste stad van Nederland. Het heeft 10.430 huishoudens met een gemiddelde waarde van €198.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800.
Inwoners 25.220
Aantal huishoudens 10.430
Gemiddelde woningwaarde €198.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Sliedrecht heeft in totaal 25.220 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €198.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 3.516
Huishoudens zonder kinderen 3.098
Huishoudens met kinderen 3.816
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 11.018
Gemiddelde woningwaarde €198.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 5,70
Sliedrecht heeft in totaal 252 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Sliedrecht? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen SliedrechtWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Sliedrecht? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Sliedrecht.
Woningmarkt SliedrechtBekijk hier de laatste 112 meldingen in Sliedrecht welke zijn binnengekomen via p2000 Sliedrecht.
Ambulance met spoed naar Reigerlaan in Sliedrecht
a1 ambu 18176 reigerlaanpe sliedrecht sliedr bon 137746
13 uur, 29 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Havikstraat in Sliedrecht
a1 ambu 18174 havikstraatel sliedrecht sliedr bon 137681
14 uur, 58 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Valkhof in Sliedrecht
a1 ambu 18174 valkhofgd sliedrecht sliedr bon 137333
1 dag, 6 uur geleden
Ambulance met spoed naar Touwbaan in Sliedrecht
a1 ambu 18192 18190 touwbaanwb sliedrecht sliedr bon 137273
1 dag, 9 uur geleden
Ambulance met spoed naar Sliedrecht
a1 ambu 18353 corellistraat 3363lg sliedrecht sliedr bon 137186
1 dag, 12 uur geleden
Sliedrecht heeft in totaal 25.220 inwoners en is daarmee de 136 grootste plaats van Nederland.
Mannen 12.477
Vrouwen 12.743
Ongehuwd 11.168
Gehuwd 11.006
Gescheiden 1.622
Geboorte totaal 295
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Sliedrecht? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Sliedrecht.
Meer informatieIn de omgeving van Sliedrecht zijn 430 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.500
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.800
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 400
G+I handel en horeca 420
H+J vervoer informatie en communicatie 195
K-L financiële diensten onroerend goed 280
M-N zakelijke dienstverlening 430
R-U cultuur recreatie overige diensten 195
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Sliedrecht? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Sliedrecht op Funda.
Koopwoningen SliedrechtBuurtgegevens Sliedrecht
Sliedrecht West
Baanhoek Bedrijven |
Sliedrecht West
Baanhoek Oost |
Sliedrecht West
Baanhoek West |
Sliedrecht West
Bedrijventerrein het Plaatje |
Sliedrecht Centrum
Bedrijventerrein Kerkerak |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Nijverwaard |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Noordoost Kwadrant |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Stationspark |
Sliedrecht West
Benedenveer |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding Oost |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding West |
Sliedrecht Oost
De Grienden |
Sliedrecht West
De Hoven |
Sliedrecht West
De Weren |
Sliedrecht Noord
Het buitengebied |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt Oost |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt West |
Sliedrecht Oost
Middenveer |
Sliedrecht West
Molendijk |
Sliedrecht West
Prickwaert en Weresteijn |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Midden |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Oost |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk West |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Noord |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Zuid |
Sliedrecht Noord
Sportpark |
Sliedrecht Centrum
Staatsliedenbuurt |
Sliedrecht Centrum
Stationsweg |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Noord |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Zuid |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Noord |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 26 | 21 | 49 | 24 | 30 | 73 | 39 | 19 | 29 | 32 | 13 | 36 | 10 | 28 | 655 | 6 | 8 | 16 | - | 20 | 18 | 34 | 17 | 20 | 9 | 17 | 28 | 6 | 21 | 28 | 27 | 12 |
Oppervlakte land | 11 | 12 | 49 | 11 | 14 | 71 | 39 | 19 | 29 | 21 | 13 | 36 | 10 | 27 | 647 | 6 | 8 | 16 | - | 19 | 5 | 15 | 7 | 20 | 9 | 17 | 28 | 6 | 21 | 28 | 27 | 12 |
Oppervlakte water | 16 | 9 | - | 14 | 17 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 12 | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sliedrecht West
Baanhoek Bedrijven |
Sliedrecht West
Baanhoek Oost |
Sliedrecht West
Baanhoek West |
Sliedrecht West
Bedrijventerrein het Plaatje |
Sliedrecht Centrum
Bedrijventerrein Kerkerak |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Nijverwaard |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Noordoost Kwadrant |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Stationspark |
Sliedrecht West
Benedenveer |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding Oost |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding West |
Sliedrecht Oost
De Grienden |
Sliedrecht West
De Hoven |
Sliedrecht West
De Weren |
Sliedrecht Noord
Het buitengebied |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt Oost |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt West |
Sliedrecht Oost
Middenveer |
Sliedrecht West
Molendijk |
Sliedrecht West
Prickwaert en Weresteijn |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Midden |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Oost |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk West |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Noord |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Zuid |
Sliedrecht Noord
Sportpark |
Sliedrecht Centrum
Staatsliedenbuurt |
Sliedrecht Centrum
Stationsweg |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Noord |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Zuid |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Noord |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 30 | 355 | 1.815 | - | 5 | 85 | - | 55 | 670 | 2.035 | 1.245 | 2.130 | 670 | 1.660 | 55 | 210 | 355 | 1.160 | - | 880 | 325 | 285 | 450 | 1.115 | 810 | - | 970 | 240 | 1.710 | 2.810 | 1.855 | 1.185 |
Vrouwen | 10 | 175 | 890 | - | - | 40 | - | 25 | 225 | 1.035 | 635 | 1.075 | 350 | 780 | 25 | 115 | 195 | 605 | - | 460 | 155 | 135 | 220 | 575 | 425 | - | 505 | 110 | 940 | 1.500 | 940 | 580 |
Mannen | 20 | 175 | 925 | - | - | 45 | - | 30 | 445 | 1.000 | 605 | 1.050 | 315 | 875 | 30 | 95 | 160 | 550 | - | 420 | 170 | 150 | 230 | 535 | 385 | - | 465 | 130 | 770 | 1.305 | 915 | 600 |
Ongehuwd | 15 | 170 | 955 | - | 5 | 45 | - | 20 | 600 | 895 | 600 | 865 | 270 | 745 | 30 | 75 | 115 | 505 | - | 415 | 135 | 125 | 220 | 415 | 295 | - | 465 | 120 | 835 | 1.065 | 870 | 485 |
Gehuwd | 15 | 170 | 775 | - | 5 | 30 | 5 | 35 | 60 | 995 | 535 | 1.090 | 255 | 760 | 25 | 105 | 105 | 535 | - | 425 | 165 | 145 | 185 | 540 | 370 | - | 385 | 105 | 530 | 1.210 | 745 | 505 |
Verweduwd | - | 10 | 20 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 55 | 40 | 70 | 55 | 50 | 5 | 20 | 115 | 55 | - | 20 | 25 | 5 | 30 | 90 | 95 | - | 45 | 5 | 160 | 315 | 105 | 85 |
Gescheiden | 5 | 10 | 65 | - | - | 10 | - | - | 10 | 100 | 75 | 110 | 90 | 110 | 5 | 20 | 30 | 70 | - | 25 | 10 | 15 | 25 | 80 | 60 | - | 80 | 20 | 190 | 220 | 140 | 110 |
Bevolkingsdichtheid | 313 | 3.007 | 3.669 | - | 74 | 125 | - | 299 | 2.328 | 9.707 | 9.611 | 5.943 | 6.871 | 6.103 | 9 | 3.573 | 4.381 | 7.039 | - | 4.683 | 5.975 | 1.936 | 6.133 | 5.653 | 9.244 | - | 3.435 | 3.957 | 8.180 | 10.009 | 6.975 | 10.246 |
Huishoudens totaal | 15 | 135 | 625 | - | - | 35 | - | 15 | 40 | 735 | 555 | 785 | 310 | 680 | 15 | 115 | 90 | 490 | - | 265 | 140 | 105 | 200 | 485 | 460 | - | 425 | 105 | 835 | 1.235 | 900 | 585 |
Huishoudens met kinderen | 5 | 55 | 330 | - | 5 | 15 | 5 | 10 | 25 | 370 | 200 | 370 | 100 | 270 | 10 | 10 | 30 | 190 | - | 160 | 50 | 55 | 65 | 175 | 75 | - | 160 | 35 | 275 | 395 | 285 | 160 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | 55 | 175 | - | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 235 | 140 | 275 | 80 | 240 | 5 | 55 | 30 | 135 | - | 85 | 50 | 35 | 55 | 145 | 145 | - | 130 | 45 | 185 | 355 | 240 | 170 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 35 | 125 | - | 5 | 15 | - | 5 | 10 | 140 | 220 | 145 | 135 | 180 | 5 | 55 | 40 | 170 | - | 25 | 45 | 25 | 90 | 170 | 245 | - | 140 | 35 | 385 | 495 | 380 | 260 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,7 | 2,6 | 2,8 | - | 2 | 2,3 | 2 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 3,7 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | - | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | - | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | 65 | 515 | - | - | 20 | - | 5 | 50 | 430 | 255 | 345 | 115 | 280 | 15 | - | 35 | 220 | - | 245 | 55 | 60 | 75 | 180 | 75 | - | 195 | 40 | 340 | 445 | 290 | 180 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 50 | 180 | - | - | 5 | - | 10 | 95 | 275 | 135 | 355 | 70 | 185 | 10 | 20 | 25 | 130 | - | 115 | 35 | 35 | 55 | 140 | 80 | - | 110 | 25 | 200 | 285 | 200 | 130 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | 80 | 725 | - | - | 25 | - | 10 | 215 | 510 | 395 | 370 | 125 | 470 | 10 | 50 | 45 | 300 | - | 215 | 55 | 65 | 120 | 220 | 155 | - | 275 | 90 | 415 | 540 | 560 | 300 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 15 | 100 | 295 | - | 5 | 30 | - | 20 | 230 | 515 | 275 | 745 | 165 | 455 | 20 | 55 | 75 | 340 | - | 200 | 110 | 95 | 120 | 265 | 185 | - | 195 | 65 | 355 | 655 | 430 | 275 |
Leeftijd 65+ | 5 | 60 | 105 | - | - | 10 | 5 | 10 | 85 | 305 | 180 | 315 | 195 | 265 | 5 | 85 | 180 | 170 | - | 110 | 70 | 35 | 85 | 310 | 320 | - | 195 | 30 | 400 | 885 | 380 | 295 |
Geboorte totaal | - | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 15 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 5 | 20 | 25 | 15 | 5 |
Geboorte relatief | - | 13% | 29% | - | - | - | - | 18% | 4% | 15% | 18% | 7% | 3% | 7% | - | - | - | 10% | - | 14% | 3% | 3% | 11% | 9% | 12% | - | 17% | 22% | 12% | 9% | 8% | 8% |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | 60 | 5 | - | - | - | - | 5 | 20 | 10 | - | 10 | - | 35 | 75 | 5 | 10 |
Sterfte relatief | - | 11% | 3% | - | 100% | 12% | - | - | 27% | 9% | 5% | 5% | 12% | 4% | - | 10% | 178% | 8% | - | 1% | 12% | 7% | 16% | 19% | 17% | - | 15% | - | 20% | 26% | 4% | 9% |
Westerse inwoners | - | 15 | 100 | - | - | 5 | - | - | 30 | 65 | 70 | 115 | 45 | 95 | - | 10 | 15 | 45 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 45 | 25 | - | 80 | 15 | 125 | 125 | 95 | 65 |
Niet-westerse inwoners | - | 5 | 175 | - | - | 5 | - | 5 | 85 | 70 | 125 | 140 | 145 | 120 | - | - | 10 | 150 | - | 30 | 10 | - | 25 | 65 | 60 | - | 170 | 10 | 475 | 245 | 325 | 150 |
Migranten uit Marokko | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | 20 | 5 | 25 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 15 | - | 30 | 20 | 15 | 15 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 15 | 10 | - | 25 | - | 70 | 35 | 30 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 5 |
Migranten uit Turkije | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 25 | 35 | 5 | 10 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 60 | - | 85 | 70 | 105 | 60 |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 25 | 35 | 60 | 90 | 95 | 80 | - | - | - | 55 | - | 20 | 5 | - | 20 | 35 | 30 | - | 50 | 10 | 275 | 100 | 160 | 55 |
Sliedrecht West
Baanhoek Bedrijven |
Sliedrecht West
Baanhoek Oost |
Sliedrecht West
Baanhoek West |
Sliedrecht West
Bedrijventerrein het Plaatje |
Sliedrecht Centrum
Bedrijventerrein Kerkerak |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Nijverwaard |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Noordoost Kwadrant |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Stationspark |
Sliedrecht West
Benedenveer |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding Oost |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding West |
Sliedrecht Oost
De Grienden |
Sliedrecht West
De Hoven |
Sliedrecht West
De Weren |
Sliedrecht Noord
Het buitengebied |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt Oost |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt West |
Sliedrecht Oost
Middenveer |
Sliedrecht West
Molendijk |
Sliedrecht West
Prickwaert en Weresteijn |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Midden |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Oost |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk West |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Noord |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Zuid |
Sliedrecht Noord
Sportpark |
Sliedrecht Centrum
Staatsliedenbuurt |
Sliedrecht Centrum
Stationsweg |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Noord |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Zuid |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Noord |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 300 | 900 | - | - | 100 | - | - | 100 | 1.500 | 900 | 1.700 | 500 | 1.300 | - | 200 | 200 | 900 | - | 600 | 300 | 200 | 300 | 900 | 700 | - | 600 | 200 | 1.300 | 2.200 | 1.500 | 1.000 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 1,5% | 2% | - | - | - | - | - | - | 1,4% | 5,7% | 1,2% | 11,4% | 1,3% | - | 0,9% | - | 5,8% | - | 1,5% | 0,7% | 1,9% | 6,1% | 4% | 6,7% | - | 6,9% | - | 11,1% | 7,3% | 8,3% | 8,5% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 2,2% | 3,2% | - | - | - | - | - | - | 1,6% | 7,7% | 1,2% | 11,7% | 1,2% | - | 0,9% | - | 6,6% | - | 1,1% | 1,4% | 2,8% | 8,7% | 4,4% | 7,6% | - | 9,1% | - | 14,2% | 7,1% | 10,1% | 10% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 24,8% | 29,6% | - | - | - | - | - | - | 28,5% | 13,1% | 35,3% | 8,8% | 25,3% | - | 15% | - | 22,7% | - | 37,7% | 32,2% | 42,1% | 23,2% | 13,3% | 11,5% | - | 10,7% | - | 6,9% | 15,5% | 9,4% | 9,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 25,5% | 30,8% | - | - | - | - | - | - | 24% | 19,3% | 25% | 8,4% | 23,6% | - | 19,2% | 23,5% | 21,5% | - | 26,7% | 28,9% | 32,4% | 21,5% | 15,1% | 13,2% | - | 10,1% | 23,6% | 10,2% | 14,8% | 10,7% | 13,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 20,4% | 15,1% | - | - | - | - | - | - | 14,9% | 37% | 16,3% | 56,5% | 17,3% | - | 37,2% | - | 37,1% | - | 7,5% | 27,3% | 14% | 37,9% | 44,7% | 54,4% | - | 51,6% | - | 54,8% | 51% | 52,2% | 51,4% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 35,3% | 28,2% | - | - | - | - | - | - | 36% | 39% | 37% | 50,5% | 32,6% | - | 36,3% | 39,2% | 37,4% | - | 38,1% | 35% | 32,4% | 32,2% | 44,9% | 40,7% | - | 46,5% | 29,1% | 49,2% | 46,2% | 43,6% | 46% |
Sliedrecht West
Baanhoek Bedrijven |
Sliedrecht West
Baanhoek Oost |
Sliedrecht West
Baanhoek West |
Sliedrecht West
Bedrijventerrein het Plaatje |
Sliedrecht Centrum
Bedrijventerrein Kerkerak |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Nijverwaard |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Noordoost Kwadrant |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Stationspark |
Sliedrecht West
Benedenveer |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding Oost |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding West |
Sliedrecht Oost
De Grienden |
Sliedrecht West
De Hoven |
Sliedrecht West
De Weren |
Sliedrecht Noord
Het buitengebied |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt Oost |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt West |
Sliedrecht Oost
Middenveer |
Sliedrecht West
Molendijk |
Sliedrecht West
Prickwaert en Weresteijn |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Midden |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Oost |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk West |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Noord |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Zuid |
Sliedrecht Noord
Sportpark |
Sliedrecht Centrum
Staatsliedenbuurt |
Sliedrecht Centrum
Stationsweg |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Noord |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Zuid |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Noord |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €284k | €266k | - | - | €221k | - | - | - | €269k | €215k | €295k | €181k | €232k | - | €242k | €203k | €223k | - | €260k | €271k | €347k | €331k | €184k | €216k | - | €215k | €211k | €160k | €180k | €168k | €174k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 5% | 90% | - | - | - | - | - | 84% | 8% | 51% | 4% | - | - | - | 61% | 44% | - | - | - | 63% | 50% | 1% | - | 43% | - | 44% | - | 4% | 24% | 10% | 2% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 95% | 10% | - | - | 100% | - | - | 16% | 92% | 49% | 96% | 100% | 100% | - | 39% | 56% | 100% | - | 100% | 37% | 50% | 99% | 100% | 57% | - | 56% | 100% | 96% | 76% | 90% | 98% |
Huurwoningen totaal | - | 13 | 18 | - | - | 32 | - | - | 62 | 12 | 37 | 19 | 86 | 9 | - | 28 | 62 | 39 | - | 9 | 21 | 9 | 33 | 56 | 59 | - | 73 | 12 | 78 | 62 | 59 | 53 |
Koopwoningen | - | 86% | 82% | - | - | 68% | - | - | 38% | 88% | 63% | 81% | 14% | 91% | - | 72% | 38% | 61% | - | 91% | 79% | 91% | 67% | 44% | 41% | - | 27% | 87% | 22% | 38% | 41% | 47% |
Percentage bewoond | - | 94% | 94% | - | - | 77% | - | - | 97% | 97% | 97% | 99% | 99% | 98% | - | 94% | 77% | 99% | - | 99% | 95% | 93% | 96% | 99% | 97% | - | 89% | 83% | 96% | 93% | 96% | 94% |
Percentage eengezinswoning | - | 99% | 74% | - | - | 97% | - | - | 88% | 94% | 69% | 93% | 66% | 80% | - | 13% | 44% | 77% | - | 100% | 64% | 95% | 45% | 59% | 17% | - | 46% | 84% | 21% | 45% | 43% | 53% |
Percentage meergezinswoning | - | 1% | 26% | - | - | 3% | - | - | 12% | 6% | 31% | 7% | 34% | 20% | - | 87% | 56% | 23% | - | - | 36% | 5% | 55% | 41% | 83% | - | 54% | 16% | 79% | 55% | 57% | 47% |
Percentage onbewoond | - | 6% | 6% | - | - | 23% | - | - | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 2% | - | 6% | 23% | 1% | - | 1% | 5% | 7% | 4% | 1% | 3% | - | 11% | 17% | 4% | 7% | 4% | 6% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 14% | - | - | - | - | - | - | 7% | 35% | 18% | 85% | 5% | - | - | - | 37% | - | - | 13% | - | 24% | 54% | 59% | - | 72% | - | 56% | 50% | 56% | 49% |
In bezit overige verhuurders | - | 13% | 3% | - | - | 32% | - | - | 62% | 4% | 2% | 1% | 1% | 4% | - | 28% | 62% | 2% | - | 9% | 8% | 9% | 9% | 2% | 1% | - | 1% | 12% | 22% | 12% | 3% | 3% |
Eigendom onbekend | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - |
Sliedrecht West
Baanhoek Bedrijven |
Sliedrecht West
Baanhoek Oost |
Sliedrecht West
Baanhoek West |
Sliedrecht West
Bedrijventerrein het Plaatje |
Sliedrecht Centrum
Bedrijventerrein Kerkerak |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Nijverwaard |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Noordoost Kwadrant |
Sliedrecht Noord
Bedrijventerrein Stationspark |
Sliedrecht West
Benedenveer |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding Oost |
Sliedrecht Centrum
Buitenuitbreiding West |
Sliedrecht Oost
De Grienden |
Sliedrecht West
De Hoven |
Sliedrecht West
De Weren |
Sliedrecht Noord
Het buitengebied |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt Oost |
Sliedrecht Centrum
Kerkbuurt West |
Sliedrecht Oost
Middenveer |
Sliedrecht West
Molendijk |
Sliedrecht West
Prickwaert en Weresteijn |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Midden |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk Oost |
Sliedrecht Oost
Rivierdijk West |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Noord |
Sliedrecht Centrum
Rivierenbuurt Zuid |
Sliedrecht Noord
Sportpark |
Sliedrecht Centrum
Staatsliedenbuurt |
Sliedrecht Centrum
Stationsweg |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Noord |
Sliedrecht Oost
Vogelbuurt Zuid |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Noord |
Sliedrecht Centrum
Winklerplein Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,3km | 2,4km | 3,3km | 1,6km | 1,3km | 1,7km | 1km | 1,1km | 2,7km | 1km | 1,1km | 1,1km | 1,7km | 2,6km | 3,2km | 0,8km | 1km | 0,7km | - | 1,7km | 1km | 1,3km | 1km | 1km | 0,9km | 1km | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 0,5km | 0,3km | 0,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,3km | 2,3km | 3,4km | 1,5km | 0,7km | 2km | 1,4km | 1,4km | 2,7km | 0,4km | 0,7km | 2,3km | 1,7km | 2,6km | 3,4km | 0,4km | 0,9km | 1,1km | - | 1,8km | 1,6km | 2,2km | 0,9km | 1,3km | 1,1km | 1,4km | 1,3km | 1km | 1,8km | 1,5km | 1km | 0,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,6km | 8,6km | 7,9km | 9,5km | 11km | 10,2km | 10,7km | 10,7km | 9,1km | 10,9km | 10,3km | 12,4km | 9,7km | 8,8km | 10,9km | 11km | 10,1km | 11,6km | - | 9,9km | 12,1km | 11,9km | 11,6km | 10,3km | 10,3km | 10,7km | 11,1km | 10,6km | 11,8km | 11,8km | 11,1km | 11km |
