Werkendam is een plaats in de gemeente Altena. Het is een plaats met 11.295 inwoners en daarmee de 290 grootste stad van Nederland. Het heeft 4.265 huishoudens met een gemiddelde waarde van €238.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.500.
Inwoners 11.295
Aantal huishoudens 4.265
Gemiddelde woningwaarde €238.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Werkendam heeft in totaal 11.295 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €238.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.200
Huishoudens zonder kinderen 1.295
Huishoudens met kinderen 1.765
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60
Woning voorraad 4.337
Gemiddelde woningwaarde €238.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km
Afstand tot school 0,80km
Scholen binnen 3 km 3,90
Werkendam heeft in totaal 194 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Werkendam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WerkendamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Werkendam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Werkendam.
Woningmarkt WerkendamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Werkendam welke zijn binnengekomen via p2000 Werkendam.
Ambulance met spoed naar Werkendam
a1 werkendam rit: 183178 directe inzet: ja
9 uur, 5 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Werkendam
a1 werkendam rit: 181950
2 dagen, 6 uur geleden
Ambulance met spoed naar Werkendam
a1 werkendam rit: 181395 directe inzet: ja
3 dagen, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Werkendam
a1 werkendam rit: 181205
3 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Werkendam
a1 werkendam rit: 180738
4 dagen, 12 uur geleden
Werkendam heeft in totaal 11.295 inwoners en is daarmee de 290 grootste plaats van Nederland.
Mannen 5.650
Vrouwen 5.650
Ongehuwd 4.955
Gehuwd 5.275
Gescheiden 515
Geboorte totaal 130
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Werkendam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Werkendam.
Meer informatieIn de omgeving van Werkendam zijn 375 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.500 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.500
A landbouw bosbouw en visserij 50
B-F nijverheid en energie 375
G+I handel en horeca 275
H+J vervoer informatie en communicatie 275
K-L financiële diensten onroerend goed 120
M-N zakelijke dienstverlening 245
R-U cultuur recreatie overige diensten 100
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Werkendam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Werkendam op Funda.
Koopwoningen WerkendamBuurtgegevens Werkendam
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 4.337 | 1.068 | 156 | 262 | 27 | - | 27 | 58 | 34 | 60 |
Oppervlakte land | - | 2.906 | 1.013 | 97 | 253 | 27 | - | 27 | 57 | 33 | 60 |
Oppervlakte water | - | 1.431 | 56 | 60 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | - |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 170 | 80 | 70 | 160 | 1.230 | - | 1.230 | 2.565 | 1.895 | 1.655 |
Vrouwen | - | 85 | 45 | 35 | 75 | 615 | - | 615 | 1.295 | 945 | 830 |
Mannen | - | 90 | 40 | 40 | 85 | 620 | - | 620 | 1.275 | 950 | 830 |
Ongehuwd | - | 75 | 40 | 35 | 65 | 545 | - | 545 | 1.035 | 785 | 805 |
Gehuwd | - | 80 | 25 | 20 | 80 | 550 | - | 550 | 1.250 | 945 | 760 |
Verweduwd | - | - | - | - | 5 | 70 | - | 70 | 165 | 55 | 30 |
Gescheiden | - | 5 | 5 | - | - | 60 | - | 60 | 110 | 100 | 50 |
Bevolkingsdichtheid | - | 6 | 8 | 73 | 62 | 4.620 | - | 4.620 | 4.515 | 5.765 | 2.745 |
Huishoudens totaal | - | 65 | 25 | 25 | 55 | 470 | - | 470 | 930 | 725 | 570 |
Huishoudens met kinderen | - | 25 | 10 | 15 | 30 | 195 | - | 195 | 380 | 310 | 290 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 25 | 10 | - | 15 | 135 | - | 135 | 320 | 230 | 150 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 10 | - | 5 | 5 | 135 | - | 135 | 230 | 185 | 120 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2,6 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | - | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 25 | 25 | 20 | 25 | 255 | - | 255 | 460 | 355 | 385 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 20 | 15 | 15 | 25 | 155 | - | 155 | 315 | 245 | 255 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 35 | 15 | 15 | 30 | 295 | - | 295 | 550 | 420 | 410 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 75 | 20 | 20 | 55 | 295 | - | 295 | 570 | 570 | 425 |
Leeftijd 65+ | - | 20 | 10 | 10 | 25 | 235 | - | 235 | 675 | 305 | 180 |
Geboorte totaal | - | 5 | 5 | 5 | - | 20 | - | 20 | 25 | 25 | 25 |
Geboorte relatief | - | 12% | 26% | 14% | - | 15% | - | 15% | 8% | 11% | 14% |
Sterfte totaal | - | 5 | - | - | 5 | 15 | - | 15 | 50 | 10 | 10 |
Sterfte relatief | - | 6% | - | - | 6% | 10% | - | 10% | 18% | 5% | 4% |
Westerse inwoners | - | 5 | - | - | 5 | 45 | - | 45 | 85 | 65 | 60 |
Niet-westerse inwoners | - | - | - | 5 | - | 40 | - | 40 | 95 | 70 | 25 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | 75 | 55 | 10 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | - | 900 | 1.900 | 1.500 | 1.200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - | - | 3,6% | - | 3,6% | 3,9% | 4,2% | 3,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - | - | 4,9% | - | 4,9% | 4,9% | 4,5% | 3,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | - | 18,6% | - | 18,6% | 18,8% | 19,8% | 37,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 32% | - | - | 28,3% | 19,2% | - | 19,2% | 17% | 20,3% | 29,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | - | 35,9% | - | 35,9% | 36,3% | 30,2% | 23,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 29,7% | - | - | 43,3% | 42,4% | - | 42,4% | 46,5% | 40,7% | 39,6% |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €469k | €375k | €369k | €415k | €235k | - | €235k | €240k | €231k | €291k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 31% | 17% | 19% | 12% | 6% | - | 6% | 17% | - | 48% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 69% | 83% | 81% | 88% | 94% | - | 94% | 83% | 100% | 52% |
Huurwoningen totaal | - | 14 | 35 | 10 | 12 | 34 | - | 34 | 44 | 41 | 25 |
Koopwoningen | - | 86% | 65% | 90% | 88% | 66% | - | 66% | 56% | 59% | 75% |
Percentage bewoond | - | 86% | 91% | 100% | 93% | 97% | - | 97% | 99% | 99% | 99% |
Percentage eengezinswoning | - | 100% | 100% | 100% | 96% | 95% | - | 95% | 86% | 94% | 80% |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | - | 4% | 5% | - | 5% | 14% | 6% | 20% |
Percentage onbewoond | - | 14% | 9% | - | 7% | 3% | - | 3% | 1% | 1% | 1% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | - | 31% | - | 31% | 42% | 40% | 21% |
In bezit overige verhuurders | - | 14% | 35% | 10% | 12% | 3% | - | 3% | 2% | 2% | 4% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 7,9km | 3,7km | 2km | 1,7km | 0,8km | - | 0,8km | 0,5km | 1,1km | 1,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 7,9km | 4,4km | 2,2km | 1,8km | 0,9km | - | 0,9km | 0,5km | 1km | 1,7km |
Afstand tot huisartsenpost | - | 16,7km | 11,6km | 11,1km | 8,1km | 10,4km | - | 10,4km | 9,8km | 10,8km | 10,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 7,9km | 3,7km | 1,6km | 1,7km | 0,8km | - | 0,8km | 0,5km | 1,1km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | - | 16,7km | 11,6km | 11,1km | 8,1km | 10,4km | - | 10,4km | 9,8km | 10,8km | 10,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 | 1 | 0,4 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | 0,3 | 2 | 1,9 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 0,1 | 1,8 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,7 | - | 0,3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 2,5 | 1,7 | - | 1,7 | 2 | 1,2 | 1,8 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 7,4km | 3,6km | 1,6km | 1,2km | 0,4km | - | 0,4km | 0,8km | 0,8km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 7,4km | 3,6km | 1,6km | 1,2km | 0,4km | - | 0,4km | 0,8km | 0,8km | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - | 0,3 | 1 | - | 1 | 0,9 | 0,8 | 1,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | 0,4 | 3 | 3,3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 0,2 | 2,5 | 5 | 6,1 | 3 | - | 3 | 3,9 | 3 | 3,6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - | 0,3 | 2 | - | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | 0,5 | 4 | 4,2 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 0,3 | 3,2 | 7 | 8,1 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 4,9 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 7,4km | 3,7km | 1,3km | 1,6km | 0,3km | - | 0,3km | 0,5km | 0,7km | 1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 7,4km | 4km | 1,2km | 2,1km | 0,3km | - | 0,3km | 1km | 0,7km | 0,9km |
Afstand tot warenhuis | - | 7,7km | 5,3km | 1,5km | 2,7km | 0,5km | - | 0,5km | 1,5km | 1,2km | 1,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 2,1 | - | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | 0,3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 0,2 | 2,5 | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 3,6 | 3 | 3,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | 0,5 | - | 13,6 | - | 13,6 | 1,8 | 2 | 4,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 0,1 | 0,9 | 14 | 12,7 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 1 | 11,6 | 17 | 22,4 | 14 | - | 14 | 15,3 | 14 | 14,1 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 2 | 1,9 | - | 1,9 | 2 | 1,3 | 2 |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 2,2 | 5,1 | 4,8 | 6,6 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 4 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 0,1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 45 | 20 | 15 | 35 | 120 | - | 120 | 150 | 150 | 155 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 10 | - | - | 10 | 40 | - | 40 | 45 | 30 | 30 |
G+I handel en horeca | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 15 | 10 | 20 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 10 | - | - | - | 45 | - | 45 | 40 | 40 | 30 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 20 | 20 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 5 | - | - | 10 | 15 | - | 15 | 30 | 35 | 35 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 10 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 15 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 3,7km | 3,8km | 1,1km | 1,8km | 0,7km | - | 0,7km | 0,5km | 0,9km | 0,9km |
Afstand tot cafetaria | - | 4,5km | 4,9km | 1,3km | 1,7km | 0,5km | - | 0,5km | 1,4km | 1,2km | 1km |
Afstand tot hotel | - | 5,4km | 10,4km | 10,6km | 7,7km | 10km | - | 10km | 9,4km | 10,4km | 9,9km |
Afstand tot restaurant | - | 6,2km | 3,2km | 1,3km | 2,2km | 0,6km | - | 0,6km | 1,3km | 1,2km | 0,9km |
Cafés binnen 1 km | - | 0,1 | - | 1,5 | - | 3,9 | - | 3,9 | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
Cafés binnen 3 km | - | 0,3 | 0,2 | 5,8 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cafés binnen 5 km | - | 1,2 | 4,4 | 6 | 6,8 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | 6,8 | - | 6,8 | 0,6 | 0,6 | 2,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 0,3 | - | 7 | 6,9 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 0,9 | 5,2 | 10,8 | 10,9 | 8 | - | 8 | 8,9 | 8 | 8 |
Hotels binnen 5 km | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 3,4 | 0,6 | - | 0,6 | 2,8 | 0,1 | 1,4 |
Hotels binnen 20 km | - | 6,4 | 13,8 | 12 | 13,1 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - | 0,4 | - | 3,7 | - | 3,7 | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
Restaurants binnen 3 km | - | - | 0,6 | 4,6 | 5,4 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4,7 |
Restaurants binnen 5 km | - | 0,7 | 4,2 | 10,9 | 12,8 | 5,2 | - | 5,2 | 7,8 | 5 | 5,5 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal vernieling | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vernieling aan auto | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overige vernieling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 140 | 140 | 140 | 140 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 9,7km | 4km | 4km | 1,1km | 3,4km | - | 3,4km | 2,8km | 3,7km | 3,2km |
Afstand tot treinstations | - | 15,9km | 10,8km | 10,2km | 7,3km | 9,6km | - | 9,6km | 9km | 10km | 9,4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 36,9km | 29,7km | 31,2km | 28,3km | 30,6km | - | 30,6km | 30km | 30,9km | 30,4km |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 5 | - | 5 | 5 | 20 | - | 20 | 55 | 35 | 20 |
Personenauto's totaal | - | 110 | 25 | 30 | 100 | 490 | - | 490 | 1.205 | 790 | 735 |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 70 | 15 | 20 | 65 | 440 | - | 440 | 1.055 | 680 | 620 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 35 | 10 | 10 | 35 | 50 | - | 50 | 150 | 110 | 115 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,7 | - | - | 1,9 | 1 | - | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | - | 4 | - | - | 40 | 1.848 | - | 1.848 | 2.122 | 2.402 | 1.222 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 27,2km | 21,2km | 21,6km | 18,7km | 20,9km | - | 20,9km | 20,3km | 21,3km | 20,8km |
Afstand tot bioscoop | - | 13,3km | 6,1km | 8,4km | 5,6km | 7,7km | - | 7,7km | 7,1km | 8,1km | 7,6km |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 36,6km | 28,6km | 31,2km | 28,2km | 30,5km | - | 30,5km | 29,9km | 30,9km | 30,4km |
Afstand tot sauna | - | 24,1km | 18,4km | 18,4km | 15,5km | 17,8km | - | 17,8km | 17,2km | 18,1km | 17,6km |
Afstand tot zonnebank | - | 7,9km | 5,1km | 1,3km | 2,5km | 0,7km | - | 0,7km | 1,4km | 1,5km | 1km |
Afstand tot zwembad | - | 16,6km | 11,5km | 10,9km | 8km | 10,3km | - | 10,3km | 9,7km | 10,6km | 10,1km |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - | 0,1 | - | 1 | - | - | - | 0,1 | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | 29,6 | 43,9 | 44,8 | 47,3 | 44,1 | - | 44,1 | 45,6 | 44 | 45,3 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | 1,1 | 1 | 2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,9 | 1 | 1,5 |
Bioscopen binnen 20 km | - | 1,9 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 140 | 50 | 50 | 130 | 1.000 | - | 1.000 | 2.140 | 1.560 | 1.270 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 120 | 40 | 50 | 110 | 770 | - | 770 | 1.500 | 1.290 | 1.130 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 230 | - | 230 | 640 | 270 | 150 |
AOW uitkering | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 220 | - | 220 | 630 | 270 | 150 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 30 | 70 | 70 | 50 |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | 30 | 10 |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
Werkendam
Bedrijventerrein Werkendam |
Werkendam
Buitengebied Biesbosch |
Werkendam
Buitengebied Oostwaard |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Noord |
Werkendam
Buitengebied Werkendam Zuid |
Werkendam
Burchtpolder |
Werkendam
Centrum Werkendam |
Werkendam
Vervoornepolder Noord |
Werkendam
Vervoornepolder Zuid |
Werkendam
Welgelegen |
Werkendam
Werkense Polder |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
