Giessenburg is een plaats in de gemeente Molenlanden. Het is een plaats met 4.855 inwoners en daarmee de 576 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.880 huishoudens met een gemiddelde waarde van €347.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.700.
Inwoners 4.855
Aantal huishoudens 1.880
Gemiddelde woningwaarde €347.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Giessenburg heeft in totaal 4.855 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €347.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 440
Huishoudens zonder kinderen 650
Huishoudens met kinderen 780
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60
Woning voorraad 1.873
Gemiddelde woningwaarde €347.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km
Afstand tot grote supermarkt 1,10km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,10km
Afstand tot school 1,10km
Scholen binnen 3 km 2,10
Giessenburg heeft in totaal 70 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Giessenburg? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen GiessenburgWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Giessenburg? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Giessenburg.
Woningmarkt GiessenburgBekijk hier de laatste 112 meldingen in Giessenburg welke zijn binnengekomen via p2000 Giessenburg.
Ambulance met spoed naar Bovenkerkseweg in Giessenburg
a1 ambu 18175 bovenkerksewegkc giessenburg giesbg bon 134345
6 dagen, 20 uur geleden
Politie naar Kerkweg in Giessenburg voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel kerkweg giessenburg icnum 507897
1 week, 5 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Dorpsstraat in Giessenburg
a1 ambu 18175 dorpsstraatah giessenburg giesbg bon 131365
1 week, 6 dagen geleden
Politie naar N214 in Giessenburg voor ongeval met letsel
1 ongeval wegvervoer letsel n214 16,3 giessenburg icnum 494170
2 weken, 5 dagen geleden
Politie naar Giessenburg
3 dier in problemen provincialeweg giessenburg icnum 480981
3 weken, 4 dagen geleden
Giessenburg heeft in totaal 4.855 inwoners en is daarmee de 576 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.460
Vrouwen 2.400
Ongehuwd 1.950
Gehuwd 2.440
Gescheiden 240
Geboorte totaal 35
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Giessenburg? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Giessenburg.
Meer informatieIn de omgeving van Giessenburg zijn 115 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.700 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.951
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.700
A landbouw bosbouw en visserij 50
B-F nijverheid en energie 100
G+I handel en horeca 100
H+J vervoer informatie en communicatie 30
K-L financiële diensten onroerend goed 95
M-N zakelijke dienstverlening 115
R-U cultuur recreatie overige diensten 50
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Giessenburg? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Giessenburg op Funda.
Koopwoningen GiessenburgBuurtgegevens Giessenburg
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 17 | 1.545 | 725 | 6 | 34 | - | 30 | 30 | 22 | 63 |
Oppervlakte land | 17 | 1.504 | 715 | 6 | 29 | - | 27 | 27 | 19 | 59 |
Oppervlakte water | - | 41 | 9 | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 450 | 335 | 190 | 30 | 240 | - | 370 | 335 | 270 | 2.850 |
Vrouwen | 215 | 165 | 85 | 15 | 125 | - | 180 | 165 | 135 | 1.425 |
Mannen | 235 | 170 | 105 | 20 | 115 | - | 185 | 170 | 135 | 1.430 |
Ongehuwd | 165 | 145 | 85 | 10 | 100 | - | 120 | 105 | 95 | 1.160 |
Gehuwd | 235 | 165 | 85 | 15 | 110 | - | 205 | 185 | 145 | 1.410 |
Verweduwd | 15 | 10 | 5 | - | 10 | - | 20 | 10 | 15 | 135 |
Gescheiden | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | 25 | 20 | 10 | 135 |
Bevolkingsdichtheid | 2.614 | 22 | 26 | 515 | 807 | - | 1.356 | 1.233 | 1.438 | 4.800 |
Huishoudens totaal | 175 | 120 | 65 | 15 | 90 | - | 145 | 135 | 100 | 1.120 |
Huishoudens met kinderen | 75 | 50 | 25 | 5 | 35 | - | 50 | 45 | 45 | 480 |
Huishoudens zonder kinderen | 65 | 40 | 20 | - | 25 | - | 65 | 60 | 35 | 365 |
Eenpersoonshuishoudens | 35 | 25 | 15 | 5 | 20 | - | 30 | 25 | 20 | 270 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | - | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 65 | 65 | 35 | 10 | 35 | - | 40 | 40 | 30 | 500 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 65 | 45 | 30 | - | 50 | - | 65 | 55 | 45 | 375 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 75 | 70 | 40 | 5 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | 615 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 145 | 85 | 55 | 15 | 75 | - | 120 | 125 | 95 | 755 |
Leeftijd 65+ | 100 | 80 | 30 | 5 | 50 | - | 105 | 90 | 65 | 610 |
Geboorte totaal | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 30 |
Geboorte relatief | 7% | 12% | 11% | - | - | - | 3% | 6% | 4% | 10% |
Sterfte totaal | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 20 |
Sterfte relatief | - | 3% | - | 30% | 8% | - | 6% | 6% | 4% | 7% |
Westerse inwoners | 20 | 10 | 5 | - | 10 | - | 5 | - | 10 | 95 |
Niet-westerse inwoners | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | 85 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 65 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 400 | 200 | 100 | - | 200 | - | 300 | 300 | 200 | 2.300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | €42,5 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | €75,8 | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,1% | 0,9% | - | - | - | - | 2% | 2,3% | - | 3,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | 0,6% | 2,7% | - | - | - | - | 1% | 0,8% | - | 3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 30,5% | 48,2% | - | - | - | - | 43,9% | 48,1% | - | 26,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 26,5% | 31% | 25,4% | - | 32,8% | - | 29,8% | 31,1% | 27,3% | 21,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 16,4% | 19,3% | - | - | - | - | 17,4% | 16,3% | - | 25,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37% | 37,7% | 40,3% | - | 41,8% | - | 39% | 40% | 39,6% | 40,9% |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €407k | €525k | €568k | - | €585k | - | €591k | €545k | €523k | €276k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 10% | 19% | 14% | - | 18% | - | 25% | 16% | 19% | 10% |
Bouwjaar voor 2000 | 90% | 81% | 86% | - | 82% | - | 75% | 84% | 81% | 90% |
Huurwoningen totaal | 19 | 13 | 7 | - | 7 | - | 7 | 4 | 5 | 23 |
Koopwoningen | 80% | 87% | 93% | - | 93% | - | 93% | 95% | 95% | 77% |
Percentage bewoond | 94% | 95% | 95% | - | 96% | - | 95% | 97% | 96% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 93% | 88% | 93% | - | 98% | - | 95% | 94% | 97% | 89% |
Percentage meergezinswoning | 7% | 12% | 7% | - | 2% | - | 5% | 6% | 3% | 11% |
Percentage onbewoond | 6% | 5% | 5% | - | 4% | - | 5% | 3% | 4% | 2% |
In bezit woningcorporatie | 15% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | 20% |
In bezit overige verhuurders | 4% | 12% | 7% | - | 7% | - | 7% | 4% | 5% | 3% |
Eigendom onbekend | 1% | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,6km | 2,1km | 2,1km | 1,3km | 2,8km | - | 1,1km | 1,1km | 2km | 0,6km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,2km | 2,7km | 1,8km | 0,7km | 3,3km | - | 1,6km | 1,7km | 2,5km | 0,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,7km | 8km | 5,2km | 5,1km | 6,5km | - | 6,9km | 6,9km | 9,9km | 6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,6km | 2,1km | 2,2km | 1,3km | 2,8km | - | 1,1km | 1,1km | 2,4km | 0,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,7km | 7,5km | 5,2km | 5,1km | 6,5km | - | 6,9km | 6,9km | 6,2km | 6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 1,1 | 1,1 | - | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2 | 1,4 | - | 2 | 2 | 2,8 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 5 | 3,7 | 4,7 | 2 | 3,1 | - | 2,9 | 2,9 | 5 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 1,6 | 1,1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5 | 4,7 | 4,1 | 4 | 4 | - | 4,5 | 4,3 | 5,8 | 3,7 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,2km | 1,5km | 1,6km | 1km | 1,1km | - | 1,2km | 1,2km | 1,4km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,9km | 2,3km | 1,5km | 1km | 2,9km | - | 1,2km | 1,2km | 2,2km | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,6 | - | 2,1 | 1,5 | 2,6 | 1,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4,3 | 3,8 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | - | 4,6 | 4,7 | 5 | 5,2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,7 | 0,8 | 2,4 | 2,1 | 0,9 | - | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5,3 | 3,6 | 5,5 | 4,7 | 4,5 | - | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 4,5 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,6km | 2,2km | 2km | 1,1km | 2,8km | - | 1,1km | 1,1km | 2,1km | 0,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,6km | 2km | 1,1km | 0,2km | 2km | - | 0,9km | 1km | 2,1km | 0,4km |
Afstand tot warenhuis | 3,6km | 5,5km | 6,1km | 6,5km | 7,9km | - | 4,9km | 4,9km | 2km | 6,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,9 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | - | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4 | 2,4 | 3,9 | 2 | 2 | - | 2,2 | 2,5 | 4 | 1,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 0,1 | 0,7 | 1,3 | - | - | 2,7 | 2,2 | - | 4,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 3,8 | 4,3 | 5,6 | 6 | 3,6 | - | 9 | 6,2 | 9 | 6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 16,8 | 11,3 | 13,8 | 6,1 | 9,1 | - | 12,2 | 10,3 | 15,1 | 6,8 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,3 | - | 2,5 | 2,4 | 2 | 2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 11 | 9,6 | 7,2 | 7 | 6,4 | - | 9,5 | 9,5 | 11 | 7 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 1 | - |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 35 | 55 | 35 | 40 | 35 | - | 80 | 65 | 45 | 220 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 25 | 10 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 45 |
G+I handel en horeca | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 45 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | 20 | 15 | 15 | 30 |
M-N zakelijke dienstverlening | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | 15 | 10 | 10 | 55 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 5 | - | 30 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,3km | 1,5km | 1,9km | 1,1km | 2,9km | - | 1,2km | 1,2km | 1,4km | 0,5km |
Afstand tot cafetaria | 2,6km | 2km | 1,3km | 1,2km | 1,9km | - | 1km | 1km | 2km | 0,5km |
Afstand tot hotel | 8,2km | 7,6km | 4,8km | 4,7km | 6,1km | - | 6,8km | 6,5km | 9,5km | 5,6km |
Afstand tot restaurant | 2,6km | 2,1km | 1,6km | 0,6km | 2,8km | - | 1km | 1km | 1,8km | 0,4km |
Cafés binnen 1 km | 1 | 0,4 | - | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 1 |
Cafés binnen 3 km | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 1 | 0,6 | - | 1,7 | 1,5 | 4 | 1,9 |
Cafés binnen 5 km | 5 | 3,6 | 4,8 | 5,6 | 1,6 | - | 5 | 4,1 | 5,1 | 2,2 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | 0,6 | - | - | - | 1,2 | 0,6 | - | 1,6 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1 | 2,1 | 3,3 | 4 | 2,7 | - | 3,9 | 3,2 | 4,6 | 3 |
Cafetaria's binnen 5 km | 8,6 | 6,3 | 9,2 | 6,3 | 5,3 | - | 7,1 | 7,1 | 9,1 | 5 |
Hotels binnen 5 km | - | - | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | 1,2 | 2,7 | 4,9 | 4 | 4,7 | - | 3 | 3 | 1 | 4,1 |
Hotels binnen 20 km | 17 | 16,5 | 14 | 14 | 14,2 | - | 18 | 17,3 | 19,4 | 15 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | 0,1 | 1 | - | - | 0,7 | 0,7 | - | 1,9 |
Restaurants binnen 3 km | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3 | 1,2 | - | 2 | 2 | 6,3 | 2 |
Restaurants binnen 5 km | 9 | 6 | 7,3 | 6,6 | 6,8 | - | 4,7 | 5,3 | 8,7 | 3 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal vernieling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
Totaal vermogensmisdrijven | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mishandeling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 3,2km | 2,2km | 1km | 1,5km | 0,6km | - | 2,9km | 2,8km | 2,7km | 1,9km |
Afstand tot treinstations | 3,2km | 4,4km | 4,5km | 4,1km | 6,2km | - | 2,9km | 2,9km | 1,6km | 3,8km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 18,4km | 19,6km | 21,9km | 21,5km | 22,9km | - | 19,7km | 19,7km | 16,9km | 20,8km |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 35 | 10 | - | 5 | 10 | - | 25 | 25 | 10 | 185 |
Personenauto's totaal | 210 | 195 | 30 | 30 | 195 | - | 225 | 240 | 125 | 1.610 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 185 | 160 | 20 | 15 | 120 | - | 170 | 195 | 105 | 1.385 |
Personenauto's overige (brandstof) | 30 | 35 | 5 | 15 | 75 | - | 50 | 45 | 20 | 225 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 1,7 | 0,5 | - | 2,2 | - | 2 | 1,8 | 1,3 | 1,4 |
Personenauto's per km2 | 1.237 | 13 | 4 | - | 670 | - | 830 | 896 | 665 | 2.714 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 8,8km | 10,1km | 12,3km | 11,9km | 13,6km | - | 7,3km | 10,1km | 7,2km | 11,2km |
Afstand tot bioscoop | 10,4km | 9,8km | 6,9km | 6,8km | 8,3km | - | 8,7km | 8,6km | 11,5km | 7,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 18,4km | 19,6km | 21,9km | 21,5km | 23km | - | 19,7km | 19,7km | 16,8km | 20,8km |
Afstand tot sauna | 6,6km | 6,3km | 7,7km | 8,5km | 5,8km | - | 8,1km | 8,2km | 7,9km | 7,7km |
Afstand tot zonnebank | 10km | 9,3km | 6,5km | 6,4km | 7,8km | - | 8,2km | 8,2km | 11,1km | 7,3km |
Afstand tot zwembad | 4,7km | 5,6km | 3,9km | 4,1km | 5,5km | - | 4km | 4km | 3km | 4,8km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | 1,4 | 0,4 | 1 | - |
Attracties binnen 20 km | 1 | 1,4 | 1,9 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1,9 |
Attracties binnen 50 km | 51 | 51,9 | 55,1 | 55 | 53,3 | - | 62,9 | 52,9 | 51,5 | 54,7 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 5 | 4,1 | 2,4 | 2 | 2 | - | 4,8 | 4,8 | 5 | 3,5 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 380 | 270 | 150 | 20 | 200 | - | 290 | 290 | 240 | 2.360 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 290 | 210 | 120 | 20 | 150 | - | 210 | 210 | 180 | 1.820 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 90 | 60 | 20 | - | 50 | - | 80 | 80 | 60 | 540 |
AOW uitkering | 90 | 60 | 30 | - | 50 | - | 100 | 80 | 60 | 550 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 70 |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Giessenburg
Giessen Oudekerk Dorp |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Noord |
Giessenburg
Giessenburg buitengebied Zuid |
Giessenburg
Giessenburg Industriegebied |
Giessenburg
Giessenburg Oost |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Noord |
Giessenburg
Giessenburg Recreatie Zuid |
Giessenburg
Giessenburg West |
Giessenburg
Giessenburg Zuidwest |
Giessenburg
Kern Dorp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.800m3 | 2.180m3 | 2.130m3 | - | 2.460m3 | - | 1.900m3 | 1.980m3 | 2.120m3 | 1.270m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.640kwh | 4.150kwh | 3.920kwh | - | 3.890kwh | - | 4.030kwh | 4.010kwh | 4.120kwh | 2.920kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.280kwh | 4.560kwh | - | - | - | - | 5.060kwh | - | - | 2.050kwh |
