Oudewater is een plaats in de gemeente Oudewater. Het is een plaats met 8.310 inwoners en daarmee de 383 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.570 huishoudens met een gemiddelde waarde van €282.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.000.
Inwoners 8.310
Aantal huishoudens 3.570
Gemiddelde woningwaarde €282.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Oudewater heeft in totaal 8.310 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €282.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.185
Huishoudens zonder kinderen 1.105
Huishoudens met kinderen 1.285
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 3.645
Gemiddelde woningwaarde €282.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 4,80
Oudewater heeft in totaal 146 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Oudewater? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen OudewaterWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Oudewater? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Oudewater.
Woningmarkt OudewaterBekijk hier de laatste 112 meldingen in Oudewater welke zijn binnengekomen via p2000 Oudewater.
Ambulance met spoed naar Oudewater
a1 oudewater 100673
1 dag, 23 uur geleden
Ambulance met spoed naar Oudewater
a1 oudewater 99332
5 dagen, 12 uur geleden
Ambulance met spoed naar Oudewater
a1 oudewater 98531
1 week geleden
Ambulance met spoed naar Oudewater
a1 oudewater 98222
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Oudewater
a1 oudewater 98062
1 week, 2 dagen geleden
Oudewater heeft in totaal 8.310 inwoners en is daarmee de 383 grootste plaats van Nederland.
Mannen 4.085
Vrouwen 4.225
Ongehuwd 3.950
Gehuwd 3.285
Gescheiden 565
Geboorte totaal 100
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Oudewater? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Oudewater.
Meer informatieIn de omgeving van Oudewater zijn 245 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.000
A landbouw bosbouw en visserij 55
B-F nijverheid en energie 220
G+I handel en horeca 205
H+J vervoer informatie en communicatie 65
K-L financiële diensten onroerend goed 115
M-N zakelijke dienstverlening 245
R-U cultuur recreatie overige diensten 100
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Oudewater? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Oudewater op Funda.
Koopwoningen OudewaterBuurtgegevens Oudewater
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 20 | 26 | 23 | 646 | 9 | 53 | 24 | 79 | 12 | 204 | 478 | 31 | - |
Oppervlakte land | 20 | 25 | 23 | 626 | 8 | 48 | 24 | 77 | 12 | 203 | 466 | 31 | - |
Oppervlakte water | - | 1 | - | 21 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.335 | 1.730 | - | 270 | 455 | 2.275 | 1.540 | 25 | - | 130 | 105 | 120 | - |
Vrouwen | 745 | 870 | - | 135 | 225 | 1.145 | 775 | 10 | - | 60 | 45 | 50 | - |
Mannen | 590 | 860 | - | 135 | 230 | 1.130 | 765 | 15 | - | 70 | 55 | 70 | - |
Ongehuwd | 520 | 910 | 5 | 150 | 225 | 1.115 | 705 | 10 | - | 70 | 50 | 65 | - |
Gehuwd | 480 | 680 | 5 | 110 | 190 | 825 | 680 | 20 | - | 50 | 50 | 55 | - |
Verweduwd | 205 | 45 | - | 5 | 25 | 140 | 80 | 5 | - | 10 | - | 5 | - |
Gescheiden | 135 | 100 | - | 15 | 25 | 200 | 80 | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
Bevolkingsdichtheid | 6.569 | 6.838 | - | 44 | 5.484 | 4.740 | 6.521 | 36 | - | 65 | 23 | 397 | - |
Huishoudens totaal | 615 | 675 | - | 90 | 200 | 1.145 | 645 | 10 | - | 45 | 30 | 40 | - |
Huishoudens met kinderen | 180 | 310 | 5 | 50 | 75 | 310 | 250 | 5 | - | 25 | 20 | 25 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 170 | 215 | - | 25 | 55 | 365 | 220 | 5 | - | 15 | 15 | 15 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 275 | 155 | - | 25 | 75 | 475 | 185 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2,6 | 4 | 3 | 2,3 | 2 | 2,4 | 2,5 | 1 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 200 | 325 | - | 55 | 90 | 290 | 250 | 5 | - | 25 | 30 | 25 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 115 | 225 | - | 45 | 55 | 235 | 175 | 5 | - | 15 | 10 | 20 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 260 | 445 | - | 45 | 105 | 545 | 375 | 5 | - | 30 | 20 | 25 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 290 | 500 | - | 80 | 125 | 660 | 410 | 5 | - | 35 | 35 | 35 | - |
Leeftijd 65+ | 475 | 240 | - | 50 | 85 | 550 | 335 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | - |
Geboorte totaal | 10 | 15 | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 8% | 10% | - | 7% | 6% | 7% | 8% | - | - | 7% | - | 8% | - |
Sterfte totaal | 35 | 5 | - | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 29% | 5% | - | 7% | 11% | 5% | 8% | - | - | 7% | 9% | - | - |
Westerse inwoners | 80 | 55 | - | 5 | 15 | 135 | 70 | - | - | 5 | - | 10 | - |
Niet-westerse inwoners | 150 | 60 | - | 5 | 25 | 95 | 65 | - | - | - | - | 5 | - |
Migranten uit Marokko | 30 | 10 | - | - | 5 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 105 | 35 | - | 5 | 15 | 70 | 35 | - | - | - | - | 5 | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.000 | 1.300 | - | 200 | 400 | 1.900 | 1.300 | - | - | 100 | 100 | 100 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 8,3% | 1,4% | - | - | 3,6% | 3,6% | 2,5% | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 7,3% | 1,7% | - | - | 3,6% | 4,6% | 2,5% | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 9,8% | 33% | - | - | 24,4% | 24,8% | 25,2% | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 10,5% | 26% | - | 15,7% | 21,5% | 24,8% | 19% | - | - | 25,7% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 52,2% | 13,4% | - | - | 40,1% | 34,9% | 25% | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 49,8% | 31,1% | - | 47,9% | 42,5% | 33,7% | 34,4% | - | - | 28,6% | - | - | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €220k | €316k | - | €539k | €280k | €305k | €273k | - | - | €425k | €646k | €426k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 14% | 41% | - | 10% | 1% | 14% | 7% | - | - | 10% | 3% | 38% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 86% | 59% | - | 90% | 99% | 86% | 93% | - | - | 90% | 97% | 62% | - |
Huurwoningen totaal | 59 | 17 | - | 20 | 36 | 33 | 35 | - | - | 8 | - | 17 | - |
Koopwoningen | 41% | 83% | - | 80% | 64% | 66% | 65% | - | - | 92% | 100% | 81% | - |
Percentage bewoond | 97% | 98% | - | 98% | 98% | 94% | 89% | - | - | 96% | 97% | 89% | - |
Percentage eengezinswoning | 73% | 82% | - | 96% | 89% | 72% | 77% | - | - | 96% | 100% | 83% | - |
Percentage meergezinswoning | 27% | 18% | - | 4% | 11% | 28% | 23% | - | - | 4% | - | 17% | - |
Percentage onbewoond | 3% | 2% | - | 2% | 2% | 6% | 11% | - | - | 4% | 3% | 11% | - |
In bezit woningcorporatie | 56% | 12% | - | 13% | 32% | 16% | 32% | - | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 3% | 5% | - | 7% | 3% | 17% | 2% | - | - | 8% | - | 17% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,4km | 0,9km | 0,8km | 3,3km | 0,8km | 0,5km | 0,8km | 1km | 0,8km | 1,3km | 3,8km | 1,5km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,7km | 1,1km | 0,8km | 3,2km | 0,8km | 0,5km | 0,8km | 1km | 0,8km | 1,3km | 3,9km | 1,6km | - |
Afstand tot huisartsenpost | 14,1km | 14,3km | 13,7km | 13,1km | 13,7km | 14km | 13,7km | 13km | 13,7km | 13,6km | 10,5km | 13,1km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,4km | 1km | 0,7km | 3,3km | 0,7km | 0,5km | 0,7km | 0,9km | 0,7km | 1,3km | 3,7km | 1,4km | - |
Afstand tot ziekenhuis | 9,2km | 9km | 9,6km | 11,3km | 9,6km | 9,1km | 9,5km | 9,5km | 9,6km | 10,1km | 10km | 8,9km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1 | 0,5 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 3 | 0,2 | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,2 | 1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,6 | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,5 | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 6 | 6 | 7 | 6,3 | 7 | 6,9 | 6,1 | 5,9 | 7 | 6,8 | 5,4 | 5,7 | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 1km | - | 3,2km | 0,7km | 0,4km | 0,3km | 0,7km | - | 1,3km | 2,8km | 1,5km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,5km | 0,7km | 2,9km | 0,7km | 0,3km | 0,3km | 0,7km | 0,7km | 1km | 3,6km | 1,4km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,1 | 0,6 | 1,2 | - | 1,6 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 4 | 4 | 3 | 1,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0,8 | 4 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4,2 | 4 | 3,7 | 3,6 | 4,6 | 4,2 | 4,8 | 5 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | 4 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,5 | 1,6 | 1 | - | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,5 | 1 | 0,8 | - | 0,1 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 5 | 5 | 3 | 1,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0,4 | 5 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4,5 | 5 | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,5km | 0,8km | 0,6km | 3,3km | 0,6km | 0,6km | 0,6km | 0,7km | 0,6km | 1,3km | 3,2km | 0,9km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,6km | 1km | 0,5km | 2,8km | 0,5km | 0,2km | 0,6km | 0,8km | 0,5km | 0,8km | 3,4km | 1,5km | - |
Afstand tot warenhuis | 0,8km | 1,2km | 0,9km | 3,1km | 0,9km | 0,3km | 1,1km | 1,3km | 0,9km | 1,1km | 4,5km | 1,8km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1,1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,2 | - | 0,8 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2 | 2 | 2 | 0,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 10,1 | 4,1 | 8,8 | - | 8,7 | 11 | 6,3 | 2,1 | 8,8 | 3,7 | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 12 | 11,9 | 11,3 | 5,8 | 11,3 | 11,3 | 11,9 | 11,2 | 11,3 | 11 | 0,8 | 12 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 12 | 12 | 12 | 10,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,4 | 10,6 | 12 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 3 | 2,9 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 3 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 14 | 12,8 | 13,5 | 11,5 | 13,4 | 13,1 | 13,9 | 13,5 | 13,5 | 13,1 | 10,6 | 11,8 | - |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 70 | 120 | 5 | 65 | 45 | 375 | 110 | 5 | - | 25 | 20 | 135 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 25 | 35 | - | 10 | 15 | 60 | 25 | - | - | 5 | - | 40 | - |
G+I handel en horeca | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 80 | 15 | - | - | 5 | - | 55 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 5 | - | 10 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 10 | - | 10 | 5 | 50 | 10 | - | - | - | - | 20 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 15 | 35 | - | 10 | 10 | 120 | 40 | - | - | - | - | 10 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 20 | 15 | - | 5 | - | 45 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,7km | 1,1km | 0,8km | 1,2km | 0,8km | 0,2km | 0,9km | 1km | 0,8km | 1km | 2,8km | 1,6km | - |
Afstand tot cafetaria | 0,6km | 1km | 0,6km | 2,7km | 0,6km | 0,2km | 0,9km | 1,1km | 0,6km | 0,8km | 3,7km | 1,6km | - |
Afstand tot hotel | 0,6km | 1km | 0,9km | 3,2km | 0,9km | 0,4km | 0,9km | 1,1km | 0,9km | 1,3km | 4,2km | 1,7km | - |
Afstand tot restaurant | 0,6km | 1km | 0,8km | 2,9km | 0,8km | 0,3km | 1km | 1,1km | 0,8km | 1km | 3,6km | 1,6km | - |
Cafés binnen 1 km | 5,3 | 1,3 | 6,7 | 0,5 | 6,7 | 7 | 1,7 | 0,8 | 6,7 | 2,9 | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 4,7 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 8,3 | 7,8 | 0,9 | 8 | - |
Cafés binnen 5 km | 9,7 | 9 | 10 | 7,5 | 10 | 9,6 | 10 | 9,8 | 10 | 9,6 | 8,3 | 9 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 3,3 | 1,3 | 4,4 | - | 3,5 | 4 | 1,7 | 0,5 | 4,4 | 1,7 | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 4 | 4 | 5 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0,2 | 4 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 4 | 4 | 5 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,4 | 4 | 4 | - |
Hotels binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | - |
Hotels binnen 10 km | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 5 | - |
Hotels binnen 20 km | 17,1 | 17 | 17,4 | 17,2 | 17,4 | 17,9 | 17 | 17 | 17,4 | 19,2 | 17,4 | 17 | - |
Restaurants binnen 1 km | 4,3 | 1,4 | 4,5 | - | 4,4 | 5 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 1,9 | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | 6 | 5,9 | 5,3 | 2,7 | 5,3 | 5,4 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 0,4 | 6 | - |
Restaurants binnen 5 km | 7 | 7 | 7 | 5,8 | 7 | 7 | 7 | 6,8 | 7 | 7 | 4,9 | 6,1 | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 25 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 15 | - | - | 9 | 15 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Overige diefstal inbraak | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Totaal vernieling | 6 | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 6 | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 16 | 8 | 8 | 34 | 8 | 20 | 10 | 62 | 8 | 7 | 17 | 62 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | 10 | 7 | 6 | 21 | 6 | 13 | 7 | 46 | 6 | 7 | 17 | 46 | - |
Overige vermogensmisdrijven | 2 | 7 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 1 | - | 4 | - | 9 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 1 | - | 14 | - | 4 | 1 | 15 | - | - | - | 15 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
Mishandeling | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,9km | 1,5km | 0,3km | 1,8km | 0,3km | 0,5km | 0,9km | 1km | 0,3km | 0,3km | 4,3km | 1,8km | - |
Afstand tot treinstations | 10km | 9,8km | 10,4km | 10,3km | 10,4km | 9,9km | 10,3km | 10km | 10,4km | 10,5km | 8,7km | 9,2km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 13,6km | 14,1km | 10,4km | 12,6km | 13,1km | 13,5km | 13,2km | 12,5km | 10,4km | 13km | 10,4km | 13km | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 30 | 70 | - | 15 | 10 | 95 | 85 | - | - | 10 | 5 | 10 | - |
Personenauto's totaal | 560 | 820 | - | 140 | 165 | 1.265 | 750 | - | 15 | 75 | 60 | 185 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | 500 | 710 | - | 115 | 150 | 1.025 | 635 | - | 10 | 50 | 50 | 105 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | 60 | 110 | - | 30 | 20 | 240 | 120 | - | 5 | 20 | 10 | 80 | - |
Personenauto's per huishouden | 0,9 | 1,2 | - | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
Personenauto's per km2 | 2.739 | 3.240 | - | 23 | 1.983 | 2.634 | 3.172 | - | - | - | - | - | - |
Oudewater
Brede Dijk |
Oudewater
De Noort Syde |
Oudewater
Groenbuffer Noord |
Oudewater
Hoenkoopse Buurt |
Oudewater
Kern Hoenkoop |
Oudewater
Kern Oudewater |
Oudewater
Klein Hekendorp |
Oudewater
Klein Hekendorp buitengebied |
Oudewater
Markveld |
Oudewater
Rozendaal |
Oudewater
Ruige Weide |
Oudewater
Tappersheul |
Oudewater
Willeskop |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 9km | 8,9km | 9,4km | 11,7km | 9,4km | 9km | 9,4km | 9,6km | 9,4km | 9,9km | 11,3km | 9,8km | - |
Afstand tot bioscoop | 9km | 9km | 9,5km | 11,2km | 9,5km | 9,3km | 9,2km | 9,3km | 9,5km | 10,1km | 9,5km | 8km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | 24,6km | 25km | 24km | 25,1km | 24km | 24km | 24,6km | 24,7km | 24km | 23,7km | 26,1km | 25,6km | - |
Afstand tot sauna | 13,1km | 13,3km | 12,7km | 12,2km | 12,7km | 13km | 12,8km | 12km | 12,7km | 12,6km | 9,5km | 12,1km | - |
