Hellevoetsluis is een plaats in de gemeente Hellevoetsluis. Het is een plaats met 38.890 inwoners en daarmee de 81 grootste stad van Nederland. Het heeft 17.475 huishoudens met een gemiddelde waarde van €213.850. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.779.
Inwoners 38.890
Aantal huishoudens 17.475
Gemiddelde woningwaarde €213.850
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Hellevoetsluis heeft in totaal 38.890 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €213.850, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 5.675
Huishoudens zonder kinderen 5.680
Huishoudens met kinderen 6.205
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,19
Woning voorraad 17.372
Gemiddelde woningwaarde €213.850
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,88km
Afstand tot grote supermarkt 0,85km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,81km
Afstand tot school 0,77km
Scholen binnen 3 km 8,32
Hellevoetsluis heeft in totaal 554 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Hellevoetsluis? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen HellevoetsluisWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Hellevoetsluis? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Hellevoetsluis.
Woningmarkt HellevoetsluisBekijk hier de laatste 112 meldingen in Hellevoetsluis welke zijn binnengekomen via p2000 Hellevoetsluis.
Ambulance met spoed naar Isaäc da Costastraat in Hellevoetsluis
a1 dia: ja ambu 17164 isaac da costastraat 3221tj hellevoetsluis hellvs bon 137820
11 uur, 2 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Brasem in Hellevoetsluis
a1 dia: ja ambu 17166 brasemaj hellevoetsluis hellvs bon 137812
11 uur, 18 minuten geleden
Assistentie bij reanimatie op Burchtpad in Hellevoetsluis
p 1 brt-04 reanimatie burchtpad hellevoetsluis 172531 172731
14 uur, 20 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Christinaplaats in Hellevoetsluis
a1 dia: ja ambu 17143 christinaplaatsxg hellevoetsluis hellvs bon 137432
22 uur, 2 minuten geleden
Brandweer met gepaste spoed naar Pluvierhof in Hellevoetsluis
vervallen!! p 2 luid/optisch alarm pluvierhof hellevoetsluis
1 dag, 10 uur geleden
Hellevoetsluis heeft in totaal 38.890 inwoners en is daarmee de 81 grootste plaats van Nederland.
Mannen 19.260
Vrouwen 19.620
Ongehuwd 16.230
Gehuwd 16.995
Gescheiden 3.725
Geboorte totaal 305
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Hellevoetsluis? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Hellevoetsluis.
Meer informatieIn de omgeving van Hellevoetsluis zijn 610 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.779 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.638
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.779
A landbouw bosbouw en visserij 55
B-F nijverheid en energie 445
G+I handel en horeca 585
H+J vervoer informatie en communicatie 185
K-L financiële diensten onroerend goed 275
M-N zakelijke dienstverlening 610
R-U cultuur recreatie overige diensten 410
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Hellevoetsluis? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Hellevoetsluis op Funda.
Koopwoningen HellevoetsluisBuurtgegevens Hellevoetsluis
|
Ravense Hoek
Altena |
Nieuw Helvoet
Bloemen en Plantenbuurt |
Nieuw Helvoet
Boomgaard |
Buitengebied
Buitengebied |
Centrumgebied
Centrumgebied Oost |
Centrumgebied
Centrumgebied West |
Hellevoet
De Vesting |
Hellevoet
Dichters en Schrijversbuurt |
Nieuw Helvoet
Dorp en Hoonaart |
Buitengebied
Duinhoeck |
Hellevoet
Glaciswijk |
De Struyten
Gorsingen Hoeck |
Hellevoet
Groote Weergors |
Buitengebied
Heliushaven |
De Struyten
Hooghen Hoeck |
De Kooistee
Hout Hoeffe |
De Struyten
Kanaalzicht |
Kickers Bloem
Kickers Bloem |
De Kooistee
Koele Nacht |
Den Bonsen Hoek
Kruis Hoeffe |
Nieuw Helvoet
Kulck Noord |
Nieuw Helvoet
Kulck Zuid |
Den Bonsen Hoek
Logendal |
Hellevoet
Marinebuurt |
De Kooistee
Morgen Stont |
Nieuw Helvoet
Nieuw Helvoet |
Nieuwenhoorn
Nieuwenhoorn |
Den Bonsen Hoek
Out Jaar |
Nieuw Helvoet
Rijksstraatweg en omgeving |
Den Bonsen Hoek
Salem |
Nieuwenhoorn
T Lange Land |
Den Bonsen Hoek
Tolhoeck |
De Kooistee
Vlotbrug |
Nieuw Helvoet
Vogelbuurt |
Ravense Hoek
Wagenzicht |
De Struyten
Wittens Hoeck |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 58 | 21 | 50 | 58 | 22 | - | 42 | 34 | 12 | 410 | 26 | 46 | 35 | - | 28 | 54 | 29 | - | 31 | 31 | 20 | 17 | 24 | 17 | 52 | 20 | 49 | 33 | 36 | 35 | 67 | - | 12 | 27 | 26 | 32 |
Oppervlakte land | - | 55 | 21 | 48 | 55 | 19 | - | 30 | 33 | 12 | 408 | 26 | 46 | 35 | - | 27 | 53 | 24 | - | 31 | 31 | 20 | 17 | 23 | 16 | 49 | 20 | 49 | 33 | 36 | 34 | 67 | - | 9 | 26 | 22 | 32 |
Oppervlakte water | - | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - |
|
Ravense Hoek
Altena |
Nieuw Helvoet
Bloemen en Plantenbuurt |
Nieuw Helvoet
Boomgaard |
Buitengebied
Buitengebied |
Centrumgebied
Centrumgebied Oost |
Centrumgebied
Centrumgebied West |
Hellevoet
De Vesting |
Hellevoet
Dichters en Schrijversbuurt |
Nieuw Helvoet
Dorp en Hoonaart |
Buitengebied
Duinhoeck |
Hellevoet
Glaciswijk |
De Struyten
Gorsingen Hoeck |
Hellevoet
Groote Weergors |
Buitengebied
Heliushaven |
De Struyten
Hooghen Hoeck |
De Kooistee
Hout Hoeffe |
De Struyten
Kanaalzicht |
Kickers Bloem
Kickers Bloem |
De Kooistee
Koele Nacht |
Den Bonsen Hoek
Kruis Hoeffe |
Nieuw Helvoet
Kulck Noord |
Nieuw Helvoet
Kulck Zuid |
Den Bonsen Hoek
Logendal |
Hellevoet
Marinebuurt |
De Kooistee
Morgen Stont |
Nieuw Helvoet
Nieuw Helvoet |
Nieuwenhoorn
Nieuwenhoorn |
Den Bonsen Hoek
Out Jaar |
Nieuw Helvoet
Rijksstraatweg en omgeving |
Den Bonsen Hoek
Salem |
Nieuwenhoorn
T Lange Land |
Den Bonsen Hoek
Tolhoeck |
De Kooistee
Vlotbrug |
Nieuw Helvoet
Vogelbuurt |
Ravense Hoek
Wagenzicht |
De Struyten
Wittens Hoeck |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 1.995 | 1.530 | - | 1.995 | 705 | - | 1.070 | 1.840 | 675 | 490 | 700 | 2.660 | 380 | - | 2.135 | 2.730 | 480 | - | 2.620 | 1.775 | 1.205 | 775 | 755 | 790 | 2.710 | 410 | 1.155 | 1.585 | 770 | 1.305 | 140 | - | 275 | 900 | 1.355 | 1.985 |
Vrouwen | - | 995 | 835 | - | 995 | 410 | - | 570 | 965 | 335 | 225 | 365 | 1.345 | 190 | - | 1.035 | 1.340 | 225 | - | 1.320 | 870 | 630 | 370 | 370 | 410 | 1.355 | 220 | 600 | 805 | 375 | 670 | 60 | - | 140 | 470 | 675 | 965 |
Mannen | - | 995 | 695 | - | 995 | 295 | - | 500 | 870 | 340 | 260 | 335 | 1.315 | 190 | - | 1.100 | 1.390 | 250 | - | 1.300 | 900 | 575 | 405 | 380 | 380 | 1.355 | 190 | 555 | 780 | 390 | 630 | 75 | - | 135 | 430 | 680 | 1.020 |
Ongehuwd | - | 910 | 800 | - | 910 | 110 | - | 415 | 720 | 275 | 155 | 305 | 1.165 | 110 | - | 1.015 | 1.335 | 225 | - | 1.390 | 655 | 515 | 320 | 210 | 305 | 1.295 | 165 | 445 | 530 | 315 | 445 | 50 | - | 140 | 390 | 520 | 925 |
Gehuwd | - | 915 | 495 | 5 | 915 | 255 | - | 475 | 815 | 310 | 250 | 255 | 1.120 | 240 | - | 830 | 1.090 | 220 | - | 870 | 965 | 455 | 370 | 480 | 320 | 1.035 | 165 | 495 | 785 | 350 | 685 | 80 | - | 95 | 380 | 695 | 835 |
Verweduwd | - | 55 | 60 | - | 55 | 190 | - | 50 | 135 | 30 | 20 | 45 | 125 | 20 | - | 65 | 75 | 15 | - | 65 | 50 | 65 | 40 | 30 | 75 | 105 | 50 | 110 | 110 | 20 | 90 | 5 | - | 20 | 45 | 60 | 60 |
Gescheiden | - | 125 | 185 | - | 125 | 150 | - | 140 | 175 | 65 | 70 | 100 | 260 | 20 | - | 230 | 240 | 25 | - | 300 | 110 | 175 | 55 | 35 | 95 | 285 | 40 | 110 | 165 | 90 | 95 | 10 | - | 25 | 85 | 85 | 170 |
Bevolkingsdichtheid | - | 3.599 | 7.421 | - | 3.599 | 3.741 | - | 3.608 | 5.638 | 5.699 | 120 | 2.704 | 5.840 | 1.110 | - | 7.793 | 5.117 | 2.023 | - | 8.396 | 5.802 | 6.083 | 4.648 | 3.255 | 5.079 | 5.486 | 2.096 | 2.379 | 4.871 | 2.143 | 3.846 | 210 | - | 3.008 | 3.411 | 6.126 | 6.181 |
Huishoudens totaal | - | 715 | 640 | - | 715 | 525 | - | 575 | 855 | 300 | 245 | 360 | 1.205 | 155 | - | 940 | 1.200 | 180 | - | 1.200 | 700 | 590 | 305 | 320 | 445 | 1.220 | 155 | 485 | 760 | 335 | 555 | 55 | - | 115 | 430 | 545 | 840 |
Huishoudens met kinderen | - | 405 | 290 | - | 405 | 25 | - | 125 | 270 | 105 | 65 | 105 | 415 | 55 | - | 355 | 485 | 90 | - | 500 | 300 | 175 | 135 | 105 | 100 | 475 | 50 | 175 | 230 | 130 | 200 | 20 | - | 40 | 130 | 240 | 350 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 200 | 155 | 5 | 200 | 140 | - | 225 | 305 | 115 | 105 | 105 | 400 | 85 | - | 270 | 345 | 65 | - | 275 | 300 | 195 | 105 | 175 | 125 | 335 | 60 | 160 | 270 | 120 | 225 | 30 | - | 40 | 140 | 200 | 255 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 120 | 195 | - | 120 | 370 | - | 230 | 290 | 85 | 85 | 160 | 400 | 20 | - | 325 | 375 | 30 | - | 435 | 105 | 230 | 70 | 50 | 225 | 415 | 55 | 155 | 265 | 95 | 140 | 10 | - | 45 | 170 | 120 | 240 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2,7 | 2,4 | 2 | 2,7 | 1,3 | - | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | - | 2,3 | 2,3 | 2,6 | - | 2,2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | - | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 420 | 365 | - | 420 | 5 | - | 110 | 290 | 90 | 40 | 90 | 435 | 40 | - | 395 | 480 | 110 | - | 500 | 270 | 165 | 130 | 100 | 80 | 420 | 45 | 145 | 200 | 95 | 190 | 20 | - | 35 | 135 | 190 | 320 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 250 | 175 | - | 250 | 20 | - | 100 | 160 | 75 | 35 | 65 | 265 | 45 | - | 230 | 345 | 35 | - | 295 | 185 | 140 | 90 | 55 | 60 | 325 | 45 | 120 | 150 | 100 | 120 | 15 | - | 35 | 80 | 190 | 235 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 470 | 375 | - | 470 | 45 | - | 235 | 380 | 160 | 80 | 145 | 660 | 35 | - | 575 | 785 | 155 | - | 780 | 380 | 250 | 160 | 130 | 180 | 740 | 70 | 225 | 285 | 165 | 240 | 25 | - | 50 | 250 | 270 | 560 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 640 | 375 | - | 640 | 170 | - | 330 | 440 | 200 | 205 | 240 | 660 | 130 | - | 565 | 760 | 100 | - | 730 | 610 | 325 | 220 | 245 | 225 | 860 | 125 | 370 | 490 | 295 | 375 | 55 | - | 85 | 210 | 460 | 585 |
Leeftijd 65+ | - | 215 | 245 | - | 215 | 465 | - | 300 | 575 | 155 | 135 | 165 | 635 | 135 | - | 380 | 365 | 80 | - | 315 | 325 | 330 | 175 | 225 | 250 | 370 | 130 | 295 | 460 | 120 | 385 | 30 | - | 75 | 225 | 250 | 290 |
Geboorte totaal | - | 15 | 20 | - | 15 | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 25 | - | - | 10 | 30 | 5 | - | 35 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 20 | - | 5 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 5 | 20 |
Geboorte relatief | - | 8% | 13% | - | 8% | 1% | - | 4% | 4% | 13% | 5% | 8% | 10% | - | - | 7% | 12% | 15% | - | 14% | 7% | 5% | 9% | 5% | 9% | 8% | 8% | 4% | 9% | 8% | 5% | 14% | - | 7% | 11% | 7% | 12% |
Sterfte totaal | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 20 | - | - | 10 | 5 | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 10 |
Sterfte relatief | - | 5% | 7% | - | 5% | 29% | - | 5% | 10% | 6% | 12% | 8% | 7% | - | - | 5% | 3% | - | - | 6% | 4% | 7% | 8% | 4% | 9% | 8% | 62% | 30% | 8% | 4% | 11% | 14% | - | 10% | 7% | 7% | 7% |
Westerse inwoners | - | 155 | 145 | - | 155 | 70 | - | 110 | 160 | 45 | 50 | 65 | 290 | 35 | - | 230 | 290 | 40 | - | 290 | 155 | 105 | 70 | 45 | 65 | 245 | 40 | 80 | 140 | 65 | 130 | 10 | - | 20 | 95 | 100 | 250 |
Niet-westerse inwoners | - | 105 | 440 | - | 105 | 25 | - | 90 | 230 | 135 | 25 | 100 | 335 | 15 | - | 255 | 370 | 30 | - | 400 | 65 | 100 | 50 | 15 | 160 | 295 | 15 | 45 | 90 | 20 | 35 | - | - | 45 | 195 | 70 | 275 |
Migranten uit Marokko | - | 5 | 15 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 20 | 25 | - | - | 15 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 | 55 | - | 10 | 5 | - | 10 | 40 | 25 | - | 20 | 75 | - | - | 45 | 60 | - | - | 90 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 60 | - | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 | 80 |
Migranten uit Suriname | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50 | - | - | 40 | 65 | 5 | - | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | - | 10 | 10 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 20 | 60 |
Migranten uit Turkije | - | 20 | 170 | - | 20 | - | - | 5 | 90 | 55 | - | 40 | 50 | 5 | - | 25 | 35 | 10 | - | 20 | 10 | 25 | 5 | - | 80 | 50 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | 10 | 105 | 15 | 65 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 45 | 175 | - | 45 | 10 | - | 60 | 75 | 40 | 15 | 30 | 150 | 5 | - | 120 | 180 | 20 | - | 210 | 25 | 40 | 20 | 5 | 60 | 105 | 10 | 20 | 30 | 10 | 25 | - | - | 15 | 65 | 20 | 65 |
|
Ravense Hoek
Altena |
Nieuw Helvoet
Bloemen en Plantenbuurt |
Nieuw Helvoet
Boomgaard |
Buitengebied
Buitengebied |
Centrumgebied
Centrumgebied Oost |
Centrumgebied
Centrumgebied West |
Hellevoet
De Vesting |
Hellevoet
Dichters en Schrijversbuurt |
Nieuw Helvoet
Dorp en Hoonaart |
Buitengebied
Duinhoeck |
Hellevoet
Glaciswijk |
De Struyten
Gorsingen Hoeck |
Hellevoet
Groote Weergors |
Buitengebied
Heliushaven |
De Struyten
Hooghen Hoeck |
De Kooistee
Hout Hoeffe |
De Struyten
Kanaalzicht |
Kickers Bloem
Kickers Bloem |
De Kooistee
Koele Nacht |
Den Bonsen Hoek
Kruis Hoeffe |
Nieuw Helvoet
Kulck Noord |
Nieuw Helvoet
Kulck Zuid |
Den Bonsen Hoek
Logendal |
Hellevoet
Marinebuurt |
De Kooistee
Morgen Stont |
Nieuw Helvoet
Nieuw Helvoet |
Nieuwenhoorn
Nieuwenhoorn |
Den Bonsen Hoek
Out Jaar |
Nieuw Helvoet
Rijksstraatweg en omgeving |
Den Bonsen Hoek
Salem |
Nieuwenhoorn
T Lange Land |
Den Bonsen Hoek
Tolhoeck |
De Kooistee
Vlotbrug |
Nieuw Helvoet
Vogelbuurt |
Ravense Hoek
Wagenzicht |
De Struyten
Wittens Hoeck |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 1.500 | 1.100 | - | 1.500 | 700 | - | 900 | 1.500 | 600 | 300 | 600 | 2.100 | 300 | - | 1.700 | 2.200 | 300 | - | 2.100 | 1.500 | 1.000 | 600 | 600 | 700 | 2.200 | 300 | 800 | 1.300 | 700 | 1.100 | 100 | - | 200 | 700 | 1.100 | 1.600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 1,4% | 12,9% | - | 1,4% | 12% | - | 4,8% | 6,8% | 2% | 6,4% | 11% | 5,6% | - | - | 5,4% | 5,7% | 1,3% | - | 9,6% | 0,6% | 9,6% | 2% | 1,9% | 9,2% | 5,7% | 3,3% | 1,8% | 4,9% | 1,2% | 1,1% | - | - | 9,9% | 7,1% | 1,4% | 2,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 1,6% | 15,9% | - | 1,6% | 8,5% | - | 6,2% | 4,9% | 3,6% | 6,4% | 13,8% | 6,6% | 0,7% | - | 6% | 6,7% | 1,3% | - | 11,7% | 0,7% | 9,8% | 2,7% | 2,2% | 8,9% | 6% | 3,3% | 3,1% | 4% | 1,8% | 0,9% | - | - | 11,7% | 8,7% | 1,3% | 2,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 51,8% | 9% | - | 51,8% | 3,2% | - | 17,9% | 16,4% | 13,8% | 22,8% | 11% | 14,9% | 70,4% | - | 16,5% | 17,3% | 42,5% | - | 13,7% | 45,9% | 15% | 26,1% | 45,1% | 9,5% | 19,2% | 24,5% | 29,2% | 22,5% | 34,2% | 37,1% | - | - | 17,9% | 10,6% | 42,4% | 22,9% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 40% | 14,1% | - | 40% | 9,6% | - | 26,7% | 20,7% | 19,5% | 24,5% | 12,6% | 21,3% | 46% | - | 23,8% | 21,5% | 33% | - | 19,3% | 36% | 19,1% | 26,7% | 38,8% | 12,1% | 24% | 24,5% | 28,2% | 26,4% | 31,1% | 31,5% | 40,5% | - | 12,6% | 16,7% | 36,1% | 26,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 11% | 50,3% | - | 11% | 69,4% | - | 36,4% | 35,5% | 27,3% | 37,2% | 58,2% | 32,9% | 5,3% | - | 30,1% | 30,6% | 17,6% | - | 41,7% | 5,7% | 45,7% | 18,6% | 6,9% | 57,4% | 32,2% | 29,7% | 30,3% | 36% | 18,9% | 25,5% | - | - | 51,8% | 41,7% | 12,5% | 21,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 29,2% | 51,8% | - | 29,2% | 48,5% | - | 35,3% | 40,3% | 39,7% | 36,1% | 48% | 39,9% | 30,7% | - | 38,2% | 39,1% | 25,2% | - | 41,7% | 27,7% | 41,1% | 34,6% | 31,1% | 43,4% | 37,1% | 34,8% | 36,2% | 37,2% | 33,9% | 35,2% | 26,4% | - | 50,2% | 44,3% | 32,9% | 34% |
|
Ravense Hoek
Altena |
Nieuw Helvoet
Bloemen en Plantenbuurt |
Nieuw Helvoet
Boomgaard |
Buitengebied
Buitengebied |
Centrumgebied
Centrumgebied Oost |
Centrumgebied
Centrumgebied West |
Hellevoet
De Vesting |
Hellevoet
Dichters en Schrijversbuurt |
Nieuw Helvoet
Dorp en Hoonaart |
Buitengebied
Duinhoeck |
Hellevoet
Glaciswijk |
De Struyten
Gorsingen Hoeck |
Hellevoet
Groote Weergors |
Buitengebied
Heliushaven |
De Struyten
Hooghen Hoeck |
De Kooistee
Hout Hoeffe |
De Struyten
Kanaalzicht |
Kickers Bloem
Kickers Bloem |
De Kooistee
Koele Nacht |
Den Bonsen Hoek
Kruis Hoeffe |
Nieuw Helvoet
Kulck Noord |
Nieuw Helvoet
Kulck Zuid |
Den Bonsen Hoek
Logendal |
Hellevoet
Marinebuurt |
De Kooistee
Morgen Stont |
Nieuw Helvoet
Nieuw Helvoet |
Nieuwenhoorn
Nieuwenhoorn |
Den Bonsen Hoek
Out Jaar |
Nieuw Helvoet
Rijksstraatweg en omgeving |
Den Bonsen Hoek
Salem |
Nieuwenhoorn
T Lange Land |
Den Bonsen Hoek
Tolhoeck |
De Kooistee
Vlotbrug |
Nieuw Helvoet
Vogelbuurt |
Ravense Hoek
Wagenzicht |
De Struyten
Wittens Hoeck |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €360k | €170k | - | €360k | €142k | - | €249k | €215k | €191k | €218k | €180k | €196k | €573k | - | €190k | €180k | €327k | - | €167k | €300k | €204k | €240k | €350k | €168k | €187k | €299k | €263k | €222k | €277k | €320k | €504k | - | €216k | €171k | €322k | €189k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 100% | - | - | 100% | 18% | - | 54% | 8% | - | 19% | - | - | 32% | - | - | - | 76% | - | - | 6% | 22% | - | - | - | 5% | 3% | 16% | - | 18% | - | 20% | - | 2% | 31% | 58% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | 100% | - | - | 82% | - | 46% | 92% | 100% | 81% | 100% | 100% | 68% | - | 100% | 100% | 24% | - | 100% | 94% | 78% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 84% | 100% | 82% | 100% | 80% | - | 98% | 69% | 42% | 100% |
Huurwoningen totaal | - | 16 | 69 | - | 16 | 65 | - | 42 | 45 | 23 | 29 | 80 | 35 | 1 | - | 25 | 30 | 17 | - | 46 | 2 | 66 | 16 | 2 | 55 | 32 | 26 | 33 | 40 | 10 | 28 | 4 | - | 75 | 48 | 6 | 10 |
Koopwoningen | - | 84% | 31% | - | 84% | 35% | - | 57% | 55% | 76% | 71% | 20% | 65% | 99% | - | 75% | 70% | 83% | - | 54% | 98% | 34% | 84% | 98% | 45% | 68% | 74% | 67% | 60% | 90% | 72% | 96% | - | 25% | 52% | 94% | 90% |
Percentage bewoond | - | 99% | 99% | - | 99% | 97% | - | 94% | 98% | 96% | 71% | 98% | 97% | 99% | - | 98% | 98% | 97% | - | 98% | 99% | 97% | 97% | 100% | 97% | 98% | 96% | 93% | 99% | 94% | 99% | 100% | - | 98% | 97% | 98% | 98% |
Percentage eengezinswoning | - | 77% | 53% | - | 77% | 1% | - | 28% | 67% | 99% | 98% | 94% | 75% | 100% | - | 76% | 84% | 72% | - | 65% | 99% | 70% | 99% | 100% | 49% | 83% | 92% | 89% | 72% | 93% | 73% | 96% | - | 100% | 49% | 81% | 88% |
Percentage meergezinswoning | - | 23% | 47% | - | 23% | 99% | - | 72% | 33% | 1% | 2% | 6% | 25% | - | - | 24% | 16% | 28% | - | 35% | 1% | 30% | 1% | - | 51% | 17% | 8% | 11% | 28% | 7% | 27% | 4% | - | - | 51% | 19% | 12% |
Percentage onbewoond | - | 1% | 1% | - | 1% | 3% | - | 6% | 2% | 4% | 29% | 2% | 3% | 1% | - | 2% | 2% | 3% | - | 2% | 1% | 3% | 3% | - | 3% | 2% | 4% | 7% | 1% | 6% | 1% | - | - | 2% | 3% | 2% | 2% |
In bezit woningcorporatie | - | 6% | 69% | - | 6% | 63% | - | 29% | 43% | 19% | - | 79% | 29% | - | - | 23% | 26% | 11% | - | 43% | - | 53% | 15% | - | 54% | 28% | 18% | 28% | 40% | 2% | 27% | - | - | 71% | 46% | 4% | 7% |
In bezit overige verhuurders | - | 9% | 1% | - | 9% | 2% | - | 14% | 2% | 5% | 29% | 1% | 6% | 1% | - | 3% | 5% | 5% | - | 3% | 2% | 13% | 2% | 2% | 1% | 3% | 8% | 4% | 1% | 7% | 2% | 4% | - | 3% | 3% | 2% | 3% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ravense Hoek
Altena |
Nieuw Helvoet
Bloemen en Plantenbuurt |
Nieuw Helvoet
Boomgaard |
Buitengebied
Buitengebied |
Centrumgebied
Centrumgebied Oost |
Centrumgebied
Centrumgebied West |
Hellevoet
De Vesting |
Hellevoet
Dichters en Schrijversbuurt |
Nieuw Helvoet
Dorp en Hoonaart |
Buitengebied
Duinhoeck |
Hellevoet
Glaciswijk |
De Struyten
Gorsingen Hoeck |
Hellevoet
Groote Weergors |
Buitengebied
Heliushaven |
De Struyten
Hooghen Hoeck |
De Kooistee
Hout Hoeffe |
De Struyten
Kanaalzicht |
Kickers Bloem
Kickers Bloem |
De Kooistee
Koele Nacht |
Den Bonsen Hoek
Kruis Hoeffe |
Nieuw Helvoet
Kulck Noord |
Nieuw Helvoet
Kulck Zuid |
Den Bonsen Hoek
Logendal |
Hellevoet
Marinebuurt |
De Kooistee
Morgen Stont |
Nieuw Helvoet
Nieuw Helvoet |
Nieuwenhoorn
Nieuwenhoorn |
Den Bonsen Hoek
Out Jaar |
Nieuw Helvoet
Rijksstraatweg en omgeving |
Den Bonsen Hoek
Salem |
Nieuwenhoorn
T Lange Land |
Den Bonsen Hoek
