Vledder is een plaats in de gemeente Westerveld. Het is een plaats met 1.945 inwoners en daarmee de 1033 grootste stad van Nederland. Het heeft 948 huishoudens met een gemiddelde waarde van €222.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800.
Inwoners 1.945
Aantal huishoudens 948
Gemiddelde woningwaarde €222.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Vledder heeft in totaal 1.945 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €222.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 339
Huishoudens zonder kinderen 394
Huishoudens met kinderen 220
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,99
Woning voorraad 916
Gemiddelde woningwaarde €222.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,55km
Afstand tot grote supermarkt 0,66km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,85km
Afstand tot school 0,85km
Scholen binnen 3 km 1,03
Vledder heeft in totaal 57 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Vledder? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen VledderWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Vledder? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Vledder.
Woningmarkt VledderBekijk hier de laatste 112 meldingen in Vledder welke zijn binnengekomen via p2000 Vledder.
Ongeval met letsel op P.W. Janssenlaan in Vledderveen
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 vledderveen dr p.w. janssenlaan
3 weken, 3 dagen geleden
Ongeval met letsel op Witterhaar in Assen
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 assen tt camping 15 de vledder witterhaar
op 23-06-23
Woningbrand op Vleddersweg in Holsloot
p 1 bnn-01 br woning vleddersweg holsloot 038660 038693 038841
op 21-06-23
Gaslek op Stroovledder in Dwingeloo
p 1 bnn-02 ongeval gaslekkage buiten stroovledder dwingeloo 038993 039141
op 21-06-23
Ongeval met letsel op Brink in Vledder
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 vledder brink
op 09-06-23
Vledder heeft in totaal 1.945 inwoners en is daarmee de 1033 grootste plaats van Nederland.
Mannen 967
Vrouwen 983
Ongehuwd 634
Gehuwd 997
Gescheiden 140
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Vledder? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Vledder.
Meer informatieIn de omgeving van Vledder zijn 45 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.800 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.400
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.800
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 20
G+I handel en horeca 35
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 45
R-U cultuur recreatie overige diensten 30
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Vledder? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Vledder op Funda.
Koopwoningen VledderBuurtgegevens Vledder
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.146 | 122 |
Oppervlakte land | 1.136 | 122 |
Oppervlakte water | 11 | - |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 115 | 1.845 |
Vrouwen | 55 | 935 |
Mannen | 65 | 915 |
Ongehuwd | 30 | 620 |
Gehuwd | 70 | 920 |
Verweduwd | 5 | 155 |
Gescheiden | 5 | 145 |
Bevolkingsdichtheid | 10 | 1.516 |
Huishoudens totaal | 55 | 905 |
Huishoudens met kinderen | 10 | 210 |
Huishoudens zonder kinderen | 30 | 375 |
Eenpersoonshuishoudens | 15 | 325 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | 200 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 160 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 15 | 265 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 40 | 520 |
Leeftijd 65+ | 40 | 685 |
Geboorte totaal | - | 10 |
Geboorte relatief | 10% | 6% |
Sterfte totaal | - | 20 |
Sterfte relatief | 20% | 12% |
Westerse inwoners | 5 | 80 |
Niet-westerse inwoners | - | 55 |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 5 |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 50 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 1.600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 4,6% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 3,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 14% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23,5% | 14,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 35,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 39,2% | 42,4% |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €463k | €241k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 7% | 1% |
Bouwjaar voor 2000 | 93% | 99% |
Huurwoningen totaal | 23 | 24 |
Koopwoningen | 77% | 76% |
Percentage bewoond | 84% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 86% | 95% |
Percentage meergezinswoning | 14% | 5% |
Percentage onbewoond | 16% | 3% |
In bezit woningcorporatie | - | 19% |
In bezit overige verhuurders | 23% | 5% |
Eigendom onbekend | - | - |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,5km | 0,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,9km | 0,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 2,2km | 2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,5km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 10km | 10km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,4 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,6 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,1 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,9 | 0,6 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 | 2 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,7km | 0,8km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,7km | 0,8km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,1 | 0,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1,5 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 3,4 | 3,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,1 | 0,7 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1,5 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 3,4 | 3,4 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,8km | 0,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,6km | 0,5km |
Afstand tot warenhuis | 10,7km | 10,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,9 | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1,2 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,3 | 1,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 2,6 | 2,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 3,3 | 3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 0,5 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 4,2 | 4 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 30 | 130 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 10 |
B-F nijverheid en energie | - | 25 |
G+I handel en horeca | 10 | 25 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 40 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 25 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 7,6km | 7,6km |
Afstand tot cafetaria | 1,6km | 0,6km |
Afstand tot hotel | 1,6km | 0,7km |
Afstand tot restaurant | 1km | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,1 | 0,9 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1,5 | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 2,2 | 2 |
Hotels binnen 5 km | 3 | 3,9 |
Hotels binnen 10 km | 7,7 | 8,9 |
Hotels binnen 20 km | 28,9 | 29,3 |
Restaurants binnen 1 km | 1,4 | 3,6 |
Restaurants binnen 3 km | 5,4 | 6 |
Restaurants binnen 5 km | 7,1 | 6,8 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | 23 |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | - | 8 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | 1 | 6 |
Totaal vernieling | 1 | 2 |
Vernieling aan auto | - | - |
Overige vernieling | 1 | 2 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 9 | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 27 | 15 |
Totaal vermogensmisdrijven | 18 | 13 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,1km | 0,6km |
Afstand tot treinstations | 10,6km | 10,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 45,7km | 45,4km |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Motorfietsen | - | 105 |
Personenauto's totaal | 55 | 1.100 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 35 | 820 |
Personenauto's overige (brandstof) | 20 | 275 |
Personenauto's per huishouden | 1 | 1,2 |
Personenauto's per km2 | 5 | 903 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 7,5km | 7,3km |
Afstand tot bioscoop | 10,6km | 10,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 25,1km | 25,6km |
Afstand tot sauna | 8,1km | 8,3km |
Afstand tot zonnebank | 13,3km | 13,3km |
Afstand tot zwembad | 11,1km | 11,2km |
Attracties binnen 10 km | 1,5 | 1,9 |
Attracties binnen 20 km | 7,2 | 7 |
Attracties binnen 50 km | 28,2 | 28,9 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,5 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 1,5 | 1,1 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 100 | 1.650 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 60 | 1.010 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 30 | 640 |
AOW uitkering | 30 | 630 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | 70 |
Bijstandsuitkering | - | 30 |
Werkloosheidsuitkering | - | 20 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.310m3 | 1.500m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.350kwh | 2.590kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 3.590kwh | 1.850kwh |
Huurwoning gasverbruik | 2.160m3 | 1.260m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.520kwh | 2.870kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.630m3 | 1.590m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.750kwh |
Appartment gasverbruik | - | 870m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 1.820kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.210m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.280kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.330m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 2.760kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.350m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.430kwh | 2.910kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.620m3 | 1.840m3 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 5 | 273 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 55 | 780 |
Vledder
Verspreide Huizen Vledder |
Vledder
Vledder |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 163 | 289 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling