Boschoord is een plaats in de gemeente Westerveld. Het is een plaats met 200 inwoners en daarmee de 2169 grootste stad van Nederland. Het heeft 9 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €8.700.
Inwoners 200
Aantal huishoudens 9
Gemiddelde woningwaarde €-
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Boschoord heeft in totaal 200 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 4
Huishoudens zonder kinderen 4
Huishoudens met kinderen -
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,40
Woning voorraad 12
Gemiddelde woningwaarde €-
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 6,50km
Afstand tot grote supermarkt 6,20km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,30km
Afstand tot school 2,30km
Scholen binnen 3 km 1,00
Boschoord heeft in totaal 3 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Boschoord? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BoschoordWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Boschoord? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Boschoord.
Woningmarkt BoschoordBekijk hier de laatste 112 meldingen in Boschoord welke zijn binnengekomen via p2000 Boschoord.
Automatisch brandalarm (handmelder) op Boylerstraat in Boschoord
p 1 bnn-02 oms handmelder trajectum boylerstraat boschoord bbk 76653 039143
op 24-10-23
Brandweer met spoed naar Boylerstraat in Boschoord
p 1 bnn-04 br gezondheidszorg hoeve boschoord boylerstraat boschoord bbk 76653 039166 038994 039143
op 17-05-22
Brandweer met spoed naar Boylerstraat in Boschoord
p 1 bnn-03 br gezondheidszorg fpk de beuken hoeve boschoord boylerstraat boschoord bbk 76653 039166 038293 039143
op 25-04-22
Boschoord heeft in totaal 200 inwoners en is daarmee de 2169 grootste plaats van Nederland.
Mannen 156
Vrouwen 44
Ongehuwd 156
Gehuwd 13
Gescheiden 22
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boschoord? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boschoord.
Meer informatieIn de omgeving van Boschoord zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €8.700 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-
Gemiddeld inkomen per inwoner €8.700
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Boschoord? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Boschoord op Funda.
Koopwoningen BoschoordBuurtgegevens Boschoord
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 539 |
Oppervlakte land | 538 |
Oppervlakte water | 1 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Aantal inwoners | 230 |
Vrouwen | 55 |
Mannen | 180 |
Ongehuwd | 185 |
Gehuwd | 15 |
Verweduwd | - |
Gescheiden | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 42 |
Huishoudens totaal | 10 |
Huishoudens met kinderen | - |
Huishoudens zonder kinderen | 5 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 25 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 125 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 60 |
Leeftijd 65+ | 10 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | - |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | 5% |
Westerse inwoners | 20 |
Niet-westerse inwoners | 70 |
Migranten uit Marokko | 10 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 15 |
Migranten uit Suriname | 20 |
Migranten uit Turkije | 15 |
Overige gemigreerde inwoners | 20 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - |
Bouwjaar voor 2000 | - |
Huurwoningen totaal | - |
Koopwoningen | - |
Percentage bewoond | - |
Percentage eengezinswoning | - |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | - |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | - |
Eigendom onbekend | - |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 6,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | 6,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 6,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 16,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 1 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 6,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 6,2km |
Afstand tot warenhuis | 12,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 4 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Afstand tot café | 11,1km |
Afstand tot cafetaria | 6,1km |
Afstand tot hotel | 2,3km |
Afstand tot restaurant | 2km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | - |
Cafés binnen 5 km | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - |
Hotels binnen 5 km | 1 |
Hotels binnen 10 km | 6 |
Hotels binnen 20 km | 25 |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | 1 |
Restaurants binnen 5 km | 1 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Totaal diefstal | 4 |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | 4 |
Totaal vernieling | 2 |
Vernieling aan auto | 1 |
Overige vernieling | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 8 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 9 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 6 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 150 |
Totaal vermogensmisdrijven | 18 |
Overige vermogensmisdrijven | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 21 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 95 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 8 |
Bedreiging en stalking | 1 |
Mishandeling | 12 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 6,1km |
Afstand tot treinstations | 16,9km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 49,9km |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Motorfietsen | - |
Personenauto's totaal | 20 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 15 |
Personenauto's overige (brandstof) | 5 |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 13,3km |
Afstand tot bioscoop | 17km |
Afstand tot kunstijsbaan | 25,1km |
Afstand tot sauna | 2,8km |
Afstand tot zonnebank | 19,6km |
Afstand tot zwembad | 14km |
Attracties binnen 10 km | - |
Attracties binnen 20 km | 6 |
Attracties binnen 50 km | 28 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | - |
Bioscopen binnen 20 km | 1 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 220 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 210 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 |
AOW uitkering | 10 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 100 |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.090m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.850kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.180kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.840m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 2.850kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.090m3 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 9 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 48 |
Boschoord
Verspreide Huizen Boschoord |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 9 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling