Zegveld is een plaats in de gemeente Woerden. Het is een plaats met 2.296 inwoners en daarmee de 928 grootste stad van Nederland. Het heeft 894 huishoudens met een gemiddelde waarde van €314.713. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.233.
Inwoners 2.296
Aantal huishoudens 894
Gemiddelde woningwaarde €314.713
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening
Zegveld heeft in totaal 2.296 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €314.713, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 225
Huishoudens zonder kinderen 304
Huishoudens met kinderen 379
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,54
Woning voorraad 909
Gemiddelde woningwaarde €314.713
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,28km
Afstand tot grote supermarkt 0,83km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,90km
Afstand tot school 0,76km
Scholen binnen 3 km 1,09
Zegveld heeft in totaal 36 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Zegveld? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ZegveldWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Zegveld? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Zegveld.
Woningmarkt ZegveldBekijk hier de laatste 112 meldingen in Zegveld welke zijn binnengekomen via p2000 Zegveld.
Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Middenweg in Zegveld
p 1 ass. ambu afhijsen middenweg zegveld 096252 096331
2 dagen, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Zegveld
a1 zegveld
2 dagen, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Zegveld
a1 zegveld 58009
2 dagen, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Zegveld
a1 zegveld 58003
2 dagen, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Zegveld
a1 zegveld 57351
3 dagen, 22 uur geleden
Zegveld heeft in totaal 2.296 inwoners en is daarmee de 928 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.173
Vrouwen 1.118
Ongehuwd 1.043
Gehuwd 1.053
Gescheiden 115
Geboorte totaal 20
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Zegveld? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Zegveld.
Meer informatieIn de omgeving van Zegveld zijn 60 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.233 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.461
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.233
A landbouw bosbouw en visserij 55
B-F nijverheid en energie 60
G+I handel en horeca 45
H+J vervoer informatie en communicatie 20
K-L financiële diensten onroerend goed 15
M-N zakelijke dienstverlening 60
R-U cultuur recreatie overige diensten 20
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Zegveld? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Zegveld op Funda.
Koopwoningen ZegveldBuurtgegevens Zegveld
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.559 | 42 |
Oppervlakte land | 1.509 | 41 |
Oppervlakte water | 49 | - |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 575 | 1.725 |
Vrouwen | 275 | 840 |
Mannen | 295 | 885 |
Ongehuwd | 260 | 800 |
Gehuwd | 275 | 755 |
Verweduwd | 20 | 70 |
Gescheiden | 25 | 105 |
Bevolkingsdichtheid | 38 | 4.170 |
Huishoudens totaal | 200 | 695 |
Huishoudens met kinderen | 80 | 295 |
Huishoudens zonder kinderen | 90 | 220 |
Eenpersoonshuishoudens | 40 | 190 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 105 | 315 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 60 | 220 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 100 | 415 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 180 | 480 |
Leeftijd 65+ | 125 | 300 |
Geboorte totaal | 10 | 25 |
Geboorte relatief | 20% | 15% |
Sterfte totaal | 5 | 5 |
Sterfte relatief | 9% | 5% |
Westerse inwoners | 25 | 95 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 75 |
Migranten uit Marokko | - | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 10 |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 55 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 400 | 1.400 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,5% | 4,1% |
Huishoudens met een laag inkomen | 1,5% | 3,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 50,5% | 27,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 29,5% | 19% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 16,8% | 29% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 30,4% | 39,3% |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €518k | €285k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 8% | 7% |
Bouwjaar voor 2000 | 92% | 93% |
Huurwoningen totaal | 13 | 26 |
Koopwoningen | 87% | 74% |
Percentage bewoond | 94% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 97% | 90% |
Percentage meergezinswoning | 3% | 10% |
Percentage onbewoond | 6% | 2% |
In bezit woningcorporatie | - | 22% |
In bezit overige verhuurders | 13% | 4% |
Eigendom onbekend | - | - |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,5km | 0,9km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,5km | 0,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 18,2km | 18,7km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,5km | 0,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,8km | 7,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,2 | 0,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,7 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,8 | 1,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,1 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5,4 | 4,7 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,2km | 0,5km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,2km | 0,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,9 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 3,3 | 1,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,9 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 3 | 1,7 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,2km | 0,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2km | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | 6,8km | 5,9km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2,6 | 1,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,3 | 1,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 2,4 | 2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 11,9 | 6,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,2 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 13,9 | 13,1 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,3 | - |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 130 | 155 |
A landbouw bosbouw en visserij | 45 | 10 |
B-F nijverheid en energie | 15 | 50 |
G+I handel en horeca | 15 | 25 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 10 | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 25 | 35 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 15 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 1,9km | 0,3km |
Afstand tot cafetaria | 5,4km | 4,8km |
Afstand tot hotel | 6,6km | 5,9km |
Afstand tot restaurant | 1,6km | 0,4km |
Cafés binnen 1 km | 0,3 | 1,7 |
Cafés binnen 3 km | 1,8 | 2 |
Cafés binnen 5 km | 4 | 3,1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 0,7 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 5,7 | 2,5 |
Hotels binnen 5 km | 0,5 | - |
Hotels binnen 10 km | 2,3 | 3 |
Hotels binnen 20 km | 20 | 19,5 |
Restaurants binnen 1 km | 0,3 | 1 |
Restaurants binnen 3 km | 1,4 | 1 |
Restaurants binnen 5 km | 10,9 | 3,9 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | 8 | 4 |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 9 | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 2 |
Overige diefstal inbraak | 2 | - |
Totaal vernieling | - | 4 |
Vernieling aan auto | - | 4 |
Overige vernieling | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 4 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 2 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 16 | 13 |
Totaal vermogensmisdrijven | 16 | 9 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 | 12 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | 2 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 4,2km | 4,3km |
Afstand tot treinstations | 7,5km | 6,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 20,2km | 20,9km |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 20 | 70 |
Personenauto's totaal | 265 | 875 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 210 | 750 |
Personenauto's overige (brandstof) | 55 | 125 |
Personenauto's per huishouden | 1,3 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | 18 | 2.114 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 9,8km | 8,8km |
Afstand tot bioscoop | 7,7km | 7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 25,4km | 25,5km |
Afstand tot sauna | 18,3km | 19,6km |
Afstand tot zonnebank | 6,7km | 5,7km |
Afstand tot zwembad | 6,7km | 6km |
Attracties binnen 10 km | 0,5 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 4,9 | 5 |
Attracties binnen 50 km | 70,9 | 71,7 |
Bioscopen binnen 5 km | 0,1 | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 4,8 | 4 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 460 | 1.440 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 350 | 1.160 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 110 | 280 |
AOW uitkering | 120 | 280 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | 50 |
Bijstandsuitkering | - | 20 |
Werkloosheidsuitkering | - | 20 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.080m3 | 1.310m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.860kwh | 2.950kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.940kwh | 2.440kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.540m3 | 1.160m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.970kwh | 3.150kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.140m3 | 1.350m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.810kwh |
Appartment gasverbruik | - | 680m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.930kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.150m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.980kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.390m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.930kwh | 2.930kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.690m3 | 1.600m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.860kwh | 3.970kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.160m3 | 2.140m3 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 22 | 105 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 81 | 256 |
Zegveld
Buitengebied Zegveld |
Zegveld
Zegveld Dorp |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 61 | 231 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling