Willemstad is een plaats in de gemeente Moerdijk. Het is een plaats met 3.199 inwoners en daarmee de 779 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.427 huishoudens met een gemiddelde waarde van €251.289. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.300.
Inwoners 3.199
Aantal huishoudens 1.427
Gemiddelde woningwaarde €251.289
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Willemstad heeft in totaal 3.199 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €251.289, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 455
Huishoudens zonder kinderen 500
Huishoudens met kinderen 482
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,23
Woning voorraad 1.446
Gemiddelde woningwaarde €251.289
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,16km
Afstand tot grote supermarkt 1,26km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,44km
Afstand tot school 0,90km
Scholen binnen 3 km 1,92
Willemstad heeft in totaal 81 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Willemstad? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WillemstadWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Willemstad? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Willemstad.
Woningmarkt WillemstadBekijk hier de laatste 112 meldingen in Willemstad welke zijn binnengekomen via p2000 Willemstad.
Ambulance met spoed naar Willemstad
a1 willemstad rit: 144079
15 uur, 26 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Willemstad
a1 willemstad rit: 142768 directe inzet: ja
2 dagen, 14 uur geleden
Ongeval met letsel op Steenpad in Willemstad
p 1 354047 letsel steenpad noordlangeweg steenpad willemstad
5 dagen, 8 uur geleden
Ambulance met spoed naar Willemstad
a1 willemstad rit: 139656
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Willemstad
a1 willemstad rit: 139216 directe inzet: ja
1 week, 2 dagen geleden
Willemstad heeft in totaal 3.199 inwoners en is daarmee de 779 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.569
Vrouwen 1.635
Ongehuwd 1.315
Gehuwd 1.422
Gescheiden 276
Geboorte totaal 10
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Willemstad? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Willemstad.
Meer informatieIn de omgeving van Willemstad zijn 105 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.300 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.417
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.300
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 34
G+I handel en horeca 72
H+J vervoer informatie en communicatie 29
K-L financiële diensten onroerend goed 46
M-N zakelijke dienstverlening 105
R-U cultuur recreatie overige diensten 32
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Willemstad? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Willemstad op Funda.
Koopwoningen WillemstadBuurtgegevens Willemstad
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 13 | 15 | 31 | 102 | - | 59 |
Oppervlakte land | - | 13 | 15 | 31 | 102 | - | 52 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - | - | 7 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 605 | 510 | 740 | 270 | - | 800 |
Vrouwen | - | 305 | 260 | 385 | 130 | - | 415 |
Mannen | - | 300 | 255 | 355 | 145 | - | 390 |
Ongehuwd | - | 270 | 225 | 275 | 95 | - | 300 |
Gehuwd | - | 220 | 220 | 360 | 145 | - | 345 |
Verweduwd | - | 35 | 15 | 35 | 10 | - | 60 |
Gescheiden | - | 70 | 45 | 60 | 20 | - | 85 |
Bevolkingsdichtheid | - | 4.765 | 3.370 | 2.412 | 266 | - | 1.539 |
Huishoudens totaal | - | 295 | 205 | 325 | 115 | - | 405 |
Huishoudens met kinderen | - | 85 | 90 | 110 | 35 | - | 100 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 90 | 70 | 130 | 60 | - | 135 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 120 | 50 | 85 | 20 | - | 170 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | - | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 80 | 80 | 100 | 30 | - | 105 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 75 | 60 | 80 | 15 | - | 50 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 125 | 100 | 110 | 45 | - | 145 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 195 | 185 | 205 | 115 | - | 240 |
Leeftijd 65+ | - | 115 | 75 | 230 | 50 | - | 250 |
Geboorte totaal | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
Geboorte relatief | - | 11% | 12% | 5% | 4% | - | 6% |
Sterfte totaal | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
Sterfte relatief | - | 8% | 8% | 9% | 8% | - | 14% |
Westerse inwoners | - | 55 | 20 | 35 | 20 | - | 55 |
Niet-westerse inwoners | - | 50 | 20 | 30 | 5 | - | 10 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | 5 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 15 | 5 | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 25 | 15 | 20 | 5 | - | 10 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 500 | 400 | 600 | 200 | - | 700 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 7,4% | 1,9% | 3,7% | 0,9% | - | 5,9% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 7% | 3,8% | 3,7% | 0,9% | - | 5,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 8,9% | 36,7% | 28,6% | 34,5% | - | 22,9% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 11,3% | 27,9% | 24,2% | 32,6% | - | 24,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 49,5% | 21% | 22,8% | 11,5% | - | 42,1% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 44,3% | 31,9% | 36,6% | 28,4% | - | 39,8% |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €172k | €318k | €259k | €301k | - | €273k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 7% | 26% | 1% | 14% | - | 7% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 93% | 74% | 99% | 86% | - | 93% |
Huurwoningen totaal | - | 64 | 19 | 24 | 6 | - | 43 |
Koopwoningen | - | 36% | 81% | 76% | 94% | - | 57% |
Percentage bewoond | - | 97% | 99% | 98% | 98% | - | 93% |
Percentage eengezinswoning | - | 96% | 100% | 93% | 100% | - | 79% |
Percentage meergezinswoning | - | 4% | - | 7% | - | - | 21% |
Percentage onbewoond | - | 3% | 1% | 2% | 2% | - | 7% |
In bezit woningcorporatie | - | 63% | 17% | 19% | - | - | 32% |
In bezit overige verhuurders | - | 1% | 2% | 5% | 6% | - | 11% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 6,9km | 8,1km | 8,3km | 5,7km | - | 8,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 2,3km | 0,7km | 0,7km | 3km | - | 0,4km |
Afstand tot huisartsenpost | - | 14,7km | 15,8km | 15,3km | 15,2km | - | 15,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 2,2km | 0,5km | 0,7km | 3km | - | 0,6km |
Afstand tot ziekenhuis | - | 14,6km | 16,1km | 16km | 13,7km | - | 16,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 1 | 1 | 1 | 1,5 | - | 1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 2 | 2 | 2 | 2,6 | - | 2 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 2,2km | 0,5km | 0,6km | 3km | - | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 2,6km | 1,1km | 1,1km | 3,3km | - | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 2 | 2 | 2 | 1,1 | - | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 3 | 2 | 2 | 3,5 | - | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | 0,1 | 0,3 | - | - | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 1 | 1 | 1 | 0,4 | - | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 2 | 1 | 1 | 2,6 | - | 1 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 2,5km | 0,9km | 0,9km | 2,8km | - | 0,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 2,4km | 0,9km | 0,9km | 2,8km | - | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | - | 10,6km | 11,7km | 11,2km | 10,9km | - | 11,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | 0,8 | 0,7 | - | - | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 1 | 1 | 1 | 0,6 | - | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 1 | 1 | 1 | 1,7 | - | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | 0,9 | 0,7 | - | - | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 3,7 | - | 1,1 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | 0,3 | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 5 | 4 | 4 | 5,2 | - | 4 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 30 | 50 | 50 | 45 | - | 115 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | 5 | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 |
G+I handel en horeca | - | 10 | 5 | 10 | 10 | - | 30 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | 15 | 5 | 5 | - | 20 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 5 | 15 | 20 | 15 | - | 35 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 6,1km | 7,6km | 7,5km | 4,8km | - | 8,2km |
Afstand tot cafetaria | - | 3km | 1,5km | 1,5km | 3,4km | - | 0,6km |
Afstand tot hotel | - | 2,5km | 1km | 1km | 3,8km | - | 0,3km |
Afstand tot restaurant | - | 2,4km | 0,8km | 0,8km | 2,2km | - | 0,2km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 0,5 | 1 | 1 | 0,1 | - | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 2 | 1 | 1 | 2,6 | - | 1 |
Hotels binnen 5 km | - | 4 | 4 | 4 | 3,2 | - | 4 |
Hotels binnen 10 km | - | 5 | 5 | 5 | 5,3 | - | 5 |
Hotels binnen 20 km | - | 20,7 | 19,8 | 19,4 | 21,3 | - | 15,7 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | 2,7 | 3,8 | 0,1 | - | 9,8 |
Restaurants binnen 3 km | - | 9,5 | 10 | 10 | 2,7 | - | 10 |
Restaurants binnen 5 km | - | 11 | 10 | 10 | 9,4 | - | 10 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 12 | 6 | 3 | 2 | - | 4 |
Fietsendiefstal | - | - | - | 1 | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | 2 | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 8 | 3 | - | - | - | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Totaal vernieling | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Vernieling aan auto | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Overige vernieling | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 2 | - | 3 | - | - | 4 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 26 | 17 | 9 | 11 | - | 12 |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 23 | 15 | 6 | 8 | - | 5 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Mishandeling | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 2km | 3km | 2,5km | 1,7km | - | 3,2km |
Afstand tot treinstations | - | 15,6km | 14,7km | 15km | 14,9km | - | 15,1km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 18,5km | 20km | 19,9km | 17,3km | - | 20,6km |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 20 | 25 | 20 | 15 | - | 25 |
Personenauto's totaal | - | 325 | 265 | 415 | 130 | - | 495 |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 275 | 215 | 330 | 95 | - | 375 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 50 | 50 | 85 | 35 | - | 115 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | - | 1,2 |
Personenauto's per km2 | - | 2.568 | 1.765 | 1.358 | 130 | - | 951 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 19,4km | 20,9km | 20,8km | 18,2km | - | 21,5km |
Afstand tot bioscoop | - | 18,5km | 20km | 19,9km | 17,3km | - | 20,6km |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 30,5km | 29,7km | 30km | 29,9km | - | 30,1km |
Afstand tot sauna | - | 18,8km | 19,9km | 19,4km | 17,7km | - | 20km |
Afstand tot zonnebank | - | 14,7km | 16,2km | 16,1km | 14,6km | - | 16,8km |
Afstand tot zwembad | - | 6,1km | 7,7km | 7,5km | 4,9km | - | 8,2km |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | 34,8 | 35 | 35 | 34,1 | - | 35 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | 1 | 0,3 | 0,7 | 1 | - | - |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 530 | 430 | 630 | 230 | - | 700 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 430 | 370 | 430 | 190 | - | 460 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 100 | 60 | 200 | 50 | - | 240 |
AOW uitkering | - | 100 | 70 | 210 | 50 | - | 230 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 30 |
Bijstandsuitkering | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 |
Werkloosheidsuitkering | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 1.080m3 | 1.320m3 | 1.440m3 | 1.890m3 | - | 1.440m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 2.560kwh | 3.430kwh | 3.140kwh | 4.050kwh | - | 2.720kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.200kwh | 2.530kwh | 2.210kwh | - | - | 2.000kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | 980m3 | 1.120m3 | 930m3 | - | - | 1.080m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 3.230kwh | 3.630kwh | 3.390kwh | 4.010kwh | - | 3.310kwh |
Eigen woning gasverbruik | - | 1.250m3 | 1.370m3 | 1.590m3 | 1.870m3 | - | 1.760m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.620kwh | - | 1.350kwh | - | - | 2.370kwh |
Appartment gasverbruik | - | 760m3 | - | 620m3 | - | - | 1.070m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.560kwh | 2.710kwh | 3.020kwh | - | - | 2.600kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 970m3 | 1.050m3 | 1.240m3 | - | - | 1.340m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.380kwh | 3.490kwh | 3.220kwh | 3.650kwh | - | 2.860kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.150m3 | 1.310m3 | 1.520m3 | 1.350m3 | - | 1.570m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 2.860kwh | 4.490kwh | 3.440kwh | 3.530kwh | - | 2.230kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.150m3 | 1.430m3 | 1.780m3 | 1.430m3 | - | 1.380m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | 4.380kwh | 4.050kwh | 4.270kwh | - | 3.760kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | 1.760m3 | 2.130m3 | 2.070m3 | - | 2.140m3 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 31 | 18 | 38 | 18 | - | 21 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 52 | 68 | 116 | 72 | - | 67 |
|
Helwijk
Helwijk |
Willemstad
Kloosterblokje |
Willemstad
Noordlangeweg |
Helwijk
Verspreide Huizen Helwijk |
Willemstad
Verspreide Huizen Willemstad |
Willemstad
Willemstad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | - | 146 | 331 | 357 | 82 | - | 325 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling