Moerdijk is een plaats in de gemeente Moerdijk. Het is een plaats met 1.194 inwoners en daarmee de 1371 grootste stad van Nederland. Het heeft 589 huishoudens met een gemiddelde waarde van €199.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.688.
Inwoners 1.194
Aantal huishoudens 589
Gemiddelde woningwaarde €199.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Moerdijk heeft in totaal 1.194 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €199.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 235
Huishoudens zonder kinderen 184
Huishoudens met kinderen 164
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,96
Woning voorraad 505
Gemiddelde woningwaarde €199.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,70km
Afstand tot grote supermarkt 7,20km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,58km
Afstand tot school 0,58km
Scholen binnen 3 km 0,97
Moerdijk heeft in totaal 48 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Moerdijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen MoerdijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Moerdijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Moerdijk.
Woningmarkt MoerdijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Moerdijk welke zijn binnengekomen via p2000 Moerdijk.
Ongeval met letsel op A17 in Moerdijk
p 1 354597 letsel toerit a17 re - ind.moerdijk 0-400 26 moerdijk
4 dagen, 21 uur geleden
Brandweer met spoed naar Middenweg in Moerdijk
p 1 bzb-01 br industrie middenweg moerdijk 203093 201133
5 dagen, 4 uur geleden
Automatisch brandalarm op Chemieweg in Moerdijk
p 1 bzb-02 oms brandmelding lyondell basell m435 chemieweg moerdijk 203093 201133 201161
6 dagen, 15 uur geleden
Automatisch brandalarm op Middenweg in Moerdijk
p 1 bzb-02 oms br beheerssyst. distributiecentrum lidl ognl middenweg moerdijk 201133
1 week, 6 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Moerdijk
a1 moerdijk rit: 135680 directe inzet: ja
2 weken, 1 dag geleden
Moerdijk heeft in totaal 1.194 inwoners en is daarmee de 1371 grootste plaats van Nederland.
Mannen 638
Vrouwen 570
Ongehuwd 538
Gehuwd 473
Gescheiden 100
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Moerdijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Moerdijk.
Meer informatieIn de omgeving van Moerdijk zijn 97 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.688 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.000
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.688
A landbouw bosbouw en visserij 14
B-F nijverheid en energie 85
G+I handel en horeca 97
H+J vervoer informatie en communicatie 68
K-L financiële diensten onroerend goed 45
M-N zakelijke dienstverlening 44
R-U cultuur recreatie overige diensten 15
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Moerdijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Moerdijk op Funda.
Koopwoningen MoerdijkBuurtgegevens Moerdijk
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 2.090 | 50 | - | - |
Oppervlakte land | - | 1.879 | 49 | - | - |
Oppervlakte water | - | 210 | - | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 5 | 1.015 | - | - |
Vrouwen | - | 5 | 495 | - | - |
Mannen | - | 5 | 525 | - | - |
Ongehuwd | - | - | 420 | - | - |
Gehuwd | - | 5 | 440 | - | - |
Verweduwd | - | - | 55 | - | - |
Gescheiden | - | - | 95 | - | - |
Bevolkingsdichtheid | - | - | 2.065 | - | - |
Huishoudens totaal | - | - | 475 | - | - |
Huishoudens met kinderen | - | - | 150 | - | - |
Huishoudens zonder kinderen | - | - | 175 | - | - |
Eenpersoonshuishoudens | - | - | 150 | - | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 1,3 | 2,1 | - | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | - | 120 | - | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | - | 100 | - | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | - | 245 | - | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | - | 330 | - | - |
Leeftijd 65+ | - | - | 215 | - | - |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | 4% | - | - |
Sterfte totaal | - | - | 10 | - | - |
Sterfte relatief | - | - | 10% | - | - |
Westerse inwoners | - | - | 80 | - | - |
Niet-westerse inwoners | - | - | 50 | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | 10 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | 25 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | 800 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 5,9% | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 6,1% | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 16,6% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 18,4% | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 38,4% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 40,2% | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | €209k | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 11% | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | 89% | - | - |
Huurwoningen totaal | - | - | 39 | - | - |
Koopwoningen | - | - | 61% | - | - |
Percentage bewoond | - | - | 98% | - | - |
Percentage eengezinswoning | - | - | 93% | - | - |
Percentage meergezinswoning | - | - | 7% | - | - |
Percentage onbewoond | - | - | 2% | - | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | 33% | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | 6% | - | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 3,8km | 5,8km | - | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 3,8km | 0,4km | - | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | 19,8km | 15km | - | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 3,8km | 5,8km | - | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | 13,1km | 15,2km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 2 | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 2 | 7 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | 5,8km | - | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 3,9km | 0,4km | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 5 | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | 1 | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | 1 | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 4 | 1 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 3,8km | 7,3km | - | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 3,7km | 0,3km | - | - |
Afstand tot warenhuis | - | 9,9km | 7,6km | - | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 2 | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | 2 | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | 2 | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 7 | 2 | - | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 0,8 | 1 | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 3,1 | 15 | - | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 400 | 90 | - | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 90 | 25 | - | - |
G+I handel en horeca | - | 105 | 20 | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 95 | 10 | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 60 | 5 | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 50 | 15 | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 5 | 15 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 3,6km | 2km | - | - |
Afstand tot cafetaria | - | 3,5km | 0,4km | - | - |
Afstand tot hotel | - | 4,7km | 0,4km | - | - |
Afstand tot restaurant | - | 3,7km | 0,5km | - | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | 1 | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | 1 | 1 | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | 1 | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | 1 | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 6 | 1 | - | - |
Hotels binnen 5 km | - | 3,6 | 3 | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | 5,5 | 6 | - | - |
Hotels binnen 20 km | - | 20 | 38,8 | - | - |
Restaurants binnen 1 km | - | - | 1 | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - | 2 | - | - |
Restaurants binnen 5 km | - | 15,7 | 3 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 24 | 12 | - | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | 2 | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 10 | 1 | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 40 | 6 | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 6 | 3 | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 8 | - | - | - |
Totaal vernieling | - | 4 | 1 | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | 4 | 1 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 8 | 3 | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | 1 | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 4 | 2 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 40 | 22 | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 40 | 17 | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | 5 | 5 | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 6 | 2 | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 2 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | 2 | - | - |
Mishandeling | - | 3 | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 5,1km | 1,4km | - | - |
Afstand tot treinstations | - | 10,4km | 3,9km | - | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 19km | 16,9km | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 5 | 85 | - | - |
Personenauto's totaal | - | 660 | 590 | - | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 285 | 500 | - | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 375 | 95 | - | - |
Personenauto's per huishouden | - | - | 1,2 | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - | 1.204 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 20,1km | 7,5km | - | - |
Afstand tot bioscoop | - | 19km | 17,3km | - | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 25,4km | 15,1km | - | - |
Afstand tot sauna | - | 15,8km | 15,1km | - | - |
Afstand tot zonnebank | - | 19,5km | 14km | - | - |
Afstand tot zwembad | - | 3,6km | 8,1km | - | - |
Attracties binnen 10 km | - | - | 1 | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | 0,1 | 4 | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | 29 | 40,9 | - | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | 1 | 5 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | 890 | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | 710 | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | 180 | - | - |
AOW uitkering | - | - | 190 | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | 40 | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | 10 | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | 20 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | 1.390m3 | - | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | 3.290kwh | - | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.670kwh | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | 1.210m3 | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.720kwh | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - | 1.520m3 | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | 2.130kwh | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | 780m3 | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.680kwh | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | 1.200m3 | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.160kwh | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | 1.360m3 | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | 3.600kwh | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | 1.380m3 | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | 4.170kwh | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | 1.820m3 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 6 | 30 | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 27 | 105 | - | - |
|
Klundert
Industrieterrein Moerdijk |
Moerdijk
Moerdijk |
Moerdijk
Roodevaart |
Moerdijk
Verspreide Huizen Moerdijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | 5 | 5 | - | - |
Omgevingsadressendichtheid | - | 54 | 188 | - | - |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling