Zoeterwoude is een plaats in de gemeente Zoeterwoude. Het is een plaats met 8.510 inwoners en daarmee de 375 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.440 huishoudens met een gemiddelde waarde van €308.079. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.187.
Inwoners 8.510
Aantal huishoudens 3.440
Gemiddelde woningwaarde €308.079
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Zoeterwoude heeft in totaal 8.510 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €308.079, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 970
Huishoudens zonder kinderen 1.160
Huishoudens met kinderen 1.345
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,39
Woning voorraad 3.466
Gemiddelde woningwaarde €308.079
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,72km
Afstand tot grote supermarkt 0,72km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,71km
Afstand tot school 0,79km
Scholen binnen 3 km 2,68
Zoeterwoude heeft in totaal 163 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Zoeterwoude? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ZoeterwoudeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Zoeterwoude? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Zoeterwoude.
Woningmarkt ZoeterwoudeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Zoeterwoude welke zijn binnengekomen via p2000 Zoeterwoude.
Ongeval met letsel op A4 in Leiden
prio 1 a4 re - zoeterwoude 34,0 m leiden ongeval wegvervoer letsel
3 weken, 3 dagen geleden
Ambulance met spoed naar A4 in Leiden
a1 a4 re - zoeterwoude 33,8 m leiden : 16162
3 weken, 3 dagen geleden
Brandweer naar A4 in Leiden
prio 4 a4 re - zoeterwoude 34,9 m leiden wegverkeer verkeersstremming soort stremming: pechgeval
1 maand geleden
Voertuigbrand op Nijverheidsweg in Zoeterwoude
p 1 bdh-02 br wegvervoer vrachtauto nijverheidsweg zoeterwoude 162260 164230
op 05-11-23
Ongeval met letsel op A4 in Leiden
prio 1 afrit a4 li - zoeterwoude-rijndijk 6a 33,5 c leiden ongeval wegvervoer letsel
op 04-11-23
Zoeterwoude heeft in totaal 8.510 inwoners en is daarmee de 375 grootste plaats van Nederland.
Mannen 4.250
Vrouwen 4.260
Ongehuwd 3.940
Gehuwd 3.680
Gescheiden 500
Geboorte totaal 75
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Zoeterwoude? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Zoeterwoude.
Meer informatieIn de omgeving van Zoeterwoude zijn 210 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.187 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.200
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.187
A landbouw bosbouw en visserij 45
B-F nijverheid en energie 190
G+I handel en horeca 175
H+J vervoer informatie en communicatie 65
K-L financiële diensten onroerend goed 100
M-N zakelijke dienstverlening 210
R-U cultuur recreatie overige diensten 80
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Zoeterwoude? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Zoeterwoude op Funda.
Koopwoningen ZoeterwoudeBuurtgegevens Zoeterwoude
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 19 | 18 | 10 | 39 | 28 | - | 10 | - | 101 | 57 | 23 | 14 | 12 | - | 10 | 261 | 251 | 16 | 51 |
Oppervlakte land | 17 | 17 | 9 | 38 | 27 | - | 8 | - | 99 | 55 | 22 | 12 | 12 | - | 10 | 247 | 243 | 16 | 47 |
Oppervlakte water | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 14 | 8 | - | 3 |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 520 | 775 | 790 | 395 | 885 | - | 370 | - | 20 | 15 | 745 | - | 685 | - | 685 | 355 | 115 | 1.215 | 395 |
Vrouwen | 220 | 410 | 375 | 185 | 470 | - | 185 | - | 10 | 5 | 365 | - | 345 | - | 340 | 175 | 55 | 630 | 195 |
Mannen | 300 | 365 | 415 | 210 | 415 | - | 180 | - | 10 | 5 | 375 | - | 340 | - | 345 | 175 | 60 | 580 | 195 |
Ongehuwd | 395 | 290 | 370 | 185 | 350 | - | 160 | - | 10 | 5 | 480 | - | 315 | - | 280 | 135 | 50 | 565 | 175 |
Gehuwd | 105 | 340 | 360 | 175 | 410 | - | 165 | - | 10 | 10 | 240 | 5 | 300 | - | 350 | 195 | 60 | 530 | 185 |
Verweduwd | 5 | 105 | 25 | 15 | 65 | - | 20 | - | 5 | - | 5 | - | 30 | - | 15 | 15 | 5 | 55 | 20 |
Gescheiden | 20 | 45 | 45 | 30 | 65 | - | 35 | - | - | 5 | 25 | - | 45 | - | 45 | 15 | 5 | 75 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 3.120 | 4.519 | 8.461 | 1.051 | 3.251 | - | 4.910 | - | 20 | 29 | 3.396 | - | 5.861 | - | 7.079 | 145 | 48 | 7.454 | 835 |
Huishoudens totaal | 90 | 330 | 325 | 190 | 420 | - | 165 | - | 5 | 5 | 280 | - | 290 | - | 265 | 145 | 35 | 515 | 160 |
Huishoudens met kinderen | 35 | 115 | 140 | 55 | 125 | - | 55 | - | 5 | 5 | 140 | 5 | 115 | - | 115 | 55 | 20 | 205 | 65 |
Huishoudens zonder kinderen | 45 | 95 | 105 | 65 | 165 | - | 60 | - | 5 | 5 | 80 | - | 105 | - | 115 | 70 | 15 | 175 | 65 |
Eenpersoonshuishoudens | 20 | 125 | 90 | 75 | 140 | - | 55 | - | 5 | 5 | 70 | 5 | 80 | - | 45 | 30 | 10 | 145 | 35 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | - | 2,2 | - | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2 | 2,3 | - | 2,6 | 2,4 | 3 | 2,4 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 30 | 95 | 130 | 55 | 110 | - | 50 | - | - | - | 185 | - | 120 | - | 105 | 40 | 20 | 210 | 65 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 60 | 100 | 90 | 45 | 85 | - | 40 | - | 5 | 5 | 105 | - | 70 | - | 85 | 40 | 15 | 135 | 50 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 115 | 100 | 210 | 90 | 170 | - | 65 | - | 5 | 5 | 280 | - | 175 | - | 130 | 35 | 15 | 290 | 65 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 205 | 260 | 270 | 125 | 275 | - | 105 | - | 10 | 5 | 145 | 5 | 180 | - | 225 | 125 | 35 | 330 | 115 |
Leeftijd 65+ | 110 | 230 | 100 | 85 | 245 | - | 105 | - | 5 | 5 | 30 | - | 140 | - | 145 | 115 | 30 | 250 | 100 |
Geboorte totaal | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 10 | - | - | 15 | - |
Geboorte relatief | 2% | 13% | 8% | 8% | 1% | - | 5% | - | - | - | 13% | - | 10% | - | 15% | 11% | - | 12% | 10% |
Sterfte totaal | 10 | 30 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 19% | 43% | 1% | 8% | 8% | - | 19% | - | - | - | 2% | - | 7% | - | 1% | 11% | - | 2% | 5% |
Westerse inwoners | 25 | 30 | 25 | 25 | 50 | - | 30 | - | - | - | 45 | - | 65 | - | 55 | 15 | 5 | 90 | 25 |
Niet-westerse inwoners | 50 | 20 | 80 | 10 | 50 | - | 10 | - | - | - | 110 | - | 55 | - | 65 | - | - | 65 | 15 |
Migranten uit Marokko | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
Migranten uit Suriname | 10 | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - |
Migranten uit Turkije | 10 | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 15 | 15 | 45 | 10 | 30 | - | 5 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | 45 | - | - | 55 | 10 |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | 600 | 600 | 300 | 800 | - | 300 | - | - | - | 300 | - | 500 | - | 600 | 300 | 100 | 1.000 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 5% | 2,9% | 1,7% | 5,1% | - | 1,2% | - | - | - | 1,4% | - | 4,1% | - | 0,7% | 4,2% | - | 3% | 4,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 3,1% | 4,2% | 1,7% | 5,6% | - | 0,6% | - | - | - | 2,1% | - | 2,7% | - | 1,5% | 3,5% | - | 3,2% | 4,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 32,6% | 26,2% | 35,5% | 21,9% | - | 32,7% | - | - | - | 44% | - | 21,4% | - | 35,8% | 43,1% | - | 25,4% | 32,5% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,3% | 23,2% | 24,5% | 25,3% | 17,7% | - | 29,1% | - | - | - | 34,3% | - | 21,5% | - | 27,1% | 25,8% | - | 21% | 25,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 34,5% | 26,5% | 25,7% | 37,8% | - | 19,4% | - | - | - | 20,6% | - | 27,9% | - | 16,2% | 16% | - | 20,9% | 23,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 29,9% | 39,4% | 29,4% | 32,4% | 41% | - | 34,2% | - | - | - | 24,3% | - | 37,6% | - | 30,1% | 39,6% | - | 33,5% | 38,7% |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €425k | €320k | €293k | €384k | €321k | - | €394k | - | - | - | €479k | - | €312k | - | €312k | €517k | €631k | €295k | €401k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 30% | 15% | - | 53% | 26% | - | 15% | - | - | - | 88% | - | 10% | - | - | 13% | 21% | - | 4% |
Bouwjaar voor 2000 | 70% | 85% | 100% | 47% | 74% | - | 85% | - | - | - | 12% | - | 90% | - | 100% | 87% | 79% | 100% | 96% |
Huurwoningen totaal | 51 | 33 | 36 | 24 | 37 | - | 10 | - | - | - | 18 | - | 29 | - | 17 | 8 | 13 | 13 | 23 |
Koopwoningen | 48% | 67% | 64% | 76% | 62% | - | 90% | - | - | - | 82% | - | 71% | - | 83% | 92% | 87% | 86% | 77% |
Percentage bewoond | 93% | 98% | 98% | 95% | 97% | - | 96% | - | - | - | 94% | - | 98% | - | 99% | 95% | 95% | 99% | 95% |
Percentage eengezinswoning | 64% | 58% | 85% | 57% | 66% | - | 85% | - | - | - | 88% | - | 95% | - | 75% | 95% | 100% | 82% | 96% |
Percentage meergezinswoning | 36% | 42% | 15% | 43% | 34% | - | 15% | - | - | - | 12% | - | 5% | - | 25% | 5% | - | 18% | 4% |
Percentage onbewoond | 7% | 2% | 2% | 5% | 3% | - | 4% | - | - | - | 6% | - | 2% | - | 1% | 5% | 5% | 1% | 5% |
In bezit woningcorporatie | 31% | 20% | 34% | 3% | 31% | - | - | - | - | - | 17% | - | 26% | - | 15% | - | - | 9% | 17% |
In bezit overige verhuurders | 20% | 13% | 2% | 20% | 7% | - | 10% | - | - | - | 2% | - | 4% | - | 2% | 8% | 13% | 4% | 5% |
Eigendom onbekend | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1km | 0,7km | 2,2km | 0,7km | 0,5km | - | 2,2km | - | 3,5km | 2,5km | 1,3km | 2,1km | 2,1km | - | 0,3km | 3,3km | 1,3km | 0,4km | 1,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,5km | 4,2km | 2,9km | 3,1km | 4km | - | 2,9km | - | 3,9km | 3,2km | 2,4km | 2,8km | 2,8km | - | 3,8km | 6,3km | 4,4km | 3,3km | 5,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,3km | 7,1km | 3,3km | 5,9km | 6,8km | - | 3,3km | - | 4,8km | 3,6km | 2,8km | 3,2km | 3,2km | - | 6,7km | 6,7km | 7,3km | 6,1km | 6,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,9km | 0,6km | 0,9km | 0,7km | 0,5km | - | 0,6km | - | 1,7km | 0,9km | 1,3km | 0,4km | 0,4km | - | 0,2km | 3km | 0,9km | 0,5km | 1,7km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,2km | 7,1km | 3,4km | 5,9km | 6,8km | - | 3,4km | - | 4,8km | 3,6km | 2,9km | 3,2km | 3,3km | - | 6,7km | 6,7km | 7,3km | 6,1km | 6,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 2 | - | 1 | - | - | 0,9 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,9 | 1,9 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2 | 2 | 2,3 | 2,9 | 2 | - | 3,5 | - | 1 | 2,1 | 8,8 | 2,5 | 2,4 | - | 2 | 1,2 | 2 | 2,3 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 10,8 | 14,8 | 23,3 | 26,4 | 17,8 | - | 25,4 | - | 11 | 22,4 | 29,3 | 26,2 | 24 | - | 18,5 | 3,3 | 11,4 | 24,3 | 4,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 5 | 5 | 3 | 5,2 | 5 | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 3,7 | 5 | 5 | 5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 17,5 | 17,1 | 15 | 17,4 | 17 | - | 15 | - | 14 | 15 | 15,1 | 15 | 15 | - | 17 | 15,5 | 17 | 17 | 17,1 |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,8km | 0,5km | 0,3km | 1km | 0,4km | - | 0,8km | - | 2,2km | 0,6km | 0,6km | - | 0,4km | - | 0,5km | 3km | 1,3km | 0,7km | 1,5km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,8km | 0,5km | 0,2km | 1km | 0,4km | - | 0,9km | - | 2,3km | 0,7km | 0,6km | 0,5km | 0,5km | - | 0,5km | 3km | 1,3km | 0,7km | 1,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,9 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | - | 0,6 | - | - | 1 | 1,2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,2 | 0,9 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 1 | 14,1 | 1,3 | 1 | - | 13,5 | - | 1 | 9,8 | 24,1 | 16 | 15,9 | - | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 8,9 | 14,1 | 42,9 | 28,8 | 18,6 | - | 43 | - | 26 | 39,1 | 48,4 | 44,6 | 43,6 | - | 20,5 | 4,8 | 10,7 | 26,5 | 5,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,9 | 1 | 2 | 0,3 | 1 | - | 1,1 | - | - | 1,9 | 2,4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 0,2 | 0,9 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 | 1 | 15,4 | 2,2 | 1 | - | 14,4 | - | 2 | 11,1 | 23,3 | 16,4 | 16,3 | - | 1 | 1,1 | 1 | 1,5 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 10,7 | 15,4 | 42,4 | 35,6 | 21,9 | - | 43,6 | - | 28 | 38,4 | 51,4 | 45,1 | 43,4 | - | 23,8 | 5,9 | 13 | 33,6 | 5,5 |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,9km | 0,6km | 0,9km | 0,7km | 0,5km | - | 0,6km | - | 1,6km | 0,9km | 1,3km | 0,4km | 0,4km | - | 0,4km | 3km | 1,2km | 0,5km | 1,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,9km | 0,6km | 2km | 0,5km | 0,3km | - | 1,2km | - | 0,2km | 1,8km | 1,3km | 1,6km | 1,6km | - | 0,4km | 1km | 1,1km | 0,3km | 1,3km |
Afstand tot warenhuis | 4,8km | 4,5km | 3,6km | 3,4km | 4,3km | - | 3,6km | - | 5,1km | 3,9km | 3,1km | 3,5km | 3,6km | - | 4,1km | 6,7km | 4,7km | 3,6km | 5,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | - | 1 | - | - | 0,9 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,3 | 1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 1 | 4,4 | 2 | 1 | - | 5 | - | 1 | 2,8 | 8,3 | 4,9 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 8,3 | 10,2 | 23,4 | 20,2 | 12,3 | - | 25,6 | - | 11 | 21,3 | 30 | 26,9 | 26,9 | - | 14 | 2,7 | 8,6 | 18,3 | 3,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 2,4 | 5 | - | 5,2 | 5 | - | 0,4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0,6 | 1,2 | 6 | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 7,4 | 7,2 | 9,9 | 8,2 | 8,4 | - | 14 | - | 1 | 5,9 | 34,2 | 11,6 | 12,7 | - | 6,9 | 3,8 | 6 | 6,8 | 8,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 32,4 | 44,1 | 135,3 | 118,9 | 58,4 | - | 138,7 | - | 38 | 125,4 | 157,4 | 144,7 | 142,3 | - | 68 | 9,8 | 38,4 | 106 | 12,7 |
Warenhuizen binnen 10 km | 9,3 | 9 | 8,4 | 9,9 | 9 | - | 8,5 | - | 9 | 8,4 | 9 | 8,6 | 8,6 | - | 9 | 7,2 | 8,8 | 9,3 | 9,3 |
Warenhuizen binnen 20 km | 40,9 | 40,1 | 34,9 | 40,5 | 40,9 | - | 35,1 | - | 31 | 36,6 | 36 | 36,4 | 34,6 | - | 39,1 | 33,9 | 37,7 | 39,6 | 37,5 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,8 | 1 | 3,7 | 3,2 | 1,2 | - | 4,4 | - | - | 3,3 | 6 | 4,5 | 4,3 | - | 1,2 | - | 0,9 | 3 | - |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
Meerburg |
Zoeterwoude Rijndijk
Oosthoek |
Zoeterwoude Rijndijk
Rijnegom |
Verspreide Huizen
Verspreide Huizen |
Zoeterwoude Dorp
Vogelweide |
Weipoort
Weipoort |
Westeinde
Westeinde |
Zoeterwoude Dorp
Westwout |
Zuidbuurt
Zuidbuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 15 | 60 | 40 | 70 | 75 | - | 50 | - | 5 | 165 | 35 | 45 | 45 | - | 50 | 55 | 20 | 75 | 40 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | 15 | 5 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 40 | 10 | 10 | 5 | - | 10 | 10 | - | 15 | 10 |
G+I handel en horeca | - | 10 | 5 | 15 | 15 | - | 10 | - | - | 55 | 5 | 30 | 5 | - | 5 | 10 | - | 10 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | 10 | 5 | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 15 | - | - | 25 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 20 | 15 | 10 | 25 | - | 5 | - | - | 30 | 10 | - | 15 | - | 15 | 10 | - | 30 | 15 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 10 | 5 | 5 | 10 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
Zoeterwoude Dorp
Blankaartpark |
Zoeterwoude Dorp
Bloemenweide |
Zoeterwoude Rijndijk
De Goede Herder |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Noord |
Zoeterwoude Dorp
Dorp Zuid |
Zoeterwoude Dorp
Dorpskern |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Noord |
Zoeterwoude Rijndijk
Hoge Rijndijk Oost |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Barrepolder |
Zoeterwoude Rijndijk
Industriegebied Grote Polder |
Zoeterwoude Rijndijk
