Geertruidenberg is een plaats in de gemeente Geertruidenberg. Het is een plaats met 6.942 inwoners en daarmee de 448 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.110 huishoudens met een gemiddelde waarde van €205.090. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.400.
Inwoners 6.942
Aantal huishoudens 3.110
Gemiddelde woningwaarde €205.090
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Geertruidenberg heeft in totaal 6.942 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €205.090, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.040
Huishoudens zonder kinderen 995
Huishoudens met kinderen 1.085
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,23
Woning voorraad 3.204
Gemiddelde woningwaarde €205.090
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,08km
Afstand tot grote supermarkt 0,66km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,49km
Afstand tot school 0,86km
Scholen binnen 3 km 5,40
Geertruidenberg heeft in totaal 128 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Geertruidenberg? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen GeertruidenbergWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Geertruidenberg? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Geertruidenberg.
Woningmarkt GeertruidenbergBekijk hier de laatste 112 meldingen in Geertruidenberg welke zijn binnengekomen via p2000 Geertruidenberg.
Ambulance met spoed naar Geertruidenberg
a1 geertruidenberg rit: 183047
1 dag, 23 uur geleden
Ambulance met spoed naar Geertruidenberg
a1 geertruidenberg rit: 182855
2 dagen, 5 uur geleden
Ambulance met spoed naar Geertruidenberg
a1 geertruidenberg rit: 181240 directe inzet: ja
4 dagen, 22 uur geleden
Ambulance met spoed naar Geertruidenberg
a1 geertruidenberg rit: 181093 directe inzet: ja
5 dagen, 3 uur geleden
Ambulance met spoed naar Geertruidenberg
a1 geertruidenberg rit: 179914 directe inzet: ja
1 week geleden
Geertruidenberg heeft in totaal 6.942 inwoners en is daarmee de 448 grootste plaats van Nederland.
Mannen 3.471
Vrouwen 3.456
Ongehuwd 3.006
Gehuwd 2.886
Gescheiden 630
Geboorte totaal 50
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Geertruidenberg? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Geertruidenberg.
Meer informatieIn de omgeving van Geertruidenberg zijn 130 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.787
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.400
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie 100
G+I handel en horeca 80
H+J vervoer informatie en communicatie 45
K-L financiële diensten onroerend goed 50
M-N zakelijke dienstverlening 130
R-U cultuur recreatie overige diensten 80
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Geertruidenberg? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Geertruidenberg op Funda.
Koopwoningen GeertruidenbergBuurtgegevens Geertruidenberg
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 67 | 33 | 61 | 150 | 273 | - |
Oppervlakte land | 56 | 32 | 56 | 94 | 231 | - |
Oppervlakte water | 11 | 1 | 5 | 56 | 42 | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.865 | 1.700 | 2.405 | 20 | 40 | - |
Vrouwen | 1.465 | 840 | 1.185 | 10 | 20 | - |
Mannen | 1.400 | 860 | 1.215 | 10 | 20 | - |
Ongehuwd | 1.240 | 745 | 1.040 | 10 | 15 | - |
Gehuwd | 1.100 | 780 | 970 | 10 | 20 | - |
Verweduwd | 220 | 50 | 190 | - | 5 | - |
Gescheiden | 310 | 130 | 200 | - | 5 | - |
Bevolkingsdichtheid | 5.158 | 5.282 | 4.305 | 22 | 19 | - |
Huishoudens totaal | 1.290 | 685 | 1.145 | 5 | 20 | - |
Huishoudens met kinderen | 430 | 305 | 350 | 5 | 5 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 400 | 230 | 350 | 5 | 10 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 465 | 155 | 455 | - | 10 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,5 | 2 | 2,6 | 2 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 430 | 295 | 300 | 5 | 5 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 280 | 200 | 255 | - | - | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 650 | 375 | 605 | 5 | 10 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 845 | 555 | 630 | 5 | 10 | - |
Leeftijd 65+ | 660 | 275 | 610 | 5 | 15 | - |
Geboorte totaal | 20 | 15 | 20 | - | - | - |
Geboorte relatief | 9% | 9% | 9% | - | 21% | - |
Sterfte totaal | 45 | 10 | 35 | - | - | - |
Sterfte relatief | 17% | 6% | 16% | - | - | - |
Westerse inwoners | 170 | 140 | 215 | - | - | - |
Niet-westerse inwoners | 115 | 70 | 125 | - | - | - |
Migranten uit Marokko | 10 | - | 5 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 | 10 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 15 | 5 | 5 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | 5 | 5 | 25 | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 80 | 40 | 75 | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 2.200 | 1.400 | 2.000 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,7% | 3,8% | 6% | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 5,7% | 4,3% | 6% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,5% | 20,9% | 11,9% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23,1% | 19,3% | 14,5% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37% | 23,2% | 41,5% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37,8% | 36% | 39,3% | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €250k | €221k | €186k | - | €252k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 23% | 2% | 1% | - | 48% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 77% | 98% | 99% | - | 52% | - |
Huurwoningen totaal | 38 | 27 | 42 | - | 62 | - |
Koopwoningen | 62% | 73% | 58% | - | 38% | - |
Percentage bewoond | 97% | 99% | 97% | - | 76% | - |
Percentage eengezinswoning | 70% | 98% | 70% | - | 72% | - |
Percentage meergezinswoning | 30% | 2% | 30% | - | 28% | - |
Percentage onbewoond | 3% | 1% | 3% | - | 24% | - |
In bezit woningcorporatie | 27% | 24% | 39% | - | 14% | - |
In bezit overige verhuurders | 11% | 3% | 3% | - | 48% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,5km | 1,4km | 1,5km | 1km | 1,2km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,9km | 0,9km | 1,8km | 0,2km | 1,8km | - |
Afstand tot huisartsenpost | 7,2km | 8,2km | 8,3km | 7,8km | 7,9km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,5km | 1,4km | 1,5km | 1km | 1,2km | - |
Afstand tot ziekenhuis | 7,2km | 8,2km | 8,3km | 7,8km | 7,9km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2 | 0,2 | - | 0,6 | 1,2 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,2 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | 3,3 | 4 | 3,3 | 4 | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | 1,2km | 1,1km | 1km | 1,3km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,4km | 0,6km | 0,5km | 0,8km | 1km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 9 | 6,8 | 6,5 | 9 | 6,4 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 10 | 9 | 9,1 | 9,1 | 10 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 8 | 5,8 | 5,5 | 8 | 6 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 9,9 | 8 | 8,3 | 8,1 | 9,7 | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,1km | 1,1km | 0,3km | 1,9km | 1,2km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,3km | 1,2km | 1,1km | 0,9km | 1km | - |
Afstand tot warenhuis | 1,4km | 2,4km | 2,5km | 2km | 2,1km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,3 | 0,4 | 1 | - | 0,2 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 5 | 4,2 | 3,9 | 5 | 3,8 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 5,3 | 5 | 6,4 | 5 | 6,4 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 4 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 13,5 | 12,2 | 12 | 13 | 10,4 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 16 | 14,1 | 14,6 | 14,2 | 16,1 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 14,6 | 13,1 | 14,8 | 13,1 | 15,7 | - |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 270 | 80 | 135 | 20 | 30 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 40 | 25 | 35 | - | 10 | - |
G+I handel en horeca | 50 | 10 | 20 | - | 5 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 25 | 5 | 10 | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 25 | 5 | 10 | - | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 85 | 15 | 40 | - | 5 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 45 | 20 | 20 | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,3km | 0,9km | 0,3km | 0,9km | 0,8km | - |
Afstand tot cafetaria | 0,4km | 0,9km | 0,3km | 1km | 0,8km | - |
Afstand tot hotel | 0,4km | 1,3km | 1,3km | 0,9km | 1,1km | - |
Afstand tot restaurant | 0,3km | 1,2km | 1,1km | 0,9km | 1,1km | - |
Cafés binnen 1 km | 5,1 | 1,1 | 1,6 | 3,3 | 2,7 | - |
Cafés binnen 3 km | 12 | 11,8 | 11,9 | 12 | 10,4 | - |
Cafés binnen 5 km | 14,8 | 12 | 13,1 | 12,1 | 15 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 4,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,7 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 14 | 13,1 | 12,8 | 14 | 11,6 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 15,5 | 14 | 14 | 14 | 15,1 | - |
Hotels binnen 5 km | 2 | 2 | 2,1 | 2 | 2,3 | - |
Hotels binnen 10 km | 7,4 | 5 | 5 | 5 | 6,2 | - |
Hotels binnen 20 km | 38,7 | 35 | 38,4 | 34 | 39,7 | - |
Restaurants binnen 1 km | 3,5 | 0,5 | 0,3 | 2,3 | 1,9 | - |
Restaurants binnen 3 km | 12 | 10,3 | 9,9 | 12 | 9,4 | - |
Restaurants binnen 5 km | 12 | 12 | 12,1 | 12 | 12,5 | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 32 | 10 | 17 | - | 5 | - |
Fietsendiefstal | 4 | - | 1 | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | 1 | - | 1 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 5 | 6 | 3 | - | 1 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 8 | 1 | 4 | - | 3 | - |
Overige diefstal inbraak | 14 | 2 | 4 | - | - | - |
Totaal vernieling | 5 | 4 | 11 | - | 1 | - |
Vernieling aan auto | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | 1 | 10 | - | 1 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 6 | 4 | 13 | - | 1 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | - | 2 | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 21 | 13 | 16 | 13 | 120 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | 15 | 9 | 9 | 9 | 100 | - |
Overige vermogensmisdrijven | 9 | 6 | 6 | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 10 | 2 | 3 | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 2 | - | 1 | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Mishandeling | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,2km | 3,2km | 3,2km | 2,8km | 2,9km | - |
Afstand tot treinstations | 16,4km | 17,3km | 17km | 17km | 16,7km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 17,1km | 17,7km | 17,1km | 17,7km | 17km | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 120 | 70 | 130 | - | 5 | - |
Personenauto's totaal | 1.340 | 815 | 1.280 | 30 | 40 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | 1.105 | 705 | 1.105 | 25 | 35 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | 235 | 110 | 170 | 5 | 5 | - |
Personenauto's per huishouden | 1,1 | 1,2 | 1,1 | - | - | - |
Personenauto's per km2 | 2.410 | 2.534 | 2.288 | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 14,1km | 14,6km | 13,7km | 15km | 13,7km | - |
Afstand tot bioscoop | 8,4km | 9,4km | 9,5km | 9km | 9,2km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | 14,4km | 14,8km | 14km | 15,3km | 13,9km | - |
Afstand tot sauna | 7,8km | 8,8km | 8,9km | 8,4km | 8,6km | - |
Afstand tot zonnebank | 8,1km | 9,1km | 9,1km | 8,6km | 8,8km | - |
Afstand tot zwembad | 6,5km | 7,4km | 7,5km | 7km | 7,2km | - |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Attracties binnen 50 km | 31 | 27,2 | 29 | 27,2 | 30,9 | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 5,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 2.270 | 1.410 | 2.100 | 20 | 40 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 1.780 | 1.200 | 1.520 | 10 | 30 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 490 | 220 | 580 | 10 | 10 | - |
AOW uitkering | 560 | 220 | 570 | - | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 110 | 60 | 90 | - | - | - |
Bijstandsuitkering | 40 | 20 | 40 | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 40 | 20 | 30 | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.120m3 | 600m3 | 970m3 | - | 1.000m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.790kwh | 3.220kwh | 2.740kwh | - | 2.940kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.210kwh | 2.760kwh | 2.240kwh | - | 2.680kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 890m3 | 540m3 | 550m3 | - | 800m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.150kwh | 3.390kwh | 3.100kwh | - | 3.000kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | 1.260m3 | 620m3 | 1.310m3 | - | 900m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | 2.220kwh | 2.510kwh | 2.060kwh | - | 2.620kwh | - |
Appartment gasverbruik | 700m3 | - | 110m3 | - | 480m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.990kwh | 3.230kwh | 2.860kwh | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.160m3 | 510m3 | 1.170m3 | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.890kwh | 3.090kwh | 2.990kwh | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.400m3 | 720m3 | 1.350m3 | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.310kwh | 3.810kwh | 3.100kwh | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.530m3 | 850m3 | 1.580m3 | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.630kwh | 3.840kwh | 4.590kwh | - | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.790m3 | 1.180m3 | 2.540m3 | - | - | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 59 | 69 | 55 | 69 | 69 | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 167 | 231 | 225 | 231 | 231 | - |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Kom |
Geertruidenberg
Geertruidenberg Noord |
Geertruidenberg
Geertruidenberg West |
Geertruidenberg
Industrieterrein Dongeoever Amerkant |
Geertruidenberg
Verspreide Huizen Geertruidenberg |
Raamsdonksveer
Verspreide Huizen Raamsdonksveer |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Omgevingsadressendichtheid | 1.393 | 921 | 850 | 917 | 576 | - |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling