Kedichem is een plaats in de gemeente Vijfheerenlanden. Het is een plaats met 848 inwoners en daarmee de 1566 grootste stad van Nederland. Het heeft 342 huishoudens met een gemiddelde waarde van €305.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.400.
Inwoners 848
Aantal huishoudens 342
Gemiddelde woningwaarde €305.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Kedichem heeft in totaal 848 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €305.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 79
Huishoudens zonder kinderen 122
Huishoudens met kinderen 137
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 350
Gemiddelde woningwaarde €305.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,70km
Afstand tot grote supermarkt 3,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 4,00km
Afstand tot school 0,90km
Scholen binnen 3 km 1,90
Kedichem heeft in totaal 16 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Kedichem? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen KedichemWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Kedichem? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Kedichem.
Woningmarkt KedichemBekijk hier de laatste 112 meldingen in Kedichem welke zijn binnengekomen via p2000 Kedichem.
Ambulance met spoed naar Kedichem
a1 kedichem 57948
2 dagen, 4 uur geleden
Ambulance met spoed naar Kedichem
a1 kedichem 48344
4 weken, 1 dag geleden
Politie naar Tiendweg in Kedichem voor ongeval met letsel
aanvaring letsel tiendweg kedichem
op 08-05-23
Ambulance met spoed naar Kedichem
a1 ambu 08130 reanimatie kedichem rit 76320
op 15-04-23
Assistentie bij reanimatie op Nieuweweg in Kedichem
p 1 reanimatie nieuweweg kedichem 096831
op 15-04-23
Kedichem heeft in totaal 848 inwoners en is daarmee de 1566 grootste plaats van Nederland.
Mannen 416
Vrouwen 436
Ongehuwd 369
Gehuwd 393
Gescheiden 43
Geboorte totaal 8
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Kedichem? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Kedichem.
Meer informatieIn de omgeving van Kedichem zijn 24 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.400
A landbouw bosbouw en visserij 16
B-F nijverheid en energie 12
G+I handel en horeca 12
H+J vervoer informatie en communicatie 8
K-L financiële diensten onroerend goed 8
M-N zakelijke dienstverlening 24
R-U cultuur recreatie overige diensten 12
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Kedichem? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Kedichem op Funda.
Koopwoningen KedichemBuurtgegevens Kedichem
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 22 |
Oppervlakte land | 21 |
Oppervlakte water | 1 |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Aantal inwoners | 550 |
Vrouwen | 275 |
Mannen | 275 |
Ongehuwd | 235 |
Gehuwd | 240 |
Verweduwd | 30 |
Gescheiden | 35 |
Bevolkingsdichtheid | 2.649 |
Huishoudens totaal | 230 |
Huishoudens met kinderen | 90 |
Huishoudens zonder kinderen | 80 |
Eenpersoonshuishoudens | 60 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 75 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 75 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 115 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 165 |
Leeftijd 65+ | 120 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | - |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | - |
Westerse inwoners | 45 |
Niet-westerse inwoners | 5 |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - |
Bouwjaar voor 2000 | - |
Huurwoningen totaal | - |
Koopwoningen | - |
Percentage bewoond | - |
Percentage eengezinswoning | - |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | - |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | - |
Eigendom onbekend | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - |
Afstand tot huisartsenpost | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - |
Afstand tot ziekenhuis | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - |
Afstand tot warenhuis | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot café | - |
Afstand tot cafetaria | - |
Afstand tot hotel | - |
Afstand tot restaurant | - |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | - |
Cafés binnen 5 km | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - |
Hotels binnen 5 km | - |
Hotels binnen 10 km | - |
Hotels binnen 20 km | - |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | - |
Restaurants binnen 5 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Totaal diefstal | - |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | - |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - |
Overige vermogensmisdrijven | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - |
Afstand tot treinstations | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Motorfietsen | - |
Personenauto's totaal | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot attractie | - |
Afstand tot bioscoop | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - |
Afstand tot sauna | - |
Afstand tot zonnebank | - |
Afstand tot zwembad | - |
Attracties binnen 10 km | - |
Attracties binnen 20 km | - |
Attracties binnen 50 km | - |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | - |
Bioscopen binnen 20 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - |
AOW uitkering | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - |
Eigen woning gasverbruik | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 125 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling