Leerbroek is een plaats in de gemeente Vijfheerenlanden. Het is een plaats met 1.619 inwoners en daarmee de 1184 grootste stad van Nederland. Het heeft 532 huishoudens met een gemiddelde waarde van €286.437. De grootste leeftijdsgroep is die van 0-15. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.775.
Inwoners 1.619
Aantal huishoudens 532
Gemiddelde woningwaarde €286.437
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Leerbroek heeft in totaal 1.619 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €286.437, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 104
Huishoudens zonder kinderen 152
Huishoudens met kinderen 256
Gemiddelde huishoudensgrootte 3,07
Woning voorraad 549
Gemiddelde woningwaarde €286.437
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,19km
Afstand tot grote supermarkt 3,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,35km
Afstand tot school 1,27km
Scholen binnen 3 km 1,22
Leerbroek heeft in totaal 23 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leerbroek? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LeerbroekWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leerbroek? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leerbroek.
Woningmarkt LeerbroekBekijk hier de laatste 112 meldingen in Leerbroek welke zijn binnengekomen via p2000 Leerbroek.
Ambulance met spoed naar Leerbroek
a1 leerbroek 55758
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Leerbroek
a1 leerbroek 54988
1 week, 3 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Leerbroek
a1 leerbroek 50786
3 weken, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Leerbroek
a1 leerbroek 46017
op 03-05-23
Politie naar Leerbroekseweg in Leerbroek
demonstratie leerbroekseweg leerbroek
op 29-04-23
Leerbroek heeft in totaal 1.619 inwoners en is daarmee de 1184 grootste plaats van Nederland.
Mannen 802
Vrouwen 817
Ongehuwd 769
Gehuwd 712
Gescheiden 45
Geboorte totaal 25
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leerbroek? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leerbroek.
Meer informatieIn de omgeving van Leerbroek zijn 34 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.775 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.782
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.775
A landbouw bosbouw en visserij 19
B-F nijverheid en energie 34
G+I handel en horeca 24
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 20
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leerbroek? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leerbroek op Funda.
Koopwoningen LeerbroekBuurtgegevens Leerbroek
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.324 | 37 | 37 | 522 | 142 |
Oppervlakte land | 1.314 | 37 | 37 | 515 | 142 |
Oppervlakte water | 10 | - | - | 6 | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 955 | 975 | 975 | 340 | 145 |
Vrouwen | 475 | 495 | 495 | 165 | 75 |
Mannen | 485 | 485 | 485 | 180 | 70 |
Ongehuwd | 415 | 480 | 480 | 140 | 75 |
Gehuwd | 470 | 410 | 410 | 175 | 55 |
Verweduwd | 35 | 35 | 35 | 5 | - |
Gescheiden | 25 | 40 | 40 | 5 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 72 | 2.607 | 2.607 | 65 | 100 |
Huishoudens totaal | 335 | 340 | 340 | 110 | 45 |
Huishoudens met kinderen | 155 | 150 | 150 | 55 | 20 |
Huishoudens zonder kinderen | 115 | 90 | 90 | 40 | 15 |
Eenpersoonshuishoudens | 60 | 90 | 90 | 15 | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 160 | 260 | 260 | 55 | 25 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 150 | 130 | 130 | 65 | 40 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 165 | 235 | 235 | 45 | 10 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 310 | 195 | 195 | 105 | 50 |
Leeftijd 65+ | 170 | 155 | 155 | 70 | 20 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | - | - | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | - | - | - | - | - |
Westerse inwoners | 35 | 20 | 20 | 5 | - |
Niet-westerse inwoners | 10 | 35 | 35 | - | - |
Migranten uit Marokko | 5 | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 25 | 25 | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | - | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | - | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | - | - | - |
Huurwoningen totaal | - | - | - | - | - |
Koopwoningen | - | - | - | - | - |
Percentage bewoond | - | - | - | - | - |
Percentage eengezinswoning | - | - | - | - | - |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | - | - |
Percentage onbewoond | - | - | - | - | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | - | - | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - | - | - | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | - | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - | - | - | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | - | - | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - | - | - | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - | - | - | - |
Afstand tot warenhuis | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - | - | - | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | - | - |
G+I handel en horeca | - | - | - | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | - | - | - | - |
Afstand tot cafetaria | - | - | - | - | - |
Afstand tot hotel | - | - | - | - | - |
Afstand tot restaurant | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - | - | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - | - | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - | - | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | - | - | - | - |
Afstand tot treinstations | - | - | - | - | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | - | - | - | - |
Personenauto's totaal | - | - | - | - | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | - | - | - | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | - | - | - | - |
Personenauto's per huishouden | - | - | - | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | - | - | - | - |
Afstand tot bioscoop | - | - | - | - | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | - | - | - | - |
Afstand tot sauna | - | - | - | - | - |
Afstand tot zonnebank | - | - | - | - | - |
Afstand tot zwembad | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | - | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | - | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | - | - | - |
AOW uitkering | - | - | - | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | - | - | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - | - | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - | - | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - | - | - | - |
Nieuwland
Achterdijk |
Leerbroek
Leerbroek Kern |
Leerbroek
Leerbroek Polder |
Leerbroek
Middelkoop |
Leerbroek
Weverwijk |
|
---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 370 | 127 | 127 | 30 | 138 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling