Leerdam is een plaats in de gemeente Vijfheerenlanden. Het is een plaats met 18.670 inwoners en daarmee de 184 grootste stad van Nederland. Het heeft 7.844 huishoudens met een gemiddelde waarde van €218.248. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.702.
Inwoners 18.670
Aantal huishoudens 7.844
Gemiddelde woningwaarde €218.248
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Leerdam heeft in totaal 18.670 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €218.248, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.560
Huishoudens zonder kinderen 2.315
Huishoudens met kinderen 2.944
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,31
Woning voorraad 7.920
Gemiddelde woningwaarde €218.248
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,57km
Afstand tot grote supermarkt 0,67km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,55km
Afstand tot school 0,49km
Scholen binnen 3 km 10,43
Leerdam heeft in totaal 271 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leerdam? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LeerdamWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leerdam? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leerdam.
Woningmarkt LeerdamBekijk hier de laatste 112 meldingen in Leerdam welke zijn binnengekomen via p2000 Leerdam.
Ambulance met spoed naar Leerdam
a1 leerdam 58586
18 uur, 19 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Leerdam
a1 leerdam 58582
19 uur, 41 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Leerdam
a1 ambu 08117 reanimatie leerdam rit 131502
1 dag, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Leerdam
a1 leerdam 58213
1 dag, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Leerdam
a1 leerdam 58150
1 dag, 18 uur geleden
Leerdam heeft in totaal 18.670 inwoners en is daarmee de 184 grootste plaats van Nederland.
Mannen 9.192
Vrouwen 9.483
Ongehuwd 8.258
Gehuwd 7.927
Gescheiden 1.315
Geboorte totaal 210
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leerdam? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leerdam.
Meer informatieIn de omgeving van Leerdam zijn 332 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.702 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.759
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.702
A landbouw bosbouw en visserij 34
B-F nijverheid en energie 262
G+I handel en horeca 332
H+J vervoer informatie en communicatie 110
K-L financiële diensten onroerend goed 134
M-N zakelijke dienstverlening 323
R-U cultuur recreatie overige diensten 170
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leerdam? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leerdam op Funda.
Koopwoningen LeerdamBuurtgegevens Leerdam
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.324 | 19 | 17 | 25 | 28 | 1.324 | 63 |
Oppervlakte land | 1.314 | 17 | 16 | 25 | 27 | 1.314 | 63 |
Oppervlakte water | 10 | 3 | 1 | - | 1 | 10 | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 955 | 1.195 | 910 | 1.020 | 2.070 | 955 | 140 |
Vrouwen | 475 | 550 | 470 | 505 | 1.035 | 475 | 70 |
Mannen | 485 | 645 | 445 | 520 | 1.040 | 485 | 70 |
Ongehuwd | 415 | 645 | 395 | 420 | 975 | 415 | 45 |
Gehuwd | 470 | 340 | 430 | 515 | 865 | 470 | 65 |
Verweduwd | 35 | 40 | 30 | 45 | 65 | 35 | 10 |
Gescheiden | 25 | 165 | 45 | 35 | 155 | 25 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 72 | 7.064 | 5.665 | 4.048 | 7.652 | 72 | 216 |
Huishoudens totaal | 335 | 675 | 335 | 410 | 845 | 335 | 60 |
Huishoudens met kinderen | 155 | 140 | 145 | 160 | 365 | 155 | 15 |
Huishoudens zonder kinderen | 115 | 170 | 120 | 150 | 240 | 115 | 25 |
Eenpersoonshuishoudens | 60 | 360 | 65 | 95 | 235 | 60 | 15 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 160 | 120 | 175 | 195 | 380 | 160 | 15 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 150 | 135 | 125 | 110 | 245 | 150 | 20 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 165 | 405 | 200 | 250 | 625 | 165 | 25 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 310 | 350 | 210 | 250 | 545 | 310 | 35 |
Leeftijd 65+ | 170 | 185 | 195 | 220 | 275 | 170 | 50 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | - | - | - | - | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | - | - | - | - | - | - | - |
Westerse inwoners | 35 | 175 | 65 | 60 | 170 | 35 | 5 |
Niet-westerse inwoners | 10 | 140 | 125 | 90 | 575 | 10 | - |
Migranten uit Marokko | 5 | 10 | 20 | - | 100 | 5 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 55 | 40 | 55 | 390 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 60 | 50 | 30 | 75 | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | - | - | - | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Huurwoningen totaal | - | - | - | - | - | - | - |
Koopwoningen | - | - | - | - | - | - | - |
Percentage bewoond | - | - | - | - | - | - | - |
Percentage eengezinswoning | - | - | - | - | - | - | - |
Percentage meergezinswoning | - | - | - | - | - | - | - |
Percentage onbewoond | - | - | - | - | - | - | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | - | - | - | - | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | - | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot warenhuis | - | - | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - | - | - | - | - | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - | - | - | - | - | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | - | - | - | - |
G+I handel en horeca | - | - | - | - | - | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | - | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | - | - | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot cafetaria | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot hotel | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot restaurant | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 20 km | - | - | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - |
Restaurants binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - | - | - | - | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot treinstations | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | - | - | - | - | - | - |
Personenauto's totaal | - | - | - | - | - | - | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | - | - | - | - | - | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | - | - | - | - | - | - |
Personenauto's per huishouden | - | - | - | - | - | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot bioscoop | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot sauna | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot zonnebank | - | - | - | - | - | - | - |
Afstand tot zwembad | - | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | - | - | - | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | - | - | - | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | - | - | - | - | - |
AOW uitkering | - | - | - | - | - | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - | - | - | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - | - | - | - | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - | - | - | - | - | - |
Leerdam
Kedichem |
Leerdam
Leerdam Centrum |
Leerdam
Leerdam Noord |
Leerdam
Leerdam Oost |
Leerdam
Leerdam West |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Omgevingsadressendichtheid | 370 | 1.900 | 1.121 | 1.272 | 1.010 | 370 | 1.013 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling