Oosterwijk is een plaats in de gemeente Vijfheerenlanden. Het is een plaats met 226 inwoners en daarmee de 2132 grootste stad van Nederland. Het heeft 91 huishoudens met een gemiddelde waarde van €305.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.400.
Inwoners 226
Aantal huishoudens 91
Gemiddelde woningwaarde €305.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Oosterwijk heeft in totaal 226 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €305.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 21
Huishoudens zonder kinderen 32
Huishoudens met kinderen 37
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 93
Gemiddelde woningwaarde €305.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,70km
Afstand tot grote supermarkt 3,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 4,00km
Afstand tot school 0,90km
Scholen binnen 3 km 1,90
Oosterwijk heeft in totaal 5 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Oosterwijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen OosterwijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Oosterwijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Oosterwijk.
Woningmarkt OosterwijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Oosterwijk welke zijn binnengekomen via p2000 Oosterwijk.
Woningbrand op Klein Oosterwijk in Leerdam
p 1 br woning schoorsteen klein oosterwijk leerdam 096851 096831
op 23-04-23
Ambulance met spoed naar Oosterwijk
a1 oosterwijk 22762
op 01-03-23
Ambulance met spoed naar Oosterwijk
a1 oosterwijk 21453
op 26-02-23
Brandweer met spoed naar Nortierstraat in Oosterwijk
p 1 br bijgebouw keet/hok/schuurtje nortierstraat oosterwijk 096831
op 01-01-23
Ambulance met spoed naar Oosterwijk
a1 oosterwijk 127473
op 01-12-22
Oosterwijk heeft in totaal 226 inwoners en is daarmee de 2132 grootste plaats van Nederland.
Mannen 111
Vrouwen 116
Ongehuwd 98
Gehuwd 104
Gescheiden 11
Geboorte totaal 2
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Oosterwijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Oosterwijk.
Meer informatieIn de omgeving van Oosterwijk zijn 6 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.400
A landbouw bosbouw en visserij 4
B-F nijverheid en energie 3
G+I handel en horeca 3
H+J vervoer informatie en communicatie 2
K-L financiële diensten onroerend goed 2
M-N zakelijke dienstverlening 6
R-U cultuur recreatie overige diensten 3
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Oosterwijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Oosterwijk op Funda.
Koopwoningen OosterwijkBuurtgegevens Oosterwijk
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 119 |
Oppervlakte land | 114 |
Oppervlakte water | 5 |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Aantal inwoners | 240 |
Vrouwen | 125 |
Mannen | 115 |
Ongehuwd | 115 |
Gehuwd | 100 |
Verweduwd | - |
Gescheiden | 10 |
Bevolkingsdichtheid | 208 |
Huishoudens totaal | 90 |
Huishoudens met kinderen | 40 |
Huishoudens zonder kinderen | 30 |
Eenpersoonshuishoudens | 20 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 50 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 30 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 55 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 75 |
Leeftijd 65+ | 30 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | - |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | - |
Westerse inwoners | 10 |
Niet-westerse inwoners | 5 |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - |
Bouwjaar voor 2000 | - |
Huurwoningen totaal | - |
Koopwoningen | - |
Percentage bewoond | - |
Percentage eengezinswoning | - |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | - |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | - |
Eigendom onbekend | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - |
Afstand tot huisartsenpost | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - |
Afstand tot ziekenhuis | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - |
Afstand tot warenhuis | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot café | - |
Afstand tot cafetaria | - |
Afstand tot hotel | - |
Afstand tot restaurant | - |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | - |
Cafés binnen 5 km | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - |
Hotels binnen 5 km | - |
Hotels binnen 10 km | - |
Hotels binnen 20 km | - |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | - |
Restaurants binnen 5 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Totaal diefstal | - |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | - |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - |
Overige vermogensmisdrijven | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - |
Afstand tot treinstations | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Motorfietsen | - |
Personenauto's totaal | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Afstand tot attractie | - |
Afstand tot bioscoop | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - |
Afstand tot sauna | - |
Afstand tot zonnebank | - |
Afstand tot zwembad | - |
Attracties binnen 10 km | - |
Attracties binnen 20 km | - |
Attracties binnen 50 km | - |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | - |
Bioscopen binnen 20 km | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - |
AOW uitkering | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - |
Eigen woning gasverbruik | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - |
Leerdam
Kedichem |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 371 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling