Schoonrewoerd is een plaats in de gemeente Vijfheerenlanden. Het is een plaats met 1.642 inwoners en daarmee de 1171 grootste stad van Nederland. Het heeft 619 huishoudens met een gemiddelde waarde van €291.315. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.904.
Inwoners 1.642
Aantal huishoudens 619
Gemiddelde woningwaarde €291.315
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Schoonrewoerd heeft in totaal 1.642 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €291.315, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 141
Huishoudens zonder kinderen 206
Huishoudens met kinderen 272
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,60
Woning voorraad 624
Gemiddelde woningwaarde €291.315
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,91km
Afstand tot grote supermarkt 0,82km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,82km
Afstand tot school 0,81km
Scholen binnen 3 km 1,34
Schoonrewoerd heeft in totaal 25 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Schoonrewoerd? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen SchoonrewoerdWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Schoonrewoerd? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Schoonrewoerd.
Woningmarkt SchoonrewoerdBekijk hier de laatste 112 meldingen in Schoonrewoerd welke zijn binnengekomen via p2000 Schoonrewoerd.
Ambulance met spoed naar Schoonrewoerd
a1 schoonrewoerd 52926
2 weken, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Schoonrewoerd
a1 schoonrewoerd 50007
3 weken, 4 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Schoonrewoerd
a1 schoonrewoerd
3 weken, 4 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Schoonrewoerd
a1 schoonrewoerd 50004
3 weken, 4 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Schoonrewoerd
a1 schoonrewoerd 45366
op 01-05-23
Schoonrewoerd heeft in totaal 1.642 inwoners en is daarmee de 1171 grootste plaats van Nederland.
Mannen 811
Vrouwen 831
Ongehuwd 710
Gehuwd 776
Gescheiden 80
Geboorte totaal 25
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Schoonrewoerd? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Schoonrewoerd.
Meer informatieIn de omgeving van Schoonrewoerd zijn 38 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.904 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.249
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.904
A landbouw bosbouw en visserij 21
B-F nijverheid en energie 38
G+I handel en horeca 28
H+J vervoer informatie en communicatie 20
K-L financiële diensten onroerend goed 11
M-N zakelijke dienstverlening 37
R-U cultuur recreatie overige diensten 16
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Schoonrewoerd? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Schoonrewoerd op Funda.
Koopwoningen SchoonrewoerdBuurtgegevens Schoonrewoerd
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 26 | 25 |
Oppervlakte land | 26 | 25 |
Oppervlakte water | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 1.165 | 1.020 |
Vrouwen | 595 | 505 |
Mannen | 575 | 520 |
Ongehuwd | 515 | 420 |
Gehuwd | 520 | 515 |
Verweduwd | 55 | 45 |
Gescheiden | 65 | 35 |
Bevolkingsdichtheid | 4.462 | 4.048 |
Huishoudens totaal | 455 | 410 |
Huishoudens met kinderen | 190 | 160 |
Huishoudens zonder kinderen | 145 | 150 |
Eenpersoonshuishoudens | 120 | 95 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 220 | 195 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 165 | 110 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 260 | 250 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 300 | 250 |
Leeftijd 65+ | 225 | 220 |
Geboorte totaal | - | - |
Geboorte relatief | - | - |
Sterfte totaal | - | - |
Sterfte relatief | - | - |
Westerse inwoners | 25 | 60 |
Niet-westerse inwoners | 35 | 90 |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 55 |
Overige gemigreerde inwoners | 25 | 30 |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - |
Huurwoningen totaal | - | - |
Koopwoningen | - | - |
Percentage bewoond | - | - |
Percentage eengezinswoning | - | - |
Percentage meergezinswoning | - | - |
Percentage onbewoond | - | - |
In bezit woningcorporatie | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - |
Eigendom onbekend | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - |
Afstand tot warenhuis | - | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - |
G+I handel en horeca | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Afstand tot café | - | - |
Afstand tot cafetaria | - | - |
Afstand tot hotel | - | - |
Afstand tot restaurant | - | - |
Cafés binnen 1 km | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - |
Hotels binnen 5 km | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | - |
Hotels binnen 20 km | - | - |
Restaurants binnen 1 km | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - |
Restaurants binnen 5 km | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | - | - |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - |
Totaal vernieling | - | - |
Vernieling aan auto | - | - |
Overige vernieling | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | - |
Afstand tot treinstations | - | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Motorfietsen | - | - |
Personenauto's totaal | - | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | - |
Personenauto's per huishouden | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | - | - |
Afstand tot bioscoop | - | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | - |
Afstand tot sauna | - | - |
Afstand tot zonnebank | - | - |
Afstand tot zwembad | - | - |
Attracties binnen 10 km | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - |
AOW uitkering | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - |
Leerdam
Schoonrewoerd |
Leerdam
Verspreide Huizen Leerdam |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 3 |
Omgevingsadressendichtheid | 197 | 1.272 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling