Maarssen is een plaats in de gemeente Stichtse Vecht. Het is een plaats met 38.915 inwoners en daarmee de 80 grootste stad van Nederland. Het heeft 16.855 huishoudens met een gemiddelde waarde van €289.651. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.195.
Inwoners 38.915
Aantal huishoudens 16.855
Gemiddelde woningwaarde €289.651
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Maarssen heeft in totaal 38.915 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €289.651, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 5.315
Huishoudens zonder kinderen 5.095
Huishoudens met kinderen 6.460
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 16.494
Gemiddelde woningwaarde €289.651
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,64km
Afstand tot grote supermarkt 0,72km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,64km
Scholen binnen 3 km 7,07
Maarssen heeft in totaal 216 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Maarssen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen MaarssenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Maarssen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Maarssen.
Woningmarkt MaarssenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Maarssen welke zijn binnengekomen via p2000 Maarssen.
Ambulance met spoed naar Maarssen
a1 maarssen 126300
6 uur, 53 minuten geleden
Politie naar A2 in Maarssen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel afrit a2 re - maarssen 6 maarssen
19 uur, 22 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Maarssen
a1 maarssen 125922
1 dag, 5 uur geleden
Ambulance met spoed naar Maarssen
a1 maarssen 125819
1 dag, 12 uur geleden
Ambulance met spoed naar Maarssen
a1 maarssen 125807
1 dag, 15 uur geleden
Maarssen heeft in totaal 38.915 inwoners en is daarmee de 80 grootste plaats van Nederland.
Mannen 18.955
Vrouwen 19.965
Ongehuwd 17.930
Gehuwd 15.910
Gescheiden 3.160
Geboorte totaal 420
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Maarssen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Maarssen.
Meer informatieIn de omgeving van Maarssen zijn 1045 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.195 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.612
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.195
A landbouw bosbouw en visserij 30
B-F nijverheid en energie 485
G+I handel en horeca 615
H+J vervoer informatie en communicatie 345
K-L financiële diensten onroerend goed 325
M-N zakelijke dienstverlening 1.045
R-U cultuur recreatie overige diensten 410
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Maarssen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Maarssen op Funda.
Koopwoningen MaarssenBuurtgegevens Maarssen
Maarssenbroek
Antilopespoor |
Maarssen
Begraafplaats Maarssen |
Maarssen
Bethunepolder Zuid |
Maarssenbroek
Bisonspoor |
Maarssenbroek
Bloemstede |
Maarssenbroek
Boomstede |
Maarssen
Centrum ten Noorden van de Vecht |
Maarssen
Centrum ten Zuiden van de Vecht |
Maarssen
Componistenbuurt |
Maarssenbroek
Duivenkamp |
Maarssenbroek
Fazantenkamp |
Maarssen
Friezenbuurt |
Maarssen
Hogebrug |
Maarssenbroek
Industrieterrein Maarssenbroek |
Maarssenbroek
Kamelenspoor |
Maarssen
Lanenkwartier |
Maarssen
Maarsseveen |
Maarssen
Omgeving Goudestein |
Maarssen
Op Buuren |
Maarssen
Otterspoorbroek |
Maarssen
Park Vechtenstein |
Maarssenbroek
Pauwenkamp |
Maarssenbroek
Reigerskamp |
Maarssen
Reizende Man |
Maarssen
Schilderskwartier |
Maarssenbroek
Spechtenkamp |
Maarssen
Staatsliedenbuurt |
Maarssenbroek
Valkenkamp |
Maarssenbroek
Verbindingswegen |
Maarssen
Zandweg Oostwaard |
Maarssenbroek
Zebraspoor |
Maarssen
Zeeheldenbuurt |
Maarssen
Zogwetering |
Maarssenbroek
Zwanenkamp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 13 | 5 | 297 | - | 20 | 38 | 7 | 18 | 23 | 27 | 40 | 7 | 10 | 43 | 16 | 18 | - | 25 | 77 | 122 | 15 | 16 | 32 | 17 | 17 | 11 | 28 | 30 | 151 | 63 | 18 | 13 | 15 | 32 |
Oppervlakte land | 12 | 5 | 254 | - | 20 | 35 | 7 | 16 | 21 | 26 | 38 | 7 | 10 | 38 | 14 | 18 | - | 25 | 67 | 107 | 15 | 15 | 28 | 17 | 17 | 11 | 28 | 28 | 127 | 63 | 17 | 13 | 15 | 29 |
Oppervlakte water | 1 | - | 43 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 10 | 15 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 24 | - | 1 | - | - | 2 |
Maarssenbroek
Antilopespoor |
Maarssen
Begraafplaats Maarssen |
Maarssen
Bethunepolder Zuid |
Maarssenbroek
Bisonspoor |
Maarssenbroek
Bloemstede |
Maarssenbroek
Boomstede |
Maarssen
Centrum ten Noorden van de Vecht |
Maarssen
Centrum ten Zuiden van de Vecht |
Maarssen
Componistenbuurt |
Maarssenbroek
Duivenkamp |
Maarssenbroek
Fazantenkamp |
Maarssen
Friezenbuurt |
Maarssen
Hogebrug |
Maarssenbroek
Industrieterrein Maarssenbroek |
Maarssenbroek
Kamelenspoor |
Maarssen
Lanenkwartier |
Maarssen
Maarsseveen |
Maarssen
Omgeving Goudestein |
Maarssen
Op Buuren |
Maarssen
Otterspoorbroek |
Maarssen
Park Vechtenstein |
Maarssenbroek
Pauwenkamp |
Maarssenbroek
Reigerskamp |
Maarssen
Reizende Man |
Maarssen
Schilderskwartier |
Maarssenbroek
Spechtenkamp |
Maarssen
Staatsliedenbuurt |
Maarssenbroek
Valkenkamp |
Maarssenbroek
Verbindingswegen |
Maarssen
Zandweg Oostwaard |
Maarssenbroek
Zebraspoor |
Maarssen
Zeeheldenbuurt |
Maarssen
Zogwetering |
Maarssenbroek
Zwanenkamp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.490 | 5 | 180 | - | 1.665 | 1.655 | 355 | 970 | 905 | 2.320 | 2.395 | 485 | 775 | 495 | 1.410 | 930 | - | 105 | 1.500 | 180 | 10 | 1.065 | 2.100 | 710 | 1.630 | 1.100 | 1.705 | 2.025 | 40 | 3.280 | 1.795 | 950 | 620 | 2.660 |
Vrouwen | 750 | 5 | 85 | - | 875 | 820 | 190 | 500 | 450 | 1.200 | 1.210 | 245 | 405 | 230 | 725 | 525 | - | 60 | 735 | 95 | 5 | 560 | 1.050 | 370 | 870 | 580 | 900 | 1.010 | 15 | 1.715 | 925 | 495 | 315 | 1.350 |
Mannen | 740 | 5 | 100 | - | 790 | 835 | 165 | 470 | 455 | 1.120 | 1.185 | 240 | 375 | 265 | 690 | 405 | - | 45 | 765 | 85 | 10 | 510 | 1.055 | 345 | 760 | 520 | 805 | 1.020 | 25 | 1.570 | 875 | 455 | 305 | 1.315 |
Ongehuwd | 855 | - | 60 | - | 735 | 670 | 185 | 500 | 420 | 1.075 | 1.080 | 250 | 360 | 430 | 645 | 350 | - | 35 | 855 | 65 | 5 | 410 | 985 | 305 | 695 | 565 | 715 | 920 | 25 | 1.365 | 880 | 440 | 300 | 1.215 |
Gehuwd | 410 | - | 90 | - | 660 | 780 | 100 | 320 | 395 | 950 | 1.050 | 170 | 340 | 30 | 585 | 335 | - | 35 | 520 | 85 | - | 525 | 905 | 320 | 540 | 430 | 645 | 935 | 5 | 1.560 | 680 | 340 | 280 | 1.180 |
Verweduwd | 30 | - | 10 | - | 75 | 75 | 20 | 45 | 40 | 105 | 95 | 15 | 35 | - | 50 | 150 | - | 5 | 30 | 5 | - | 45 | 55 | 45 | 185 | 20 | 165 | 40 | - | 150 | 60 | 65 | 15 | 65 |
Gescheiden | 185 | - | 10 | - | 180 | 120 | 35 | 100 | 40 | 180 | 160 | 45 | 30 | 25 | 125 | 80 | - | 20 | 85 | 10 | - | 75 | 145 | 30 | 205 | 80 | 170 | 120 | - | 195 | 165 | 100 | 20 | 185 |
Bevolkingsdichtheid | 12.013 | - | 71 | - | 8.407 | 4.688 | 4.797 | 6.046 | 4.340 | 9.056 | 6.297 | 6.558 | 8.021 | 1.288 | 9.909 | 5.011 | - | 411 | 2.233 | 165 | 69 | 6.995 | 7.402 | 4.097 | 9.843 | 9.948 | 5.982 | 7.270 | 32 | 5.244 | 10.595 | 7.333 | 4.098 | 9.116 |
Huishoudens totaal | 820 | - | 75 | - | 740 | 695 | 195 | 470 | 345 | 965 | 970 | 220 | 295 | 370 | 585 | 410 | - | 60 | 580 | 80 | - | 460 | 855 | 240 | 920 | 435 | 775 | 740 | 20 | 1.295 | 785 | 475 | 220 | 1.025 |
Huishoudens met kinderen | 230 | - | 25 | - | 270 | 260 | 35 | 150 | 155 | 400 | 435 | 90 | 135 | 10 | 245 | 130 | - | 10 | 265 | 20 | - | 170 | 370 | 115 | 215 | 210 | 255 | 375 | 5 | 570 | 320 | 145 | 115 | 515 |
Huishoudens zonder kinderen | 150 | - | 30 | - | 220 | 280 | 65 | 115 | 115 | 285 | 280 | 60 | 100 | 105 | 180 | 105 | - | 15 | 165 | 40 | - | 170 | 275 | 80 | 235 | 130 | 225 | 255 | 5 | 465 | 200 | 140 | 75 | 330 |
Eenpersoonshuishoudens | 440 | - | 25 | - | 245 | 155 | 100 | 205 | 80 | 280 | 255 | 70 | 60 | 250 | 160 | 180 | - | 40 | 155 | 25 | - | 115 | 210 | 45 | 470 | 90 | 300 | 110 | 10 | 260 | 260 | 195 | 30 | 180 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,8 | 4 | 2,3 | - | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 1,3 | 2,4 | 2 | - | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 5 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 2 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,8 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 215 | - | 20 | - | 285 | 280 | 30 | 175 | 180 | 450 | 500 | 85 | 170 | 15 | 270 | 140 | - | 15 | 400 | 25 | 5 | 155 | 400 | 150 | 175 | 240 | 270 | 350 | 5 | 580 | 340 | 140 | 115 | 480 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 155 | - | 25 | - | 170 | 145 | 45 | 100 | 105 | 260 | 215 | 55 | 75 | 130 | 130 | 55 | - | 5 | 85 | 10 | 5 | 110 | 190 | 75 | 140 | 95 | 145 | 230 | 10 | 355 | 160 | 85 | 95 | 320 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 545 | - | 30 | - | 375 | 350 | 95 | 225 | 140 | 625 | 620 | 130 | 135 | 330 | 380 | 160 | - | 15 | 485 | 40 | 5 | 240 | 570 | 135 | 355 | 390 | 370 | 500 | 20 | 550 | 555 | 210 | 110 | 625 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 420 | 5 | 65 | - | 470 | 445 | 95 | 290 | 280 | 520 | 585 | 135 | 225 | 20 | 390 | 215 | - | 30 | 370 | 60 | 5 | 285 | 620 | 180 | 420 | 260 | 430 | 660 | 10 | 1.080 | 470 | 275 | 240 | 910 |
Leeftijd 65+ | 160 | 5 | 55 | - | 370 | 440 | 95 | 190 | 205 | 470 | 485 | 85 | 180 | 5 | 255 | 365 | - | 45 | 165 | 50 | - | 285 | 330 | 180 | 545 | 125 | 500 | 295 | 5 | 725 | 275 | 255 | 75 | 330 |
Geboorte totaal | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 25 | 5 | 20 | 30 | 10 | 10 | 25 |
Geboorte relatief | 10% | - | 6% | - | 7% | 8% | 9% | 11% | 4% | 9% | 12% | 13% | 6% | 15% | 12% | 9% | - | - | 16% | 6% | - | 7% | 8% | 16% | 8% | 26% | 10% | 11% | 26% | 7% | 17% | 7% | 11% | 8% |
Sterfte totaal | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | - | 15 | 75 | - | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | 35 | 40 | 5 | 40 | 5 | - | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 |
Sterfte relatief | 4% | - | 11% | - | 9% | 4% | - | 5% | 6% | 5% | 6% | 8% | 9% | - | 8% | 78% | - | 19% | 7% | 6% | - | 4% | 3% | 54% | 23% | 4% | 23% | 2% | - | 4% | 6% | 7% | 3% | 4% |
Westerse inwoners | 190 | - | 15 | - | 135 | 145 | 40 | 105 | 85 | 290 | 265 | 25 | 60 | 70 | 160 | 75 | - | 10 | 135 | 15 | - | 115 | 200 | 65 | 130 | 125 | 180 | 205 | 5 | 210 | 175 | 70 | 30 | 270 |
Niet-westerse inwoners | 480 | - | - | - | 355 | 135 | 15 | 35 | 55 | 520 | 220 | 20 | 45 | 150 | 350 | 50 | - | 10 | 110 | - | - | 105 | 155 | 30 | 190 | 165 | 155 | 210 | 10 | 135 | 325 | 95 | 20 | 420 |
Migranten uit Marokko | 140 | - | - | - | 65 | 10 | - | - | 5 | 135 | 30 | - | 5 | 25 | 85 | 10 | - | 5 | 25 | - | - | 5 | 15 | - | 85 | 35 | 45 | 30 | - | 10 | 60 | 30 | - | 75 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 25 | - | - | - | 20 | 5 | - | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 20 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 20 | 15 | 5 | 5 | 15 |
Migranten uit Suriname | 85 | - | - | - | 55 | 45 | 5 | 5 | 5 | 80 | 55 | 5 | 5 | 20 | 100 | 10 | - | - | 20 | - | - | 45 | 40 | 5 | 15 | 40 | 15 | 55 | 5 | 25 | 60 | 5 | 5 | 100 |
Migranten uit Turkije | 35 | - | - | - | 40 | 10 | - | 5 | 5 | 40 | 35 | - | 5 | 10 | 35 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | 10 | 20 | - | 10 | 50 | 5 | - | 35 |
Overige gemigreerde inwoners | 190 | - | - | - | 175 | 70 | 10 | 15 | 35 | 245 | 85 | 15 | 30 | 85 | 110 | 25 | - | 5 | 40 | - | - | 50 | 75 | 20 | 75 | 55 | 80 | 100 | 5 | 75 | 140 | 50 | 5 | 195 |
Maarssenbroek
Antilopespoor |
Maarssen
Begraafplaats Maarssen |
Maarssen
Bethunepolder Zuid |
Maarssenbroek
Bisonspoor |
Maarssenbroek
Bloemstede |
Maarssenbroek
Boomstede |
Maarssen
Centrum ten Noorden van de Vecht |
Maarssen
Centrum ten Zuiden van de Vecht |
Maarssen
Componistenbuurt |
Maarssenbroek
Duivenkamp |
Maarssenbroek
Fazantenkamp |
Maarssen
Friezenbuurt |
Maarssen
Hogebrug |
Maarssenbroek
Industrieterrein Maarssenbroek |
Maarssenbroek
Kamelenspoor |
Maarssen
Lanenkwartier |
Maarssen
Maarsseveen |
Maarssen
Omgeving Goudestein |
Maarssen
Op Buuren |
Maarssen
Otterspoorbroek |
Maarssen
Park Vechtenstein |
Maarssenbroek
Pauwenkamp |
Maarssenbroek
Reigerskamp |
Maarssen
Reizende Man |
Maarssen
Schilderskwartier |
Maarssenbroek
Spechtenkamp |
Maarssen
Staatsliedenbuurt |
Maarssenbroek
Valkenkamp |
Maarssenbroek
Verbindingswegen |
Maarssen
Zandweg Oostwaard |
Maarssenbroek
Zebraspoor |
Maarssen
Zeeheldenbuurt |
Maarssen
Zogwetering |
Maarssenbroek
Zwanenkamp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.200 | - | 100 | - | 1.300 | 1.300 | 300 | 700 | 700 | 1.800 | 1.800 | 400 | 600 | 100 | 1.100 | 700 | - | 100 | 1.000 | 100 | - | 900 | 1.600 | 400 | 1.400 | 800 | 1.300 | 1.600 | - | 2.600 | 1.400 | 800 | 500 | 2.100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €46,5 | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 13,5% | - | - | - | 6,4% | 0,6% | 2,2% | 3% | 0,6% | 6% | 0,8% | 1,8% | 2% | - | 6,4% | 5,3% | - | - | 2,1% | - | - | 1,8% | 0,6% | 1,6% | 8,7% | 1,4% | 4,7% | 1,1% | - | 2,2% | 5,7% | 4,6% | 1,8% | 3,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | 14,6% | - | - | - | 8,1% | 0,6% | 2,7% | 4,7% | 0,3% | 6,2% | 1% | 1,4% | 1,3% | - | 6% | 4,8% | - | - | 2,8% | - | - | 1,8% | 1% | 2,1% | 8,1% | 1,6% | 4,7% | 1,5% | - | 1,8% | 6,5% | 5,3% | 1,4% | 4,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 9,2% | - | - | - | 10,9% | 29,9% | 18,6% | 31,5% | 56,7% | 14,5% | 33,6% | 23,6% | 56% | - | 14,7% | 19,1% | - | - | 58% | - | - | 22,9% | 26,1% | 54,7% | 8% | 20,6% | 18,1% | 37,2% | - | 46,7% | 15,6% | 16,1% | 62,8% | 27,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 16% | - | 32,9% | - | 11,9% | 26% | 25% | 33,1% | 43,5% | 13,9% | 28,5% | 26,1% | 46,3% | - | 14,4% | 21,1% | - | - | 57,1% | 35,3% | - | 20,1% | 25,4% | 44,6% | 11,4% | 21,1% | 19,3% | 26,6% | - | 34,7% | 15,1% | 19,8% | 40,7% | 22,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 52,2% | - | - | - | 38,8% | 12,2% | 40,7% | 35,4% | 8% | 35% | 13,9% | 32,4% | 9,1% | - | 32,8% | 47% | - | - | 10,7% | - | - | 21,6% | 15,2% | 7,9% | 57,5% | 20,9% | 37,3% | 12,5% | - | 16,1% | 35,6% | 36,1% | 8,1% | 21,1% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40% | - | 38,4% | - | 40,5% | 29,1% | 31,4% | 29,6% | 29,9% | 40,1% | 27,1% | 30,5% | 27,9% | - | 37,7% | 43,2% | - | - | 16,1% | 25,6% | - | 33,7% | 27% | 30,8% | 44,3% | 28% | 37,8% | 31,3% | - | 31,6% | 35,5% | 35,6% | 29,1% | 34,7% |
Maarssenbroek
Antilopespoor |
Maarssen
Begraafplaats Maarssen |
Maarssen
Bethunepolder Zuid |
Maarssenbroek
Bisonspoor |
Maarssenbroek
Bloemstede |
Maarssenbroek
Boomstede |
Maarssen
Centrum ten Noorden van de Vecht |
Maarssen
Centrum ten Zuiden van de Vecht |
Maarssen
Componistenbuurt |
Maarssenbroek
Duivenkamp |
Maarssenbroek
Fazantenkamp |
Maarssen
Friezenbuurt |
Maarssen
Hogebrug |
Maarssenbroek
Industrieterrein Maarssenbroek |
Maarssenbroek
Kamelenspoor |
Maarssen
Lanenkwartier |
Maarssen
Maarsseveen |
Maarssen
Omgeving Goudestein |
Maarssen
Op Buuren |
Maarssen
Otterspoorbroek |
Maarssen
Park Vechtenstein |
Maarssenbroek
Pauwenkamp |
Maarssenbroek
Reigerskamp |
Maarssen
Reizende Man |
Maarssen
Schilderskwartier |
Maarssenbroek
Spechtenkamp |
Maarssen
Staatsliedenbuurt |
Maarssenbroek
Valkenkamp |
Maarssenbroek
Verbindingswegen |
Maarssen
Zandweg Oostwaard |
Maarssenbroek
Zebraspoor |
Maarssen
Zeeheldenbuurt |
Maarssen
Zogwetering |
Maarssenbroek
Zwanenkamp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €190k | - | €447k | - | €230k | €286k | €456k | €374k | €530k | €230k | €304k | €285k | €534k | €175k | €239k | €323k | - | €368k | €499k | €764k | - | €272k | €274k | €519k | €249k | €266k | €286k | €307k | - | €431k | €233k | €289k | €514k | €273k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 17% | - | 30% | - | - | - | - | 3% | 5% | - | - | - | 100% | - | 13% | 7% | - | - | 95% | 16% | - | - | - | 15% | 11% | - | 3% | - | 94% | 5% | - | - | 75% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 83% | - | 70% | - | 100% | 100% | 100% | 97% | 95% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 87% | 93% | - | 100% | 5% | 84% | - | 100% | 100% | 85% | 89% | 100% | 97% | 100% | 6% | 95% | 100% | 100% | 25% | 100% |
Huurwoningen totaal | 65 | - | 35 | - | 49 | 2 | 34 | 29 | 6 | 56 | 6 | 15 | 11 | 99 | 40 | 48 | - | 78 | 22 | 8 | - | 15 | 3 | 6 | 71 | 46 | 41 | 13 | 50 | 16 | 40 | 34 | 4 | 25 |
Koopwoningen | 35% | - | 65% | - | 51% | 98% | 65% | 71% | 94% | 44% | 94% | 85% | 89% | - | 60% | 52% | - | 22% | 75% | 92% | - | 85% | 97% | 94% | 29% | 54% | 59% | 87% | 25% | 84% | 60% | 62% | 96% | 74% |
Percentage bewoond | 98% | - | 77% | - | 98% | 100% | 89% | 91% | 96% | 98% | 99% | 97% | 99% | 93% | 99% | 95% | - | 91% | 95% | 89% | - | 99% | 99% | 94% | 97% | 99% | 94% | 99% | 50% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% |
Percentage eengezinswoning | 12% | - | 99% | - | 71% | 93% | 58% | 56% | 94% | 94% | 87% | 97% | 58% | 2% | 89% | 57% | - | 36% | 57% | 92% | - | 91% | 85% | 88% | 39% | 100% | 62% | 99% | 17% | 86% | 83% | 68% | 94% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 88% | - | 1% | - | 29% | 7% | 42% | 44% | 6% | 6% | 13% | 3% | 42% | 98% | 11% | 43% | - | 64% | 43% | 8% | - | 9% | 15% | 12% | 61% | - | 38% | 1% | 83% | 14% | 17% | 32% | 6% | - |
Percentage onbewoond | 2% | - | 23% | - | 2% | - | 11% | 9% | 4% | 2% | 1% | 3% | 1% | 7% | 1% | 5% | - | 9% | 5% | 11% | - | 1% | 1% | 6% | 3% | 1% | 6% | 1% | 50% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% |
In bezit woningcorporatie | 56% | - | - | - | 48% | - | 2% | 9% | - | 38% | - | 11% | - | - | 38% | 46% | - | 67% | - | - | - | 13% | 1% | - | 55% | 7% | 27% | 11% | - | 14% | 27% | 32% | - | 23% |
In bezit overige verhuurders | 9% | - | 35% | - | 1% | 2% | 32% | 20% | 6% | 17% | 6% | 5% | 11% | 99% | 2% | 2% | - | 10% | 22% | 8% | - | 2% | 2% | 6% | 16% | 39% | 14% | 2% | 50% | 3% | 13% | 2% | 4% | 2% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | - | - | 4% | - | - |
Maarssenbroek
Antilopespoor |
Maarssen
Begraafplaats Maarssen |
Maarssen
Bethunepolder Zuid |
Maarssenbroek
Bisonspoor |
Maarssenbroek
Bloemstede |
Maarssenbroek
Boomstede |
Maarssen
Centrum ten Noorden van de Vecht |
Maarssen
Centrum ten Zuiden van de Vecht |
Maarssen
Componistenbuurt |
Maarssenbroek
Duivenkamp |
Maarssenbroek
Fazantenkamp |
Maarssen
Friezenbuurt |
Maarssen
Hogebrug |
Maarssenbroek
Industrieterrein Maarssenbroek |
Maarssenbroek
Kamelenspoor |
Maarssen
Lanenkwartier |
Maarssen
Maarsseveen |
Maarssen
Omgeving Goudestein |
Maarssen
Op Buuren |
Maarssen
Otterspoorbroek |
Maarssen
Park Vechtenstein |
Maarssenbroek
Pauwenkamp |
Maarssenbroek
Reigerskamp |
Maarssen
Reizende Man |
Maarssen
Schilderskwartier |
Maarssenbroek
Spechtenkamp |
Maarssen
Staatsliedenbuurt |
Maarssenbroek
Valkenkamp |
Maarssenbroek
Verbindingswegen |
Maarssen
Zandweg Oostwaard |
Maarssenbroek
Zebraspoor |
Maarssen
Zeeheldenbuurt |
Maarssen
Zogwetering |
Maarssenbroek
Zwanenkamp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,8km | 0,3km | 1,7km | - | 1,3km | 1,9km | 0,3km | 0,2km | 0,7km | 0,7km | 1,4km | 1,1km | 0,9km | 1,4km | 0,8km | 0,6km | - | 0,6km | 2,4km | 1,6km | 0,6km | 0,6km | 0,8km | 0,6km | 0,3km | 0,3km | 0,4km | 0,7km | 0,8km | 1,3km | 0,7km | 0,7km | 1km | 1,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2km | 1,2km | 2,8km | - | 2,2km | 2,9km | 1,3km | 1km | 0,5km | 2,2km | 2,7km | 0,2km | 0,8km | 1,8km | 2,7km | 1,9km | - | 1,6km | 1,6km | 2,4km | 1,3km | 2,6km | 3,1km | 1,1km | 1,5km | 3,2km | 1,7km | 3,4km | 2,1km | 2,3km | 3,3km | 2,2km | 2,5km | 3,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 5km | 5,9km | 7,7km | - | 4,3km | 4km | 6,1km | 5,7km | 5,5km | 4,8km | 5,3km | 5,4km | 5,5km | 3,8km | 5,7km | 6,6km | - | 6,3km | 6,3km | 6,9km | 6,3km | 5,4km | 5,7km | 5,7km | 6,3km | 5,8km | 6,7km | 6km | 5,2km | 6,3km | 6,2km | 6,9km | 7,2km | 6,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,3km | 0,5km | 1,8km | - | 1,4km | 0,4km | 0,6km | 0,3km | 0,5km | 0,8km | 0,9km | 0,7km | 0,5km | 1,3km | 1,5km | 1km | - | 0,9km | 2,1km | 1,7km | 0,2km | 0,3km | 0,3km | 0,4km | 0,6km | 0,4km | 0,6km | 0,7km | 1,3km | 1,2km | 0,7km | 1,1km | 1,4km | 0,5km |
