Nuenen is een plaats in de gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten. Het is een plaats met 23.383 inwoners en daarmee de 150 grootste stad van Nederland. Het heeft 10.144 huishoudens met een gemiddelde waarde van €323.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.400.
Inwoners 23.383
Aantal huishoudens 10.144
Gemiddelde woningwaarde €323.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Nuenen heeft in totaal 23.383 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €323.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.895
Huishoudens zonder kinderen 3.684
Huishoudens met kinderen 3.565
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 10.165
Gemiddelde woningwaarde €323.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km
Afstand tot grote supermarkt 1,10km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km
Afstand tot school 0,80km
Scholen binnen 3 km 6,00
Nuenen heeft in totaal 454 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nuenen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen NuenenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nuenen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nuenen.
Woningmarkt NuenenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nuenen welke zijn binnengekomen via p2000 Nuenen.
Politie naar Parkstraat in Nuenen voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel etos parkstraatgg nuenen
6 uur, 23 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Nuenen
a1 nuenen rit: 117870
12 uur, 9 minuten geleden
Traumaheli naar Nuenen
het puyven nuenen
12 uur, 11 minuten geleden
Politie naar Europalaan in Nuenen voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel europalaan nuenen
1 dag, 4 uur geleden
Ambulance met spoed naar Nuenen
a1 nuenen rit: 117334
2 dagen, 1 uur geleden
Nuenen heeft in totaal 23.383 inwoners en is daarmee de 150 grootste plaats van Nederland.
Mannen 11.551
Vrouwen 11.832
Ongehuwd 9.488
Gehuwd 10.803
Gescheiden 1.783
Geboorte totaal 206
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nuenen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nuenen.
Meer informatieIn de omgeving van Nuenen zijn 785 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.400
A landbouw bosbouw en visserij 65
B-F nijverheid en energie 330
G+I handel en horeca 495
H+J vervoer informatie en communicatie 175
K-L financiële diensten onroerend goed 350
M-N zakelijke dienstverlening 785
R-U cultuur recreatie overige diensten 275
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nuenen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nuenen op Funda.
Koopwoningen NuenenBuurtgegevens Nuenen
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 469 | 319 | 99 | 254 | 169 | 200 | 294 | 704 | 443 | 443 |
Oppervlakte land | 456 | 319 | 98 | 254 | 169 | 200 | 291 | 701 | 440 | 443 |
Oppervlakte water | 13 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 715 | 1.900 | 740 | 5.465 | 6.140 | 7.050 | 1.150 | 335 | 135 | 55 |
Vrouwen | 350 | 915 | 360 | 2.845 | 3.080 | 3.545 | 580 | 165 | 60 | 25 |
Mannen | 365 | 980 | 375 | 2.620 | 3.055 | 3.500 | 565 | 170 | 75 | 30 |
Ongehuwd | 285 | 785 | 315 | 2.075 | 2.670 | 2.740 | 685 | 165 | 65 | 20 |
Gehuwd | 360 | 900 | 365 | 2.375 | 2.750 | 3.435 | 400 | 130 | 65 | 30 |
Verweduwd | 35 | 80 | 30 | 540 | 200 | 390 | 10 | 15 | 5 | 5 |
Gescheiden | 40 | 140 | 35 | 475 | 520 | 485 | 55 | 20 | 5 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 157 | 595 | 757 | 2.151 | 3.623 | 3.520 | 395 | 48 | 31 | 13 |
Huishoudens totaal | 305 | 790 | 305 | 2.620 | 2.535 | 3.075 | 425 | 130 | 50 | 25 |
Huishoudens met kinderen | 105 | 295 | 115 | 720 | 1.050 | 1.040 | 220 | 55 | 25 | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | 135 | 310 | 120 | 885 | 865 | 1.210 | 135 | 50 | 15 | 15 |
Eenpersoonshuishoudens | 75 | 190 | 75 | 1.020 | 620 | 830 | 70 | 30 | 20 | 10 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 90 | 280 | 115 | 755 | 970 | 1.055 | 280 | 45 | 10 | 5 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 65 | 205 | 80 | 455 | 775 | 690 | 115 | 40 | 25 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 130 | 395 | 145 | 980 | 1.180 | 1.325 | 450 | 65 | 15 | 5 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 250 | 575 | 250 | 1.405 | 2.035 | 1.855 | 215 | 110 | 55 | 15 |
Leeftijd 65+ | 175 | 440 | 150 | 1.870 | 1.175 | 2.125 | 85 | 65 | 25 | 25 |
Geboorte totaal | 5 | 15 | 5 | 30 | 50 | 75 | 25 | - | - | - |
Geboorte relatief | 8% | 9% | 10% | 6% | 9% | 11% | 30% | 12% | 7% | - |
Sterfte totaal | 5 | 10 | 5 | 95 | 35 | 45 | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 13% | 6% | 10% | 17% | 6% | 7% | 1% | 9% | 7% | - |
Westerse inwoners | 65 | 120 | 55 | 500 | 575 | 675 | 100 | 40 | 10 | - |
Niet-westerse inwoners | 15 | 65 | 20 | 195 | 355 | 345 | 90 | - | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | 10 | 10 | 15 | 5 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | 15 | 15 | 25 | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 10 | - | 10 | 25 | 35 | 5 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 10 | - | 5 | 40 | 35 | 15 | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 10 | 40 | 15 | 145 | 260 | 235 | 50 | - | - | - |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 600 | 1.400 | 600 | 4.500 | 5.000 | 5.800 | 600 | 300 | 100 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | €39,8 | €40,4 | €35,7 | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | €37 | €37,5 | €34,1 | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3% | 3,5% | 3,5% | 5% | 4% | 2,5% | 5,5% | 10% | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 2,6% | 3,8% | 3,8% | 5,1% | 4,8% | 3% | 7,6% | 13,8% | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 37% | 33,1% | 34,2% | 25,6% | 35% | 25,9% | 31,3% | 29% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 26,7% | 23,7% | 26,3% | 25,3% | 28,4% | 24,6% | 28,2% | 16,8% | 25% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 20,5% | 22,6% | 22,9% | 33,4% | 22,2% | 22,9% | 22,1% | 30,5% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 32,6% | 37,4% | 34,8% | 36,8% | 35,1% | 36,1% | 34% | 47,1% | 43,1% | - |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €433k | €370k | €394k | €351k | €361k | €308k | €397k | €525k | €585k | €610k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 16% | 18% | 30% | 19% | 4% | 4% | 68% | 11% | 6% | 3% |
Bouwjaar voor 2000 | 84% | 82% | 70% | 81% | 96% | 96% | 32% | 89% | 94% | 97% |
Huurwoningen totaal | 11 | 15 | 13 | 36 | 26 | 20 | 29 | 11 | 8 | 3 |
Koopwoningen | 89% | 85% | 87% | 64% | 74% | 80% | 70% | 88% | 92% | 97% |
Percentage bewoond | 93% | 96% | 95% | 96% | 99% | 98% | 96% | 93% | 98% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 98% | 97% | 97% | 67% | 93% | 92% | 99% | 98% | 100% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 2% | 3% | 3% | 33% | 7% | 8% | 1% | 2% | - | - |
Percentage onbewoond | 7% | 4% | 5% | 4% | 1% | 2% | 4% | 7% | 2% | 3% |
In bezit woningcorporatie | - | 11% | 7% | 22% | 17% | 15% | 12% | 1% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 11% | 4% | 6% | 14% | 8% | 5% | 17% | 10% | 8% | 3% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | - | - |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,5km | 2,2km | 3,3km | 0,6km | 1,5km | 1,1km | 1,8km | 3,3km | 3,3km | 2,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,5km | 2,4km | 3,7km | 0,8km | 1,2km | 1,7km | 2,6km | 3,4km | 4,1km | 2,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 4,7km | 6,5km | 6,4km | 6,1km | 6,8km | 6,3km | 4,7km | 7,9km | 5,8km | 5,6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,4km | 2km | 3,3km | 0,5km | 0,7km | 0,7km | 1,8km | 3,2km | 3,3km | 1,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 4,6km | 6,5km | 5,7km | 5,4km | 6,6km | 5,5km | 3,9km | 7,7km | 5,1km | 5,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | - | - | 0,5 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2,2 | 3,6 | 0,1 | 5 | 5 | 4,7 | 4 | 0,8 | 0,3 | 3,6 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 12,9 | 6,8 | 6,9 | 8,6 | 6,4 | 8,9 | 17,7 | 5,5 | 9 | 7,5 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1,4 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | 1,8 | - | 0,8 | 0,4 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 6 | 5 | 2,9 | 6 | 5,3 | 6 | 4,8 | 3,6 | 2,5 | 5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8,9 | 9,5 | 8 | 10 |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,8km | 0,5km | 3,2km | 0,6km | 0,8km | 0,7km | 1,4km | 1,7km | 2,8km | 1,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,8km | 0,5km | 0,3km | 0,6km | 0,8km | 0,7km | 1,1km | 1,3km | 1,2km | 1,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 1,2 | - | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | - | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 5,4 | 4,1 | 0,1 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,9 | 2 | 1,4 | 4,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 24,3 | 10,8 | 14,4 | 15,6 | 12,3 | 16 | 30,9 | 9,5 | 17 | 13,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 2,2 | 1 | 1,9 | 1,4 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 9,2 | 6,9 | 1,6 | 13,9 | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 3,9 | 3,1 | 7,4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 31,2 | 19,6 | 23,5 | 24,6 | 20,6 | 24,3 | 40,1 | 17,1 | 23,2 | 21,4 |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,3km | 2,4km | 3,5km | 0,5km | 1,3km | 0,7km | 1,8km | 3,2km | 3,3km | 2,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,1km | 2,3km | 2,8km | 0,5km | 1,4km | 0,6km | 1,1km | 3,1km | 3,1km | 2,5km |
Afstand tot warenhuis | 3,1km | 2,6km | 3,6km | 0,7km | 1,8km | 1,5km | 2,2km | 3,7km | 3,7km | 3,1km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | 3,5 | 0,3 | 2,4 | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 5,7 | 3,8 | - | 6 | 6 | 6,3 | 7,8 | 0,4 | 0,6 | 3,2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 16,7 | 7,5 | 10,6 | 11 | 8,6 | 11,3 | 26 | 6,9 | 13,9 | 9,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | 9,1 | 0,5 | 6,2 | 0,5 | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 12,5 | 9,6 | 0,9 | 16 | 15,6 | 16,5 | 18,4 | 1,1 | 2,1 | 8,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 47,9 | 25,1 | 28,2 | 23,7 | 24 | 28,1 | 54,7 | 19,7 | 34,7 | 31,5 |
Warenhuizen binnen 10 km | 14,2 | 12,9 | 10,4 | 13,1 | 12,9 | 13,1 | 13 | 9,5 | 10,2 | 11,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 25,7 | 27,9 | 25 | 26,3 | 25 | 25,4 | 25,1 | 27,3 | 25,1 | 25,7 |
Warenhuis binnen 5 km | 3,9 | 1 | 2 | 1 | 1,4 | 1,6 | 3,6 | 1,1 | 2 | 1,7 |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 350 | 195 | 80 | 620 | 455 | 625 | 85 | 75 | 25 | 10 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 20 | 5 | - |
B-F nijverheid en energie | 75 | 45 | 15 | 70 | 40 | 70 | 10 | 10 | - | - |
G+I handel en horeca | 125 | 25 | 20 | 140 | 45 | 120 | 15 | 5 | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 20 | 10 | 5 | 30 | 35 | 60 | 5 | 10 | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 40 | 25 | - | 105 | 85 | 70 | 10 | 5 | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 70 | 55 | 25 | 185 | 200 | 220 | 25 | 15 | 5 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 15 | 25 | 10 | 85 | 45 | 80 | 10 | 5 | 5 | - |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,5km | 0,6km | 3,5km | 0,6km | 1,5km | 1,1km | 1,1km | 2,1km | 3,7km | 2,4km |
Afstand tot cafetaria | 2,2km | 0,5km | 2,8km | 0,5km | 0,7km | 0,7km | 1,8km | 1,8km | 3km | 1,4km |
Afstand tot hotel | 0,9km | 2,5km | 3,6km | 0,7km | 1,6km | 1,4km | 2,2km | 3,6km | 3,8km | 2,9km |
Afstand tot restaurant | 1,1km | 0,5km | 0,3km | 0,4km | 1,1km | 1,2km | 1km | 1,6km | 1,1km | 2,2km |
Cafés binnen 1 km | 0,9 | 1 | - | 1,8 | - | 0,6 | 0,5 | 0,1 | - | - |
Cafés binnen 3 km | 3,6 | 3 | - | 4 | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 1 | 0,4 | 2,6 |
Cafés binnen 5 km | 20,5 | 10 | 5,6 | 6,1 | 7,9 | 9,1 | 18,7 | 7,4 | 6,4 | 11,6 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 1 | - | 6,8 | 1,3 | 1,7 | - | 0,1 | - | 0,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 5,6 | 9,9 | 1,2 | 10,9 | 11 | 10,4 | 11,2 | 2,8 | 1,6 | 7,3 |
Cafetaria's binnen 5 km | 47,6 | 17,1 | 20,4 | 17,8 | 15 | 21,5 | 56,9 | 15,7 | 28,4 | 18,4 |
Hotels binnen 5 km | 4,3 | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 1 | 1,6 | 1,9 |
Hotels binnen 10 km | 36 | 26,6 | 25 | 32,8 | 32,7 | 33,9 | 33,5 | 12,3 | 25,5 | 23,1 |
Hotels binnen 20 km | 57,7 | 59,8 | 57 | 60,6 | 58,1 | 57,5 | 57,6 | 58,3 | 56,5 | 57,6 |
Restaurants binnen 1 km | 0,3 | 1,9 | 2 | 17 | 3 | 2,4 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | - |
Restaurants binnen 3 km | 9,1 | 22,4 | 2,8 | 23,8 | 23 | 23,2 | 23,7 | 5,9 | 4,7 | 14,8 |
Restaurants binnen 5 km | 53,6 | 29 | 40,2 | 32,8 | 31,7 | 34,5 | 56,5 | 25,9 | 43,5 | 34,6 |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 16 | 12 | 3 | 109 | 45 | 80 | 19 | 2 | 2 | 2 |
Fietsendiefstal | 3 | 1 | 1 | 28 | 3 | 13 | 1 | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 | 3 | - | 13 | 11 | 21 | 8 | - | 1 | - |
Totaal diefstal uit schuur | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 3 | 3 | 1 | 28 | 2 | 15 | 3 | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | 3 | 2 | - | 14 | 6 | 10 | 2 | - | - | 2 |
Totaal vernieling | 2 | 2 | - | 11 | 5 | 20 | 3 | - | 1 | - |
Vernieling aan auto | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 9 | - | - | 1 | - |
Overige vernieling | - | 1 | - | 7 | 2 | 11 | 3 | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 3 | 2 | - | 15 | 6 | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 7 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 40 | 15 | 6 | 26 | 11 | 19 | 36 | 20 | 55 | 100 |
Totaal vermogensmisdrijven | 31 | 13 | 6 | 23 | 10 | 14 | 30 | 9 | 28 | 33 |
Overige vermogensmisdrijven | 6 | 10 | 1 | 12 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 12 | - | 1 | 2 | 2 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 14 | 33 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
Mishandeling | 1 | - | - | 3 | - | 10 | - | 1 | 2 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,7km | 0,9km | 3,8km | 2,3km | 1,9km | 1,6km | 1,9km | 1,8km | 4,3km | 2,6km |
Afstand tot treinstations | 4,8km | 6,8km | 7,4km | 6,1km | 5km | 5,7km | 5,2km | 8,3km | 6,8km | 4,8km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 5,6km | 8,8km | 7,4km | 6,7km | 7,7km | 6,1km | 5,2km | 9,9km | 6,8km | 8,9km |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 65 | 95 | 50 | 230 | 235 | 275 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Personenauto's totaal | 770 | 1.040 | 445 | 3.050 | 3.330 | 3.840 | 335 | 175 | 60 | 40 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 570 | 860 | 365 | 2.540 | 2.805 | 3.265 | 285 | 120 | 45 | 30 |
Personenauto's overige (brandstof) | 200 | 180 | 80 | 510 | 525 | 580 | 55 | 55 | 15 | 5 |
Personenauto's per huishouden | 2,4 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | - |
Personenauto's per km2 | 162 | 326 | 456 | 1.199 | 1.965 | 1.918 | 116 | 25 | 13 | - |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 2,6km | 7,2km | 8km | 5,7km | 5,6km | 4,6km | 5,1km | 8,6km | 7,3km | 5,8km |
Afstand tot bioscoop | 6,1km | 7km | 8,1km | 7,4km | 7,4km | 6,7km | 5,9km | 8,5km | 7,5km | 6,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 8km | 12km | 11,4km | 10km | 10,9km | 9,2km | 8,5km | 13,4km | 10,8km | 12km |
Afstand tot sauna | 4,6km | 7,5km | 4,8km | 6,2km | 6,6km | 5,4km | 4,8km | 5,9km | 5,3km | 6,7km |
Afstand tot zonnebank | 4,3km | 6,6km | 6,5km | 6,2km | 6,7km | 6,2km | 4,8km | 7,9km | 5,9km | 5,7km |
Afstand tot zwembad | 3,3km | 2,7km | 4km | 0,9km | 1,5km | 1,5km | 2,4km | 4,4km | 4,4km | 2,9km |
Attracties binnen 10 km | 3,6 | 3,5 | 2 | 3,4 | 4 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 3,2 |
Attracties binnen 20 km | 7,8 | 8,6 | 8 | 7,6 | 8 | 7,7 | 7 | 8,6 | 8 | 8 |
Attracties binnen 50 km | 29,2 | 32,5 | 33 | 31,8 | 30,6 | 29,6 | 30 | 32,6 | 32,3 | 30,6 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
Bioscopen binnen 10 km | 5 | 4,5 | 3,1 | 4,9 | 5 | 5 | 3,7 | 2,2 | 3 | 3,9 |
Bioscopen binnen 20 km | 7 | 8,9 | 9 | 7,8 | 7 | 7 | 7,1 | 9 | 9 | 7 |
Nuenen
Eeneind |
Gerwen
Gerwen |
Nederwetten
Nederwetten |
Nuenen
Nuenen Noord |
Nuenen
Nuenen Oost |
Nuenen
Nuenen Zuid |
Nuenen
Verspreide Huizen Boord Opwetten |
Gerwen
Verspreide Huizen Gerwen |
Nederwetten
Verspreide Huizen Nederwetten |
Nuenen
Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Nuenen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 630 | 1.520 | 610 | 4.770 | 5.180 | 6.000 | 630 | 290 | 120 | 60 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 480 | 1.120 | 480 | 2.990 | 4.180 | 4.050 | 570 | 230 | 100 | 30 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 160 | 400 | 130 | 1.780 | 1.000 | 1.950 | 70 | 60 | 30 | 20 |
AOW uitkering | 160 | 410 | 140 | 1.770 | 1.020 | 1.980 | 70 | 60 | 30 | 20 |
