Boxtel is een plaats in de gemeente Boxtel. Het is een plaats met 25.960 inwoners en daarmee de 131 grootste stad van Nederland. Het heeft 11.643 huishoudens met een gemiddelde waarde van €248.140. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.186.
Inwoners 25.960
Aantal huishoudens 11.643
Gemiddelde woningwaarde €248.140
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Boxtel heeft in totaal 25.960 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €248.140, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 4.179
Huishoudens zonder kinderen 3.699
Huishoudens met kinderen 3.829
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,18
Woning voorraad 11.427
Gemiddelde woningwaarde €248.140
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,99km
Afstand tot grote supermarkt 0,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,68km
Afstand tot school 0,63km
Scholen binnen 3 km 7,28
Boxtel heeft in totaal 382 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Boxtel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BoxtelWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Boxtel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Boxtel.
Woningmarkt BoxtelBekijk hier de laatste 112 meldingen in Boxtel welke zijn binnengekomen via p2000 Boxtel.
Ambulance met spoed naar Boxtel
a1 boxtel rit: 117344
8 uur, 43 minuten geleden
Politie naar Molenhof in Boxtel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel molenhofag boxtel
14 uur, 18 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Boxtel
a1 boxtel rit: 116185
2 dagen, 19 uur geleden
Politie naar Boxtel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel rotonde den tijber boxtel
3 dagen, 12 uur geleden
Ambulance met spoed naar Boxtel
a1 boxtel rit: 115244
5 dagen, 2 uur geleden
Boxtel heeft in totaal 25.960 inwoners en is daarmee de 131 grootste plaats van Nederland.
Mannen 12.927
Vrouwen 13.013
Ongehuwd 11.728
Gehuwd 10.718
Gescheiden 2.060
Geboorte totaal 190
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Boxtel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Boxtel.
Meer informatieIn de omgeving van Boxtel zijn 555 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.186 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.742
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.186
A landbouw bosbouw en visserij 100
B-F nijverheid en energie 440
G+I handel en horeca 490
H+J vervoer informatie en communicatie 145
K-L financiële diensten onroerend goed 200
M-N zakelijke dienstverlening 555
R-U cultuur recreatie overige diensten 295
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Boxtel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Boxtel op Funda.
Koopwoningen BoxtelBuurtgegevens Boxtel
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 264 | 89 | 176 | 133 | 47 | 151 | 538 | 258 | 349 | 1.053 | 946 | 575 |
Oppervlakte land | 255 | 88 | 176 | 133 | 47 | 150 | 517 | 256 | 344 | 1.050 | 907 | 556 |
Oppervlakte water | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 21 | 2 | 5 | 3 | 40 | 19 |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 7.900 | 3.785 | 9.150 | 125 | 795 | 2.695 | 55 | 185 | 240 | 315 | 165 | 600 |
Vrouwen | 3.985 | 1.915 | 4.675 | 45 | 390 | 1.275 | 25 | 85 | 115 | 155 | 80 | 280 |
Mannen | 3.915 | 1.870 | 4.475 | 80 | 405 | 1.415 | 30 | 95 | 125 | 160 | 85 | 320 |
Ongehuwd | 3.715 | 1.840 | 3.880 | 70 | 355 | 1.375 | 20 | 85 | 105 | 145 | 70 | 220 |
Gehuwd | 2.810 | 1.435 | 4.075 | 50 | 355 | 1.135 | 30 | 90 | 115 | 150 | 85 | 275 |
Verweduwd | 685 | 195 | 455 | - | 40 | 45 | - | 5 | 10 | 15 | 10 | 45 |
Gescheiden | 690 | 320 | 745 | 10 | 55 | 140 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 |
Bevolkingsdichtheid | 3.098 | 4.304 | 5.214 | 96 | 1.708 | 1.803 | 11 | 73 | 70 | 30 | 19 | 109 |
Huishoudens totaal | 4.030 | 1.765 | 3.955 | 65 | 305 | 920 | 20 | 80 | 90 | 120 | 65 | 295 |
Huishoudens met kinderen | 945 | 575 | 1.450 | 15 | 135 | 485 | 10 | 30 | 40 | 60 | 20 | 65 |
Huishoudens zonder kinderen | 1.110 | 500 | 1.405 | 15 | 105 | 290 | 10 | 30 | 25 | 30 | 35 | 105 |
Eenpersoonshuishoudens | 1.980 | 695 | 1.105 | 35 | 70 | 150 | 5 | 30 | 25 | 35 | 15 | 135 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 885 | 615 | 1.560 | 20 | 135 | 515 | 5 | 20 | 35 | 35 | 15 | 65 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 850 | 430 | 915 | 20 | 100 | 480 | 10 | 20 | 30 | 55 | 25 | 60 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.835 | 1.035 | 2.150 | 35 | 150 | 520 | 10 | 60 | 50 | 50 | 25 | 95 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 2.130 | 940 | 2.360 | 35 | 270 | 900 | 25 | 50 | 75 | 125 | 60 | 215 |
Leeftijd 65+ | 2.200 | 770 | 2.165 | 15 | 150 | 280 | 15 | 35 | 50 | 55 | 45 | 170 |
Geboorte totaal | 50 | 40 | 95 | - | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 7% | 11% | 11% | - | 11% | 6% | - | 10% | 9% | - | 6% | - |
Sterfte totaal | 175 | 30 | 75 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Sterfte relatief | 23% | 8% | 8% | - | 6% | 3% | - | 5% | - | - | 23% | 16% |
Westerse inwoners | 950 | 335 | 780 | 45 | 40 | 175 | - | 20 | 10 | 20 | 15 | 35 |
Niet-westerse inwoners | 535 | 960 | 950 | 5 | 10 | 120 | - | 5 | - | 5 | - | 10 |
Migranten uit Marokko | 85 | 215 | 220 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 55 | 45 | 80 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 35 | 40 | 65 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | 50 | 200 | 70 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 310 | 455 | 510 | 5 | - | 50 | - | - | - | - | - | 5 |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 6.300 | 3.100 | 7.400 | 100 | 700 | 2.000 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 500 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €31 | €28,9 | €30,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €28,7 | - | €30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 6,7% | 7,3% | 4,1% | - | 1% | 0,9% | - | - | - | 4,5% | - | 7,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 7% | 10,5% | 5,1% | - | 1% | 1,9% | - | - | - | 4,5% | - | 7,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 14,5% | 13,1% | 17% | - | 38,7% | 42,7% | - | - | - | 43,9% | - | 22,6% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 15,8% | 13,7% | 16,6% | - | 28% | 29,8% | - | 17,3% | 27,2% | 20,9% | 22,2% | 16,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 49,4% | 48,4% | 32,5% | - | 16,8% | 11,7% | - | - | - | 25,4% | - | 38,9% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40% | 44,9% | 39% | - | 35,6% | 33,7% | - | 38,7% | 37,5% | 41,1% | 39,2% | 41% |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €240k | €239k | €245k | €514k | €391k | €363k | €516k | €474k | €472k | €568k | €545k | €559k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 16% | 21% | 4% | 24% | 14% | 46% | 11% | 9% | 12% | 12% | 7% | 9% |
Bouwjaar voor 2000 | 84% | 79% | 96% | 76% | 86% | 54% | 89% | 91% | 88% | 88% | 93% | 91% |
Huurwoningen totaal | 52 | 57 | 37 | 52 | 11 | 7 | 39 | 20 | 21 | 13 | 23 | 13 |
Koopwoningen | 48% | 42% | 63% | 48% | 89% | 91% | 57% | 80% | 79% | 87% | 77% | 87% |
Percentage bewoond | 95% | 96% | 99% | 48% | 97% | 97% | 82% | 95% | 90% | 98% | 88% | 94% |
Percentage eengezinswoning | 52% | 57% | 82% | 88% | 99% | 93% | 100% | 92% | 88% | 95% | 78% | 93% |
Percentage meergezinswoning | 48% | 43% | 18% | 12% | 1% | 7% | - | 8% | 12% | 5% | 22% | 7% |
Percentage onbewoond | 5% | 4% | 1% | 52% | 3% | 3% | 18% | 5% | 10% | 2% | 12% | 6% |
In bezit woningcorporatie | 35% | 53% | 32% | - | 7% | 3% | - | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 17% | 4% | 4% | 52% | 4% | 3% | 39% | 20% | 21% | 13% | 23% | 13% |
Eigendom onbekend | 1% | 1% | - | - | - | 3% | 4% | - | - | - | - | - |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,8km | 1,5km | 1km | 2,1km | 3,4km | 1,2km | 3,1km | 1,8km | 2,4km | 4,3km | 3,1km | 3,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,3km | 2,1km | 1,1km | 2,7km | 3,4km | 1,5km | 3,6km | 1,7km | 2,6km | 4,4km | 3,7km | 3,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 12km | 10,8km | 13km | 13,1km | 14,4km | 11,7km | 9,6km | 13,9km | 13,6km | 15,5km | 13,8km | 12,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 0,8km | 0,9km | 1,8km | 3,1km | 1,1km | 3km | 2,1km | 2,1km | 4,1km | 2,8km | 2,4km |
Afstand tot ziekenhuis | 1,2km | 1,5km | 2,1km | 2,5km | 3,8km | 1,2km | 3,7km | 2,8km | 2,8km | 4,8km | 3,5km | 3,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2,6 | 0,7 | 1,1 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 5 | 5 | 4,9 | 4,7 | 0,4 | 5 | 1,4 | 4,6 | 3,5 | - | 1,7 | 1,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 5,7 | 5 | 6 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,1 | 4,3 | 5,2 | 4,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,9 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 8,5 | 7,9 | 7,3 | 8,2 | 7,3 | 7 | 7,1 | 7,8 | 6,6 | 6,2 | 8,1 | 8,9 |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,6km | 0,4km | 1,3km | 0,3km | 1,3km | 2,1km | 1,6km | 2km | 1,6km | 2,2km | 2,1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 1,3km | 0,3km | 1,2km | 2,1km | 2km | 2km | 1,6km | 2,2km | 2,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 4,3 | 2,9 | 2,7 | 0,2 | 1 | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 12,1 | 11,4 | 10,8 | 10,1 | 2,8 | 11,6 | 3,9 | 11,3 | 6,4 | 1,2 | 4,6 | 6,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 19 | 16,2 | 19,3 | 16,4 | 15,3 | 18,1 | 13,5 | 18 | 17,4 | 11,1 | 14,9 | 14,9 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,8 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | 1 | 0,3 | - | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 9,1 | 8,5 | 9 | 7,3 | 2,6 | 8,9 | 2,8 | 9,9 | 6,3 | 1,1 | 3,6 | 4,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 15,2 | 13,2 | 15,3 | 12,6 | 11,3 | 14,3 | 11,1 | 14 | 13,7 | 8,6 | 11,7 | 12 |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 0,4km | 0,9km | 1,1km | 2,4km | 1,4km | 2,5km | 1,6km | 2,3km | 3,4km | 1,8km | 1,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,4km | 0,4km | 0,9km | 1,5km | 2,8km | 1,3km | 2,4km | 1,8km | 2,3km | 3,8km | 2,5km | 2,6km |
Afstand tot warenhuis | 0,8km | 1,7km | 1,5km | 2,1km | 3,4km | 1,6km | 3,5km | 2,1km | 2,9km | 4,3km | 3,1km | 3,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 3,1 | 1 | 2,1 | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 8,2 | 8,6 | 7,5 | 7,2 | 1,2 | 8 | 1,8 | 7,4 | 4,2 | 0,3 | 2,7 | 3,5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 9,8 | 9 | 9,4 | 9,4 | 9 | 9,7 | 8,8 | 9,1 | 9 | 6,7 | 9,2 | 8,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 8,5 | 4,8 | 2,4 | 0,2 | - | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 18 | 17,9 | 16 | 17 | 2,7 | 18 | 5,4 | 14,9 | 7,3 | 0,3 | 6,9 | 6,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 19,9 | 18,4 | 22 | 18,4 | 19 | 19,9 | 21,8 | 22 | 21,4 | 15,2 | 18,6 | 17,7 |
Warenhuizen binnen 10 km | 4 | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 2,8 | 3,9 | 5,7 | 4,2 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 3,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 22,7 | 21,5 | 22,5 | 22,6 | 22,3 | 20,7 | 18,9 | 24,9 | 18,8 | 21,8 | 22,2 | 21,9 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 705 | 240 | 455 | 255 | 85 | 210 | 40 | 35 | 55 | 80 | 30 | 95 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 |
B-F nijverheid en energie | 100 | 55 | 120 | 75 | 20 | 35 | - | 5 | 10 | 20 | 5 | 15 |
G+I handel en horeca | 190 | 45 | 65 | 95 | 15 | 30 | - | 5 | 15 | 15 | 5 | 20 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 45 | 15 | 35 | 15 | 10 | 20 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 75 | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 185 | 60 | 140 | 45 | 15 | 70 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 115 | 35 | 65 | 5 | 10 | 30 | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,4km | 1km | 1,2km | 1,3km | 2,5km | 1,5km | 2,5km | 1,6km | 2,5km | 2,5km | 2,2km | 1,6km |
Afstand tot cafetaria | 0,3km | 0,4km | 1,1km | 1,5km | 2,7km | 0,8km | 2,2km | 1,9km | 2,3km | 3,5km | 2,5km | 2km |
Afstand tot hotel | 1,2km | 1,2km | 2km | 2,5km | 3,8km | 0,9km | 3,2km | 2,6km | 2,7km | 4,6km | 3,5km | 3,6km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | 0,6km | 1,2km | 1km | 0,3km | 1,4km | 1,9km | 0,6km | 2,7km | 1,3km | 1,5km | 1,9km |
Cafés binnen 1 km | 9 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 14,3 | 15,3 | 13,4 | 13,9 | 4,4 | 13,5 | 3,1 | 13,4 | 8,6 | 1,2 | 7,4 | 7,4 |
Cafés binnen 5 km | 19 | 16,1 | 21 | 17,5 | 17,5 | 20,3 | 13,3 | 19,4 | 20,5 | 15,2 | 16,8 | 15,8 |
Cafetaria's binnen 1 km | 11,7 | 3,6 | 2,4 | 0,2 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | 0,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 20,2 | 21,1 | 18,8 | 19,5 | 3,4 | 20 | 5,4 | 17,2 | 11,4 | 0,4 | 8,4 | 9,4 |
Cafetaria's binnen 5 km | 24 | 22,2 | 24,5 | 22,5 | 22,1 | 24,1 | 20,8 | 23 | 24,5 | 17,8 | 22,8 | 22,1 |
Hotels binnen 5 km | 1,7 | 1 | 2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
Hotels binnen 10 km | 12,6 | 12,6 | 5,2 | 14,1 | 12,5 | 7,5 | 15,3 | 5,7 | 4 | 9,9 | 12,9 | 13,9 |
Hotels binnen 20 km | 57,6 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 55,3 | 54,2 | 49,7 | 69,6 | 47,5 | 57,5 | 56,6 | 56,4 |
Restaurants binnen 1 km | 14,5 | 2,2 | 3,1 | 0,6 | 1 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | - | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
Restaurants binnen 3 km | 27,2 | 25,3 | 25,1 | 26,2 | 8,5 | 26,7 | 5,2 | 24,4 | 11 | 3,1 | 12,1 | 9,7 |
Restaurants binnen 5 km | 29,1 | 28 | 30,1 | 29,1 | 29,3 | 28,8 | 20,2 | 31 | 28,9 | 24,4 | 29,8 | 27,9 |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 177 | 61 | 92 | 10 | 3 | 40 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Fietsendiefstal | 56 | 9 | 14 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | 9 | 7 | 8 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 19 | 6 | 23 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 55 | - | 9 | 3 | 13 | 6 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 33 | 3 | 17 | 2 | - | 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Overige diefstal inbraak | 24 | 15 | 8 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - |
Totaal vernieling | 48 | 15 | 40 | - | 3 | 20 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Vernieling aan auto | 22 | 6 | 21 | - | 3 | 6 | - | - | - | 1 | - | - |
Overige vernieling | 26 | 9 | 19 | - | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 58 | 22 | 42 | 1 | 4 | 24 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 6 | 4 | 4 | - | 3 | 7 | 36 | - | - | 3 | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 39 | 36 | 21 | 162 | 10 | 39 | 255 | 11 | 22 | 16 | 38 | 18 |
Totaal vermogensmisdrijven | 26 | 21 | 14 | 133 | 5 | 20 | 145 | 11 | 17 | 6 | 31 | 16 |
Overige vermogensmisdrijven | 24 | 18 | 39 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 46 | 35 | 21 | 2 | 1 | 27 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 6 | 9 | 2 | 19 | 1 | 10 | 73 | - | 4 | 6 | - | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 7 | 5 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Bedreiging en stalking | 20 | 11 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
Mishandeling | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2km | 1,7km | 1,3km | 3,3km | 3,4km | 1km | 1,4km | 1,4km | 0,4km | 4,3km | 4,2km | 4,2km |
Afstand tot treinstations | 1km | 2,2km | 2km | 2,1km | 3,1km | 2,3km | 4,8km | 2,1km | 3,5km | 4,2km | 3km | 3,3km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 12,2km | 11km | 13,2km | 13,3km | 14,6km | 11,8km | 9,7km | 14km | 13,7km | 15,6km | 13,9km | 12,2km |
Boxtel
Boxtel Centrum |
Boxtel
Boxtel Noord |
Boxtel
Boxtel Oost |
Boxtel
Industrieterrein Boxtel |
Lennisheuvel
Lennisheuvel |
Boxtel
Munsel Selissen |
Boxtel
Verspreide Huizen Hal en Heult |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Lennisheuvel
Verspreide Huizen Lennisheuvel |
Boxtel
Verspreide Huizen Roond |
Boxtel
Verspreide Huizen Tongeren Luissel en Nergena |
|
