Veghel is een plaats in de gemeente Meierijstad. Het is een plaats met 32.295 inwoners en daarmee de 99 grootste stad van Nederland. Het heeft 13.830 huishoudens met een gemiddelde waarde van €249.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.800.
Inwoners 32.295
Aantal huishoudens 13.830
Gemiddelde woningwaarde €249.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Veghel heeft in totaal 32.295 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €249.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 4.330
Huishoudens zonder kinderen 4.385
Huishoudens met kinderen 5.115
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 13.498
Gemiddelde woningwaarde €249.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,20km
Afstand tot grote supermarkt 1,40km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 6,50
Veghel heeft in totaal 532 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Veghel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen VeghelWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Veghel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Veghel.
Woningmarkt VeghelBekijk hier de laatste 112 meldingen in Veghel welke zijn binnengekomen via p2000 Veghel.
Ambulance met spoed naar Veghel
a1 veghel rit: 117401
5 uur, 11 minuten geleden
Traumaheli naar Leeuwenbekstraat in Veghel
a1 ambu 08993 - leeuwenbekstraat veghel rit 253672
5 uur, 12 minuten geleden
Politie naar Rembrandtlaan in Veghel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel rembrandtlaan dr. schaepmanlaan veghel
1 dag, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Veghel
a1 veghel rit: 116763
1 dag, 16 uur geleden
Ambulance met spoed naar Veghel
a1 veghel rit: 116612
1 dag, 23 uur geleden
Veghel heeft in totaal 32.295 inwoners en is daarmee de 99 grootste plaats van Nederland.
Mannen 16.260
Vrouwen 16.035
Ongehuwd 14.695
Gehuwd 13.620
Gescheiden 2.395
Geboorte totaal 305
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Veghel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Veghel.
Meer informatieIn de omgeving van Veghel zijn 665 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.800 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.800
A landbouw bosbouw en visserij 160
B-F nijverheid en energie 600
G+I handel en horeca 650
H+J vervoer informatie en communicatie 220
K-L financiële diensten onroerend goed 345
M-N zakelijke dienstverlening 665
R-U cultuur recreatie overige diensten 355
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Veghel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Veghel op Funda.
Koopwoningen VeghelBuurtgegevens Veghel
Veghel
Amert en Binnenveld |
Veghel
Bloemenwijk |
Veghel
Buitengebied Driehuizen en Hazelberg |
Veghel
Buitengebied Eerde |
Veghel
Buitengebied Heuvel en Havelt |
Veghel
Buitengebied Jekschot |
Veghel
Buitengebied Mariaheide |
Veghel
Buitengebied Sportpark en Dorshout |
Veghel
Buitengebied Zijtaart |
Veghel
Bunderse Hoek Noord |
Veghel
Bunderse Hoek Zuid |
Veghel
Busselbunders |
Veghel
De Scheifelaar |
Veghel
Doornhoek en Kempkens |
Veghel
Dubbelen |
Veghel
Eerde |
Veghel
Erpseweg Zuid |
Veghel
Heibunders |
Veghel
Hoogeinde |
Veghel
Koolenkampen en Iepenlaan |
Veghel
Laarbunders |
Veghel
Leest |
Veghel
Leest Noord |
Veghel
Mariaheide |
Veghel
Oranjewijk en Dorsveld |
Veghel
Oude Ontginning |
Veghel
T Ven Oost |
Veghel
T Ven West |
Veghel
Veghel Centrum |
Veghel
Veghel Zuid 1 |
Veghel
Veghel Zuid 2 |
Veghel
Vijverwijk |
Veghel
Zijtaart |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 161 | 48 | 297 | 325 | 421 | 366 | 359 | 324 | 604 | 46 | 46 | 27 | 42 | - | 263 | - | 99 | 19 | - | 27 | 58 | 42 | 15 | 59 | - | 26 | 47 | 56 | 63 | 26 | 35 | 19 | 39 |
Oppervlakte land | 155 | 46 | 297 | 325 | 415 | 366 | 359 | 318 | 599 | 46 | 46 | 27 | 42 | - | 248 | - | 99 | 19 | - | 27 | 58 | 40 | 15 | 59 | - | 26 | 45 | 54 | 63 | 26 | 34 | 19 | 39 |
Oppervlakte water | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Veghel
Amert en Binnenveld |
Veghel
Bloemenwijk |
Veghel
Buitengebied Driehuizen en Hazelberg |
Veghel
Buitengebied Eerde |
Veghel
Buitengebied Heuvel en Havelt |
Veghel
Buitengebied Jekschot |
Veghel
Buitengebied Mariaheide |
Veghel
Buitengebied Sportpark en Dorshout |
Veghel
Buitengebied Zijtaart |
Veghel
Bunderse Hoek Noord |
Veghel
Bunderse Hoek Zuid |
Veghel
Busselbunders |
Veghel
De Scheifelaar |
Veghel
Doornhoek en Kempkens |
Veghel
Dubbelen |
Veghel
Eerde |
Veghel
Erpseweg Zuid |
Veghel
Heibunders |
Veghel
Hoogeinde |
Veghel
Koolenkampen en Iepenlaan |
Veghel
Laarbunders |
Veghel
Leest |
Veghel
Leest Noord |
Veghel
Mariaheide |
Veghel
Oranjewijk en Dorsveld |
Veghel
Oude Ontginning |
Veghel
T Ven Oost |
Veghel
T Ven West |
Veghel
Veghel Centrum |
Veghel
Veghel Zuid 1 |
Veghel
Veghel Zuid 2 |
Veghel
Vijverwijk |
Veghel
Zijtaart |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 160 | 1.505 | 270 | 310 | 150 | 180 | 445 | 270 | 740 | 1.650 | 1.650 | 1.480 | 630 | - | 35 | - | 580 | 1.015 | - | 965 | 2.255 | 1.970 | 800 | 1.205 | - | 1.340 | 2.010 | 2.325 | 2.590 | 1.340 | 1.995 | 535 | 915 |
Vrouwen | 75 | 735 | 115 | 140 | 65 | 80 | 210 | 130 | 390 | 805 | 805 | 720 | 305 | - | 15 | - | 295 | 505 | - | 515 | 1.125 | 970 | 365 | 590 | - | 685 | 985 | 1.155 | 1.365 | 685 | 990 | 255 | 440 |
Mannen | 90 | 770 | 155 | 170 | 85 | 100 | 235 | 140 | 350 | 845 | 845 | 760 | 325 | - | 25 | - | 285 | 515 | - | 455 | 1.135 | 1.005 | 435 | 615 | - | 660 | 1.025 | 1.175 | 1.230 | 660 | 1.005 | 280 | 475 |
Ongehuwd | 80 | 725 | 130 | 130 | 80 | 75 | 220 | 115 | 355 | 685 | 685 | 650 | 260 | - | 15 | - | 330 | 400 | - | 370 | 945 | 960 | 340 | 555 | - | 515 | 1.130 | 1.150 | 1.055 | 515 | 900 | 250 | 420 |
Gehuwd | 60 | 555 | 110 | 150 | 50 | 90 | 185 | 130 | 320 | 765 | 765 | 655 | 320 | - | 10 | - | 185 | 445 | - | 425 | 1.050 | 780 | 365 | 545 | - | 530 | 720 | 945 | 880 | 530 | 845 | 210 | 395 |
Verweduwd | 5 | 65 | 5 | 10 | - | 5 | 15 | 10 | 25 | 45 | 45 | 55 | 15 | - | - | - | 5 | 75 | - | 75 | 85 | 65 | 30 | 50 | - | 150 | 15 | 65 | 335 | 150 | 95 | 30 | 55 |
Gescheiden | 5 | 150 | 15 | 15 | 5 | - | 10 | 5 | 30 | 145 | 145 | 115 | 25 | - | - | - | 50 | 85 | - | 85 | 170 | 155 | 50 | 45 | - | 130 | 130 | 155 | 315 | 130 | 145 | 35 | 35 |
Bevolkingsdichtheid | 103 | 3.252 | 90 | 94 | 35 | 48 | 123 | 84 | 123 | 3.560 | 3.560 | 5.426 | 1.493 | - | 13 | - | 586 | 5.220 | - | 3.578 | 3.920 | 4.876 | 5.298 | 2.049 | - | 5.243 | 4.419 | 4.290 | 4.129 | 5.243 | 5.818 | 2.789 | 2.315 |
Huishoudens totaal | 70 | 680 | 90 | 130 | 65 | 65 | 150 | 95 | 295 | 690 | 690 | 620 | 235 | - | 15 | - | 240 | 420 | - | 480 | 970 | 815 | 330 | 470 | - | 645 | 730 | 885 | 1.500 | 645 | 855 | 265 | 395 |
Huishoudens met kinderen | 25 | 255 | 50 | 45 | 20 | 25 | 75 | 50 | 120 | 250 | 250 | 250 | 100 | - | 5 | - | 110 | 150 | - | 115 | 355 | 355 | 140 | 195 | - | 180 | 390 | 420 | 220 | 180 | 335 | 65 | 135 |
Huishoudens zonder kinderen | 20 | 180 | 25 | 50 | 15 | 25 | 40 | 35 | 65 | 285 | 285 | 215 | 100 | - | - | - | 65 | 145 | - | 175 | 365 | 220 | 110 | 180 | - | 170 | 165 | 250 | 430 | 170 | 265 | 95 | 130 |
Eenpersoonshuishoudens | 25 | 240 | 15 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 105 | 145 | 145 | 150 | 30 | - | 5 | - | 60 | 120 | - | 185 | 245 | 235 | 75 | 90 | - | 290 | 170 | 205 | 845 | 290 | 250 | 100 | 120 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,2 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | - | 2,1 | - | 2,4 | 2,2 | - | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | - | 2 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 | 245 | 45 | 25 | 15 | 30 | 70 | 55 | 110 | 230 | 230 | 260 | 110 | - | - | - | 140 | 135 | - | 105 | 355 | 340 | 130 | 195 | - | 180 | 465 | 405 | 185 | 180 | 300 | 70 | 155 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 30 | 170 | 50 | 45 | 30 | 20 | 80 | 25 | 105 | 200 | 200 | 155 | 80 | - | 5 | - | 50 | 100 | - | 90 | 245 | 260 | 85 | 140 | - | 125 | 260 | 370 | 230 | 125 | 245 | 50 | 85 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 35 | 425 | 45 | 60 | 40 | 40 | 75 | 65 | 165 | 360 | 360 | 375 | 115 | - | 10 | - | 250 | 240 | - | 190 | 505 | 520 | 230 | 290 | - | 260 | 610 | 520 | 560 | 260 | 555 | 140 | 235 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 60 | 435 | 105 | 120 | 45 | 60 | 145 | 80 | 255 | 585 | 585 | 410 | 205 | - | 15 | - | 105 | 265 | - | 270 | 675 | 570 | 235 | 355 | - | 330 | 565 | 740 | 590 | 330 | 515 | 150 | 240 |
Leeftijd 65+ | 25 | 230 | 35 | 65 | 25 | 40 | 80 | 50 | 115 | 285 | 285 | 295 | 125 | - | 5 | - | 40 | 285 | - | 320 | 485 | 285 | 125 | 230 | - | 455 | 115 | 300 | 1.030 | 455 | 390 | 130 | 205 |
Geboorte totaal | - | 25 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | 25 | 15 | - | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 5 | 5 |
Geboorte relatief | - | 14% | - | 13% | - | 23% | 5% | 12% | 8% | 8% | 8% | 10% | 12% | - | - | - | 47% | 12% | - | 5% | 9% | 10% | 16% | 11% | - | 10% | 14% | 7% | 6% | 10% | 12% | 8% | 2% |
Sterfte totaal | 5 | 15 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | - | 5 | - | - | 35 | - | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | - | 40 | 5 | 20 | 105 | 40 | 20 | 5 | 15 |
Sterfte relatief | 7% | 7% | 4% | 7% | - | 12% | 5% | 4% | 8% | 4% | 4% | 9% | 7% | - | 61% | - | - | 32% | - | 17% | 8% | 5% | 6% | 14% | - | 30% | 2% | 7% | 40% | 30% | 9% | 10% | 14% |
Westerse inwoners | 20 | 215 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 100 | 180 | 180 | 190 | 45 | - | 10 | - | 55 | 155 | - | 70 | 255 | 325 | 115 | 60 | - | 190 | 225 | 240 | 305 | 190 | 355 | 40 | 45 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 345 | - | 15 | - | - | 5 | - | 5 | 165 | 165 | 185 | 45 | - | 5 | - | 95 | 135 | - | 35 | 265 | 515 | 195 | 20 | - | 245 | 190 | 175 | 210 | 245 | 540 | 15 | 10 |
Migranten uit Marokko | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 40 | 5 | - | - | - | 15 | 40 | - | - | 25 | 40 | 25 | - | - | 50 | 15 | 30 | 30 | 50 | 145 | 5 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 25 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 35 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 15 | 30 | 10 | 5 | - | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 50 | 5 | - | - | - | 40 | 30 | - | 15 | 115 | 270 | 135 | - | - | 100 | 65 | 50 | 55 | 100 | 230 | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 125 | - | 10 | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 50 | 25 | - | - | - | 35 | 50 | - | 10 | 100 | 160 | 30 | 5 | - | 70 | 85 | 60 | 85 | 70 | 135 | 5 | 10 |
Veghel
Amert en Binnenveld |
Veghel
Bloemenwijk |
Veghel
Buitengebied Driehuizen en Hazelberg |
Veghel
Buitengebied Eerde |
Veghel
Buitengebied Heuvel en Havelt |
Veghel
Buitengebied Jekschot |
Veghel
Buitengebied Mariaheide |
Veghel
Buitengebied Sportpark en Dorshout |
Veghel
Buitengebied Zijtaart |
Veghel
Bunderse Hoek Noord |
Veghel
Bunderse Hoek Zuid |
Veghel
Busselbunders |
Veghel
De Scheifelaar |
Veghel
Doornhoek en Kempkens |
Veghel
Dubbelen |
Veghel
Eerde |
Veghel
Erpseweg Zuid |
Veghel
Heibunders |
Veghel
Hoogeinde |
Veghel
Koolenkampen en Iepenlaan |
Veghel
Laarbunders |
Veghel
Leest |
Veghel
Leest Noord |
Veghel
Mariaheide |
Veghel
Oranjewijk en Dorsveld |
Veghel
Oude Ontginning |
Veghel
T Ven Oost |
Veghel
T Ven West |
Veghel
Veghel Centrum |
Veghel
Veghel Zuid 1 |
Veghel
Veghel Zuid 2 |
Veghel
Vijverwijk |
Veghel
Zijtaart |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 1.200 | 200 | 300 | 100 | 100 | 400 | 200 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 400 | - | - | - | 300 | 800 | - | 800 | 1.900 | 1.600 | 600 | 900 | - | 1.100 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 1.100 | 1.600 | 400 | 800 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 5,9% | - | 4% | - | - | 0,7% | - | 0,8% | 3,8% | 3,8% | 2,8% | 1,2% | - | - | - | 2,9% | 4% | - | 3,6% | 3,5% | 5,4% | 1% | 1,5% | - | 8,3% | 2,4% | 1,6% | 7,8% | 8,3% | 6% | 1,3% | 1,6% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 8,5% | - | 4,8% | - | - | 0,7% | - | 1,9% | 4,2% | 4,2% | 3,1% | 1,8% | - | - | - | 4,6% | 4% | - | 2,3% | 4,6% | 6,2% | 0,6% | 1,9% | - | 7,8% | 2,9% | 1,7% | 8,2% | 7,8% | 6,5% | 1,8% | 1,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 13,3% | - | 36,6% | - | - | 46,4% | - | 34,6% | 26,4% | 26,4% | 19,3% | 59,2% | - | - | - | 16,8% | 13,5% | - | 19,4% | 23,3% | 17,7% | 21,6% | 31,5% | - | 12,3% | 35,5% | 32,3% | 9,9% | 12,3% | 12,1% | 33,2% | 25,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17,1% | 12,6% | 25,4% | 18,4% | 18,2% | 22,8% | 21,2% | 22,4% | 19,6% | 22,8% | 22,8% | 19,2% | 36% | - | - | - | 19,2% | 15,4% | - | 18,4% | 21,2% | 14% | 18,1% | 19,9% | - | 11,1% | 29,5% | 25,6% | 14,6% | 11,1% | 10,5% | 28,9% | 17,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 40,7% | - | 20,6% | - | - | 13,6% | - | 35,7% | 22,2% | 22,2% | 25,1% | 8,9% | - | - | - | 30,2% | 25,1% | - | 36,1% | 20,5% | 30,9% | 16,8% | 16,7% | - | 52,3% | 20,8% | 17,9% | 55,2% | 52,3% | 39,3% | 19,4% | 23,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 45,7% | 42% | 43,2% | 36,5% | 40,1% | 39,3% | 42,2% | 33,2% | 41,9% | 35,6% | 35,6% | 34,6% | 35,5% | - | - | - | 31,4% | 38,6% | - | 38,3% | 36,5% | 40,8% | 33,8% | 37,8% | - | 44,5% | 29,1% | 35,4% | 42,6% | 44,5% | 46,8% | 29,4% | 38,3% |
Veghel
Amert en Binnenveld |
Veghel
Bloemenwijk |
Veghel
Buitengebied Driehuizen en Hazelberg |
Veghel
Buitengebied Eerde |
Veghel
Buitengebied Heuvel en Havelt |
Veghel
Buitengebied Jekschot |
Veghel
Buitengebied Mariaheide |
Veghel
Buitengebied Sportpark en Dorshout |
Veghel
Buitengebied Zijtaart |
Veghel
Bunderse Hoek Noord |
Veghel
Bunderse Hoek Zuid |
Veghel
Busselbunders |
Veghel
De Scheifelaar |
Veghel
Doornhoek en Kempkens |
Veghel
Dubbelen |
Veghel
Eerde |
Veghel
Erpseweg Zuid |
Veghel
Heibunders |
Veghel
Hoogeinde |
Veghel
Koolenkampen en Iepenlaan |
Veghel
Laarbunders |
Veghel
Leest |
Veghel
Leest Noord |
Veghel
Mariaheide |
Veghel
Oranjewijk en Dorsveld |
Veghel
Oude Ontginning |
Veghel
T Ven Oost |
Veghel
T Ven West |
Veghel
Veghel Centrum |
Veghel
Veghel Zuid 1 |
Veghel
Veghel Zuid 2 |
Veghel
Vijverwijk |
Veghel
Zijtaart |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €346k | €205k | €487k | €449k | €521k | €495k | €487k | €454k | €481k | €260k | €260k | €236k | €476k | - | - | - | €286k | €211k | - | €253k | €260k | €203k | €217k | €324k | - | €177k | €290k | €300k | €210k | €177k | €186k | €263k | €329k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 5% | 17% | 14% | 11% | 9% | 7% | 11% | 18% | 18% | - | - | - | 31% | - | - | - | 83% | 14% | - | 5% | 3% | 1% | - | 35% | - | - | 76% | 45% | 28% | - | 4% | 1% | 38% |
Bouwjaar voor 2000 | 95% | 83% | 86% | 89% | 91% | 93% | 89% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 69% | - | - | - | 17% | 86% | - | 95% | 97% | 99% | 100% | 65% | - | 100% | 24% | 55% | 72% | 100% | 96% | 99% | 62% |
Huurwoningen totaal | 25 | 47 | 8 | 12 | 22 | 13 | 10 | 12 | 11 | 23 | 23 | 21 | 2 | - | - | - | 52 | 24 | - | 31 | 21 | 33 | 5 | 14 | - | 56 | 31 | 17 | 56 | 56 | 41 | 14 | 18 |
Koopwoningen | 75% | 53% | 92% | 88% | 78% | 87% | 90% | 88% | 89% | 77% | 77% | 79% | 98% | - | - | - | 48% | 76% | - | 69% | 79% | 67% | 95% | 86% | - | 44% | 69% | 83% | 44% | 44% | 59% | 86% | 82% |
Percentage bewoond | 90% | 98% | 95% | 96% | 93% | 97% | 97% | 96% | 96% | 99% | 99% | 99% | 97% | - | - | - | 97% | 99% | - | 96% | 99% | 98% | 99% | 96% | - | 96% | 99% | 99% | 94% | 96% | 98% | 81% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 92% | 89% | 92% | 96% | 98% | 100% | 97% | 100% | 94% | 99% | 99% | 98% | 99% | - | - | - | 98% | 86% | - | 67% | 94% | 100% | 100% | 95% | - | 56% | 79% | 90% | 25% | 56% | 96% | 63% | 92% |
Percentage meergezinswoning | 8% | 11% | 8% | 4% | 2% | - | 3% | - | 6% | 1% | 1% | 2% | 1% | - | - | - | 2% | 14% | - | 33% | 6% | - | - | 5% | - | 44% | 21% | 10% | 75% | 44% | 4% | 37% | 8% |
Percentage onbewoond | 10% | 2% | 5% | 4% | 7% | 3% | 3% | 4% | 4% | 1% | 1% | 1% | 3% | - | - | - | 3% | 1% | - | 4% | 1% | 2% | 1% | 4% | - | 4% | 1% | 1% | 6% | 4% | 2% | 19% | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | 43% | - | - | - | - | - | - | - | 16% | 16% | 18% | - | - | - | - | 26% | 22% | - | 24% | 15% | 23% | - | 5% | - | 52% | 24% | 14% | 33% | 52% | 33% | - | 10% |
In bezit overige verhuurders | 25% | 5% | 8% | 12% | 22% | 13% | 10% | 12% | 11% | 7% | 7% | 3% | 2% | - | - | - | 26% | 2% | - | 7% | 5% | 11% | 5% | 9% | - | 4% | 8% | 3% | 23% | 4% | 8% | 14% | 8% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veghel
Amert en Binnenveld |
Veghel
Bloemenwijk |
Veghel
Buitengebied Driehuizen en Hazelberg |
Veghel
Buitengebied Eerde |
Veghel
Buitengebied Heuvel en Havelt |
Veghel
Buitengebied Jekschot |
Veghel
Buitengebied Mariaheide |
Veghel
Buitengebied Sportpark en Dorshout |
Veghel
Buitengebied Zijtaart |
Veghel
Bunderse Hoek Noord |
Veghel
Bunderse Hoek Zuid |
Veghel
Busselbunders |
Veghel
De Scheifelaar |
Veghel
Doornhoek en Kempkens |
Veghel
Dubbelen |
Veghel
Eerde |
Veghel
Erpseweg Zuid |
Veghel
Heibunders |
Veghel
Hoogeinde |
Veghel
Koolenkampen en Iepenlaan |
Veghel
Laarbunders |
Veghel
Leest |
Veghel
Leest Noord |
Veghel
Mariaheide |
Veghel
Oranjewijk en Dorsveld |
Veghel
Oude Ontginning |
Veghel
T Ven Oost |
Veghel
T Ven West |
Veghel
Veghel Centrum |
Veghel
Veghel Zuid 1 |
Veghel
Veghel Zuid 2 |
Veghel
Vijverwijk |
Veghel
Zijtaart |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,7km | 1,3km | 3km | 4,6km | 2km | 6,2km | 3,1km | 1,8km | 5km | 0,9km | 0,9km | 0,9km | 0,8km | - | 3km | - | 1,9km | 1,1km | - | 0,6km | 1km | 1,1km | 0,8km | 3,2km | - | 0,4km | 1,2km | 1,3km | 0,4km | 0,4km | 0,3km | 1km | 4,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,8km | 1,3km | 4,1km | 4,5km | 2,1km | 6,1km | 3,3km | 2,1km | 4,9km | 2,5km | 2,5km | 1,6km | 1,3km | - | 2,8km | - | 2,3km | 2,1km | - | 1,1km | 1,3km | 1,3km | 1,1km | 3,5km | - | 0,5km | 3,3km | 2,6km | 0,6km | 0,5km | 0,8km | 1,3km | 4,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 10,2km | 10km | 6,3km | 13,4km | 9,5km | 13,5km | 6,2km | 9,4km | 13,6km | 7,9km | 7,9km | 8,4km | 9,7km | - | 11,5km | - | 9,8km | 8,1km | - | 8,4km | 8,2km | 10km | 9,8km | 5,7km | - | 9km | 6,8km | 7,5km | 9km | 9km | 9,2km | 8,9km | 13,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,3km | 0,7km | 3km | 4,1km | 1,9km | 6km | 2,5km | 1,6km | 4,6km | 0,7km | 0,7km | 0,7km | 0,8km | - | 2,5km | - | 1,9km | 0,5km | - | 0,4km | 0,8km | 1km | 0,8km | 2,6km | - | 0,4km | 1,2km | 1,3km | 0,5km | 0,4km | 0,3km | 0,8km | 4,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 10,2km | 10km | 6,3km | 13,4km | 9,3km | 13km | 6,2km | 9,4km | 13km | 7,9km | 7,9km | 8,4km | 9,7km | - | 11,5km | - | 9,8km | 8,1km | - | 8,4km | 8,2km | 10km | 9,8km | 5,7km | - | 9km | 6,8km | 7,5km | 9km | 9km | 9,2km | 8,9km | 13,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,1 | 1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 0,9 | - | - | - | - | 1,5 | - | 2,1 | 1,8 | 0,4 | 1,3 | - | - | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 3,2 | 1,1 | 1 | 1,4 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 4,8 | 4,9 | 1,8 | - | 3,8 | - | 1,9 | 4,9 | - | 5,3 | 5,3 | 6 | 4,6 | - | 1,5 | - | 3,2 | 6 | - | 6 | 6 | 4,1 | 4,5 | 1 | - | 5,1 | 3,6 | 5,1 | 6 | 5,1 | 5,1 | 6 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 6 | 6 | 5,4 | 3,2 | 6,7 | - | 8,4 | 6,1 | 1,5 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | 4,8 | - | 6,9 | 6 | - | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 9,3 | - | 7 | 6 | 6 | 6,7 | 7 | 7 | 6 | 1,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,4 | 0,6 | 2 | - | 0,9 | - | 2 | 1,2 | - | 2 | 2 | 2 | 1,4 | - | - | - | 1,3 | 2 | - | 2 | 2 | 0,6 | 1,1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
