Heeze is een plaats in de gemeente Heeze Leende. Het is een plaats met 9.905 inwoners en daarmee de 328 grootste stad van Nederland. Het heeft 4.275 huishoudens met een gemiddelde waarde van €326.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.500.
Inwoners 9.905
Aantal huishoudens 4.275
Gemiddelde woningwaarde €326.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Heeze heeft in totaal 9.905 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €326.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.240
Huishoudens zonder kinderen 1.565
Huishoudens met kinderen 1.475
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 4.289
Gemiddelde woningwaarde €326.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,50km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 4,00
Heeze heeft in totaal 183 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Heeze? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen HeezeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Heeze? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Heeze.
Woningmarkt HeezeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Heeze welke zijn binnengekomen via p2000 Heeze.
Ambulance met spoed naar Heeze
a1 heeze rit: 117251
12 uur, 48 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Heeze
a1 heeze rit: 116794
1 dag, 15 uur geleden
Ambulance met spoed naar Maarheeze
a1 maarheeze rit: 116695
1 dag, 18 uur geleden
Ambulance met spoed naar Heeze
a1 heeze rit: 116270
2 dagen, 16 uur geleden
Politie naar Maarheezerweg in Budel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel maarheezerweg burgskensstraat budel
5 dagen, 19 uur geleden
Heeze heeft in totaal 9.905 inwoners en is daarmee de 328 grootste plaats van Nederland.
Mannen 4.940
Vrouwen 4.965
Ongehuwd 4.050
Gehuwd 4.610
Gescheiden 595
Geboorte totaal 85
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Heeze? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Heeze.
Meer informatieIn de omgeving van Heeze zijn 255 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.500 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.500
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 170
G+I handel en horeca 220
H+J vervoer informatie en communicatie 70
K-L financiële diensten onroerend goed 150
M-N zakelijke dienstverlening 255
R-U cultuur recreatie overige diensten 130
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Heeze? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Heeze op Funda.
Koopwoningen HeezeBuurtgegevens Heeze
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 32 | 321 | 4.243 |
Oppervlakte land | 32 | 320 | 4.194 |
Oppervlakte water | - | - | 49 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 45 | 9.155 | 745 |
Vrouwen | 20 | 4.610 | 360 |
Mannen | 25 | 4.550 | 390 |
Ongehuwd | 20 | 3.745 | 320 |
Gehuwd | 15 | 4.240 | 345 |
Verweduwd | - | 600 | 30 |
Gescheiden | - | 565 | 40 |
Bevolkingsdichtheid | 132 | 2.857 | 18 |
Huishoudens totaal | 15 | 3.970 | 305 |
Huishoudens met kinderen | 5 | 1.350 | 115 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | 1.465 | 115 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 1.160 | 80 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | 1.245 | 105 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 1.005 | 75 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 10 | 1.760 | 170 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 10 | 2.670 | 225 |
Leeftijd 65+ | 5 | 2.465 | 160 |
Geboorte totaal | - | 70 | 5 |
Geboorte relatief | - | 8% | 7% |
Sterfte totaal | - | 100 | - |
Sterfte relatief | 24% | 11% | 3% |
Westerse inwoners | 5 | 715 | 60 |
Niet-westerse inwoners | - | 390 | 15 |
Migranten uit Marokko | - | 25 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 20 | - |
Migranten uit Suriname | - | 5 | - |
Migranten uit Turkije | - | 25 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 315 | 10 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 7.500 | 500 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €36,9 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | €35,1 | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 3,2% | 4,5% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 3,7% | 6,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 29,5% | 39,8% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 24,3% | 23,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 27% | 23,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 37,4% | 39% |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €335k | €484k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 14% | 20% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 86% | 80% |
Huurwoningen totaal | - | 25 | 22 |
Koopwoningen | - | 75% | 78% |
Percentage bewoond | - | 98% | 87% |
Percentage eengezinswoning | - | 89% | 92% |
Percentage meergezinswoning | - | 11% | 8% |
Percentage onbewoond | - | 2% | 13% |
In bezit woningcorporatie | - | 19% | - |
In bezit overige verhuurders | - | 6% | 22% |
Eigendom onbekend | - | - | - |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2km | 1,2km | 2,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,4km | 1,3km | 1,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 6,5km | 4,8km | 5,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,9km | 1,1km | 2km |
Afstand tot ziekenhuis | 6,5km | 4,8km | 5,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,7 | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2 | 2 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3 | 3,8 | 3,5 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 0,6 | 0,3 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1,3 | 1,3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 10 | 9,6 | 9,6 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,6km | 0,5km | 1,5km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,7km | 0,5km | 1,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 2,1 | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 4,6 | 6,1 | 6,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 10 | 12,7 | 11,9 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 1,8 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 4,3 | 5,1 | 5,7 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 10 | 12,9 | 11,6 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,6km | 0,8km | 1,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1km | 0,5km | 1,3km |
Afstand tot warenhuis | 1,6km | 1,1km | 2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 0,8 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2 | 2 | 2,5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 5 | 5,2 | 5,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,3 | 3,3 | 0,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 10 | 10,8 | 10,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 16 | 20,6 | 18,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,5 | 4,8 | 4 |
Warenhuizen binnen 20 km | 23,1 | 22,8 | 22,6 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1,4 | 1,2 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 80 | 835 | 130 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 10 | 30 |
B-F nijverheid en energie | 30 | 140 | 15 |
G+I handel en horeca | 30 | 160 | 25 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 55 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 115 | 15 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 240 | 20 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 115 | 15 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,8km | 0,6km | 1,5km |
Afstand tot cafetaria | 1,2km | 0,6km | 1,5km |
Afstand tot hotel | 2km | 1,3km | 2,2km |
Afstand tot restaurant | 1,2km | 0,9km | 1,2km |
Cafés binnen 1 km | 1,3 | 1,3 | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 4 | 4 | 4,7 |
Cafés binnen 5 km | 7 | 9,7 | 8,5 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,9 | 3 | 0,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 8 | 8,2 | 9 |
Cafetaria's binnen 5 km | 12,3 | 17,9 | 16,1 |
Hotels binnen 5 km | 2,3 | 2,9 | 2,3 |
Hotels binnen 10 km | 7 | 13,7 | 12,9 |
Hotels binnen 20 km | 56,1 | 55,4 | 54,8 |
Restaurants binnen 1 km | 0,9 | 3,1 | 0,6 |
Restaurants binnen 3 km | 11,3 | 10,1 | 11,4 |
Restaurants binnen 5 km | 16 | 21,1 | 18,2 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 1 | 60 | 32 |
Fietsendiefstal | 1 | 7 | 3 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 9 | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 4 | 13 |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | 1 | 11 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 14 | 3 |
Overige diefstal inbraak | - | 11 | 5 |
Totaal vernieling | - | 23 | - |
Vernieling aan auto | - | 16 | - |
Overige vernieling | - | 7 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 27 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | 3 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 4 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 15 | 15 | 74 |
Totaal vermogensmisdrijven | 10 | 10 | 65 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 36 | 8 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 14 | 6 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 2 | 10 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | 4 | 2 |
Bedreiging en stalking | - | 5 | 2 |
Mishandeling | - | 5 | 2 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | 2 | - |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 4,4km | 3,2km | 3,3km |
Afstand tot treinstations | 2,5km | 1,3km | 2,5km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 13,4km | 11,7km | 12,7km |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | 5 | 460 | 35 |
Personenauto's totaal | 80 | 5.100 | 370 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 40 | 4.285 | 290 |
Personenauto's overige (brandstof) | 45 | 815 | 80 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,3 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | - | 1.592 | 9 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 10,2km | 8,6km | 9,5km |
Afstand tot bioscoop | 12,4km | 10,8km | 11,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 12,6km | 11km | 11,4km |
Afstand tot sauna | 6,1km | 4,5km | 5,5km |
Afstand tot zonnebank | 7,1km | 5,5km | 6,4km |
Afstand tot zwembad | 6,3km | 4,7km | 5,6km |
Attracties binnen 10 km | 0,3 | 1 | 0,5 |
Attracties binnen 20 km | 6 | 6,3 | 6,2 |
Attracties binnen 50 km | 29 | 28,6 | 28,6 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | 0,3 | 0,6 |
Bioscopen binnen 20 km | 7 | 6,9 | 6,8 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 30 | 7.910 | 550 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 30 | 5.720 | 420 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 2.200 | 130 |
AOW uitkering | - | 2.250 | 130 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 290 | 20 |
Bijstandsuitkering | - | 80 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | 100 | 10 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.370m3 | 1.540m3 | 2.200m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 5.290kwh | 3.210kwh | 4.280kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.340kwh | 3.470kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | 1.180m3 | 2.290m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 5.270kwh | 3.550kwh | 4.530kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.270m3 | 1.680m3 | 2.220m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 2.020kwh | - |
Appartment gasverbruik | - | 810m3 | 2.020m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.930kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.270m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.970kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.370m3 | 2.040m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.400kwh | 4.140kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.590m3 | 1.840m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 5.550kwh | 4.070kwh | 4.510kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.480m3 | 2.250m3 | 2.420m3 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 482 | 482 | 22 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 1.916 | 1.916 | 121 |
Heeze
Bedrijventerrein de Poortmannen |
Heeze
Heeze |
Heeze
Verspreide Huizen Heeze |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 4 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 180 | 824 | 202 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling