Leende is een plaats in de gemeente Heeze Leende. Het is een plaats met 4.515 inwoners en daarmee de 618 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.835 huishoudens met een gemiddelde waarde van €365.434. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.600.
Inwoners 4.515
Aantal huishoudens 1.835
Gemiddelde woningwaarde €365.434
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Leende heeft in totaal 4.515 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €365.434, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 475
Huishoudens zonder kinderen 670
Huishoudens met kinderen 690
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,42
Woning voorraad 1.890
Gemiddelde woningwaarde €365.434
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,17km
Afstand tot grote supermarkt 0,97km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,81km
Afstand tot school 0,88km
Scholen binnen 3 km 1,79
Leende heeft in totaal 89 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leende? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LeendeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leende? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leende.
Woningmarkt LeendeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Leende welke zijn binnengekomen via p2000 Leende.
Ambulance met spoed naar Leende
a1 leende rit: 114654
6 dagen, 16 uur geleden
Politie naar Leostraat in Eindhoven voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel leostraat leenderweg eindhoven
6 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Leende
a1 leende rit: 112482
1 week, 6 dagen geleden
Politie naar Breedvennen in Leende voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel breedvennen leende
2 weken, 5 dagen geleden
Voertuigbrand op Veestraat in Leende
p 1 bob-02 br wegvervoer land-/bouwvoert veestraat leende 223141
2 weken, 5 dagen geleden
Leende heeft in totaal 4.515 inwoners en is daarmee de 618 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.290
Vrouwen 2.230
Ongehuwd 2.000
Gehuwd 2.010
Gescheiden 235
Geboorte totaal 40
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leende? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leende.
Meer informatieIn de omgeving van Leende zijn 130 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.600 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.600
A landbouw bosbouw en visserij 75
B-F nijverheid en energie 95
G+I handel en horeca 120
H+J vervoer informatie en communicatie 35
K-L financiële diensten onroerend goed 60
M-N zakelijke dienstverlening 130
R-U cultuur recreatie overige diensten 45
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leende? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leende op Funda.
Koopwoningen LeendeBuurtgegevens Leende
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 272 | 136 | 479 | 2.314 | 878 | 67 |
Oppervlakte land | 271 | 136 | 478 | 2.285 | 867 | 67 |
Oppervlakte water | 1 | - | 2 | 29 | 10 | - |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 3.570 | 425 | 80 | 90 | 215 | 145 |
Vrouwen | 1.790 | 195 | 40 | 40 | 110 | 75 |
Mannen | 1.785 | 230 | 45 | 50 | 110 | 75 |
Ongehuwd | 1.605 | 180 | 45 | 30 | 105 | 45 |
Gehuwd | 1.525 | 205 | 30 | 45 | 90 | 80 |
Verweduwd | 225 | 15 | 5 | - | 5 | 5 |
Gescheiden | 210 | 15 | - | 5 | 10 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 1.317 | 310 | 17 | 4 | 25 | 215 |
Huishoudens totaal | 1.480 | 165 | 25 | 35 | 75 | 60 |
Huishoudens met kinderen | 550 | 70 | 15 | 15 | 35 | 20 |
Huishoudens zonder kinderen | 515 | 65 | 5 | 15 | 25 | 25 |
Eenpersoonshuishoudens | 420 | 35 | 5 | 5 | 15 | 15 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 540 | 70 | 20 | 5 | 35 | 5 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 385 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 740 | 85 | 10 | 10 | 35 | 15 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 1.055 | 120 | 25 | 30 | 65 | 50 |
Leeftijd 65+ | 840 | 95 | 10 | 15 | 35 | 40 |
Geboorte totaal | 30 | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 9% | 5% | - | - | 10% | - |
Sterfte totaal | 55 | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 15% | 10% | - | - | 10% | 13% |
Westerse inwoners | 280 | 35 | - | 10 | 5 | 15 |
Niet-westerse inwoners | 100 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Marokko | 5 | 5 | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 10 | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | 5 | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 80 | 5 | - | - | 5 | 5 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 2.900 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €35,3 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3,6% | 2,6% | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,4% | 2,6% | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 30% | 44,9% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23,4% | 27,7% | - | - | 19,4% | 52,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 26,3% | 15,4% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37,8% | 35,4% | - | - | 37% | 30,6% |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €349k | €520k | €432k | €474k | €546k | €726k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 20% | 19% | 11% | 17% | 15% | 16% |
Bouwjaar voor 2000 | 80% | 81% | 89% | 83% | 85% | 84% |
Huurwoningen totaal | 21 | 12 | 19 | 32 | 14 | 5 |
Koopwoningen | 79% | 87% | 81% | 68% | 86% | 95% |
Percentage bewoond | 95% | 94% | 93% | 80% | 92% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 90% | 98% | 93% | 93% | 100% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 10% | 2% | 7% | 7% | - | - |
Percentage onbewoond | 5% | 6% | 7% | 20% | 8% | 2% |
In bezit woningcorporatie | 13% | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 7% | 12% | 19% | 32% | 14% | 5% |
Eigendom onbekend | - | 1% | - | - | - | - |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,7km | 2,3km | 3,8km | 3,2km | 2,2km | 1,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1km | 2,7km | 4,2km | 3km | 2,6km | 1,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,9km | 11,1km | 12,6km | 11km | 10,5km | 9,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,8km | 2,3km | 3,6km | 3km | 2,3km | 1,8km |
Afstand tot ziekenhuis | 8,9km | 9,7km | 8,7km | 10,6km | 9,7km | 9,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,7 | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,5 | 1,6 | 2 | 3,7 | 2,4 | 1,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1,1 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0,7 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 10 | 8,1 | 7,4 | 7,3 | 8,9 | 10 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 2,4km | 3,7km | 2,5km | 2,2km | 1,6km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 2,2km | 3,6km | 2,5km | 2,1km | 1,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,5 | - | - | - | - | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 3,1 | 2,6 | 0,1 | 1,2 | 2,3 | 3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 7,7 | 4,1 | 4,7 | 6,4 | 5,5 | 5,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,5 | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 4,1 | 3,5 | 0,2 | 1,6 | 3,1 | 4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 8 | 4,6 | 5,7 | 9,9 | 6,7 | 6,2 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 2km | 3,5km | 2,6km | 2km | 1,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,4km | 0,4km | 1,6km | 2,5km | 1,8km | 1,6km |
Afstand tot warenhuis | 4,1km | 6,3km | 7,4km | 4,1km | 5,6km | 4,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,6 | - | - | 0,2 | 0,1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2 | 2 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,8 | 2 | 2 | 5,9 | 3,9 | 3,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 4,2 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 6,2 | 5,7 | 1,7 | 3 | 4,7 | 5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 15,1 | 7,7 | 8,3 | 20,3 | 10,5 | 12,5 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3,1 | 3 | 3 | 1,7 | 2,8 | 2,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 23,9 | 23 | 20,3 | 21,1 | 22,4 | 23,2 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | - | - | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 375 | 95 | 20 | 30 | 55 | 25 |
A landbouw bosbouw en visserij | 15 | 15 | - | - | 30 | - |
B-F nijverheid en energie | 70 | 25 | - | 5 | 5 | - |
G+I handel en horeca | 80 | 15 | - | 10 | 5 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 30 | 5 | - | - | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 40 | 10 | - | - | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 105 | 15 | - | 5 | 5 | 10 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 40 | 5 | - | 5 | 5 | - |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,5km | 0,4km | 1,6km | 2,4km | 1,7km | 1,8km |
Afstand tot cafetaria | 0,6km | 1,7km | 3,1km | 2km | 1,7km | 2km |
Afstand tot hotel | 1,4km | 2,9km | 4,3km | 2,6km | 2,9km | 1,4km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | 2,1km | 2,3km | 2,6km | 1,8km | 1,6km |
Cafés binnen 1 km | 1,6 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - |
Cafés binnen 3 km | 2,8 | 2,9 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2 |
Cafés binnen 5 km | 7,7 | 4,3 | 5 | 16,8 | 6,5 | 5,9 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,1 | 0,1 | - | 0,3 | 0,4 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 4,2 | 3 | 1 | 3,3 | 3,1 | 4 |
Cafetaria's binnen 5 km | 12,6 | 4,8 | 4,4 | 22,2 | 9 | 10,5 |
Hotels binnen 5 km | 1,8 | 1 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 1,4 |
Hotels binnen 10 km | 11 | 6,6 | 5,5 | 7,8 | 6,6 | 10,6 |
Hotels binnen 20 km | 57 | 53,1 | 48,5 | 51,7 | 54,6 | 56,3 |
Restaurants binnen 1 km | 4 | - | - | 0,1 | 0,3 | - |
Restaurants binnen 3 km | 5,4 | 4,4 | 1,2 | 3,7 | 4,4 | 5 |
Restaurants binnen 5 km | 15,9 | 7,8 | 7,5 | 24,1 | 11,5 | 12,6 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 49 | 2 | 1 | 15 | 8 | - |
Fietsendiefstal | 11 | 1 | - | - | 1 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 8 | - | - | 7 | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 3 | - | 13 | 21 | 10 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 11 | - | - | 3 | 1 | - |
Overige diefstal inbraak | 5 | - | - | - | 4 | - |
Totaal vernieling | 5 | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | 4 | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 8 | - | - | - | - | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 3 | - | - | - | - | 1 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 21 | 12 | 13 | 189 | 56 | 14 |
Totaal vermogensmisdrijven | 16 | 7 | 13 | 189 | 51 | 7 |
Overige vermogensmisdrijven | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 9 | 2 | - | - | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 3 | 5 | - | - | 5 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 5 | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
Mishandeling | 1 | 1 | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 1 | - | - |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1km | 2,5km | 3km | 1,7km | 1,1km | 1km |
Afstand tot treinstations | 4,9km | 7,1km | 8,2km | 8,8km | 5,9km | 5,5km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 13,3km | 14,9km | 16,3km | 14km | 15km | 13,4km |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 215 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Personenauto's totaal | 2.145 | 210 | 25 | 65 | 115 | 110 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 1.825 | 170 | 15 | 50 | 85 | 80 |
Personenauto's overige (brandstof) | 320 | 45 | 5 | 15 | 35 | 30 |
Personenauto's per huishouden | 1,4 | 1,3 | - | - | 1,6 | 1,8 |
Personenauto's per km2 | 791 | 155 | - | - | 13 | 164 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 12,7km | 14,4km | 16,1km | 11,8km | 14,2km | 13,2km |
Afstand tot bioscoop | 12,1km | 13,6km | 15km | 12,7km | 13,3km | 12,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 11,1km | 12,6km | 14,1km | 10,6km | 12,8km | 11,1km |
Afstand tot sauna | 8,5km | 7,3km | 6,2km | 10,4km | 8,4km | 9,2km |
Afstand tot zonnebank | 7,2km | 7,3km | 8,8km | 4,6km | 8,8km | 7,2km |
Afstand tot zwembad | 8,3km | 8,6km | 9,2km | 6km | 9,5km | 8,6km |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | 6 | 4,3 | 2,7 | 4,4 | 4,9 | 6 |
Attracties binnen 50 km | 28,7 | 26,1 | 24,8 | 25,4 | 27,3 | 28,2 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 7 | 5,5 | 5 | 5,1 | 6,2 | 7 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 3.020 | 350 | 60 | 80 | 170 | 140 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 2.250 | 260 | 50 | 70 | 140 | 100 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 770 | 80 | 10 | 10 | 30 | 40 |
AOW uitkering | 770 | 80 | 10 | 20 | 30 | 40 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 110 | 10 | - | - | - | - |
Bijstandsuitkering | 30 | - | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 50 | - | - | - | - | - |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.590m3 | 2.190m3 | 1.830m3 | 2.680m3 | 1.970m3 | 3.320m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.390kwh | 4.410kwh | 3.980kwh | 5.450kwh | 4.340kwh | 6.000kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.410kwh | 4.170kwh | - | - | 4.820kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.260m3 | 2.570m3 | - | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.690kwh | 4.440kwh | 3.810kwh | 5.540kwh | 4.090kwh | 5.890kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.690m3 | 2.120m3 | 1.620m3 | - | 1.950m3 | 3.260m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.970kwh | - | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | 770m3 | - | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.980kwh | - | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.370m3 | - | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.870kwh | - | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.420m3 | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.750kwh | 4.270kwh | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.660m3 | 1.990m3 | - | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.220kwh | 4.500kwh | - | 5.570kwh | 4.490kwh | 6.070kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.050m3 | 2.340m3 | - | - | 1.970m3 | 3.370m3 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 181 | 16 | 16 | 8 | 10 | 8 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 825 | 161 | 161 | 60 | 73 | 60 |
Leende
Leende |
Leenderstrijp
Leenderstrijp |
Leenderstrijp
Verspreide Huizen Dijkse Heide |
Leende
Verspreide Huizen Groote Heide |
Leende
Verspreide Huizen Zevenhuizense Heide |
Leende
Villawijk Boschhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 461 | 70 | 21 | 110 | 72 | 157 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling