Woningmarktinformatie

Wat is mijn woning in Geldrop waard?

Gratis waardebepaling

Informatie over Geldrop

Geldrop is een plaats in de gemeente Geldrop Mierlo. Het is een plaats met 28.845 inwoners en daarmee de 116 grootste stad van Nederland. Het heeft 13.120 huishoudens met een gemiddelde waarde van €245.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.000.


Inwoners 28.845


Aantal huishoudens 13.120


Gemiddelde woningwaarde €245.000


Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening

Plattegrond Geldrop

Huishoudens Geldrop

Geldrop heeft in totaal 28.845 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €245.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.


Eenpersoonshuishoudens 4.590


Huishoudens zonder kinderen 4.070


Huishoudens met kinderen 4.460


Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20


Woning voorraad 13.012


Gemiddelde woningwaarde €245.000

Wat is mijn woning waard?

Ontdek de werkelijke waarde van jouw huis

Gratis waardebepaling

Huishoudens in percentages

Type woning


Bewoonde woningen

Wonen en bereikbaarheid van Geldrop

Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.


Afstand tot huisartsenpraktijk 1,00km


Afstand tot grote supermarkt 0,80km


Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km


Afstand tot school 0,60km


Scholen binnen 3 km 7,70

Woningen recent verkocht in Geldrop

Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Geldrop? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.

Verkochte Woningen Geldrop

Huizenmarkt Geldrop

Wil je graag alles weten over de huizenmarkt in Geldrop? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Geldrop.

Woningmarkt Geldrop

112 Geldrop

Bekijk hier de laatste 112 meldingen in Geldrop welke zijn binnengekomen via p2000 Geldrop.

Ambulance met spoed naar Geldrop
a1 geldrop rit: 69136
19 uur, 37 minuten geleden

Ambulance met spoed naar Geldrop
a1 geldrop rit: 68984
1 dag, 3 uur geleden

Ambulance met spoed naar Geldrop
a1 geldrop rit: 68955
1 dag, 4 uur geleden

Politie naar Dwarsstraat in Geldrop voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel dwarsstraat geldrop
2 dagen, 3 uur geleden

Ambulance met spoed naar Geldrop
a1 geldrop rit: 68432
2 dagen, 7 uur geleden

Actuele 112 meldingen Geldrop

Aantal inwoners Geldrop

Geldrop heeft in totaal 28.845 inwoners en is daarmee de 116 grootste plaats van Nederland.

Gedetailleerde informatie over de bevolking in Geldrop


Mannen 14.310


Vrouwen 14.540


Ongehuwd 12.880


Gehuwd 11.905


Gescheiden 2.385


Geboorte totaal 260

Waardebepaling Geldrop

Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Geldrop? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Geldrop.

Meer informatie

Bedrijven en gemiddeld inkomen in Geldrop

In de omgeving van Geldrop zijn 555 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.

Inkomen


Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.100


Gemiddeld inkomen per inwoner €26.000

Soorten bedrijven


A landbouw bosbouw en visserij 15


B-F nijverheid en energie 510


G+I handel en horeca 470


H+J vervoer informatie en communicatie 135


K-L financiële diensten onroerend goed 230


M-N zakelijke dienstverlening 555


R-U cultuur recreatie overige diensten 305

Funda Geldrop

Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Geldrop? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Geldrop op Funda.

Koopwoningen Geldrop

Buurtgegevens Geldrop

Oppervlakte Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Oppervlakte totaal 98 204 119 88 224 94 - - 143
Oppervlakte land 96 201 119 88 223 93 - - 143
Oppervlakte water 1 3 - 1 2 - - - -

Bevolking Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Aantal inwoners 2.005 4.540 3.920 2.785 5.280 3.685 - - 3.430
Vrouwen 1.030 2.215 1.975 1.405 2.780 1.860 - - 1.690
Mannen 980 2.325 1.950 1.380 2.500 1.825 - - 1.745
Ongehuwd 795 2.090 1.725 1.185 2.525 1.645 - - 1.450
Gehuwd 765 1.910 1.520 1.110 1.865 1.705 - - 1.555
Verweduwd 250 220 290 250 285 105 - - 170
Gescheiden 185 315 380 230 600 225 - - 255
Bevolkingsdichtheid 2.079 2.253 3.293 3.177 2.368 3.939 - - 2.391
Huishoudens totaal 1.015 1.940 1.825 1.525 2.625 1.430 - - 1.510
Huishoudens met kinderen 250 775 575 295 770 685 - - 525
Huishoudens zonder kinderen 270 605 555 510 755 470 - - 540
Eenpersoonshuishoudens 495 560 700 720 1.100 275 - - 445
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,9 2,3 2,1 1,8 2 2,6 - - 2,3
Leeftijd 0 - 15 jaar 230 735 570 300 805 555 - - 475
Leeftijd 15 - 25 jaar 185 560 405 235 540 560 - - 400
Leeftijd 25 - 45 jaar 430 1.220 965 680 1.320 690 - - 735
Leeftijd 45 - 65 jaar 525 1.215 1.035 680 1.325 1.390 - - 1.010
Leeftijd 65+ 645 820 950 895 1.295 495 - - 825
Geboorte totaal 15 60 25 25 50 20 - - 25
Geboorte relatief 9% 14% 6% 10% 10% 6% - - 8%
Sterfte totaal 45 30 80 30 45 15 - - 25
Sterfte relatief 22% 8% 20% 11% 8% 5% - - 8%
Westerse inwoners 210 520 475 305 695 310 - - 300
Niet-westerse inwoners 120 450 585 225 1.035 215 - - 145
Migranten uit Marokko 5 35 60 20 90 15 - - 10
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba 10 20 35 15 85 15 - - 10
Migranten uit Suriname 10 35 50 20 75 25 - - 15
Migranten uit Turkije 15 155 160 65 125 45 - - 15
Overige gemigreerde inwoners 90 205 280 110 665 115 - - 95

Inkomen Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Aantal inkomensontvangers 1.700 3.400 3.100 2.300 4.400 3.000 - - 2.800
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger - €33,2 €30,5 - €27 €40,7 - - €37,2
Gemiddeld inkomen per inwoner - - - - €25,5 - - - -
Huishoudens onder of rond sociaal minimum 7,1% 3,4% 6,9% 5,9% 11,4% 2,3% - - 1,8%
Huishoudens met een laag inkomen 6,2% 4,4% 7,5% 6,4% 12,4% 2,9% - - 2,2%
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 14,6% 17,3% 15,9% 13,8% 8,9% 41,4% - - 29%
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen 14,9% 16,4% 15,8% 18,8% 11,7% 30% - - 25,2%
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 49,2% 33,9% 41,7% 45,5% 51,6% 17% - - 20,8%
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen 41,3% 41,7% 43% 36,6% 46,8% 34,6% - - 32,7%

Wonen Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Gemiddelde woningwaarde €224k €249k €253k €267k €200k €354k - - €313k
Bouwjaar vanaf 2000 1% 11% 15% 39% 4% 25% - - 4%
Bouwjaar voor 2000 99% 89% 85% 61% 96% 75% - - 96%
Huurwoningen totaal 49 25 41 46 64 19 - - 15
Koopwoningen 51% 75% 59% 54% 36% 81% - - 85%
Percentage bewoond 96% 96% 98% 95% 99% 98% - - 97%
Percentage eengezinswoning 53% 91% 80% 43% 59% 96% - - 88%
Percentage meergezinswoning 47% 9% 20% 57% 41% 4% - - 12%
Percentage onbewoond 4% 4% 2% 5% 1% 2% - - 3%
In bezit woningcorporatie 41% 19% 35% 23% 56% 14% - - 9%
In bezit overige verhuurders 8% 6% 6% 23% 8% 5% - - 5%
Eigendom onbekend - - - - - - - - -

Gezondheid Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Afstand tot apotheek 0,7km 1,5km 1km 0,5km 0,6km 1,7km - - 1,7km
Afstand tot brandweerkazerne 0,6km 1,9km 1,3km 0,9km 1,2km 1,8km - - 1,9km
Afstand tot huisartsenpost 0,7km 1,8km 1,4km 0,7km 1,6km 1,7km - - 1,7km
Afstand tot huisartsenpraktijk 1km 1,5km 1km 0,5km 0,6km 1,6km - - 0,6km
Afstand tot ziekenhuis 0,7km 1,8km 1,4km 0,7km 1,6km 1,7km - - 1,7km
Huisartsenpraktijken binnen 1 km 1 0,1 1,1 1,6 1,1 0,1 - - 1
Huisartsenpraktijken binnen 3 km 4 3,6 3,6 4 3,5 3,9 - - 3,7
Huisartsenpraktijken binnen 5 km 6,6 5,9 5,4 7,8 4,7 7,6 - - 12,3
Ziekenhuizen binnen 5 km 1 1 1 1 1 1 - - 1
Ziekenhuizen binnen 10 km 3,6 5,4 4,6 4,1 3,3 4 - - 4
Ziekenhuizen binnen 20 km 8,9 9,8 9,8 9 9 8,1 - - 8

Kinderopvang Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Afstand tot buitenschoolse opvang 0,3km 0,6km 0,5km 0,7km 0,6km 0,4km - - 0,5km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,3km 0,6km 0,5km 0,7km 0,8km 0,5km - - 0,5km
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km 2 2,2 3 2,4 1,8 2,5 - - 3,6
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km 17,9 14,4 15,3 18 13 12,7 - - 17
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km 25,4 27,2 23,8 29,4 21,8 28,7 - - 38,5
Kinderdagverblijven binnen 1 km 3,2 2,2 2,7 3,1 1,1 1,6 - - 2,1
Kinderdagverblijven binnen 3 km 16,9 14 14,9 17 12,8 12,5 - - 16,8
Kinderdagverblijven binnen 5 km 23,3 26,1 21,7 26,6 20,1 24,6 - - 34,5

Detailhandel Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Afstand tot grote supermarkt 1,2km 1,1km 0,5km 0,5km 0,6km 0,7km - - 1km
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel 0,7km 0,5km 0,6km 0,3km 0,6km 1,4km - - 0,6km
Afstand tot warenhuis 1km 1,5km 1,1km 0,6km 1,6km 1,9km - - 1,9km
Grote supermarkten binnen 1 km 0,4 0,3 1,7 2,3 2,1 0,8 - - 0,5
Grote supermarkten binnen 3 km 7 6,1 6,7 7 6,5 6,5 - - 7,2
Grote supermarkten binnen 5 km 11,7 14,1 12,4 14,5 8,7 12,1 - - 21,7
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km 4,1 1,3 5,2 11,1 4,1 0,1 - - 1,3
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km 20 19,5 19,8 20 19,6 18,8 - - 18,6
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km 30 29,9 28,2 31,1 23 32,7 - - 51,8
Warenhuizen binnen 10 km 11,1 12,6 12 12,2 10,7 12,3 - - 13
Warenhuizen binnen 20 km 23 24,6 23,7 23,2 22,8 23 - - 23,5
Warenhuis binnen 5 km 2 2 2 1,6 1,3 1,6 - - 2,7

Bedrijfsvestigingen Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Bedrijfsvestigingen totaal 155 395 280 380 235 290 - - 315
A landbouw bosbouw en visserij - - 5 - - - - - -
B-F nijverheid en energie 40 145 85 50 60 45 - - 65
G+I handel en horeca 30 70 60 135 45 35 - - 60
H+J vervoer informatie en communicatie 15 20 15 15 25 25 - - 15
K-L financiële diensten onroerend goed 20 30 20 40 5 40 - - 50
M-N zakelijke dienstverlening 35 80 60 90 60 110 - - 85
R-U cultuur recreatie overige diensten 20 40 40 55 40 40 - - 40

Horeca Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Afstand tot café 0,4km 0,8km 0,4km 0,5km 0,6km 1km - - 0,6km
Afstand tot cafetaria 0,4km 0,4km 0,4km 0,3km 0,6km 1,3km - - 0,6km
Afstand tot hotel 0,7km 1,5km 1,1km 0,5km 1,6km 1,4km - - 1,7km
Afstand tot restaurant 0,8km 1,2km 0,6km 0,3km 1,1km 1,1km - - 1,3km
Cafés binnen 1 km 3,1 1 2,7 3 1,4 0,6 - - 2,1
Cafés binnen 3 km 10,8 9,3 9,3 11 8,6 9,5 - - 10,5
Cafés binnen 5 km 15 18,2 17 21,8 14,7 14,5 - - 59,2
Cafetaria's binnen 1 km 6,8 3,9 7,6 12,1 1,9 0,1 - - 1,5
Cafetaria's binnen 3 km 24 22,6 23,1 24 22,5 20,9 - - 24,2
Cafetaria's binnen 5 km 33,5 33,2 30,7 39,2 25,8 39,8 - - 78
Hotels binnen 5 km 5 4 4 4,8 4 4,1 - - 9,6
Hotels binnen 10 km 33 34,7 34,6 32,6 32,1 32,5 - - 32,6
Hotels binnen 20 km 54,1 56,9 56,8 54,9 55,1 53,4 - - 53,5
Restaurants binnen 1 km 5,1 0,7 5,6 13,4 0,8 0,4 - - 0,1
Restaurants binnen 3 km 18 17 17,4 18,4 17,2 17,9 - - 19,2
Restaurants binnen 5 km 28 29,1 26,9 32,6 21,8 30,3 - - 69,3

Criminaliteit Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Totaal diefstal 21 47 56 150 70 27 - - 28
Fietsendiefstal 1 4 3 49 9 7 - - 4
Diefstal overige vervoermiddelen 3 8 8 8 8 5 - - 2
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen 8 10 10 13 14 5 - - 6
Totaal diefstal uit schuur 2 2 4 4 3 1 - - 2
Diefstal uit niet residentiele gebouwen - 6 5 28 9 4 - - -
Overige diefstal inbraak 5 10 13 32 11 3 - - 8
Totaal vernieling 5 12 17 13 26 4 - - 3
Vernieling aan auto 5 6 10 9 14 3 - - 2
Overige vernieling - 6 7 4 12 1 - - 1
Totaal vernieling tegen openbare orde 6 12 21 19 29 5 - - 6
Vernieling misdrijf tegen openbare orde 2 3 4 5 5 1 - - 1
Overige vernieling tegen openbare orde 1 - 4 6 3 1 - - 3
Totaal vermogen vernieling en geweld 22 17 29 79 25 14 - - 14
Totaal vermogensmisdrijven 16 14 18 64 17 12 - - 10
Overige vermogensmisdrijven 11 10 17 17 21 17 - - 6
Totaal gewelds en seksuele misdrijven 6 4 21 19 15 5 - - 8
Gewelds en seksuele misdrijven 3 1 5 7 3 1 - - 2
Overige gewelds en seksuele misdrijven 3 - 5 - 3 2 - - 2
Bedreiging en stalking - 2 6 5 4 1 - - 3
Mishandeling 3 2 10 14 8 2 - - 3
Zakkenrollerij straatroof en beroving - - 2 10 4 - - - 1

Verkeer vervoer Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg 1km 3,3km 2,7km 2,1km 2,5km 1,5km - - 2,3km
Afstand tot treinstations 1,3km 1,9km 1,9km 0,9km 2,3km 2,2km - - 1,5km
Afstand tot belangrijk overstapstation 8km 7,9km 8,3km 7,3km 8,9km 7,4km - - 6,4km

Motorvoertuigen Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Motorfietsen 90 210 200 95 135 140 - - 150
Personenauto's totaal 1.025 2.350 1.935 1.395 2.390 1.825 - - 2.955
Personenauto's benzine (brandstof) 895 2.000 1.675 1.205 2.095 1.515 - - 2.595
Personenauto's overige (brandstof) 130 350 260 190 295 305 - - 360
Personenauto's per huishouden 1 1,3 1,1 0,9 0,9 1,3 - - 2
Personenauto's per km2 1.063 1.166 1.628 1.594 1.072 1.950 - - 2.058

Recreatie Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Afstand tot attractie 4,3km 2,4km 3,3km 3,6km 4,3km 5,4km - - 4,7km
Afstand tot bioscoop 7km 7,1km 7,3km 6,4km 7,9km 6,4km - - 5,4km
Afstand tot kunstijsbaan 7,9km 8,2km 8,5km 7,5km 9km 7,2km - - 6,3km
Afstand tot sauna 1,3km 3,4km 2,9km 2,2km 2,8km 0,9km - - 1,9km
Afstand tot zonnebank 1,4km 1,5km 1,5km 0,7km 2km 2,3km - - 1,7km
Afstand tot zwembad 1,4km 3,6km 3,1km 2,4km 3km 1,1km - - 2,1km
Attracties binnen 10 km 1 2,6 2,7 1,1 1,2 1 - - 1,1
Attracties binnen 20 km 7 7,7 7,9 7 7,4 7 - - 7
Attracties binnen 50 km 30,6 30,2 30,2 31 30 31 - - 31,1
Bioscopen binnen 5 km - - - - - - - - 0,2
Bioscopen binnen 10 km 3 5 5 3,7 4,2 3 - - 3
Bioscopen binnen 20 km 7 7 7 7 7 7 - - 7

Sociale zekerheid Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Inwoners vanaf 15 jaar 1.800 3.510 3.360 2.440 4.520 3.150 - - 2.970
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd 1.180 2.780 2.470 1.620 3.330 2.740 - - 2.210
Inwoners vanaf de AOW uitkering 620 730 900 820 1.200 410 - - 760
AOW uitkering 610 740 890 820 1.190 410 - - 750
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 100 140 180 120 310 120 - - 80
Bijstandsuitkering 30 60 100 50 280 20 - - 10
Werkloosheidsuitkering 30 60 50 30 100 50 - - 40

Energie Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Gemiddeld gasverbruik 1.220m3 1.410m3 1.320m3 1.070m3 1.210m3 1.310m3 - - 1.530m3
Gemiddeld elektriciteitsverbruik 2.540kwh 3.130kwh 2.890kwh 2.460kwh 2.440kwh 3.470kwh - - 3.090kwh
Huurwoning elektriciteitsverbruik 1.630kwh 2.430kwh 2.340kwh 1.990kwh 2.180kwh 2.520kwh - - 2.400kwh
Huurwoning gasverbruik 860m3 1.110m3 1.060m3 790m3 1.120m3 980m3 - - 1.160m3
Eigen woning elektriciteitsverbruik 3.420kwh 3.360kwh 3.280kwh 2.850kwh 2.940kwh 3.680kwh - - 3.230kwh
Eigen woning gasverbruik 1.610m3 1.510m3 1.500m3 1.310m3 1.390m3 1.390m3 - - 1.610m3
Appartment elektriciteitsverbruik 1.560kwh 1.800kwh 1.950kwh 2.020kwh 1.870kwh 2.310kwh - - 1.740kwh
Appartment gasverbruik 730m3 620m3 810m3 730m3 1.060m3 760m3 - - 1.000m3
Tussenwoning elektriciteitsverbruik 3.020kwh 3.100kwh 2.810kwh 2.600kwh 2.780kwh 3.190kwh - - 3.050kwh
Tussenwoning gasverbruik 1.420m3 1.280m3 1.210m3 1.030m3 1.240m3 1.150m3 - - 1.380m3
Hoekwoning elektriciteitsverbruik 3.430kwh 3.030kwh 3.070kwh 3.100kwh 2.920kwh 3.440kwh - - 3.140kwh
Hoekwoning gasverbruik 1.760m3 1.420m3 1.380m3 1.470m3 1.450m3 1.330m3 - - 1.530m3
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik 3.750kwh 3.440kwh 3.310kwh 3.320kwh 2.550kwh 3.900kwh - - 3.280kwh
Twee-onder-een-kap gasverbruik 1.670m3 1.630m3 1.490m3 1.900m3 1.620m3 1.530m3 - - 1.790m3
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik 4.310kwh 4.700kwh 4.170kwh 3.880kwh 3.780kwh 4.840kwh - - 4.070kwh
Vrijstaande woning gasverbruik 2.300m3 2.840m3 2.340m3 2.480m3 2.000m3 2.030m3 - - 2.210m3

Zonnestroom Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Aantal installaties bij woningen 84 125 149 107 236 299 - - 211
Opgesteld vermogen van zonnepanelen 287 484 531 301 757 1.102 - - 743

Stedelijkheid Geldrop

  Geldrop
Akert
Geldrop
Braakhuizen Noord
Geldrop
Braakhuizen Zuid
Geldrop
Centrum
Geldrop
Coevering
Geldrop
Genoenhuis
Geldrop
Gijzenrooi
Geldrop
Skandia
Geldrop
Zesgehuchten
Mate van stedelijkheid 2 3 2 2 2 4 - - 3
Omgevingsadressendichtheid 1.584 1.301 1.900 2.083 1.626 999 - - 1.266

Wat is mijn woning waard?

Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?

Gratis waardebepaling