Duizel is een plaats in de gemeente Eersel. Het is een plaats met 2.015 inwoners en daarmee de 1018 grootste stad van Nederland. Het heeft 715 huishoudens met een gemiddelde waarde van €354.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.876.
Inwoners 2.015
Aantal huishoudens 715
Gemiddelde woningwaarde €354.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Duizel heeft in totaal 2.015 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €354.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 160
Huishoudens zonder kinderen 280
Huishoudens met kinderen 275
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 778
Gemiddelde woningwaarde €354.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,20km
Afstand tot grote supermarkt 2,10km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 2,90
Duizel heeft in totaal 42 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Duizel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen DuizelWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Duizel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Duizel.
Woningmarkt DuizelBekijk hier de laatste 112 meldingen in Duizel welke zijn binnengekomen via p2000 Duizel.
Politie naar Wolverstraat in Duizel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel wolverstraat duizel
4 dagen, 20 uur geleden
Ambulance met spoed naar Duizel
a1 duizel rit: 114627
6 dagen, 18 uur geleden
Ambulance met spoed naar Duizel
a1 duizel rit: 104392
op 01-09-23
Ambulance met spoed naar Duizel
a1 duizel rit: 95376
op 09-08-23
Politie naar De Hendrick Robinetlaan in Duizel
ongeval wegvervoer ledcel de hendrick robinetlaan duizel
op 21-07-23
Duizel heeft in totaal 2.015 inwoners en is daarmee de 1018 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.065
Vrouwen 950
Ongehuwd 1.015
Gehuwd 825
Gescheiden 105
Geboorte totaal 20
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Duizel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Duizel.
Meer informatieIn de omgeving van Duizel zijn 45 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €29.876 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.317
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.876
A landbouw bosbouw en visserij 15
B-F nijverheid en energie 45
G+I handel en horeca 25
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 15
M-N zakelijke dienstverlening 35
R-U cultuur recreatie overige diensten 20
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Duizel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Duizel op Funda.
Koopwoningen DuizelBuurtgegevens Duizel
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 18 | - | 80 | 457 |
Oppervlakte land | 18 | - | 80 | 457 |
Oppervlakte water | - | - | - | - |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 30 | - | 1.520 | 200 |
Vrouwen | 15 | - | 735 | 95 |
Mannen | 15 | - | 785 | 100 |
Ongehuwd | 15 | - | 665 | 95 |
Gehuwd | 15 | - | 710 | 90 |
Verweduwd | - | - | 55 | 10 |
Gescheiden | - | - | 90 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 187 | - | 1.903 | 44 |
Huishoudens totaal | 10 | - | 630 | 65 |
Huishoudens met kinderen | 5 | - | 230 | 40 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | - | 260 | 25 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | - | 145 | 10 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | - | 2,4 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | - | 210 | 30 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | - | 190 | 35 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | - | 315 | 30 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 10 | - | 490 | 65 |
Leeftijd 65+ | 5 | - | 310 | 40 |
Geboorte totaal | - | - | 10 | - |
Geboorte relatief | - | - | 9% | - |
Sterfte totaal | - | - | 5 | - |
Sterfte relatief | - | - | 6% | 10% |
Westerse inwoners | - | - | 85 | - |
Niet-westerse inwoners | - | - | 40 | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | 35 | 5 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | 1.300 | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 2,2% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 2,2% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 29,1% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 21,3% | 19,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 22,7% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 38,5% | 44,7% |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | €336k | €518k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 19% | 11% |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | 81% | 89% |
Huurwoningen totaal | - | - | 21 | 24 |
Koopwoningen | - | - | 79% | 76% |
Percentage bewoond | - | - | 98% | 94% |
Percentage eengezinswoning | - | - | 94% | 85% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 6% | 15% |
Percentage onbewoond | - | - | 2% | 6% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 15% | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | 6% | 24% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,1km | - | 3,4km | 3,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,1km | - | 1,6km | 2,3km |
Afstand tot huisartsenpost | 10,9km | - | 10,9km | 10,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,7km | - | 2,1km | 2,7km |
Afstand tot ziekenhuis | 10,9km | - | 10,9km | 10,9km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,9 | - | 1,6 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4,9 | - | 4,6 | 4,7 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | 0,1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | - | 4 | 4 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,8km | - | 0,4km | 1,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,8km | - | 0,4km | 1,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,9 | - | 1 | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 4,1 | - | 4,1 | 2,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 8 | - | 8,1 | 8,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,2 | - | 1 | 0,4 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 5,1 | - | 5,1 | 3,8 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 12 | - | 12,1 | 12 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,7km | - | 2,1km | 2,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,7km | - | 2km | 2km |
Afstand tot warenhuis | 1,5km | - | 1,9km | 2,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4 | - | 3,9 | 2,5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 6 | - | 6 | 6,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 7,5 | - | 7,3 | 5,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 14,5 | - | 14,7 | 15,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3 | - | 3 | 3,2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 16,9 | - | 17 | 16,7 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | - | 1 | 1,1 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 25 | - | 110 | 30 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | 15 |
B-F nijverheid en energie | 5 | - | 35 | 5 |
G+I handel en horeca | 5 | - | 15 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | - | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | - | 25 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | 20 | - |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1km | - | 0,6km | 1,4km |
Afstand tot cafetaria | 0,2km | - | 0,6km | 1,5km |
Afstand tot hotel | 1,5km | - | 1,9km | 2,6km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | - | 0,6km | 1,5km |
Cafés binnen 1 km | 0,5 | - | 0,9 | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 3 | - | 2,6 | 2,1 |
Cafés binnen 5 km | 6,7 | - | 6,4 | 6,6 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2 | - | 1,8 | 0,2 |
Cafetaria's binnen 3 km | 11,5 | - | 10,7 | 8,2 |
Cafetaria's binnen 5 km | 18,4 | - | 18,5 | 20,2 |
Hotels binnen 5 km | 2,1 | - | 2,3 | 2 |
Hotels binnen 10 km | 8 | - | 7,5 | 7,1 |
Hotels binnen 20 km | 49,4 | - | 49,6 | 48,9 |
Restaurants binnen 1 km | 1 | - | 1 | 0,1 |
Restaurants binnen 3 km | 13 | - | 12,3 | 8,5 |
Restaurants binnen 5 km | 19,3 | - | 19,4 | 19,7 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 4 | - | 14 | 10 |
Fietsendiefstal | - | - | 3 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 1 | - | 1 | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | 3 | - |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | - | 3 | 20 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | - | - | 3 |
Overige diefstal inbraak | 1 | - | 2 | 2 |
Totaal vernieling | - | - | 19 | - |
Vernieling aan auto | - | - | 18 | - |
Overige vernieling | - | - | 1 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | 21 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 4 | - | 13 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | 2 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 43 | - | 33 | 60 |
Totaal vermogensmisdrijven | 13 | - | 15 | 55 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | 7 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 5 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 26 | - | 3 | 5 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | 1 | 1 |
Mishandeling | - | - | 4 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,7km | - | 1,8km | 2km |
Afstand tot treinstations | 16,9km | - | 16,2km | 16km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 17,7km | - | 17,6km | 17,4km |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | - | 85 | 15 |
Personenauto's totaal | 20 | - | 870 | 120 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 10 | - | 745 | 105 |
Personenauto's overige (brandstof) | 5 | - | 125 | 15 |
Personenauto's per huishouden | - | - | 1,4 | 1,7 |
Personenauto's per km2 | - | - | 1.087 | 26 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 10,9km | - | 10,9km | 10,9km |
Afstand tot bioscoop | 12km | - | 11,3km | 11,2km |
Afstand tot kunstijsbaan | 15,2km | - | 15,1km | 15,2km |
Afstand tot sauna | 14,7km | - | 14,6km | 14,7km |
Afstand tot zonnebank | 12,2km | - | 11,5km | 11,4km |
Afstand tot zwembad | 1,9km | - | 2,3km | 2,6km |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | 0,1 |
Attracties binnen 20 km | 3 | - | 3 | 3 |
Attracties binnen 50 km | 22,7 | - | 23 | 22,8 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | 0,1 |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | - | 4 | 4,1 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 30 | - | 1.310 | 180 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 20 | - | 1.040 | 140 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 | - | 270 | 40 |
AOW uitkering | - | - | 280 | 40 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | 50 | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - | 20 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | 20 | - |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.040m3 | - | 1.510m3 | 2.260m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.290kwh | - | 3.550kwh | 4.630kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.470kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | 1.100m3 | 3.030m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.400kwh | - | 3.820kwh | 4.420kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.960m3 | - | 1.620m3 | 2.130m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | 2.400kwh | - |
Appartment gasverbruik | - | - | 1.510m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.310kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | 1.180m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.260kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | 1.190m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | 3.350kwh | 4.220kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | 1.340m3 | 1.780m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.490kwh | - | 3.990kwh | 4.800kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.190m3 | - | 1.890m3 | 2.490m3 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 109 | - | 109 | 7 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 480 | - | 480 | 37 |
Duizel
Bedrijventerrein Duizel |
Duizel
De Donksbergen |
Duizel
Duizel |
Duizel
Verspreide Huizen Duizel |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | - | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 276 | - | 269 | 172 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling