Liempde is een plaats in de gemeente Boxtel. Het is een plaats met 4.800 inwoners en daarmee de 584 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.927 huishoudens met een gemiddelde waarde van €347.059. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.000.
Inwoners 4.800
Aantal huishoudens 1.927
Gemiddelde woningwaarde €347.059
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Liempde heeft in totaal 4.800 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €347.059, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 501
Huishoudens zonder kinderen 671
Huishoudens met kinderen 781
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,42
Woning voorraad 1.926
Gemiddelde woningwaarde €347.059
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,80km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,68km
Afstand tot school 0,88km
Scholen binnen 3 km 1,62
Liempde heeft in totaal 119 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Liempde? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LiempdeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Liempde? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Liempde.
Woningmarkt LiempdeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Liempde welke zijn binnengekomen via p2000 Liempde.
Ambulance met spoed naar Liempde
a1 liempde rit: 115860
3 dagen, 14 uur geleden
Ambulance met spoed naar Liempde
a1 liempde rit: 111098
2 weken, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Liempde
a1 liempde rit: 108733
3 weken, 1 dag geleden
Voertuigbrand op Boxtelseweg in Liempde
flex-inzet p 1 bob-02 br wegvervoer auto boxtelseweg liempde 212231
op 01-09-23
Ambulance met spoed naar Liempde
a1 liempde rit: 103420
op 29-08-23
Liempde heeft in totaal 4.800 inwoners en is daarmee de 584 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.403
Vrouwen 2.387
Ongehuwd 2.082
Gehuwd 2.217
Gescheiden 245
Geboorte totaal 30
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Liempde? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Liempde.
Meer informatieIn de omgeving van Liempde zijn 145 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.000 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.300
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.000
A landbouw bosbouw en visserij 35
B-F nijverheid en energie 100
G+I handel en horeca 95
H+J vervoer informatie en communicatie 25
K-L financiële diensten onroerend goed 70
M-N zakelijke dienstverlening 145
R-U cultuur recreatie overige diensten 60
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Liempde? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Liempde op Funda.
Koopwoningen LiempdeBuurtgegevens Liempde
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 114 | 199 | 667 | 258 | 349 | 809 | 116 |
Oppervlakte land | 114 | 199 | 657 | 256 | 344 | 809 | 116 |
Oppervlakte water | - | - | 9 | 2 | 5 | - | - |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 170 | 4.080 | 255 | 185 | 240 | 160 | 110 |
Vrouwen | 85 | 2.040 | 105 | 85 | 115 | 80 | 55 |
Mannen | 85 | 2.035 | 145 | 95 | 125 | 80 | 55 |
Ongehuwd | 85 | 1.775 | 95 | 85 | 105 | 70 | 50 |
Gehuwd | 80 | 1.840 | 135 | 90 | 115 | 75 | 55 |
Verweduwd | 5 | 245 | 15 | 5 | 10 | 5 | - |
Gescheiden | 5 | 220 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 151 | 2.049 | 39 | 73 | 70 | 20 | 97 |
Huishoudens totaal | 65 | 1.650 | 100 | 80 | 90 | 60 | 40 |
Huishoudens met kinderen | 30 | 655 | 40 | 30 | 40 | 30 | 15 |
Huishoudens zonder kinderen | 25 | 575 | 40 | 30 | 25 | 25 | 15 |
Eenpersoonshuishoudens | 20 | 425 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 25 | 625 | 35 | 20 | 35 | 25 | 10 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 25 | 510 | 30 | 20 | 30 | 25 | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 30 | 755 | 35 | 60 | 50 | 35 | 20 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 60 | 1.310 | 90 | 50 | 75 | 55 | 40 |
Leeftijd 65+ | 30 | 875 | 65 | 35 | 50 | 25 | 25 |
Geboorte totaal | - | 30 | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | 8% | 4% | 10% | 9% | 13% | 17% |
Sterfte totaal | - | 55 | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 6% | 13% | 11% | 5% | - | 6% | - |
Westerse inwoners | 5 | 165 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 |
Niet-westerse inwoners | - | 60 | 5 | 5 | - | - | - |
Migranten uit Marokko | - | 5 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 5 | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 45 | 5 | - | - | - | - |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 3.300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €34,5 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 2,3% | 5% | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 2,8% | 5% | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 30,3% | 34% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17,4% | 22,3% | 25,5% | 17,3% | 27,2% | 25,6% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 25,6% | 25,2% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40,3% | 39,6% | 43,5% | 38,7% | 37,5% | 36% | - |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €466k | €358k | €475k | €474k | €472k | €477k | €466k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 7% | 13% | 4% | 9% | 12% | 7% | 8% |
Bouwjaar voor 2000 | 93% | 87% | 96% | 91% | 88% | 93% | 92% |
Huurwoningen totaal | 15 | 22 | 15 | 20 | 21 | 24 | 19 |
Koopwoningen | 85% | 78% | 85% | 80% | 79% | 76% | 81% |
Percentage bewoond | 95% | 97% | 95% | 95% | 90% | 92% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 95% | 92% | 90% | 92% | 88% | 95% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 5% | 8% | 10% | 8% | 12% | 5% | - |
Percentage onbewoond | 5% | 3% | 5% | 5% | 10% | 8% | 3% |
In bezit woningcorporatie | - | 15% | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 15% | 7% | 15% | 20% | 21% | 24% | 19% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,5km | 0,6km | 2km | 1,8km | 2,4km | 2,3km | 2,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,2km | 0,8km | 2,3km | 1,7km | 2,6km | 2,1km | 2,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 14,8km | 15,2km | 15,5km | 13,9km | 13,6km | 14,9km | 15,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,5km | 0,6km | 2km | 2,1km | 2,1km | 2,3km | 2,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 6,3km | 5km | 4,9km | 2,8km | 2,8km | 6km | 4,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,9 | 0,1 | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 1 | 1,2 | 4,6 | 3,5 | 0,7 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,1 | 4,7 | 4,2 | 6 | 6,1 | 2,5 | 5,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | - | 0,9 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 6,8 | 6,4 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,3km | 0,4km | 1,7km | 1,6km | 2km | 1,7km | 1,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,3km | 0,5km | 1,8km | 2km | 2km | 1,9km | 2,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,4 | 3,8 | 0,6 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 5 | 5,7 | 4,8 | 11,3 | 6,4 | 3,8 | 4,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 7,6 | 13,7 | 12,8 | 18 | 17,4 | 9,2 | 15,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,4 | 3,3 | 0,5 | - | - | 0,2 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 4 | 4,6 | 4 | 9,9 | 6,3 | 2,9 | 3,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 7,3 | 12,4 | 11,3 | 14 | 13,7 | 8,8 | 13,5 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,6km | 0,6km | 1,9km | 1,6km | 2,3km | 2,4km | 2,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,2km | 0,5km | 1,9km | 1,8km | 2,3km | 1,9km | 2,2km |
Afstand tot warenhuis | 5,5km | 4,2km | 4,5km | 2,1km | 2,9km | 5km | 3,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 0,9 | 0,1 | 0,4 | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 1,4 | 1,4 | 7,4 | 4,2 | 0,7 | 1,8 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 3,1 | 7,8 | 6 | 9,1 | 9 | 5,1 | 8,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,5 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | - | 0,3 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 4 | 4,1 | 3,9 | 14,9 | 7,3 | 3 | 3,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 5,5 | 16,2 | 13,5 | 22 | 21,4 | 9,8 | 19,2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 25,9 | 25,7 | 23 | 24,9 | 18,8 | 25,3 | 25,1 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,6 | 1 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 35 | 410 | 40 | 35 | 55 | 50 | 25 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
B-F nijverheid en energie | 5 | 90 | 5 | 5 | 10 | 5 | - |
G+I handel en horeca | 5 | 85 | 5 | 5 | 15 | 5 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 25 | - | - | - | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 50 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 10 | 110 | 10 | 10 | 5 | 15 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 45 | - | - | 5 | 10 | 5 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,3km | 0,5km | 1,2km | 1,6km | 2,5km | 2km | 2,1km |
Afstand tot cafetaria | 1,2km | 0,5km | 1,7km | 1,9km | 2,3km | 2km | 2,1km |
Afstand tot hotel | 1,6km | 0,6km | 1,9km | 2,6km | 2,7km | 2,4km | 2,2km |
Afstand tot restaurant | 1,3km | 0,7km | 2km | 0,6km | 2,7km | 1,7km | 2km |
Cafés binnen 1 km | 0,5 | 3,3 | 0,6 | 0,1 | - | 0,2 | - |
Cafés binnen 3 km | 4 | 4,5 | 4,8 | 13,4 | 8,6 | 3,1 | 4,1 |
Cafés binnen 5 km | 6,7 | 16,3 | 14,2 | 19,4 | 20,5 | 10,6 | 18,1 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,3 | 2,5 | 0,4 | - | - | 0,1 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 3 | 3,1 | 3,8 | 17,2 | 11,4 | 2,2 | 2,7 |
Cafetaria's binnen 5 km | 4 | 18,2 | 15,5 | 23 | 24,5 | 10,3 | 20,8 |
Hotels binnen 5 km | 1 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 1,9 |
Hotels binnen 10 km | 2,6 | 3 | 3,1 | 5,7 | 4 | 4,3 | 5 |
Hotels binnen 20 km | 66,5 | 67,4 | 60,3 | 69,6 | 47,5 | 66,9 | 67,2 |
Restaurants binnen 1 km | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | - | 0,2 | - |
Restaurants binnen 3 km | 2 | 3,3 | 3,4 | 24,4 | 11 | 2,3 | 4,9 |
Restaurants binnen 5 km | 5 | 23,5 | 18,9 | 31 | 28,9 | 14,9 | 27,7 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 30 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Fietsendiefstal | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | 4 | 4 | - | 9 | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Overige diefstal inbraak | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 9 |
Totaal vernieling | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 12 | 12 | 4 | 11 | 22 | 21 | 125 |
Totaal vermogensmisdrijven | 10 | 10 | 4 | 11 | 17 | 14 | 117 |
Overige vermogensmisdrijven | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 8 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Mishandeling | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | 4 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,7km | 1,4km | 1,9km | 1,4km | 0,4km | 3,2km | 2,4km |
Afstand tot treinstations | 5,9km | 4,6km | 4,9km | 2,1km | 3,5km | 5,1km | 3,7km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 16,4km | 15,6km | 15,6km | 14km | 13,7km | 16,2km | 15,6km |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 5 | 235 | 10 | 5 | 25 | 15 | 10 |
Personenauto's totaal | 95 | 2.375 | 155 | 115 | 140 | 80 | 70 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 70 | 1.870 | 120 | 90 | 100 | 60 | 55 |
Personenauto's overige (brandstof) | 25 | 500 | 35 | 30 | 35 | 20 | 15 |
Personenauto's per huishouden | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | - |
Personenauto's per km2 | 83 | 1.192 | 24 | 46 | 40 | 10 | - |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 10,1km | 11km | 12,5km | 12,5km | 15,1km | 10,3km | 11km |
Afstand tot bioscoop | 7,4km | 8,3km | 7,7km | 9km | 7,3km | 7,1km | 7,4km |
Afstand tot kunstijsbaan | 18,9km | 17,9km | 16,8km | 16,7km | 14km | 18,9km | 18,3km |
Afstand tot sauna | 11,4km | 12,6km | 13,1km | 14,3km | 11,6km | 13km | 14,1km |
Afstand tot zonnebank | 5,6km | 4,3km | 4,6km | 2,1km | 3km | 5,2km | 3,8km |
Afstand tot zwembad | 5,9km | 4,6km | 4,1km | 2,4km | 1,9km | 5,5km | 4km |
Attracties binnen 10 km | 0,5 | - | - | - | - | 0,4 | - |
Attracties binnen 20 km | 4 | 4,4 | 4,5 | 6 | 4,7 | 3,9 | 4,5 |
Attracties binnen 50 km | 35 | 34,1 | 35 | 34,1 | 35,5 | 33,9 | 33,1 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 9,2 | 9 | 8,2 | 9,8 | 6,1 | 9,5 | 9,1 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 140 | 3.460 | 230 | 170 | 200 | 130 | 100 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 110 | 2.670 | 170 | 130 | 170 | 120 | 80 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 30 | 790 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 |
AOW uitkering | 30 | 810 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 120 | 10 | - | 10 | - | - |
Bijstandsuitkering | - | 10 | - | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | 50 | - | - | - | - | - |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.650m3 | 1.580m3 | 1.650m3 | 1.920m3 | 2.370m3 | 2.840m3 | 2.190m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.440kwh | 3.450kwh | 4.030kwh | 4.180kwh | 4.590kwh | 5.110kwh | 5.080kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.410kwh | 4.350kwh | 2.160kwh | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | 1.100m3 | 1.780m3 | 2.130m3 | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.430kwh | 3.710kwh | 4.110kwh | 4.470kwh | 4.700kwh | 5.150kwh | 5.120kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.630m3 | 1.700m3 | 1.640m3 | 1.900m3 | 2.250m3 | 2.430m3 | 2.170m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 2.090kwh | - | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | 800m3 | - | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.030kwh | - | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.150m3 | - | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.160kwh | - | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.250m3 | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.580kwh | 3.360kwh | 4.580kwh | 3.310kwh | 4.150kwh | 3.960kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.600m3 | 1.510m3 | 1.680m3 | 1.650m3 | 1.780m3 | 1.770m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 5.020kwh | 4.030kwh | 3.940kwh | 4.650kwh | 4.760kwh | 5.990kwh | 5.330kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.680m3 | 2.050m3 | 1.710m3 | 2.000m3 | 2.510m3 | 3.490m3 | 2.320m3 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 13 | 264 | 20 | 10 | 9 | 5 | 13 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 67 | 1.174 | 95 | 50 | 50 | 29 | 67 |
Liempde
Hezelaar |
Liempde
Liempde |
Liempde
Verspreide Huizen Kasteren en Berg |
Boxtel
Verspreide Huizen Kleinderliempde |
Boxtel
Verspreide Huizen Langenberg |
Liempde
Verspreide Huizen Velders Bosch en de Scheeken |
Liempde
Vrilkhoven |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 168 | 443 | 198 | 450 | 276 | 58 | 49 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling