Gemert is een plaats in de gemeente Gemert Bakel. Het is een plaats met 16.874 inwoners en daarmee de 204 grootste stad van Nederland. Het heeft 7.188 huishoudens met een gemiddelde waarde van €249.606. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.151.
Inwoners 16.874
Aantal huishoudens 7.188
Gemiddelde woningwaarde €249.606
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Gemert heeft in totaal 16.874 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €249.606, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.165
Huishoudens zonder kinderen 2.329
Huishoudens met kinderen 2.704
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,33
Woning voorraad 7.110
Gemiddelde woningwaarde €249.606
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,98km
Afstand tot grote supermarkt 0,77km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,62km
Afstand tot school 0,67km
Scholen binnen 3 km 5,40
Gemert heeft in totaal 293 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Gemert? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen GemertWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Gemert? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Gemert.
Woningmarkt GemertBekijk hier de laatste 112 meldingen in Gemert welke zijn binnengekomen via p2000 Gemert.
Brandweer met spoed naar Nieuwe Biezen in Gemert
p 1 ass. ambu inzet med. ass. nieuwe biezen gemert 222881
2 dagen, 15 uur geleden
Ambulance met spoed naar Gemert
a1 gemert rit: 116166
2 dagen, 19 uur geleden
Brandweer met spoed naar Beverdijk in Gemert
p 1 ass. ambu inzet med. ass. beverdijk gemert 222881
2 dagen, 20 uur geleden
Ambulance met spoed naar Gemert
a1 gemert rit: 114724
6 dagen, 14 uur geleden
Brandweer met spoed naar Voort in Gemert
p 1 bob-01 ass. ambu inzet med. ass. voort gemert 222881
1 week, 1 dag geleden
Gemert heeft in totaal 16.874 inwoners en is daarmee de 204 grootste plaats van Nederland.
Mannen 8.417
Vrouwen 8.472
Ongehuwd 7.758
Gehuwd 7.002
Gescheiden 1.155
Geboorte totaal 145
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Gemert? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Gemert.
Meer informatieIn de omgeving van Gemert zijn 340 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.151 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.730
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.151
A landbouw bosbouw en visserij 65
B-F nijverheid en energie 340
G+I handel en horeca 300
H+J vervoer informatie en communicatie 85
K-L financiële diensten onroerend goed 165
M-N zakelijke dienstverlening 295
R-U cultuur recreatie overige diensten 180
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Gemert? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Gemert op Funda.
Koopwoningen GemertBuurtgegevens Gemert
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 41 | 158 | 96 | 121 | 89 | 409 | 662 | 416 | 264 |
Oppervlakte land | 41 | 156 | 96 | 121 | 89 | 408 | 658 | 416 | 264 |
Oppervlakte water | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.270 | 4.240 | 3.810 | 6.085 | 125 | 375 | 705 | 220 | 195 |
Vrouwen | 625 | 2.160 | 1.930 | 3.055 | 60 | 180 | 340 | 105 | 100 |
Mannen | 645 | 2.085 | 1.880 | 3.035 | 70 | 200 | 370 | 120 | 100 |
Ongehuwd | 740 | 1.805 | 1.580 | 2.940 | 45 | 160 | 365 | 105 | 90 |
Gehuwd | 455 | 1.710 | 1.640 | 2.520 | 70 | 190 | 285 | 100 | 80 |
Verweduwd | 15 | 410 | 265 | 190 | - | 10 | 15 | 10 | 10 |
Gescheiden | 60 | 310 | 315 | 430 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 3.058 | 2.715 | 3.976 | 5.042 | 140 | 91 | 107 | 53 | 74 |
Huishoudens totaal | 420 | 2.070 | 1.735 | 2.460 | 45 | 135 | 260 | 80 | 70 |
Huishoudens met kinderen | 260 | 550 | 550 | 1.055 | 20 | 65 | 130 | 35 | 35 |
Huishoudens zonder kinderen | 105 | 650 | 650 | 790 | 20 | 45 | 75 | 30 | 20 |
Eenpersoonshuishoudens | 55 | 875 | 535 | 620 | 5 | 25 | 60 | 20 | 20 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 335 | 570 | 575 | 1.035 | 15 | 55 | 140 | 40 | 35 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 155 | 400 | 355 | 745 | 10 | 50 | 90 | 25 | 20 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 395 | 920 | 835 | 1.545 | 15 | 70 | 170 | 40 | 35 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 305 | 1.065 | 940 | 1.885 | 50 | 115 | 220 | 70 | 70 |
Leeftijd 65+ | 70 | 1.280 | 1.095 | 870 | 20 | 70 | 75 | 35 | 20 |
Geboorte totaal | 15 | 25 | 30 | 50 | - | - | 10 | - | - |
Geboorte relatief | 14% | 7% | 9% | 9% | - | 11% | 14% | 5% | 15% |
Sterfte totaal | - | 80 | 45 | 25 | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 2% | 19% | 12% | 4% | - | 5% | 4% | - | 10% |
Westerse inwoners | 55 | 315 | 270 | 470 | 5 | 15 | 35 | 10 | 10 |
Niet-westerse inwoners | 30 | 140 | 300 | 345 | 5 | - | 20 | 5 | 5 |
Migranten uit Marokko | - | 5 | 20 | 25 | - | - | 10 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 5 | 10 | 15 | 20 | - | - | - | 5 | - |
Migranten uit Turkije | 5 | 10 | 10 | 25 | - | - | 5 | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 20 | 115 | 260 | 280 | - | - | 10 | - | - |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 800 | 3.500 | 3.000 | 4.800 | 100 | 300 | 600 | 200 | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €30,1 | €26,8 | €31,3 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,6% | 5,4% | 5,4% | 5% | - | 0,8% | 5,6% | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 1,8% | 5,3% | 6,1% | 6,4% | - | 2,5% | 6,3% | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 42,7% | 16,5% | 11% | 22,2% | - | 38,7% | 38,7% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 30,5% | 15,4% | 11,2% | 18,4% | 22,8% | 23,6% | 25,3% | 20,1% | 22,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 10,5% | 46,3% | 41,6% | 31,5% | - | 19,4% | 21,5% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 30,4% | 42,8% | 46,6% | 38,8% | 33,7% | 43,1% | 37,1% | 37,4% | 33,3% |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €394k | €267k | €235k | €262k | €396k | €493k | €464k | €517k | €442k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 85% | 26% | 14% | 17% | 18% | 13% | 59% | 14% | 9% |
Bouwjaar voor 2000 | 15% | 74% | 86% | 83% | 82% | 87% | 41% | 86% | 91% |
Huurwoningen totaal | 16 | 46 | 46 | 33 | 18 | 12 | 15 | 19 | 19 |
Koopwoningen | 83% | 54% | 54% | 67% | 82% | 88% | 85% | 81% | 81% |
Percentage bewoond | 99% | 95% | 98% | 98% | 87% | 94% | 100% | 94% | 90% |
Percentage eengezinswoning | 97% | 66% | 89% | 92% | 87% | 90% | 97% | 92% | 95% |
Percentage meergezinswoning | 3% | 34% | 11% | 8% | 13% | 10% | 3% | 8% | 5% |
Percentage onbewoond | 1% | 5% | 2% | 2% | 13% | 6% | - | 6% | 10% |
In bezit woningcorporatie | 5% | 25% | 42% | 30% | - | - | 7% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 11% | 20% | 5% | 3% | 18% | 12% | 9% | 19% | 19% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,5km | 0,5km | 0,5km | 1,1km | 1,8km | 1,6km | 1,7km | 2,8km | 2,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,9km | 0,7km | 1km | 1,3km | 2,3km | 1,9km | 2,1km | 3,4km | 3,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 12,3km | 10,3km | 11,3km | 11,1km | 12,7km | 9,8km | 12,2km | 13,2km | 13,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,5km | 0,6km | 0,7km | 1,1km | 1,9km | 1,7km | 1,9km | 2,8km | 1,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,1km | 0,6km | 1,2km | 1,3km | 2,5km | 1,7km | 2,3km | 3,4km | 3,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 1,4 | 1,1 | 0,6 | - | 0,1 | - | - | 0,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | 1,9 | 2 | 0,9 | 2,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 2,4 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 6 | 7 | 6 | 6,3 | 6,1 | 8,4 | 6 | 7 | 6 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,4km | 0,5km | 0,4km | 0,5km | 1,6km | 1,3km | 1,4km | 1,7km | 1,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,4km | 0,5km | 0,4km | 0,5km | 1,6km | 1,3km | 1,4km | 1,7km | 1,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,1 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 12 | 11,4 | 11,1 | 11,6 | 11,6 | 10,9 | 10,3 | 5,7 | 6,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 13,5 | 13,4 | 13 | 13,5 | 14,1 | 14,5 | 13,3 | 14 | 15,6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,1 | 4,1 | 2,8 | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 10 | 9,4 | 9,1 | 9,6 | 9,7 | 9,3 | 8,4 | 5,1 | 5,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | 12,1 | 12,2 | 12 | 12,7 | 14,9 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,2km | 0,4km | 0,5km | 0,9km | 1,8km | 1,5km | 1,5km | 2,4km | 1,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,2km | 0,4km | 0,4km | 0,8km | 1,7km | 1,4km | 1,5km | 1,2km | 1,3km |
Afstand tot warenhuis | 1,8km | 0,7km | 0,9km | 1,6km | 2,6km | 1,8km | 1,9km | 3,7km | 3,1km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,3 | 3,5 | 2,1 | 1 | - | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6 | 5 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 4,9 | 5 | 2,3 | 3,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 6,3 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 7,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,4 | 10,8 | 7,7 | 3,8 | - | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 17 | 15,4 | 15,2 | 16,2 | 17,3 | 15,5 | 14,7 | 7,7 | 9,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 19,8 | 19,9 | 19,1 | 19 | 19,1 | 21,3 | 19,3 | 18,9 | 21,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 13 | 14,1 | 13,7 | 13,5 | 13,1 | 15,8 | 13,5 | 13,7 | 13 |
Warenhuis binnen 5 km | 1,4 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,8 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 90 | 450 | 185 | 380 | 135 | 70 | 95 | 75 | 45 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 25 | 15 | 10 |
B-F nijverheid en energie | 15 | 85 | 50 | 105 | 50 | 10 | 20 | 25 | 10 |
G+I handel en horeca | 10 | 150 | 40 | 45 | 35 | 15 | 10 | 15 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 15 | 15 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 | 50 | 10 | 40 | 20 | 10 | 15 | - | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 30 | 80 | 40 | 90 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 15 | 65 | 35 | 60 | - | 10 | 5 | - | 5 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,1km | 0,3km | 1km | 0,9km | 0,6km | 1,1km | 1,5km | 2,1km | 1,1km |
Afstand tot cafetaria | 1,5km | 0,2km | 0,5km | 0,5km | 1,9km | 1km | 1,5km | 2,1km | 1,3km |
Afstand tot hotel | 2,1km | 0,6km | 1,2km | 1,6km | 2,1km | 1,5km | 2,2km | 2,8km | 1,4km |
Afstand tot restaurant | 1,6km | 0,4km | 0,7km | 1,2km | 1,8km | 0,9km | 1,4km | 2,5km | 1,3km |
Cafés binnen 1 km | 0,5 | 4 | 0,8 | 1,3 | 1 | 0,5 | 0,2 | - | 0,9 |
Cafés binnen 3 km | 7,8 | 6,4 | 6,2 | 6,9 | 7,4 | 5,8 | 6,2 | 4,1 | 4,6 |
Cafés binnen 5 km | 9,6 | 11 | 9 | 9,2 | 9 | 12 | 9,4 | 8,8 | 10,8 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 11,2 | 5,8 | 3,3 | - | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 0,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 16,6 | 16,6 | 16,1 | 16,7 | 15,4 | 16,5 | 14,6 | 5,9 | 7,9 |
Cafetaria's binnen 5 km | 19,8 | 18,9 | 18,3 | 18 | 18,2 | 21,2 | 19,6 | 17,7 | 21,9 |
Hotels binnen 5 km | 2 | 3 | 2,3 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
Hotels binnen 10 km | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,4 | 6 |
Hotels binnen 20 km | 22,7 | 23,1 | 22,7 | 22,9 | 24,1 | 23,6 | 22,6 | 26,5 | 23,3 |
Restaurants binnen 1 km | - | 9,9 | 3,4 | 1,1 | - | 1,4 | 0,7 | - | 0,3 |
Restaurants binnen 3 km | 12,7 | 13,5 | 12,8 | 13,2 | 11,5 | 14 | 11,6 | 4,1 | 5 |
Restaurants binnen 5 km | 17 | 18,8 | 16,8 | 17,2 | 16,2 | 20,8 | 17 | 15 | 17,3 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 5 | 74 | 38 | 26 | 21 | 8 | 7 | 9 | 4 |
Fietsendiefstal | - | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 15 | 5 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 19 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - |
Overige diefstal inbraak | 3 | 13 | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Totaal vernieling | 3 | 17 | 10 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | - |
Vernieling aan auto | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 4 | 24 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | - | 5 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 15 | 35 | 20 | 13 | 237 | 46 | 13 | 51 | 24 |
Totaal vermogensmisdrijven | 9 | 22 | 15 | 8 | 170 | 29 | 10 | 46 | 24 |
Overige vermogensmisdrijven | 5 | 17 | 16 | 25 | 2 | 2 | - | - | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 3 | 30 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1 | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 3 | 7 | 2 | 2 | 37 | 11 | 1 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Mishandeling | - | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,9km | 1,1km | 1,4km | 0,8km | 0,4km | 0,6km | 1,3km | 0,9km | 0,6km |
Afstand tot treinstations | 13,4km | 11,4km | 12,5km | 11,9km | 13,7km | 10,4km | 13,4km | 13,6km | 14,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 23,1km | 21,1km | 22,1km | 21,9km | 23,4km | 20,6km | 23km | 24km | 24,3km |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 60 | 275 | 135 | 330 | 15 | 25 | 35 | 30 | 10 |
Personenauto's totaal | 610 | 2.260 | 1.900 | 3.260 | 105 | 205 | 325 | 170 | 90 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 480 | 1.890 | 1.640 | 2.645 | 55 | 170 | 250 | 120 | 65 |
Personenauto's overige (brandstof) | 130 | 370 | 260 | 610 | 50 | 35 | 75 | 50 | 30 |
Personenauto's per huishouden | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | - | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 1,2 |
Personenauto's per km2 | 1.470 | 1.447 | 1.983 | 2.699 | - | 50 | 49 | 41 | 35 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 9,4km | 10,4km | 9,7km | 10,9km | 10,1km | 10km | 9,3km | 11,2km | 8,5km |
Afstand tot bioscoop | 12,9km | 10,9km | 11,9km | 11,7km | 13,3km | 10,3km | 12,5km | 13,7km | 12,4km |
Afstand tot kunstijsbaan | 26,2km | 24,3km | 25,3km | 25km | 26,6km | 23,8km | 26,1km | 27,1km | 27,5km |
Afstand tot sauna | 9km | 7,1km | 8,1km | 7,8km | 9,4km | 6,5km | 8,9km | 9,9km | 10,3km |
Afstand tot zonnebank | 2km | 0,7km | 1,1km | 1,6km | 2,7km | 1,7km | 2km | 3,7km | 3,4km |
Afstand tot zwembad | 7,4km | 5,5km | 6,5km | 6,2km | 7,8km | 5km | 7,3km | 8,3km | 8,7km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 0,1 | 1 | - | 0,4 | 0,5 | 1 | - | 1,3 |
Attracties binnen 20 km | 8 | 9 | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 8,8 | 8 | 8,9 | 8,4 |
Attracties binnen 50 km | 31,3 | 33 | 32,3 | 32 | 30,9 | 33 | 32,2 | 29,9 | 31,1 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4 |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 890 | 3.650 | 3.230 | 5.070 | 100 | 300 | 570 | 180 | 160 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 840 | 2.520 | 2.270 | 4.350 | 80 | 240 | 510 | 140 | 140 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 50 | 1.120 | 950 | 730 | 20 | 60 | 70 | 30 | 30 |
AOW uitkering | 60 | 1.140 | 970 | 730 | 20 | 60 | 70 | 30 | 30 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | 210 | 190 | 320 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 |
Bijstandsuitkering | 10 | 50 | 110 | 140 | - | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | 50 | 60 | 90 | - | - | 10 | - | - |
Gemert
Doonheide |
Gemert
Gemert Centrum |
Gemert
Gemert Noord |
Gemert
Gemert Oost |
Gemert
Industrieterrein Scheiweg |
Gemert
Verspreide Huizen Broekkant |
Gemert
Verspreide Huizen Kampen Esdonk |
Gemert
Verspreide Huizen Rooije Hoef |
Handel
Verspreide Huizen Verreheide |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.570m3 | 1.310m3 | 1.260m3 | 1.320m3 | 2.440m3 | 2.200m3 | 1.840m3 | 2.190m3 | 2.110m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.780kwh | 2.840kwh | 2.810kwh | 3.180kwh | 5.510kwh | 4.230kwh | 4.510kwh | 5.310kwh | 4.420kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.540kwh | 2.260kwh | 2.330kwh | 2.350kwh | - | 3.050kwh | 3.490kwh | - | - |
Huurwoning gasverbruik | 950m3 | 1.020m3 | 1.090m3 | 1.060m3 | - | 1.940m3 | 1.420m3 | 3.050m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.010kwh | 3.400kwh | 3.230kwh | 3.590kwh | 5.720kwh | 4.320kwh | 4.500kwh | 5.540kwh | 4.610kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.710m3 | 1.550m3 | 1.430m3 | 1.450m3 | 2.250m3 | 2.140m3 | 1.740m3 | 1.970m3 | 2.210m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.450kwh | 2.010kwh | 2.190kwh | 1.700kwh | - | - | - | - | - |
