Veldhoven is een plaats in de gemeente Veldhoven. Het is een plaats met 45.466 inwoners en daarmee de 59 grootste stad van Nederland. Het heeft 20.019 huishoudens met een gemiddelde waarde van €301.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.700.
Inwoners 45.466
Aantal huishoudens 20.019
Gemiddelde woningwaarde €301.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Veldhoven heeft in totaal 45.466 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €301.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 6.420
Huishoudens zonder kinderen 6.509
Huishoudens met kinderen 7.090
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 19.722
Gemiddelde woningwaarde €301.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,80km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 9,60
Veldhoven heeft in totaal 691 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Veldhoven? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen VeldhovenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Veldhoven? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Veldhoven.
Woningmarkt VeldhovenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Veldhoven welke zijn binnengekomen via p2000 Veldhoven.
Politie naar Burgemeester van Hooffln in Veldhoven overval
overval burgemeester van hoofflnbl veldhoven
5 uur, 53 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Veldhoven
a1 veldhoven rit: 117352
7 uur, 34 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Veldhoven
a1 veldhoven rit: 117141
15 uur, 43 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Veldhoven
a1 veldhoven rit: 117069
19 uur, 20 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Veldhoven
a1 veldhoven rit: 116865
1 dag, 11 uur geleden
Veldhoven heeft in totaal 45.466 inwoners en is daarmee de 59 grootste plaats van Nederland.
Mannen 22.760
Vrouwen 22.706
Ongehuwd 19.710
Gehuwd 19.834
Gescheiden 3.487
Geboorte totaal 401
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Veldhoven? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Veldhoven.
Meer informatieIn de omgeving van Veldhoven zijn 955 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.300
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.700
A landbouw bosbouw en visserij 50
B-F nijverheid en energie 635
G+I handel en horeca 810
H+J vervoer informatie en communicatie 260
K-L financiële diensten onroerend goed 465
M-N zakelijke dienstverlening 955
R-U cultuur recreatie overige diensten 510
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Veldhoven? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Veldhoven op Funda.
Koopwoningen VeldhovenBuurtgegevens Veldhoven
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 71 | 80 | 78 | 81 | 63 | 70 | 166 | 207 | 81 | 359 | 632 | 131 | 625 | 275 | 15 | 165 | 89 |
Oppervlakte land | 71 | 80 | 78 | 81 | 63 | 70 | 166 | 207 | 81 | 359 | 632 | 131 | 606 | 275 | 15 | 165 | 89 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 4.065 | 4.045 | 4.000 | 2.745 | 2.535 | 3.830 | 2.465 | 2.940 | 2.750 | 5.405 | 255 | 905 | 275 | 330 | 120 | 5.360 | 3.440 |
Vrouwen | 1.990 | 2.105 | 2.030 | 1.365 | 1.260 | 1.895 | 1.235 | 1.450 | 1.390 | 2.655 | 115 | 445 | 135 | 145 | 60 | 2.650 | 1.755 |
Mannen | 2.075 | 1.940 | 1.970 | 1.375 | 1.275 | 1.935 | 1.225 | 1.490 | 1.355 | 2.750 | 135 | 455 | 140 | 185 | 60 | 2.710 | 1.680 |
Ongehuwd | 1.860 | 1.580 | 1.895 | 1.140 | 1.005 | 1.670 | 1.015 | 1.490 | 1.235 | 2.400 | 120 | 520 | 115 | 140 | 50 | 2.145 | 1.535 |
Gehuwd | 1.580 | 1.705 | 1.755 | 1.275 | 1.220 | 1.770 | 1.040 | 1.220 | 1.170 | 2.320 | 120 | 330 | 125 | 145 | 60 | 2.470 | 1.355 |
Verweduwd | 210 | 385 | 115 | 150 | 100 | 105 | 185 | 115 | 140 | 280 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 420 | 195 |
Gescheiden | 420 | 375 | 235 | 180 | 215 | 290 | 220 | 120 | 205 | 410 | 5 | 50 | 25 | 35 | 5 | 330 | 350 |
Bevolkingsdichtheid | 5.741 | 5.029 | 5.122 | 3.371 | 4.020 | 5.471 | 1.486 | 1.422 | 3.394 | 1.506 | 40 | 690 | 46 | 121 | 811 | 3.255 | 3.869 |
Huishoudens totaal | 2.130 | 2.020 | 1.625 | 1.220 | 1.060 | 1.590 | 1.205 | 1.055 | 1.210 | 2.315 | 95 | 360 | 125 | 175 | 45 | 2.300 | 1.600 |
Huishoudens met kinderen | 555 | 540 | 730 | 430 | 410 | 685 | 340 | 440 | 450 | 880 | 45 | 170 | 35 | 45 | 20 | 760 | 565 |
Huishoudens zonder kinderen | 595 | 710 | 475 | 375 | 415 | 525 | 385 | 390 | 365 | 750 | 35 | 90 | 45 | 55 | 25 | 855 | 470 |
Eenpersoonshuishoudens | 985 | 770 | 425 | 420 | 240 | 380 | 485 | 230 | 400 | 695 | 20 | 105 | 50 | 85 | 5 | 690 | 570 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,9 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 510 | 495 | 795 | 400 | 400 | 625 | 340 | 450 | 420 | 850 | 35 | 210 | 45 | 30 | 5 | 700 | 530 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 395 | 340 | 430 | 315 | 230 | 440 | 215 | 330 | 340 | 665 | 40 | 90 | 25 | 45 | 20 | 545 | 395 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.095 | 950 | 1.115 | 520 | 595 | 935 | 555 | 725 | 625 | 1.190 | 55 | 315 | 45 | 70 | 15 | 1.030 | 830 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 1.145 | 955 | 1.105 | 880 | 765 | 1.300 | 685 | 850 | 740 | 1.630 | 80 | 240 | 85 | 125 | 45 | 1.550 | 940 |
Leeftijd 65+ | 910 | 1.300 | 560 | 630 | 545 | 530 | 665 | 585 | 620 | 1.070 | 40 | 45 | 70 | 60 | 30 | 1.535 | 740 |
Geboorte totaal | 30 | 35 | 45 | 15 | 25 | 30 | 20 | 35 | 30 | 35 | - | 10 | - | - | - | 30 | 30 |
Geboorte relatief | 8% | 9% | 12% | 7% | 10% | 8% | 9% | 13% | 11% | 7% | 8% | 14% | 4% | 15% | 8% | 6% | 9% |
Sterfte totaal | 30 | 65 | 15 | 25 | 25 | 20 | 30 | 35 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 25 |
Sterfte relatief | 7% | 16% | 5% | 9% | 10% | 6% | 13% | 12% | 6% | 8% | 4% | 4% | 4% | 15% | - | 10% | 8% |
Westerse inwoners | 575 | 505 | 485 | 325 | 260 | 405 | 275 | 225 | 305 | 570 | 15 | 100 | 15 | 30 | 10 | 505 | 305 |
Niet-westerse inwoners | 540 | 355 | 450 | 230 | 250 | 350 | 175 | 130 | 295 | 320 | 5 | 120 | 10 | 40 | - | 220 | 495 |
Migranten uit Marokko | 25 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 5 | 20 | 10 | - | - | - | 5 | - | 15 | 100 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | - | 5 | - | 5 | - | 15 | 15 |
Migranten uit Suriname | 65 | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 25 | - | 10 | 10 | 5 | - | 20 | 20 |
Migranten uit Turkije | 50 | 45 | 60 | 20 | 25 | 35 | 5 | 10 | 25 | 40 | - | 10 | 5 | 5 | - | 15 | 25 |
Overige gemigreerde inwoners | 380 | 250 | 355 | 185 | 190 | 270 | 120 | 95 | 215 | 240 | 5 | 100 | 5 | 35 | - | 160 | 345 |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 3.500 | 3.400 | 3.100 | 2.300 | 2.000 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 4.400 | 200 | 600 | 200 | 200 | 100 | 4.300 | 2.800 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €32,5 | €30,1 | €39,1 | - | - | €36,7 | - | - | - | €36,4 | - | - | - | - | - | €37 | €29,7 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 6,6% | 4,4% | 3% | 4,5% | 1,7% | 2,5% | 5,4% | 1,7% | 4,5% | 3% | - | 2,9% | 5,9% | 8,9% | - | 2,1% | 7,3% |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,9% | 4,5% | 4% | 4,2% | 2% | 3,2% | 5,7% | 2% | 5,6% | 3% | - | 4,5% | 6,7% | 15,1% | - | 2% | 7,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 13,8% | 11,9% | 32,4% | 32,2% | 32,4% | 27,3% | 17,7% | 43,4% | 23,9% | 29,3% | - | 38,8% | 32,5% | 12,4% | - | 27% | 14,5% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 18,7% | 14,9% | 29,1% | 26,9% | 30,6% | 24,9% | 18,5% | 30,5% | 22,4% | 23,7% | 27,9% | 40% | 26% | 14,7% | 22,5% | 22,9% | 14,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 41,5% | 43,3% | 22,5% | 29,7% | 17,7% | 22,9% | 42,8% | 19,1% | 29,4% | 25,7% | - | 21,8% | 39,2% | 58,8% | - | 24,9% | 42,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 36,7% | 41,3% | 33,5% | 34,1% | 31,1% | 31,8% | 40,5% | 32,5% | 35,7% | 37,6% | 39,1% | 27,2% | 38,4% | 44,5% | 49% | 37% | 43,6% |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €229k | €258k | €329k | €368k | €347k | €283k | €297k | €458k | €298k | €355k | €581k | €400k | €735k | €536k | €598k | €364k | €261k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 26% | 32% | 43% | 4% | - | 16% | 54% | 2% | 10% | 18% | 97% | 12% | 30% | 15% | 16% | 6% |
Bouwjaar voor 2000 | 100% | 74% | 68% | 57% | 96% | 100% | 84% | 46% | 98% | 90% | 82% | 3% | 88% | 70% | 85% | 84% | 94% |
Huurwoningen totaal | 43 | 48 | 21 | 28 | 32 | 26 | 43 | 22 | 35 | 20 | 9 | 18 | 18 | 40 | 12 | 20 | 50 |
Koopwoningen | 57% | 52% | 79% | 72% | 68% | 74% | 57% | 78% | 65% | 80% | 91% | 82% | 82% | 60% | 88% | 80% | 50% |
Percentage bewoond | 98% | 97% | 98% | 97% | 97% | 99% | 96% | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 96% | 79% | 94% | 97% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 56% | 71% | 90% | 61% | 95% | 94% | 70% | 91% | 81% | 87% | 98% | 84% | 96% | 100% | 94% | 82% | 78% |
Percentage meergezinswoning | 44% | 29% | 10% | 39% | 5% | 6% | 30% | 9% | 19% | 13% | 2% | 16% | 4% | - | 6% | 18% | 22% |
Percentage onbewoond | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | 4% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% | 21% | 6% | 3% | 2% |
In bezit woningcorporatie | 37% | 40% | 18% | 23% | 7% | 19% | 36% | 13% | 30% | 11% | - | 12% | - | 13% | - | 12% | 47% |
In bezit overige verhuurders | 6% | 9% | 3% | 5% | 25% | 6% | 7% | 9% | 6% | 9% | 9% | 6% | 18% | 27% | 12% | 9% | 4% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,1km | 0,7km | 0,9km | 1,3km | 0,6km | 0,7km | 0,6km | 2km | 1,2km | 0,7km | 3,2km | 1,3km | 1,9km | 2,6km | 3,1km | 0,8km | 0,6km |
Afstand tot brandweerkazerne | 0,8km | 1,1km | 1,9km | 1,2km | 1,1km | 1,8km | 1,4km | 2,8km | 1,8km | 1,1km | 4km | 2,2km | 2,1km | 3,7km | 3,8km | 1,2km | 1,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 2,6km | 1,6km | 4,5km | 3,7km | 3,7km | 4km | 1,6km | 4,9km | 3,3km | 2,2km | 6,2km | 4,9km | 2,9km | 4,7km | 5,3km | 2,7km | 2,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,1km | 0,6km | 1km | 1,3km | 0,5km | 0,7km | 0,5km | 0,6km | 1,5km | 0,9km | 1,8km | 1,3km | 2,2km | 2km | 1,5km | 0,6km | 0,4km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,6km | 1,6km | 4,5km | 3,7km | 3,7km | 4km | 1,6km | 4,9km | 3,3km | 2,2km | 6,2km | 4,9km | 2,9km | 4,7km | 5,3km | 2,7km | 2,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 0,9 | 2,4 | 0,9 | - | 0,9 | 0,3 | - | - | 0,1 | - | 1,6 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 7,8 | 7,1 | 3,9 | 4,7 | 6,9 | 5,9 | 7,9 | 2,9 | 7,7 | 5,2 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 7 | 7,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 11,8 | 14,6 | 10,3 | 14,9 | 11,5 | 9,8 | 17,1 | 8,4 | 9,5 | 11,3 | 5,2 | 10 | 10,3 | 7,6 | 7,9 | 16,1 | 9,7 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,1 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,2 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | 2,1 | 2,1 | 2 | 4 | 3,8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 7 | 5,7 | 5 | 6,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 6,9 | 5 |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,6km | 0,3km | 0,9km | 0,4km | 0,5km | 0,5km | 0,6km | 0,4km | 0,6km | 1,6km | 0,7km | 2,1km | 1,7km | 1,4km | 0,6km | 0,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 0,8km | 0,6km | 0,6km | 0,4km | 0,5km | 0,7km | 0,6km | 0,4km | 0,7km | 1,7km | 0,7km | 2km | 2km | 1,4km | 0,5km | 0,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 1,1 | 3 | 2,2 | 2,5 | 1 | 3,6 | 1,3 | 0,3 | 1,9 | - | - | - | 1,5 | 1,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 18,4 | 16,2 | 14,7 | 18,1 | 17,8 | 15,2 | 18,8 | 11 | 16,8 | 10,7 | 4,1 | 13,4 | 3,3 | 6,3 | 6,2 | 19,8 | 14,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 33,2 | 33,9 | 28,3 | 36,9 | 31,4 | 25,6 | 39,6 | 22,2 | 27,9 | 27,4 | 16,2 | 27,1 | 19,5 | 19,5 | 21,2 | 39,6 | 26,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 3 | 1,6 | 1,3 | 1 | 3,7 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | - | - | - | 1,8 | 1,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 16,4 | 14,6 | 13,9 | 16,2 | 15,6 | 14,6 | 17,8 | 9,9 | 16,1 | 9,1 | 3,2 | 13,7 | 3,2 | 4,4 | 4,9 | 17,9 | 13,2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 30 | 28,8 | 27,4 | 34,5 | 29,6 | 24,2 | 35,6 | 18,9 | 24,3 | 22,7 | 13,7 | 27,3 | 16,2 | 16,3 | 19,7 | 35,9 | 21,7 |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,7km | 0,5km | 1km | 1,1km | 0,5km | 0,8km | 0,9km | 2km | 0,5km | 0,6km | 3,1km | 1,4km | 2km | 2,6km | 3km | 0,6km | 0,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,7km | 0,4km | 1km | 1,3km | 0,5km | 0,7km | 0,4km | 2,1km | 1,3km | 0,4km | 3,2km | 1,3km | 1,5km | 2,3km | 3,1km | 0,7km | 0,5km |
Afstand tot warenhuis | 0,9km | 1,4km | 2,7km | 2km | 1,9km | 2,4km | 1,5km | 3,4km | 1,8km | 2,8km | 5km | 3km | 4,3km | 4,1km | 4,4km | 1,8km | 2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,4 | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,9 | 1,3 | - | 1,1 | 2,4 | - | - | - | - | - | 1,2 | 2,8 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 11,4 | 11,8 | 7,4 | 11,1 | 11 | 8,7 | 12,8 | 4 | 11 | 8,8 | 1 | 5,7 | 4,3 | 3,1 | 0,3 | 12,8 | 10,5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 19,5 | 22,1 | 18,7 | 23,5 | 20 | 17,3 | 26,7 | 13,8 | 16,8 | 14,5 | 8,2 | 18,3 | 13 | 11 | 12 | 26,7 | 14,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 6 | 6,3 | 0,6 | 0,1 | 1 | 0,9 | 4,7 | - | 0,1 | 8,4 | - | - | 0,2 | - | - | 2 | 3,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 27,2 | 30,7 | 11,9 | 20,7 | 20,2 | 17,5 | 33,1 | 7,6 | 28 | 23,7 | 1,5 | 8 | 12,6 | 7,7 | 0,8 | 25,7 | 28,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 44,7 | 51 | 43,5 | 67,6 | 48,2 | 39,2 | 68,7 | 32,4 | 37,7 | 37,1 | 19,1 | 41,6 | 35 | 29 | 29,7 | 71,9 | 35,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 10,4 | 11,4 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 11,1 | 7,7 | 9,5 | 10,7 | 5,9 | 10 | 9,1 | 5,8 | 6 | 10,4 | 10,7 |
Warenhuizen binnen 20 km | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 23,5 | 22,3 | 22 | 23 | 22,8 | 22,1 | 22,8 | 21,1 | 22 | 22,4 | 21 | 20,4 | 23,3 | 22,6 |
Warenhuis binnen 5 km | 3 | 2,9 | 2,5 | 4 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 1,3 | 2,9 | 2 | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 1 | 4 | 2,1 |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 310 | 210 | 235 | 225 | 150 | 205 | 430 | 245 | 145 | 730 | 50 | 115 | 55 | 35 | 15 | 480 | 185 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | - | 10 | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 45 | 50 | 25 | 30 | 30 | 40 | 95 | 40 | 25 | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | - | 80 | 35 |
G+I handel en horeca | 105 | 35 | 25 | 30 | 25 | 20 | 145 | 35 | 25 | 190 | 5 | 40 | 5 | 10 | - | 100 | 40 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 40 | - | 5 | 5 | - | - | 30 | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 40 | 50 | 15 | 100 | 10 | 15 | 10 | 5 | - | 65 | 20 |
M-N zakelijke dienstverlening | 75 | 50 | 105 | 90 | 45 | 65 | 80 | 75 | 50 | 145 | 10 | 30 | 5 | 5 | - | 130 | 45 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 40 | 45 | 30 | 15 | 95 | 5 | 5 | 5 | - | - | 75 | 30 |
Veldhoven
Cobbeek en Centrum |
Veldhoven
D Ekker |
Noordelijk Woongebied
De Kelen |
Noordelijk Woongebied
De Polders |
Noordelijk Woongebied
Heikant Oost |
Noordelijk Woongebied
Heikant West |
Veldhoven
Meerveldhoven |
Oerle
Oerle |
Veldhoven
T Look |
Veldhoven
Veldhoven |
Oerle
Verspreide Huizen Groote Aard en Vliet |
Oerle
Verspreide Huizen Scherpenering en Landsaard |
Veldhoven
Verspreide Huizen ten Zuiden van de E3 Weg |
Oerle
Verspreide Huizen Zittard |
Oerle
Zandoerle |
Veldhoven
Zeelst |
Veldhoven
Zonderwijk |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,3km | 0,9km | 2,1km | 1,2km | 1,8km | 1,7km | 0,4km | 0,6km | 2km | 0,6km | 1,7km | 2,4km | 1,3km | 1,8km | 1,3km | 0,5km | 1,1km |
Afstand tot cafetaria | 0,7km | 0,4km | 1km | 1,2km | 0,5km | 0,7km | 0,3km | 0,5km | 0,5km | 0,4km | 1,5km | 1,3km | 1,7km | 1,5km | 1,3km | 0,6km | 0,9km |
