Knegsel is een plaats in de gemeente Eersel. Het is een plaats met 1.410 inwoners en daarmee de 1264 grootste stad van Nederland. Het heeft 600 huishoudens met een gemiddelde waarde van €375.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.547.
Inwoners 1.410
Aantal huishoudens 600
Gemiddelde woningwaarde €375.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Knegsel heeft in totaal 1.410 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €375.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 160
Huishoudens zonder kinderen 225
Huishoudens met kinderen 220
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 597
Gemiddelde woningwaarde €375.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,30km
Afstand tot grote supermarkt 3,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km
Afstand tot school 0,90km
Scholen binnen 3 km 1,40
Knegsel heeft in totaal 46 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Knegsel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen KnegselWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Knegsel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Knegsel.
Woningmarkt KnegselBekijk hier de laatste 112 meldingen in Knegsel welke zijn binnengekomen via p2000 Knegsel.
Politie naar Knegselseweg in Veldhoven voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel blokhut het gurke knegselsewegna veldhoven
1 week, 6 dagen geleden
Politie naar A67 in Knegsel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel a67 re knegsel
2 weken, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Knegsel
a1 knegsel rit: 106731
3 weken, 5 dagen geleden
Politie naar A67 in Knegsel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel a67 li 13,9 knegsel
3 weken, 6 dagen geleden
Politie naar Eerselseweg in Knegsel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel eerselseweg vessemseweg knegsel
4 weken geleden
Knegsel heeft in totaal 1.410 inwoners en is daarmee de 1264 grootste plaats van Nederland.
Mannen 765
Vrouwen 640
Ongehuwd 595
Gehuwd 675
Gescheiden 80
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Knegsel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Knegsel.
Meer informatieIn de omgeving van Knegsel zijn 35 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.547 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.433
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.547
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 30
G+I handel en horeca 30
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 35
R-U cultuur recreatie overige diensten 20
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Knegsel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Knegsel op Funda.
Koopwoningen KnegselBuurtgegevens Knegsel
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 51 | 112 | 931 |
Oppervlakte land | 51 | 112 | 926 |
Oppervlakte water | - | - | 5 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 880 | 205 | 315 |
Vrouwen | 405 | 100 | 140 |
Mannen | 470 | 105 | 170 |
Ongehuwd | 380 | 75 | 140 |
Gehuwd | 410 | 110 | 140 |
Verweduwd | 35 | 15 | 20 |
Gescheiden | 55 | 10 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 1.741 | 185 | 34 |
Huishoudens totaal | 385 | 85 | 120 |
Huishoudens met kinderen | 140 | 30 | 55 |
Huishoudens zonder kinderen | 140 | 40 | 40 |
Eenpersoonshuishoudens | 110 | 25 | 30 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 125 | 20 | 35 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 90 | 25 | 55 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 205 | 35 | 45 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 295 | 70 | 110 |
Leeftijd 65+ | 165 | 55 | 65 |
Geboorte totaal | 5 | - | - |
Geboorte relatief | 9% | - | 6% |
Sterfte totaal | 5 | - | - |
Sterfte relatief | 8% | 9% | 10% |
Westerse inwoners | 55 | 20 | 20 |
Niet-westerse inwoners | 15 | 5 | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 5 | - |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 700 | 200 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,6% | - | 6,3% |
Huishoudens met een laag inkomen | 3% | - | 5,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 30,6% | - | 38,6% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 25,1% | 38,5% | 21,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 23,6% | - | 23,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 30,3% | 33,5% | 41,1% |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €344k | €470k | €471k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 27% | 5% | 11% |
Bouwjaar voor 2000 | 73% | 95% | 89% |
Huurwoningen totaal | 19 | 5 | 10 |
Koopwoningen | 81% | 95% | 89% |
Percentage bewoond | 97% | 97% | 89% |
Percentage eengezinswoning | 90% | 93% | 80% |
Percentage meergezinswoning | 10% | 7% | 20% |
Percentage onbewoond | 3% | 3% | 11% |
In bezit woningcorporatie | 14% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 5% | 5% | 10% |
Eigendom onbekend | - | - | 1% |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 4,2km | 3,4km | 4,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,1km | 4,3km | 4,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 6km | 5,1km | 7,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,3km | 2,9km | 3,8km |
Afstand tot ziekenhuis | 6km | 5,1km | 7,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3,9 | 4,7 | 2,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 0,4 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1,6 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5 | 5 | 4,9 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,4km | 1,5km | 1,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,8km | 2,7km | 2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 0,1 | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 2 | 2,9 | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 10,8 | 9,6 | 6,8 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,9 | 0,9 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 9,2 | 8 | 5,6 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 4,2km | 3,3km | 4,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,8km | 2,9km | 4km |
Afstand tot warenhuis | 6km | 5,6km | 5,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 0,5 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,1 | 5,8 | 3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 3,7 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 10,9 | 14,2 | 7,5 |
Warenhuizen binnen 10 km | 4,2 | 4,9 | 4,2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 20,4 | 20,1 | 19,1 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | 0,3 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 80 | 25 | 65 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | 20 |
B-F nijverheid en energie | 20 | 5 | 10 |
G+I handel en horeca | 25 | 5 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 15 | 5 | 15 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | - | 10 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,9km | 2,4km | 3,4km |
Afstand tot cafetaria | 0,3km | 1,7km | 1,5km |
Afstand tot hotel | 2,7km | 2,3km | 3,5km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | 1,9km | 1,4km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 0,6 | 1,8 | 0,2 |
Cafés binnen 5 km | 5,3 | 7,7 | 4,3 |
Cafetaria's binnen 1 km | 3 | 0,1 | 1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 3,6 | 5,6 | 3,2 |
Cafetaria's binnen 5 km | 14,6 | 18,4 | 12,7 |
Hotels binnen 5 km | 2,5 | 3 | 1,8 |
Hotels binnen 10 km | 8,3 | 8 | 7,1 |
Hotels binnen 20 km | 55,2 | 53,5 | 53,6 |
Restaurants binnen 1 km | 1 | - | 0,3 |
Restaurants binnen 3 km | 2,5 | 6,3 | 1,7 |
Restaurants binnen 5 km | 20,5 | 22,2 | 14,1 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 11 | 2 | 7 |
Fietsendiefstal | 2 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 | 1 | 4 |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | 5 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | - | 2 |
Overige diefstal inbraak | 3 | - | 1 |
Totaal vernieling | 1 | - | 1 |
Vernieling aan auto | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | - | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | - | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | - | 3 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 20 | 15 | 29 |
Totaal vermogensmisdrijven | 18 | 10 | 25 |
Overige vermogensmisdrijven | 4 | - | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 5 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - |
Mishandeling | - | 1 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 4,2km | 4,7km | 3,4km |
Afstand tot treinstations | 11km | 11,3km | 12,2km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 12,6km | 11,9km | 13,7km |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | 75 | 5 | 20 |
Personenauto's totaal | 565 | 120 | 255 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 450 | 90 | 215 |
Personenauto's overige (brandstof) | 115 | 30 | 45 |
Personenauto's per huishouden | 1,5 | 1,3 | 2,1 |
Personenauto's per km2 | 1.117 | 105 | 28 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 6km | 5,1km | 7,2km |
Afstand tot bioscoop | 6,2km | 5,8km | 7,4km |
Afstand tot kunstijsbaan | 10,3km | 9,4km | 11,5km |
Afstand tot sauna | 9,8km | 9km | 11km |
Afstand tot zonnebank | 6,4km | 5,9km | 7,6km |
Afstand tot zwembad | 4,7km | 5,5km | 4,3km |
Attracties binnen 10 km | 2 | 2 | 1,6 |
Attracties binnen 20 km | 5 | 5 | 4,2 |
Attracties binnen 50 km | 26,2 | 26,9 | 25 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1,1 | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 5 | 5 | 5 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 750 | 190 | 270 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 620 | 130 | 210 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 140 | 50 | 70 |
AOW uitkering | 140 | 50 | 70 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | - | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | - | - |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.510m3 | 2.720m3 | 2.370m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.330kwh | 5.120kwh | 4.540kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.420kwh | - | 4.660kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.080m3 | - | 2.490m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.510kwh | 5.190kwh | 4.540kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.610m3 | 2.750m3 | 2.360m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 2.790kwh | - | - |
Appartment gasverbruik | 880m3 | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.570kwh | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 970m3 | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.560kwh | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.080m3 | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.590kwh | - | 3.500kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.480m3 | - | 1.760m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.910kwh | 5.130kwh | 4.770kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.040m3 | 2.720m3 | 2.450m3 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 77 | 10 | 14 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 222 | 51 | 129 |
Knegsel
Knegsel Kom |
Knegsel
Knegsel Oeyenbos |
Knegsel
Verspreide Huizen Knegsel |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 158 | 83 | 85 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling