Liessel is een plaats in de gemeente Deurne. Het is een plaats met 3.324 inwoners en daarmee de 760 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.390 huishoudens met een gemiddelde waarde van €291.121. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100.
Inwoners 3.324
Aantal huishoudens 1.390
Gemiddelde woningwaarde €291.121
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Liessel heeft in totaal 3.324 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €291.121, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 383
Huishoudens zonder kinderen 503
Huishoudens met kinderen 513
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,38
Woning voorraad 1.404
Gemiddelde woningwaarde €291.121
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,07km
Afstand tot grote supermarkt 0,97km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,03km
Afstand tot school 1,03km
Scholen binnen 3 km 1,03
Liessel heeft in totaal 76 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Liessel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LiesselWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Liessel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Liessel.
Woningmarkt LiesselBekijk hier de laatste 112 meldingen in Liessel welke zijn binnengekomen via p2000 Liessel.
Ambulance met spoed naar Liessel
a1 liessel rit: 113396
1 week geleden
Brandweer met spoed naar Willige Laagt in Liessel
p 1 bob-03 hv materieel winters liessel willige laagt liessel 221941
2 weken, 6 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Liessel
a1 liessel rit: 108106
2 weken, 6 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Liessel
a1 liessel rit: 107047
3 weken, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Liessel
a1 liessel rit: 104395
4 weken, 1 dag geleden
Liessel heeft in totaal 3.324 inwoners en is daarmee de 760 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.689
Vrouwen 1.625
Ongehuwd 1.472
Gehuwd 1.485
Gescheiden 168
Geboorte totaal 27
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Liessel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Liessel.
Meer informatieIn de omgeving van Liessel zijn 108 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.888
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.100
A landbouw bosbouw en visserij 68
B-F nijverheid en energie 108
G+I handel en horeca 58
H+J vervoer informatie en communicatie 15
K-L financiële diensten onroerend goed 37
M-N zakelijke dienstverlening 52
R-U cultuur recreatie overige diensten 36
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Liessel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Liessel op Funda.
Koopwoningen LiesselBuurtgegevens Liessel
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 166 | 4.832 | 1.740 | 948 | 1.176 |
Oppervlakte land | 166 | 4.819 | 1.700 | 947 | 1.173 |
Oppervlakte water | - | 13 | 41 | 1 | 3 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.420 | 3.490 | 795 | 530 | 240 |
Vrouwen | 1.205 | 1.675 | 365 | 245 | 110 |
Mannen | 1.215 | 1.810 | 430 | 285 | 125 |
Ongehuwd | 1.080 | 1.895 | 365 | 230 | 100 |
Gehuwd | 1.025 | 1.360 | 380 | 275 | 120 |
Verweduwd | 175 | 110 | 25 | 20 | 15 |
Gescheiden | 135 | 125 | 30 | 10 | 10 |
Bevolkingsdichtheid | 1.463 | 72 | 47 | 56 | 20 |
Huishoudens totaal | 1.060 | 1.160 | 300 | 195 | 90 |
Huishoudens met kinderen | 365 | 545 | 130 | 90 | 35 |
Huishoudens zonder kinderen | 385 | 375 | 105 | 70 | 35 |
Eenpersoonshuishoudens | 315 | 245 | 65 | 40 | 25 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 370 | 690 | 110 | 75 | 20 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 240 | 445 | 125 | 75 | 35 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 555 | 930 | 140 | 95 | 40 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 685 | 925 | 295 | 190 | 90 |
Leeftijd 65+ | 570 | 495 | 130 | 95 | 50 |
Geboorte totaal | 15 | 50 | 5 | - | - |
Geboorte relatief | 7% | 15% | 8% | 6% | 4% |
Sterfte totaal | 30 | 35 | 5 | 5 | - |
Sterfte relatief | 12% | 10% | 8% | 9% | 4% |
Westerse inwoners | 125 | 150 | 35 | 15 | 15 |
Niet-westerse inwoners | 35 | 70 | 5 | - | - |
Migranten uit Marokko | - | 10 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 5 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 20 | 50 | 5 | - | - |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.900 | 2.500 | 700 | 400 | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3,9% | 4,6% | 3% | 3,2% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,7% | 5,3% | 3,7% | 3,2% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 16,9% | 32,5% | 31,7% | 37% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 15,5% | 20,6% | 19,1% | 19% | 17,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 36,4% | 24,7% | 24,8% | 20,3% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 41,2% | 37,8% | 40,1% | 40,7% | 38,5% |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €289k | €397k | €385k | €374k | €448k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 21% | 34% | 9% | 12% | 5% |
Bouwjaar voor 2000 | 79% | 66% | 91% | 88% | 95% |
Huurwoningen totaal | 33 | 19 | 12 | 10 | 15 |
Koopwoningen | 67% | 81% | 88% | 90% | 85% |
Percentage bewoond | 98% | 95% | 94% | 97% | 92% |
Percentage eengezinswoning | 88% | 92% | 97% | 94% | 95% |
Percentage meergezinswoning | 12% | 8% | 3% | 6% | 5% |
Percentage onbewoond | 2% | 5% | 6% | 3% | 8% |
In bezit woningcorporatie | 27% | 3% | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 6% | 15% | 12% | 10% | 15% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 5,3km | 2,8km | 5,9km | 3,9km | 4,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,9km | 3,1km | 5,4km | 1,6km | 4,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 16,5km | 11,9km | 17,1km | 19,8km | 10,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,7km | 2,5km | 2km | 1,6km | 3,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 6,2km | 3,5km | 6,8km | 9,4km | 5,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,9 | - | - | 0,2 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 3,7 | 0,9 | 1,6 | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,4 | 7,8 | 2,2 | 2,5 | 6,1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 0,9 | 0,1 | - | 0,5 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 2,1 | 1,9 | 0,7 | 2,8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 7,3 | 7 | 6,6 | 4,8 | 6,8 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,7km | 1,8km | 1,9km | 1,6km | 1,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,7km | 1,8km | 1,9km | 1,6km | 1,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,9 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 3,1 | 1 | 1,3 | 1,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2,7 | 9,5 | 2,7 | 2,4 | 7,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,9 | 0,2 | - | 0,3 | 0,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 | 3,7 | 1 | 1,3 | 2,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 2,7 | 11,2 | 2,9 | 2,4 | 10,4 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 2,1km | 1,8km | 1,6km | 3,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,5km | 1,9km | 1,4km | 3,2km | 3,5km |
Afstand tot warenhuis | 6km | 3,1km | 6,5km | 9,6km | 4,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1 | - | 0,1 | 0,3 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 3,6 | 0,9 | 1,8 | 0,3 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1,3 | 8,1 | 2,3 | 3,2 | 7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 2 | 0,1 | 0,5 | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 3 | 10,7 | 2,6 | 1,8 | 0,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 3,5 | 23,5 | 6,1 | 4,7 | 15 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 0,8 | 3,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 10,2 | 10,7 | 8,7 | 8,1 | 12,1 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 0,9 | 0,2 | - | 0,8 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 210 | 580 | 160 | 105 | 60 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 235 | 45 | 45 | 30 |
B-F nijverheid en energie | 70 | 105 | 40 | 15 | 10 |
G+I handel en horeca | 35 | 75 | 25 | 15 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 25 | 5 | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 20 | 50 | 15 | 10 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 35 | 55 | 20 | 10 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,4km | 1,8km | 1,6km | 1,5km | 1,6km |
Afstand tot cafetaria | 0,4km | 1,8km | 1,6km | 1,5km | 1,8km |
Afstand tot hotel | 6,1km | 3,1km | 6km | 3,9km | 2,8km |
Afstand tot restaurant | 0,6km | 2,1km | 1,9km | 2,9km | 2,7km |
Cafés binnen 1 km | 2,9 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 3 | 6,2 | 2,8 | 3,7 | 1,7 |
Cafés binnen 5 km | 3,5 | 15,2 | 5,6 | 5,7 | 10,5 |
Cafetaria's binnen 1 km | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 2 | 10,2 | 1,9 | 3,3 | 1,3 |
Cafetaria's binnen 5 km | 2,6 | 22,2 | 5 | 6,2 | 15,8 |
Hotels binnen 5 km | - | 1,7 | 0,3 | 1,1 | 2,5 |
Hotels binnen 10 km | 5,9 | 4,9 | 5,9 | 3,7 | 7,9 |
Hotels binnen 20 km | 20,5 | 25,8 | 20,1 | 21,2 | 25,9 |
Restaurants binnen 1 km | 0,9 | 0,1 | 0,1 | - | - |
Restaurants binnen 3 km | 1,1 | 10,2 | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
Restaurants binnen 5 km | 3,7 | 21,2 | 4,5 | 4,5 | 17,7 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 8 | 46 | 9 | 4 | 10 |
Fietsendiefstal | 2 | 2 | - | - | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | 2 | 1 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Totaal diefstal uit schuur | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Overige diefstal inbraak | - | 13 | - | - | 4 |
Totaal vernieling | 2 | 7 | 3 | - | - |
Vernieling aan auto | - | 1 | 1 | - | - |
Overige vernieling | 2 | 6 | 2 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | 2 | 4 | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 9 | 27 | 23 | 11 | 48 |
Totaal vermogensmisdrijven | 6 | 16 | 13 | 9 | 44 |
Overige vermogensmisdrijven | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 4 | 28 | 2 | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 8 | 2 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 6 | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | 10 | - | - | - |
Mishandeling | 2 | 12 | 2 | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | 1 | - | - | - |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 4,1km | 2,1km | 3,4km | 2km | 2,8km |
Afstand tot treinstations | 5,6km | 3,2km | 6,4km | 11,9km | 4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 27,8km | 24,3km | 26,7km | 24,5km | 22,2km |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 140 | 190 | 40 | 40 | 15 |
Personenauto's totaal | 1.475 | 1.565 | 350 | 340 | 115 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 1.225 | 1.190 | 255 | 270 | 85 |
Personenauto's overige (brandstof) | 255 | 375 | 95 | 75 | 30 |
Personenauto's per huishouden | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | 892 | 33 | 21 | 36 | 10 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 4,7km | 3,5km | 5,5km | 9,3km | 4,4km |
Afstand tot bioscoop | 15,6km | 11,2km | 15,3km | 11,4km | 9,2km |
Afstand tot kunstijsbaan | 27,5km | 27,4km | 28,4km | 31,8km | 24km |
Afstand tot sauna | 17,4km | 13,7km | 18km | 19,6km | 12,6km |
Afstand tot zonnebank | 5,3km | 3,2km | 6,1km | 11,5km | 4,4km |
Afstand tot zwembad | 5,9km | 3,2km | 6,3km | 9,3km | 5,1km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 2,6 |
Attracties binnen 20 km | 6 | 6,2 | 6 | 4,6 | 4,7 |
Attracties binnen 50 km | 25,1 | 27,2 | 25,4 | 25,1 | 26,8 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | 0,6 | - | 0,2 | 1,4 |
Bioscopen binnen 20 km | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 2,1 | 2,7 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 2.030 | 2.830 | 680 | 470 | 230 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 1.520 | 2.400 | 570 | 380 | 200 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 510 | 430 | 110 | 90 | 40 |
AOW uitkering | 520 | 430 | 110 | 90 | 40 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 80 | 280 | 20 | 10 | 10 |
Bijstandsuitkering | 20 | 20 | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 30 | 30 | 10 | - | - |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.470m3 | 1.890m3 | 2.180m3 | 1.990m3 | 2.350m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.390kwh | 4.430kwh | 4.560kwh | 4.570kwh | 4.520kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.670kwh | 3.340kwh | 2.830kwh | 4.800kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.150m3 | 1.390m3 | 2.310m3 | 2.380m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.710kwh | 4.390kwh | 4.730kwh | 4.530kwh | 4.610kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.670m3 | 1.840m3 | 2.160m3 | 1.950m3 | 2.390m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 3.010kwh | 4.820kwh | - | - | - |
Appartment gasverbruik | 660m3 | 2.230m3 | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.820kwh | 2.980kwh | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.240m3 | 690m3 | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.880kwh | 3.480kwh | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.330m3 | 840m3 | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.480kwh | 3.990kwh | 4.620kwh | 4.340kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.490m3 | 1.600m3 | 2.000m3 | 1.810m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.260kwh | 4.790kwh | 4.550kwh | 4.720kwh | 4.600kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.080m3 | 2.190m3 | 2.210m3 | 2.040m3 | 2.320m3 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 74 | 117 | 27 | 18 | 20 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 295 | 509 | 136 | 99 | 140 |
Liessel
Liessel |
Deurne
Verspreide Huizen Deurne |
Liessel
Verspreide Huizen Liessel |
Neerkant
Verspreide Huizen Neerkant |
Vlierden
Verspreide Huizen Vlierden |
|
---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 343 | 191 | 114 | 106 | 61 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling