Eersel is een plaats in de gemeente Eersel. Het is een plaats met 10.300 inwoners en daarmee de 317 grootste stad van Nederland. Het heeft 4.510 huishoudens met een gemiddelde waarde van €289.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.800.
Inwoners 10.300
Aantal huishoudens 4.510
Gemiddelde woningwaarde €289.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Eersel heeft in totaal 10.300 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €289.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.450
Huishoudens zonder kinderen 1.560
Huishoudens met kinderen 1.505
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 4.533
Gemiddelde woningwaarde €289.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 1,00km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 0,80km
Scholen binnen 3 km 3,70
Eersel heeft in totaal 162 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Eersel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen EerselWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Eersel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Eersel.
Woningmarkt EerselBekijk hier de laatste 112 meldingen in Eersel welke zijn binnengekomen via p2000 Eersel.
Politie naar N397 in Eersel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel n397 eersel
18 uur, 7 minuten geleden
Politie naar N397 in Eersel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel n397 li - steenovens 0,4 eersel
18 uur, 8 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Eersel
a1 eersel rit: 117026
1 dag, 1 uur geleden
Politie naar Eersel voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel molenweg eersel
1 dag, 11 uur geleden
Woningbrand op Postelseweg in Eersel
p 1 bob-01 br woning schoorsteen postelseweg eersel 221551 222141
1 dag, 20 uur geleden
Eersel heeft in totaal 10.300 inwoners en is daarmee de 317 grootste plaats van Nederland.
Mannen 5.140
Vrouwen 5.160
Ongehuwd 4.430
Gehuwd 4.480
Gescheiden 775
Geboorte totaal 80
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Eersel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Eersel.
Meer informatieIn de omgeving van Eersel zijn 290 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.800 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.800
A landbouw bosbouw en visserij 60
B-F nijverheid en energie 230
G+I handel en horeca 225
H+J vervoer informatie en communicatie 65
K-L financiële diensten onroerend goed 160
M-N zakelijke dienstverlening 290
R-U cultuur recreatie overige diensten 105
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Eersel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Eersel op Funda.
Koopwoningen EerselBuurtgegevens Eersel
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 153 | 42 | 216 | 149 | - | 25 | 26 | 47 | 180 | 230 | 1.284 |
Oppervlakte land | 149 | 42 | 193 | 149 | - | 25 | 26 | 47 | 179 | 229 | 1.265 |
Oppervlakte water | 4 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 70 | 1.620 | 135 | 3.025 | - | 1.020 | 810 | 975 | 145 | 370 | 370 |
Vrouwen | 30 | 795 | 60 | 1.565 | - | 535 | 380 | 495 | 65 | 180 | 175 |
Mannen | 40 | 825 | 75 | 1.455 | - | 485 | 425 | 480 | 75 | 190 | 190 |
Ongehuwd | 35 | 790 | 50 | 1.170 | - | 505 | 360 | 365 | 70 | 170 | 155 |
Gehuwd | 35 | 635 | 75 | 1.340 | - | 330 | 360 | 505 | 70 | 180 | 175 |
Verweduwd | - | 55 | 5 | 310 | - | 90 | 25 | 75 | 5 | 10 | 15 |
Gescheiden | - | 145 | 5 | 205 | - | 100 | 70 | 35 | 5 | 15 | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 49 | 3.835 | 70 | 2.028 | - | 4.148 | 3.132 | 2.095 | 81 | 163 | 29 |
Huishoudens totaal | 30 | 715 | 55 | 1.415 | - | 450 | 355 | 415 | 50 | 125 | 140 |
Huishoudens met kinderen | 10 | 265 | 20 | 380 | - | 140 | 130 | 135 | 25 | 65 | 65 |
Huishoudens zonder kinderen | 10 | 215 | 25 | 495 | - | 135 | 115 | 170 | 15 | 45 | 55 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 240 | 10 | 550 | - | 180 | 120 | 115 | 10 | 20 | 25 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | - | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 15 | 280 | 15 | 370 | - | 175 | 100 | 155 | 20 | 80 | 45 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 | 170 | 15 | 290 | - | 60 | 105 | 90 | 25 | 35 | 55 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 20 | 390 | 25 | 550 | - | 370 | 145 | 170 | 25 | 85 | 65 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 25 | 530 | 45 | 795 | - | 215 | 320 | 210 | 50 | 110 | 135 |
Leeftijd 65+ | 5 | 250 | 35 | 1.020 | - | 205 | 135 | 355 | 20 | 55 | 70 |
Geboorte totaal | - | 10 | - | 15 | - | 15 | 5 | 5 | - | 5 | - |
Geboorte relatief | 14% | 8% | 15% | 5% | - | 18% | 6% | 8% | - | 17% | - |
Sterfte totaal | - | 5 | - | 40 | - | 20 | 5 | 10 | - | - | - |
Sterfte relatief | - | 3% | 7% | 13% | - | 25% | 11% | 12% | 15% | 8% | 5% |
Westerse inwoners | 15 | 120 | 5 | 205 | - | 80 | 60 | 70 | 5 | 10 | 20 |
Niet-westerse inwoners | - | 105 | - | 60 | - | 50 | 30 | 25 | - | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 90 | - | 45 | - | 35 | 25 | 20 | - | - | - |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 1.300 | 100 | 2.500 | - | 600 | 700 | 800 | 100 | 300 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | €33,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 4,9% | - | 2,7% | - | 3,8% | 4,3% | 1% | - | 2,4% | 3,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 6,1% | - | 2,4% | - | 5,6% | 4,6% | 1,5% | - | 2,4% | 4,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 25,1% | - | 23,8% | - | 14,4% | 36,4% | 38,7% | - | 43,2% | 39,9% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 21,4% | 27% | 19,9% | - | 19,3% | 23,6% | 37% | 19,6% | 25,8% | 21,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 34,4% | - | 34,3% | - | 47,3% | 29,9% | 9,2% | - | 16% | 27,5% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 34,2% | 35,7% | 39,4% | - | 31% | 34,7% | 31,7% | 38,4% | 35,8% | 39,9% |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €287k | €282k | €541k | €297k | - | €278k | €318k | €422k | €360k | €425k | €467k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 10% | 9% | 14% | 18% | - | 95% | 26% | 16% | 8% | 9% | 7% |
Bouwjaar voor 2000 | 90% | 91% | 86% | 82% | - | 5% | 74% | 84% | 92% | 91% | 93% |
Huurwoningen totaal | 50 | 38 | 12 | 29 | - | 53 | 33 | 6 | 26 | 17 | 17 |
Koopwoningen | 50% | 62% | 88% | 71% | - | 47% | 67% | 94% | 74% | 83% | 83% |
Percentage bewoond | 83% | 99% | 98% | 95% | - | 98% | 100% | 96% | 81% | 92% | 91% |
Percentage eengezinswoning | 27% | 89% | 86% | 74% | - | 60% | 89% | 95% | 49% | 61% | 81% |
Percentage meergezinswoning | 73% | 11% | 14% | 26% | - | 40% | 11% | 5% | 51% | 39% | 19% |
Percentage onbewoond | 17% | 1% | 2% | 5% | - | 2% | - | 4% | 19% | 8% | 9% |
In bezit woningcorporatie | - | 32% | - | 16% | - | 50% | 32% | 4% | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 50% | 5% | 12% | 12% | - | 2% | 1% | 2% | 26% | 17% | 17% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2km | 1,7km | 2,9km | 1,1km | - | 0,3km | 2,1km | 1,1km | 1,7km | 1,1km | 3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2km | 1,3km | 3km | 1,1km | - | 2km | 1,1km | 2km | 3,4km | 2,8km | 2,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 9,2km | 10,9km | 7,6km | 9,7km | - | 9,9km | 11km | 9,7km | 8,9km | 10,4km | 12,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2km | 0,9km | 1,8km | 1km | - | 0,3km | 0,6km | 1,1km | 1,7km | 1,1km | 2,4km |
Afstand tot ziekenhuis | 9,2km | 10,9km | 7,6km | 9,7km | - | 9,9km | 11km | 9,7km | 8,9km | 10,4km | 12,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,6 | - | 0,5 | - | 1 | 1 | 0,3 | - | 0,6 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,9 | 2 | 1,7 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | - | 4 | 3,4 | 3,5 | 4 | 5,3 | 3,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | - | 1 | 0,8 | - | 0,7 | - | 0,9 | 1 | 0,2 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 4 | 2,7 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,4km | 1km | 1,9km | 0,5km | - | 0,7km | 1,3km | 0,4km | 1,9km | 1,4km | 2,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,4km | 1km | 1,9km | 0,5km | - | 0,7km | 1,1km | 0,4km | 1,9km | 1,4km | 2,1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 0,7 | - | 2,1 | - | 1,9 | - | 1,1 | - | 0,1 | 0,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 4 | - | 3,1 | 4 | 3,4 | 3,6 | 3 | 1,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 6,1 | 5,4 | 7,3 | 6,6 | - | 8,8 | 5,9 | 6,9 | 8,3 | 10,4 | 6,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 0,7 | - | 2,3 | - | 1,9 | 0,4 | 1,1 | - | 0,1 | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 5,1 | 4,9 | 3,7 | 5 | - | 4,1 | 5 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 2,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 7 | 6,6 | 7,2 | 8,3 | - | 8 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 9 | 7,4 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,1km | 1,4km | 2,1km | 0,4km | - | 0,8km | 1,4km | 0,7km | 2,1km | 1,7km | 2,9km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,2km | 0,9km | 2,1km | 0,4km | - | 1,2km | 1,1km | 1,2km | 2,6km | 2km | 2,2km |
Afstand tot warenhuis | 1,6km | 1,3km | 2,5km | 0,7km | - | 1,6km | 1,3km | 1,6km | 2,9km | 2,3km | 2,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,6 | 0,1 | - | 3,4 | - | 1,3 | - | 1,3 | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,7 | 2,1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4 | 4 | 4,1 | 4,4 | - | 5,2 | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 8 | 5,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,5 | 1,3 | - | 5,3 | - | 0,3 | 0,6 | 0,4 | - | - | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 5,9 | 6 | 5,3 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 4,8 | 5,6 | 3,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 7,4 | 7,3 | 6 | 8,5 | - | 9,3 | 8,4 | 6,3 | 7,5 | 12,4 | 10,5 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3,1 | 3 | 4,9 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
Warenhuizen binnen 20 km | 16 | 14,4 | 16,9 | 15,8 | - | 15 | 14,6 | 15,2 | 16 | 14,9 | 12,5 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1,9 | 1,4 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 255 | 95 | 15 | 345 | - | 45 | 50 | 75 | 15 | 55 | 90 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 35 |
B-F nijverheid en energie | 80 | 15 | - | 60 | - | 10 | 10 | 5 | - | 15 | 15 |
G+I handel en horeca | 65 | 10 | - | 100 | - | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 20 | 5 | - | 15 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 40 | 25 | - | 55 | - | 5 | 5 | 10 | - | 10 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 40 | 35 | - | 80 | - | 15 | 20 | 45 | - | 15 | 15 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 5 | - | 35 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 5 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,6km | 1,1km | 1,9km | 0,5km | - | 0,6km | 1,2km | 0,9km | 2km | 1,5km | 2,3km |
Afstand tot cafetaria | 1,1km | 1,1km | 1,8km | 0,3km | - | 0,3km | 1,1km | 0,7km | 1,7km | 1,1km | 2,4km |
Afstand tot hotel | 1,7km | 1,2km | 1,9km | 0,7km | - | 1,6km | 1,2km | 1,7km | 2,9km | 2,4km | 2,7km |
Afstand tot restaurant | 1,2km | 1km | 1,6km | 0,3km | - | 0,6km | 1,1km | 0,8km | 2km | 1,4km | 1,6km |
Cafés binnen 1 km | - | 0,4 | - | 1,6 | - | 1 | 0,2 | 0,7 | - | 0,1 | - |
Cafés binnen 3 km | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | - | 2 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
Cafés binnen 5 km | 4 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | - | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 6,5 | 6,9 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,9 | 1,2 | - | 7,5 | - | 3,2 | 1 | 2,4 | - | 0,7 | 0,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 12 | 12 | 10,5 | 12 | - | 11,2 | 12 | 11,3 | 8,1 | 9,4 | 6,3 |
Cafetaria's binnen 5 km | 13,4 | 12,8 | 16,2 | 14,1 | - | 17,4 | 13,6 | 13,5 | 15 | 21,8 | 16,8 |
Hotels binnen 5 km | 2 | 1,4 | 2,9 | 2,1 | - | 2,6 | 1,4 | 2 | 2,3 | 2,7 | 1,7 |
Hotels binnen 10 km | 7,2 | 8,1 | 6 | 8 | - | 7 | 8 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,1 |
Hotels binnen 20 km | 47,9 | 44,9 | 49,9 | 46,7 | - | 43,7 | 45,5 | 44,7 | 45,8 | 43,6 | 40,5 |
Restaurants binnen 1 km | 0,6 | 2,5 | - | 10 | - | 2,6 | 1 | 2,2 | - | 0,3 | 0,3 |
Restaurants binnen 3 km | 13,3 | 14 | 12,4 | 13,3 | - | 12,7 | 14 | 12,7 | 9,6 | 11,2 | 8,5 |
Restaurants binnen 5 km | 15 | 14,9 | 16,4 | 16,5 | - | 20,6 | 16,2 | 16,4 | 18,3 | 22,5 | 18,6 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 5 | 8 | 1 | 66 | - | 2 | 2 | 13 | 1 | 9 | 19 |
Fietsendiefstal | 1 | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
Totaal diefstal uit schuur | - | 2 | 7 | 3 | - | - | - | 8 | 8 | 3 | 8 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Overige diefstal inbraak | 2 | 2 | - | 12 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 5 |
Totaal vernieling | - | 1 | - | 21 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Vernieling aan auto | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
Overige vernieling | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 3 | - | 24 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | - | 8 | 3 | 5 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 120 | 12 | 14 | 36 | - | 10 | 8 | 21 | 23 | 35 | 68 |
Totaal vermogensmisdrijven | 120 | 8 | 14 | 26 | - | 4 | 6 | 15 | 8 | 26 | 55 |
Overige vermogensmisdrijven | 4 | 5 | 1 | 10 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 3 | - | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mishandeling | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,8km | 2,5km | 1km | 1,3km | - | 1km | 2,6km | 1,1km | 0,5km | 1km | 3,3km |
Afstand tot treinstations | 15,7km | 17,5km | 14,3km | 16,3km | - | 16,6km | 17,6km | 16,3km | 15,5km | 17km | 18,9km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 16km | 17,7km | 14,5km | 16,5km | - | 16,8km | 17,8km | 16,5km | 15,7km | 17,2km | 19,1km |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 10 | 80 | 5 | 165 | - | 40 | 55 | 25 | 5 | 30 | 35 |
Personenauto's totaal | 230 | 880 | 100 | 1.745 | - | 470 | 440 | 570 | 75 | 235 | 285 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 135 | 760 | 75 | 1.465 | - | 415 | 360 | 465 | 60 | 185 | 210 |
Personenauto's overige (brandstof) | 95 | 120 | 25 | 280 | - | 55 | 80 | 100 | 10 | 50 | 75 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,2 | 1,8 | 1,3 | - | 1,1 | 1,2 | 1,4 | - | 1,9 | 2 |
Personenauto's per km2 | - | 2.077 | 52 | 1.171 | - | 1.908 | 1.699 | 1.219 | - | 102 | 23 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 9,3km | 10,9km | 7,7km | 9,7km | - | 10km | 11km | 9,7km | 8,9km | 10,4km | 12,3km |
Afstand tot bioscoop | 10,4km | 12,2km | 8,9km | 11km | - | 11,2km | 12,2km | 11km | 10,2km | 11,7km | 13,6km |
Afstand tot kunstijsbaan | 13,4km | 15,2km | 11,9km | 14km | - | 14,2km | 15,2km | 14km | 13,1km | 14,4km | 16,4km |
Afstand tot sauna | 13km | 14,8km | 11,5km | 13,6km | - | 13,8km | 14,8km | 13,5km | 12,6km | 14km | 16km |
Afstand tot zonnebank | 10,4km | 12,2km | 8,9km | 11km | - | 11,2km | 12,2km | 11km | 10km | 11,2km | 13km |
Afstand tot zwembad | 1,7km | 1,2km | 2,6km | 0,6km | - | 1,4km | 1,3km | 1,4km | 2,8km | 2,2km | 2,8km |
Attracties binnen 10 km | 1 | - | 1 | 0,8 | - | 0,6 | - | 0,9 | 1 | 0,2 | - |
Attracties binnen 20 km | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 2,1 | 3 | 3 | 2,4 | 2 |
Attracties binnen 50 km | 22,3 | 21 | 21,3 | 22,1 | - | 21,1 | 21 | 21,3 | 23 | 20,8 | 19,5 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,7 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
De Hees en Genderweg |
Eersel
Eersel Kom en Lindeakkers |
Eersel
Eersel Zuid |
Eersel
Kerkebogten |
Eersel
Kortkruis |
Eersel
Molenakkers |
Eersel
Molenveld en Schadewijk |
Eersel
Stokkelen en Hoogstraat |
Eersel
Verspreide Huizen Eersel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 60 | 1.350 | 130 | 2.600 | - | 750 | 720 | 800 | 110 | 280 | 320 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 50 | 1.150 | 90 | 1.680 | - | 560 | 600 | 450 | 100 | 230 | 270 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 | 210 | 30 | 920 | - | 190 | 120 | 350 | 20 | 50 | 60 |
AOW uitkering | 10 | 220 | 30 | 940 | - | 190 | 120 | 350 | 20 | 50 | 60 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 80 | - | 120 | - | 70 | 40 | 20 | - | 10 | 10 |
Bijstandsuitkering | - | 40 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | 30 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
Eersel
Bedrijventerrein Eersel |
Eersel
De Dijken |
Eersel
