Cothen is een plaats in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het is een plaats met 3.270 inwoners en daarmee de 767 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.320 huishoudens met een gemiddelde waarde van €298.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.700.
Inwoners 3.270
Aantal huishoudens 1.320
Gemiddelde woningwaarde €298.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Cothen heeft in totaal 3.270 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €298.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 355
Huishoudens zonder kinderen 430
Huishoudens met kinderen 530
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 1.293
Gemiddelde woningwaarde €298.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 3,50
Cothen heeft in totaal 67 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Cothen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen CothenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Cothen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Cothen.
Woningmarkt CothenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Cothen welke zijn binnengekomen via p2000 Cothen.
Ambulance met spoed naar Cothen
a1 cothen 125419
2 dagen, 16 uur geleden
Ambulance met spoed naar Cothen
a1 cothen 123839
6 dagen, 15 uur geleden
Ambulance met spoed naar Cothen
a1 cothen 123794
6 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Cothen
a1 cothen 123407
1 week, 1 dag geleden
Politie naar Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel n229 li - graaf van lynden van sandenburgweg,5 cothen
1 week, 1 dag geleden
Cothen heeft in totaal 3.270 inwoners en is daarmee de 767 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.645
Vrouwen 1.625
Ongehuwd 1.450
Gehuwd 1.460
Gescheiden 210
Geboorte totaal 35
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Cothen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Cothen.
Meer informatieIn de omgeving van Cothen zijn 95 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.700
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 75
G+I handel en horeca 60
H+J vervoer informatie en communicatie 25
K-L financiële diensten onroerend goed 35
M-N zakelijke dienstverlening 95
R-U cultuur recreatie overige diensten 40
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Cothen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Cothen op Funda.
Koopwoningen CothenBuurtgegevens Cothen
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.123 | 70 |
Oppervlakte land | 1.104 | 68 |
Oppervlakte water | 19 | 1 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 435 | 2.840 |
Vrouwen | 205 | 1.420 |
Mannen | 230 | 1.415 |
Ongehuwd | 210 | 1.240 |
Gehuwd | 180 | 1.285 |
Verweduwd | 30 | 135 |
Gescheiden | 25 | 190 |
Bevolkingsdichtheid | 40 | 4.163 |
Huishoudens totaal | 160 | 1.185 |
Huishoudens met kinderen | 60 | 450 |
Huishoudens zonder kinderen | 55 | 400 |
Eenpersoonshuishoudens | 40 | 330 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 70 | 465 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 60 | 355 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 75 | 550 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 150 | 915 |
Leeftijd 65+ | 95 | 565 |
Geboorte totaal | - | 20 |
Geboorte relatief | 7% | 7% |
Sterfte totaal | 5 | 25 |
Sterfte relatief | 14% | 9% |
Westerse inwoners | 15 | 135 |
Niet-westerse inwoners | 10 | 110 |
Migranten uit Marokko | 5 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 |
Migranten uit Suriname | - | 15 |
Migranten uit Turkije | - | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 80 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 300 | 2.300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3,4% | 3,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,1% | 3,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 41,3% | 27,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 22,3% | 20,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 17,3% | 29,1% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 30,8% | 37,2% |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €489k | €302k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 9% | 24% |
Bouwjaar voor 2000 | 91% | 76% |
Huurwoningen totaal | 25 | 29 |
Koopwoningen | 73% | 70% |
Percentage bewoond | 91% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 85% | 92% |
Percentage meergezinswoning | 15% | 8% |
Percentage onbewoond | 9% | 2% |
In bezit woningcorporatie | 1% | 26% |
In bezit overige verhuurders | 25% | 3% |
Eigendom onbekend | 1% | 1% |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,3km | 0,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,2km | 1,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 15,2km | 15km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,2km | 0,4km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,3km | 5,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,6 | 2,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4,7 | 7,1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1,6 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 10,3 | 10,7 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,3km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,3km | 0,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,3 | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 2,1 | 3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 5,9 | 8,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,3 | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 2,1 | 2,7 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5,7 | 8,1 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,3km | 0,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,8km | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | 5km | 4,1km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,2 | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1,5 | 1,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,4 | 6,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,8 | 3,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 6,1 | 8,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 17,7 | 26 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3,1 | 3 |
Warenhuizen binnen 20 km | 19,7 | 22,9 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,6 | 1,1 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 125 | 260 |
A landbouw bosbouw en visserij | 35 | 5 |
B-F nijverheid en energie | 15 | 60 |
G+I handel en horeca | 25 | 35 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 10 | 15 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 35 |
M-N zakelijke dienstverlening | 25 | 85 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 30 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 2,5km | 0,6km |
Afstand tot cafetaria | 2,4km | 0,5km |
Afstand tot hotel | 4,9km | 3,9km |
Afstand tot restaurant | 2,7km | 1,7km |
Cafés binnen 1 km | 0,1 | 1 |
Cafés binnen 3 km | 1,1 | 1 |
Cafés binnen 5 km | 4,7 | 7 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,1 | 1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1,5 | 2 |
Cafetaria's binnen 5 km | 5,4 | 8,4 |
Hotels binnen 5 km | 1,1 | 2 |
Hotels binnen 10 km | 3,8 | 4,1 |
Hotels binnen 20 km | 50,9 | 59,7 |
Restaurants binnen 1 km | 0,1 | - |
Restaurants binnen 3 km | 2,3 | 2,1 |
Restaurants binnen 5 km | 11,7 | 20,6 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | 7 | 12 |
Fietsendiefstal | 3 | 2 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 2 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 7 | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - |
Overige diefstal inbraak | 1 | 5 |
Totaal vernieling | 1 | 3 |
Vernieling aan auto | - | 2 |
Overige vernieling | 1 | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | 7 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 4 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 23 | 12 |
Totaal vermogensmisdrijven | 16 | 7 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 7 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 7 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 5 | 3 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | - |
Mishandeling | 1 | 7 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2km | 0,8km |
Afstand tot treinstations | 9,8km | 10km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 18,5km | 19,1km |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 10 | 190 |
Personenauto's totaal | 190 | 1.580 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 120 | 1.345 |
Personenauto's overige (brandstof) | 65 | 235 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 1,4 |
Personenauto's per km2 | 17 | 2.314 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 11,7km | 13,3km |
Afstand tot bioscoop | 12,3km | 13,5km |
Afstand tot kunstijsbaan | 23,2km | 23,8km |
Afstand tot sauna | 12,5km | 13,9km |
Afstand tot zonnebank | 9,6km | 9,5km |
Afstand tot zwembad | 8,2km | 6,9km |
Attracties binnen 10 km | 0,2 | - |
Attracties binnen 20 km | 5,5 | 5,6 |
Attracties binnen 50 km | 33,7 | 33,8 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,1 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 8,4 | 10,4 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 360 | 2.370 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 280 | 1.840 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 80 | 530 |
AOW uitkering | 80 | 530 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | 90 |
Bijstandsuitkering | - | 30 |
Werkloosheidsuitkering | - | 20 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.450m3 | 1.370m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.950kwh | 3.230kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 4.040kwh | 2.420kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.580m3 | 1.040m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 5.010kwh | 3.590kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.670m3 | 1.510m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 2.030kwh |
Appartment gasverbruik | - | 700m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.070kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.130m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.100kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.260m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 4.100kwh | 3.460kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 2.000m3 | 1.490m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.910kwh | 3.890kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.530m3 | 2.070m3 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 15 | 100 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 95 | 327 |
Cothen
Buitengebied Cothen |
Cothen
Cothen |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 120 | 415 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling