Noord Scharwoude is een plaats in de gemeente Langedijk. Het is een plaats met 5.905 inwoners en daarmee de 500 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.606 huishoudens met een gemiddelde waarde van €225.307. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.269.
Inwoners 5.905
Aantal huishoudens 2.606
Gemiddelde woningwaarde €225.307
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Noord Scharwoude heeft in totaal 5.905 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €225.307, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 824
Huishoudens zonder kinderen 846
Huishoudens met kinderen 942
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 2.491
Gemiddelde woningwaarde €225.307
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,71km
Afstand tot grote supermarkt 0,62km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,62km
Afstand tot school 0,71km
Scholen binnen 3 km 5,02
Noord Scharwoude heeft in totaal 96 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Noord Scharwoude? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Noord ScharwoudeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Noord Scharwoude? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Noord Scharwoude.
Woningmarkt Noord ScharwoudeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Noord Scharwoude welke zijn binnengekomen via p2000 Noord Scharwoude.
Actuele 112 meldingen Noord ScharwoudeNoord Scharwoude heeft in totaal 5.905 inwoners en is daarmee de 500 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.912
Vrouwen 2.993
Ongehuwd 2.771
Gehuwd 2.380
Gescheiden 447
Geboorte totaal 58
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Noord Scharwoude? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Noord Scharwoude.
Meer informatieIn de omgeving van Noord Scharwoude zijn 151 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.269 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.872
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.269
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 151
G+I handel en horeca 136
H+J vervoer informatie en communicatie 29
K-L financiële diensten onroerend goed 41
M-N zakelijke dienstverlening 100
R-U cultuur recreatie overige diensten 78
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Noord Scharwoude? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Noord Scharwoude op Funda.
Koopwoningen Noord ScharwoudeBuurtgegevens Noord Scharwoude
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 399 | 412 | 502 |
Oppervlakte land | 342 | 400 | 426 |
Oppervlakte water | 58 | 12 | 75 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 280 | 6.025 | 6.385 |
Vrouwen | 145 | 3.070 | 3.205 |
Mannen | 135 | 2.955 | 3.180 |
Ongehuwd | 130 | 2.800 | 2.800 |
Gehuwd | 120 | 2.460 | 2.765 |
Verweduwd | 15 | 315 | 345 |
Gescheiden | 25 | 460 | 480 |
Bevolkingsdichtheid | 82 | 1.507 | 1.498 |
Huishoudens totaal | 105 | 2.655 | 2.690 |
Huishoudens met kinderen | 45 | 960 | 975 |
Huishoudens zonder kinderen | 40 | 860 | 970 |
Eenpersoonshuishoudens | 25 | 850 | 760 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 45 | 960 | 975 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 40 | 685 | 795 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 40 | 1.445 | 1.325 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 100 | 1.615 | 1.815 |
Leeftijd 65+ | 60 | 1.325 | 1.485 |
Geboorte totaal | - | 65 | 70 |
Geboorte relatief | 7% | 11% | 12% |
Sterfte totaal | - | 40 | 40 |
Sterfte relatief | 15% | 7% | 7% |
Westerse inwoners | 20 | 380 | 410 |
Niet-westerse inwoners | 10 | 315 | 380 |
Migranten uit Marokko | - | 70 | 105 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 20 | 30 |
Migranten uit Suriname | - | 35 | 25 |
Migranten uit Turkije | - | 5 | 15 |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 185 | 205 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | 4.800 | 5.000 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €30,9 | €32,9 |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | €30,7 | €34 |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3,9% | 4% | 3,9% |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,9% | 4,4% | 4,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 34% | 19% | 25,1% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,2% | 17,2% | 19,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 24,3% | 34,9% | 26,5% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 35% | 39,2% | 39,4% |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €367k | €247k | €299k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 11% | 21% | 22% |
Bouwjaar voor 2000 | 89% | 79% | 78% |
Huurwoningen totaal | 10 | 30 | 23 |
Koopwoningen | 90% | 70% | 77% |
Percentage bewoond | 96% | 98% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 95% | 81% | 85% |
Percentage meergezinswoning | 5% | 19% | 15% |
Percentage onbewoond | 4% | 2% | 3% |
In bezit woningcorporatie | - | 23% | 20% |
In bezit overige verhuurders | 10% | 7% | 3% |
Eigendom onbekend | - | - | - |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,4km | 0,7km | 0,9km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,1km | 1,1km | 1,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 6,5km | 8,9km | 8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,7km | 0,7km | 0,8km |
Afstand tot ziekenhuis | 6,8km | 4,9km | 3,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 1,5 | 1,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 4,6 | 5,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 6,6 | 6,9 | 7,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 0,6 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3,8 | 1 | 1,5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 6 | 5 | 6 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,7km | 0,6km | 0,8km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,4km | 0,6km | 0,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 2,1 | 1,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 4,3 | 6,9 | 8,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 17 | 11,2 | 16,6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,1 | 2,6 | 1,9 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3,4 | 8 | 8,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 19 | 15,5 | 23 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,2km | 0,6km | 1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,5km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot warenhuis | 4,5km | 3km | 2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 1,8 | 1,1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 4,9 | 5,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 9,9 | 7,7 | 10,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 7,8 | 4,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,3 | 16,5 | 20,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 27,8 | 22,7 | 33,6 |
Warenhuizen binnen 10 km | 6,8 | 3,1 | 3,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 12,5 | 11 | 11,2 |
Warenhuis binnen 5 km | 1,3 | 1 | 1,8 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 35 | 560 | 490 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 10 | 5 |
B-F nijverheid en energie | 10 | 150 | 100 |
G+I handel en horeca | 5 | 135 | 80 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 35 | 35 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 40 | 70 |
M-N zakelijke dienstverlening | 10 | 110 | 140 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 80 | 65 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,7km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot cafetaria | 2,5km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot hotel | 3,1km | 1,2km | 2,2km |
Afstand tot restaurant | 1,5km | 0,4km | 0,8km |
Cafés binnen 1 km | 0,9 | 3,5 | 1,9 |
Cafés binnen 3 km | 0,9 | 7,1 | 6 |
Cafés binnen 5 km | 2,9 | 11,6 | 9,6 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 3,5 | 1,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1,1 | 6,6 | 6 |
Cafetaria's binnen 5 km | 9,7 | 13,6 | 22,9 |
Hotels binnen 5 km | 2,8 | 3,7 | 4 |
Hotels binnen 10 km | 28,9 | 6,9 | 10,9 |
Hotels binnen 20 km | 63,4 | 59,2 | 61,5 |
Restaurants binnen 1 km | - | 4,2 | 2,2 |
Restaurants binnen 3 km | 1,6 | 8,9 | 12,7 |
Restaurants binnen 5 km | 11,2 | 14,4 | 28,7 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 1 | 71 | 45 |
Fietsendiefstal | - | 6 | 4 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 7 | 7 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | 19 | 7 |
Totaal diefstal uit schuur | - | 2 | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 7 | 9 |
Overige diefstal inbraak | - | 21 | 10 |
Totaal vernieling | - | 25 | 17 |
Vernieling aan auto | - | 12 | 9 |
Overige vernieling | - | 13 | 8 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 35 | 34 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 4 | 3 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 10 | 17 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 11 | 24 | 20 |
Totaal vermogensmisdrijven | 4 | 15 | 11 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 17 | 24 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 19 | 22 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 8 | 3 | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | 5 | 3 |
Bedreiging en stalking | - | 6 | 5 |
Mishandeling | 2 | 8 | 14 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | 1 | 2 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,9km | 0,7km | 1,8km |
Afstand tot treinstations | 6,1km | 5km | 4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 7km | 11km | 9,9km |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | 20 | 435 | 350 |
Personenauto's totaal | 150 | 3.240 | 3.200 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 130 | 2.755 | 2.670 |
Personenauto's overige (brandstof) | 20 | 485 | 535 |
Personenauto's per huishouden | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
Personenauto's per km2 | 44 | 810 | 751 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 3,5km | 3,7km | 3,9km |
Afstand tot bioscoop | 6,1km | 6km | 4,9km |
Afstand tot kunstijsbaan | 8,4km | 12,3km | 11,1km |
Afstand tot sauna | 6,4km | 1,7km | 2,7km |
Afstand tot zonnebank | 5,8km | 4,6km | 4,2km |
Afstand tot zwembad | 6,2km | 1km | 1,7km |
Attracties binnen 10 km | 7,1 | 6,5 | 8,2 |
Attracties binnen 20 km | 13,9 | 10,9 | 13,9 |
Attracties binnen 50 km | 36,4 | 27,2 | 36,1 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | 0,6 |
Bioscopen binnen 10 km | 3 | 1,6 | 2,9 |
Bioscopen binnen 20 km | 5,9 | 5,3 | 5,7 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 230 | 5.000 | 5.220 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 180 | 3.850 | 3.880 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 50 | 1.150 | 1.330 |
AOW uitkering | 50 | 1.180 | 1.350 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | 260 | 300 |
Bijstandsuitkering | - | 70 | 60 |
Werkloosheidsuitkering | - | 50 | 60 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.000m3 | 1.170m3 | 1.120m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.750kwh | 2.800kwh | 2.960kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.020kwh | 2.040kwh | 2.030kwh |
Huurwoning gasverbruik | 2.340m3 | 1.000m3 | 930m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.900kwh | 3.140kwh | 3.260kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.960m3 | 1.250m3 | 1.230m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 2.010kwh | 1.670kwh |
Appartment gasverbruik | - | 700m3 | 460m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.660kwh | 2.850kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.050m3 | 990m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.740kwh | 2.820kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.210m3 | 1.200m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.230kwh | 3.290kwh | 3.380kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.320m3 | 1.270m3 | 1.140m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.910kwh | 3.490kwh | 3.670kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.190m3 | 1.660m3 | 1.520m3 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 20 | 477 | 526 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 77 | 1.006 | 1.356 |
Wijk 00
Koedijk |
Wijk 00
Noord Scharwoude |
Wijk 00
Zuid Scharwoude |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 3 | 3 |
Omgevingsadressendichtheid | 58 | 1.151 | 1.100 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling