Heiloo is een plaats in de gemeente Heiloo. Het is een plaats met 23.968 inwoners en daarmee de 145 grootste stad van Nederland. Het heeft 10.770 huishoudens met een gemiddelde waarde van €338.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.400.
Inwoners 23.968
Aantal huishoudens 10.770
Gemiddelde woningwaarde €338.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Heiloo heeft in totaal 23.968 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €338.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 3.801
Huishoudens zonder kinderen 3.401
Huishoudens met kinderen 3.568
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 10.574
Gemiddelde woningwaarde €338.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,00km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 9,40
Heiloo heeft in totaal 280 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Heiloo? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen HeilooWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Heiloo? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Heiloo.
Woningmarkt HeilooBekijk hier de laatste 112 meldingen in Heiloo welke zijn binnengekomen via p2000 Heiloo.
Ambulance met spoed naar De Waard in Heiloo
a1 10189 rit 128121 de waard heiloo
4 uur, 43 minuten geleden
Ambulance naar Kennemerstraatweg in Heiloo voor ongeval zonder gewonden
ongeval materieel kennemerstraatweg heiloo
1 dag, 6 uur geleden
Ambulance met spoed naar W.J. Hofdijkweg in Heiloo
a1 10181 rit 126802 w.j. hofdijkweg heiloo
3 dagen, 3 uur geleden
Ambulance met spoed naar Westerweg in Heiloo
a1 dia: ja 10189 rit 126548 westerweg heiloo
3 dagen, 12 uur geleden
Ambulance met spoed naar Het Zandstuk in Heiloo
a1 10186 rit 126003 het zandstuk heiloo
4 dagen, 19 uur geleden
Heiloo heeft in totaal 23.968 inwoners en is daarmee de 145 grootste plaats van Nederland.
Mannen 11.809
Vrouwen 12.159
Ongehuwd 10.364
Gehuwd 10.308
Gescheiden 1.778
Geboorte totaal 172
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Heiloo? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Heiloo.
Meer informatieIn de omgeving van Heiloo zijn 725 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.000
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.400
A landbouw bosbouw en visserij 35
B-F nijverheid en energie 290
G+I handel en horeca 375
H+J vervoer informatie en communicatie 165
K-L financiële diensten onroerend goed 270
M-N zakelijke dienstverlening 725
R-U cultuur recreatie overige diensten 270
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Heiloo? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Heiloo op Funda.
Koopwoningen HeilooBuurtgegevens Heiloo
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 42 | 447 | 118 | 23 | 325 | 89 | 43 | 93 | 92 | 99 | 37 | - | 82 | 32 | 48 | 25 | 94 | 44 | 42 | 109 |
Oppervlakte land | 42 | 444 | 117 | 23 | 318 | 89 | 43 | 89 | 89 | 99 | 37 | - | 78 | 32 | 48 | 25 | 89 | 44 | 42 | 105 |
Oppervlakte water | - | 3 | 1 | - | 7 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3 |
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.260 | 785 | 110 | 635 | 20 | 340 | 345 | 70 | 2.180 | 3.325 | 2.115 | - | 2.375 | 1.285 | 575 | 250 | 1.860 | 2.360 | 1.430 | 1.770 |
Vrouwen | 1.205 | 385 | 45 | 330 | 10 | 165 | 180 | 35 | 1.080 | 1.670 | 1.080 | - | 1.240 | 640 | 285 | 65 | 925 | 1.200 | 730 | 930 |
Mannen | 1.050 | 400 | 60 | 305 | 10 | 175 | 160 | 35 | 1.100 | 1.655 | 1.035 | - | 1.135 | 645 | 290 | 185 | 935 | 1.160 | 695 | 840 |
Ongehuwd | 920 | 325 | 50 | 265 | 10 | 160 | 195 | 20 | 1.025 | 1.385 | 935 | - | 1.000 | 600 | 255 | 210 | 775 | 1.070 | 740 | 630 |
Gehuwd | 900 | 400 | 55 | 300 | 15 | 135 | 120 | 50 | 905 | 1.550 | 910 | - | 1.005 | 530 | 220 | 15 | 815 | 1.005 | 565 | 840 |
Verweduwd | 240 | 35 | 5 | 45 | 5 | 20 | 5 | 5 | 90 | 210 | 145 | - | 220 | 80 | 35 | 5 | 95 | 115 | 45 | 155 |
Gescheiden | 205 | 40 | 5 | 35 | 5 | 30 | 35 | 5 | 175 | 185 | 145 | - | 165 | 90 | 75 | 30 | 190 | 175 | 95 | 155 |
Bevolkingsdichtheid | 5.443 | 178 | 94 | 2.711 | 7 | 385 | 816 | 84 | 2.448 | 3.352 | 5.710 | - | 3.047 | 4.051 | 1.212 | 1.016 | 2.096 | 5.382 | 3.404 | 1.682 |
Huishoudens totaal | 1.075 | 305 | 40 | 285 | 10 | 160 | 120 | 30 | 985 | 1.415 | 905 | - | 1.005 | 630 | 315 | 235 | 830 | 1.070 | 540 | 870 |
Huishoudens met kinderen | 290 | 115 | 20 | 95 | 5 | 45 | 80 | 10 | 340 | 495 | 330 | - | 365 | 185 | 70 | 5 | 305 | 370 | 265 | 230 |
Huishoudens zonder kinderen | 340 | 130 | 20 | 110 | 5 | 50 | 30 | 20 | 285 | 525 | 300 | - | 325 | 190 | 100 | 10 | 260 | 340 | 170 | 320 |
Eenpersoonshuishoudens | 455 | 65 | 10 | 90 | 5 | 70 | 20 | 5 | 370 | 405 | 280 | - | 320 | 260 | 150 | 230 | 275 | 370 | 115 | 330 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | - | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 285 | 120 | 15 | 80 | - | 30 | 110 | 5 | 270 | 515 | 355 | - | 385 | 180 | 55 | 5 | 200 | 395 | 335 | 195 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 220 | 115 | 15 | 75 | 5 | 50 | 40 | 10 | 315 | 365 | 225 | - | 220 | 140 | 50 | 20 | 280 | 240 | 155 | 185 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 375 | 90 | 15 | 95 | 5 | 55 | 90 | 10 | 400 | 500 | 405 | - | 425 | 245 | 115 | 100 | 275 | 465 | 385 | 245 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 580 | 265 | 35 | 210 | 10 | 120 | 85 | 25 | 770 | 965 | 590 | - | 645 | 390 | 215 | 100 | 720 | 635 | 395 | 475 |
Leeftijd 65+ | 805 | 205 | 35 | 180 | 5 | 95 | 30 | 25 | 435 | 985 | 550 | - | 710 | 340 | 150 | 30 | 400 | 635 | 170 | 675 |
Geboorte totaal | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 10 | - | - | 10 | 15 | 20 | 5 |
Geboorte relatief | 5% | 5% | 9% | 3% | - | 3% | 23% | - | 9% | 6% | 11% | - | 7% | 9% | 7% | - | 6% | 8% | 18% | 4% |
Sterfte totaal | 45 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 25 | - | 65 | 5 | - | - | 10 | 15 | 5 | 15 |
Sterfte relatief | 21% | 8% | - | 5% | - | 8% | 3% | - | 8% | 8% | 13% | - | 29% | 7% | 5% | 4% | 6% | 7% | 4% | 10% |
Westerse inwoners | 180 | 50 | - | 45 | - | 45 | 30 | 5 | 135 | 275 | 160 | - | 195 | 90 | 45 | 30 | 155 | 240 | 105 | 150 |
Niet-westerse inwoners | 180 | 25 | 5 | 20 | - | 10 | 20 | 5 | 115 | 100 | 75 | - | 80 | 35 | 20 | 55 | 100 | 210 | 60 | 80 |
Migranten uit Marokko | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | - | 5 | - | 20 | - | 5 |
Migranten uit Suriname | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 15 | - | - | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Migranten uit Turkije | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 150 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 15 | 5 | 70 | 75 | 60 | - | 50 | 20 | 10 | 20 | 85 | 170 | 40 | 65 |
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.800 | 600 | 100 | 600 | - | 300 | 100 | 100 | 1.800 | 2.600 | 1.700 | - | 1.800 | 1.000 | 500 | 300 | 1.700 | 1.900 | 700 | 1.600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €43,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5,8% | 1,3% | - | 1,7% | - | 5% | - | - | 3,8% | 2,2% | 2,6% | - | 3,1% | 3,9% | 8,3% | 30% | 3,5% | 4,4% | 1% | 2,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,8% | 1,3% | - | 3,5% | - | 4,4% | - | - | 4,7% | 2,1% | 3,6% | - | 3,7% | 5,1% | 8,3% | 61,2% | 4,5% | 7% | 1,6% | 3,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17% | 56,4% | - | 35,6% | - | 25,3% | - | - | 31,1% | 37,7% | 27,9% | - | 30,2% | 26,4% | 13,8% | 0,4% | 33,3% | 22,3% | 37,3% | 27,9% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17,7% | 36,6% | - | 29,3% | - | 19,7% | - | - | 25,7% | 32,1% | 24,7% | - | 28,3% | 26,5% | 18% | 6,9% | 26% | 22% | 30,9% | 25,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 45,4% | 12,8% | - | 22,4% | - | 35,2% | - | - | 32,2% | 17,3% | 23% | - | 25,3% | 32,7% | 44,4% | 88,1% | 25,5% | 29,9% | 22% | 27,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 43,4% | 34,4% | - | 37,2% | - | 38% | - | - | 37,9% | 32,5% | 34,5% | - | 33,7% | 35,2% | 41,2% | 78,8% | 35,2% | 36,4% | 31,9% | 36,5% |
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €293k | €642k | €637k | €430k | - | €406k | - | €704k | €356k | €439k | €332k | - | €355k | €340k | €310k | €196k | €336k | €290k | €401k | €346k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 21% | 7% | 16% | 1% | - | 42% | 69% | - | 17% | 41% | 15% | - | 12% | 1% | 2% | 77% | 5% | - | 56% | 9% |
Bouwjaar voor 2000 | 79% | 93% | 84% | 99% | - | 58% | 31% | 100% | 83% | 59% | 85% | - | 88% | 99% | 98% | 23% | 95% | 100% | 44% | 91% |
Huurwoningen totaal | 51 | 12 | 14 | 13 | - | 35 | 40 | - | 31 | 15 | 21 | - | 25 | 29 | 33 | 66 | 24 | 28 | 20 | 27 |
Koopwoningen | 49% | 88% | 86% | 87% | - | 65% | 60% | 100% | 68% | 85% | 79% | - | 75% | 71% | 67% | 34% | 76% | 72% | 80% | 73% |
Percentage bewoond | 98% | 94% | 93% | 98% | - | 90% | 99% | 100% | 97% | 97% | 95% | - | 97% | 96% | 91% | 58% | 98% | 99% | 98% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 58% | 98% | 100% | 86% | - | 64% | 99% | 97% | 64% | 75% | 83% | - | 76% | 76% | 81% | 3% | 77% | 81% | 91% | 70% |
Percentage meergezinswoning | 42% | 2% | - | 14% | - | 36% | 1% | 3% | 36% | 25% | 17% | - | 24% | 24% | 19% | 97% | 23% | 19% | 9% | 30% |
Percentage onbewoond | 2% | 6% | 7% | 2% | - | 10% | 1% | - | 3% | 3% | 5% | - | 3% | 4% | 9% | 42% | 2% | 1% | 2% | 2% |
In bezit woningcorporatie | 39% | - | - | 8% | - | - | - | - | 16% | 11% | 9% | - | 11% | 22% | 9% | 20% | 23% | 23% | 19% | 23% |
In bezit overige verhuurders | 12% | 12% | 14% | 6% | - | 35% | 40% | - | 15% | 4% | 12% | - | 13% | 7% | 24% | 46% | 1% | 5% | 1% | 4% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,5km | 1,6km | 2km | 0,4km | 2,3km | 1,8km | 0,5km | 1,6km | 0,7km | 1km | 0,5km | - | 1,4km | 1km | 1,2km | 0,6km | 0,6km | 1,1km | 1,1km | 1,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2km | 2,7km | 2,8km | 1,3km | 1,3km | 2,1km | 0,7km | 3km | 1,3km | 2,4km | 1,4km | - | 2km | 1,8km | 2,4km | 0,8km | 0,9km | 2,7km | 1,9km | 2,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,7km | 4,9km | 9km | 6,8km | 7,6km | 9km | 6,9km | 8,1km | 8km | 7,1km | 7,4km | - | 6,3km | 6,3km | 8,2km | 7,2km | 8,2km | 8,4km | 8km | 8,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,4km | 1,6km | 1,5km | 0,9km | 1,9km | 1,7km | 0,8km | 1,9km | 0,7km | 1,3km | 0,9km | - | 1,9km | 1,4km | 0,7km | 0,4km | 0,6km | 0,8km | 1km | 1,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 3,8km | 1,3km | 3km | 3,1km | 4,3km | 2km | 3,2km | 4,6km | 2,5km | 3,5km | 3,2km | - | 2,6km | 2,7km | 3,4km | 3,2km | 2,9km | 4,3km | 2,8km | 4,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,8 | - | - | 1,2 | - | - | 3 | - | 1,2 | 0,3 | 1,2 | - | - | - | 1,3 | 3,1 | 1,9 | 1 | 0,8 | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 6 | 12,4 | 5,8 | 6 | 4,3 | 6,8 | 6 | 4,5 | 7 | 5,5 | 6,1 | - | 7 | 6,6 | 6,1 | 6 | 6,6 | 5,7 | 6,8 | 5,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 15,4 | 23 | 7,2 | 19,3 | 13,2 | 7,8 | 19 | 9,5 | 11,8 | 18,4 | 17,9 | - | 20,2 | 20,9 | 8,9 | 19 | 9,2 | 7,8 | 12,1 | 9,4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 3 | 2,2 | 1,3 | 3 | 1,8 | 1,2 | 3 | 1,2 | 2,4 | 2,6 | 3 | - | 3 | 3 | 2,3 | 3 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 1,9 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 7 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,8km | 1,4km | 0,8km | 0,3km | 2,4km | 1,3km | 0,6km | 1,3km | 0,4km | 1,1km | 0,6km | - | 0,4km | 0,7km | 0,9km | 0,7km | 0,5km | 0,6km | 0,8km | 0,6km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 1,3km | 1,6km | 0,2km | 1,7km | 1,3km | 0,3km | 0,9km | 0,4km | 0,8km | 0,6km | - | 0,4km | 0,4km | 1,1km | 0,4km | 0,5km | 0,6km | 0,8km | 0,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 2,1 | - | 0,3 | 2 | - | 2,2 | 0,6 | 1,9 | - | 1,2 | 2,2 | 0,4 | 2 | 2 | 1,6 | 0,9 | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 10 | 13,4 | 10,8 | 10 | 4,2 | 9,8 | 10 | 6,8 | 10 | 8,6 | 10,2 | - | 7,6 | 9,9 | 10,3 | 10,1 | 8,8 | 9 | 11,3 | 7,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 17,3 | 31,6 | 14,2 | 23,8 | 15,9 | 17,4 | 21,5 | 14,8 | 14,5 | 23,2 | 17,4 | - | 24,3 | 26,3 | 13,5 | 19,1 | 13,3 | 14 | 14,3 | 16 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 5,1 | 0,5 | - | 7,8 | - | 0,3 | 5,3 | 0,9 | 3,4 | 2,8 | 5,3 | - | 2,4 | 5,4 | 0,7 | 4 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 3,3 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 18 | 22,4 | 18,3 | 18 | 9,8 | 18,2 | 18 | 13 | 19,2 | 16 | 18,8 | - | 16,6 | 18,3 | 18,6 | 18,1 | 17,2 | 16,3 | 20,8 | 14,4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 28,9 | 47,8 | 25 | 37,5 | 28,7 | 27 | 34,7 | 23,1 | 25,4 | 35,4 | 29,4 | - | 38,7 | 40,9 | 24,4 | 31,2 | 23,7 | 24,1 | 25,4 | 26,1 |
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,8km | 1km | 1,6km | 0,5km | 2,1km | 1,3km | 0,8km | 0,9km | 0,7km | 1km | 0,5km | - | 0,8km | 0,4km | 1,1km | 0,7km | 0,5km | 0,8km | 1,1km | 0,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,6km | 0,9km | 1,6km | 0,3km | 2,1km | 1,1km | 0,3km | 0,9km | 0,9km | 0,9km | 0,4km | - | 0,8km | 0,4km | 1,1km | 0,4km | 1,2km | 0,8km | 0,6km | 0,4km |
Afstand tot warenhuis | 1,6km | 1km | 2,9km | 0,8km | 3km | 2,9km | 1km | 2,2km | 2,1km | 1,3km | 1,4km | - | 0,8km | 0,4km | 2,1km | 1,3km | 2,2km | 2,3km | 2km | 2,2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 2,3 | 0,5 | - | 3,1 | - | 0,1 | 2,7 | 1,7 | 0,7 | 1 | 2,1 | - | 0,8 | 1,9 | 1 | 2,5 | 1 | 1,4 | 0,7 | 2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6,3 | 12,6 | 7,4 | 6,1 | 2,9 | 6,1 | 6,2 | 5,4 | 7,2 | 6 | 7 | - | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 7 | 5,7 | 6,3 | 7,8 | 6,1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 14,5 | 22,8 | 9,7 | 20,5 | 12 | 10,6 | 18,4 | 11,7 | 10,9 | 17,7 | 14,7 | - | 20,6 | 21,7 | 10,6 | 14,8 | 10,1 | 11,2 | 10,7 | 11,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 5,2 | 2,5 | - | 13,2 | - | 0,4 | 9,5 | 3,4 | 1 | 3,7 | 5,7 | - | 6,7 | 10,2 | 1,7 | 4,3 | 0,4 | 2,8 | 1,9 | 4,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 18,9 | 75 | 19,2 | 18,4 | 7,6 | 17,3 | 18,2 | 17,8 | 22,2 | 18,2 | 20,3 | - | 20,6 | 21 | 21,3 | 19 | 18,1 | 18,6 | 23,1 | 18,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 47,7 | 110,8 | 29,6 | 102,2 | 41,8 | 34,5 | 89,6 | 34,7 | 33,4 | 78,7 | 50 | - | 107 | 110,2 | 31 | 56,8 | 30,4 | 33,1 | 33,5 | 34,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 7,4 | 7 | 6,3 | 7,9 | 7 | 6,3 | 7,8 | 6,1 | 7 | 6,9 | 7,2 | - | 7,1 | 7,3 | 7 | 7 | 7 | 6,3 | 7 | 6 |
Warenhuizen binnen 20 km | 16,3 | 17 | 17,3 | 16,1 | 16,3 | 17,8 | 16,1 | 15,8 | 17 | 16 | 16,8 | - | 16 | 16 | 17 | 16,8 | 16,6 | 16 | 17 | 16 |
Warenhuis binnen 5 km | 2 | 3,9 | 1,4 | 3,2 | 2 | 1,9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,2 | - | 3,9 | 4 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Stationsomgeving
Akkerbuurt |
Blockhovepark
Blockhovepark |
Heiloo Zuid West
De Volkstuinen |
Heiloo Midden
Gemeentebos |
Heiloo Oost
Het Die |
Heiloo Zuid West
Kapelbuurt |
Heiloo Midden
Nijenburg |
Heiloo Noord West
Noorderneg |
Ypestein
Oosterzij |
Heiloo Noord West
Oud West |
Stationsomgeving
Oud Zuid |
Ypestein
Oude Werf |
Heiloo Midden
Plan Oost |
Heiloo Midden
Tuindorp |
Stationsomgeving
Vennewater |
Ypestein
Willibrord |
Ypestein
Zuid Oost |
Heiloo West
Zuid West |
Stationsomgeving
Zuiderloo |
Heiloo West
Zuiderneg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 145 | 115 | 25 | 80 | 50 | 60 | 30 | 10 | 220 | 285 | 210 | - | 170 | 180 | 55 | 65 | 120 | 155 | 90 | 120 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | 10 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
B-F nijverheid en energie | 25 | 5 | - | 15 | 15 | 10 | 5 | - | 35 | 35 | 25 | - | 30 | 20 | 10 | 5 | 15 | 25 | 10 | 10 |
G+I handel en horeca | 15 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | - | 55 | 25 | 40 | - | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 15 | 25 | 10 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
