Hoorn is een plaats in de gemeente Terschelling. Het is een plaats met 464 inwoners en daarmee de 1862 grootste stad van Nederland. Het heeft 213 huishoudens met een gemiddelde waarde van €400.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.500.
Inwoners 464
Aantal huishoudens 213
Gemiddelde woningwaarde €400.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Hoorn heeft in totaal 464 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €400.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 83
Huishoudens zonder kinderen 57
Huishoudens met kinderen 72
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,19
Woning voorraad 214
Gemiddelde woningwaarde €400.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,50km
Afstand tot grote supermarkt 1,40km
Afstand tot kinderdagverblijf 4,30km
Afstand tot school 0,52km
Scholen binnen 3 km 2,00
Hoorn heeft in totaal 456 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Hoorn? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen HoornWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Hoorn? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Hoorn.
Woningmarkt HoornBekijk hier de laatste 112 meldingen in Hoorn welke zijn binnengekomen via p2000 Hoorn.
Ongeval met letsel op Tsjerkepaed in Hoornsterzwaag
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 hoornsterzwaag tsjerkepaed
3 weken, 6 dagen geleden
Ongeval met letsel op Menno van Coehoornwei in Britsum
p 1 bnn-05 hv letsel persoon bekneld menno van coehoornwei britsum 026193 025231 026132
op 27-02-23
Woningbrand op Coehoorn van Scheltingaweg in Heerenveen
p 1 bnn-01 br woning coehoorn van scheltingaweg heerenveen 026793 026432
op 16-02-23
Woningbrand op Schoterlandseweg in Hoornsterzwaag
p 1 bnn-03 br woning schoterlandseweg hoornsterzwaag 026793 026865 026433
op 30-01-23
Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Schoterlandseweg in Hoornsterzwaag
p 1 bnn-02 ass. ambu afhijsen schoterlandseweg hoornsterzwaag 027050 026433
op 13-01-23
Hoorn heeft in totaal 464 inwoners en is daarmee de 1862 grootste plaats van Nederland.
Mannen 218
Vrouwen 236
Ongehuwd 202
Gehuwd 188
Gescheiden 35
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Hoorn? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Hoorn.
Meer informatieIn de omgeving van Hoorn zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.500 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.500
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 5
G+I handel en horeca 20
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 15
R-U cultuur recreatie overige diensten 15
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Hoorn? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Hoorn op Funda.
Koopwoningen HoornBuurtgegevens Hoorn
|
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 00 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 01 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 02 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 03 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 00 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 01 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 02 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 03 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 04 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 05 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 06 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 07 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 08 |
Hoorn
Hoorn |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 00 |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 01 |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 02 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 00 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 01 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 02 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 03 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 04 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 00 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 01 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 02 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 03 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 00 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 01 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 02 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 07 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Hoorn
Koegelwieck |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 00 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 01 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 02 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 03 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 04 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 00 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 01 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 02 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 03 |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 28 | 30 | 19 | 19 | 18 | 29 | 19 | 10 | 10 | 16 | 8 | 41 | 37 | 54 | 21 | 46 | 38 | 42 | 26 | 23 | 28 | 28 | 17 | 25 | 7 | 15 | 31 | 10 | 11 | 35 | 42 | 37 | 69 | 37 | 24 | 680 | 37 | 21 | 17 | 22 | 19 | 28 | 15 | 28 | 28 | 34 | 31 | 20 | 16 | 43 | - | 12 | 680 |
Oppervlakte land | - | 28 | 30 | 19 | 19 | 18 | 29 | 19 | 10 | 10 | 16 | 8 | 39 | 29 | 54 | 21 | 44 | 35 | 42 | 26 | 23 | 28 | 28 | 15 | 24 | 7 | 14 | 30 | 10 | 11 | 33 | 40 | 37 | 65 | 35 | 24 | 680 | 37 | 19 | 17 | 21 | 19 | 28 | 14 | 28 | 28 | 34 | 31 | 20 | 15 | 42 | - | 12 | 680 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 00 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 01 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 02 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 03 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 00 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 01 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 02 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 03 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 04 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 05 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 06 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 07 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 08 |
Hoorn
Hoorn |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 00 |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 01 |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 02 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 00 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 01 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 02 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 03 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 04 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 00 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 01 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 02 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 03 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 00 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 01 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 02 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 07 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Hoorn
Koegelwieck |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 00 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 01 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 02 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 03 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 04 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 00 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 01 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 02 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 03 |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 940 | 2.385 | 1.425 | 820 | 930 | 1.680 | 5 | 675 | 480 | 990 | 460 | 2.325 | 60 | 440 | - | - | 5 | 1.750 | 1.775 | 1.695 | 580 | 660 | 710 | 1.695 | 660 | 810 | 1.700 | 1.070 | 750 | 1.930 | 1.515 | 2.065 | 4.355 | 1.925 | 1.210 | 5 | 1.135 | 195 | 155 | 620 | 120 | 420 | 435 | 1.575 | 625 | 1.845 | 2.115 | 915 | 5 | 2.025 | - | 365 | 5 |
Vrouwen | - | 505 | 1.250 | 725 | 420 | 520 | 875 | 5 | 320 | 245 | 495 | 230 | 1.175 | 30 | 225 | - | - | - | 900 | 905 | 885 | 305 | 345 | 350 | 845 | 340 | 425 | 850 | 590 | 400 | 950 | 735 | 1.015 | 2.170 | 930 | 595 | - | 560 | 105 | 80 | 330 | 60 | 205 | 260 | 845 | 325 | 930 | 1.085 | 455 | - | 1.065 | - | 185 | - |
Mannen | - | 430 | 1.135 | 695 | 400 | 410 | 805 | - | 355 | 235 | 495 | 225 | 1.145 | 30 | 215 | - | - | 5 | 845 | 865 | 810 | 275 | 310 | 355 | 850 | 320 | 380 | 850 | 480 | 350 | 980 | 780 | 1.050 | 2.185 | 990 | 615 | - | 570 | 85 | 85 | 285 | 60 | 215 | 175 | 730 | 300 | 915 | 1.025 | 460 | - | 950 | - | 180 | - |
Ongehuwd | - | 300 | 1.190 | 775 | 475 | 465 | 915 | - | 395 | 210 | 445 | 190 | 1.235 | 15 | 185 | - | 5 | 5 | 865 | 920 | 920 | 205 | 235 | 340 | 935 | 380 | 435 | 950 | 455 | 415 | 745 | 765 | 1.035 | 2.265 | 980 | 595 | - | 400 | 105 | 95 | 190 | 30 | 180 | 100 | 530 | 365 | 745 | 1.160 | 380 | - | 1.050 | - | 160 | - |
Gehuwd | - | 445 | 820 | 320 | 225 | 280 | 515 | 5 | 180 | 160 | 460 | 190 | 750 | 35 | 195 | - | - | 5 | 665 | 635 | 550 | 235 | 265 | 280 | 505 | 175 | 230 | 435 | 245 | 215 | 845 | 600 | 810 | 1.775 | 765 | 500 | 5 | 635 | 60 | 50 | 245 | 65 | 200 | 190 | 680 | 195 | 795 | 645 | 440 | 5 | 625 | - | 170 | 5 |
Verweduwd | - | 80 | 130 | 165 | 45 | 60 | 75 | - | 25 | 40 | 30 | 35 | 60 | 5 | 30 | - | 5 | 5 | 110 | 80 | 80 | 75 | 70 | 20 | 60 | 25 | 40 | 40 | 145 | 25 | 105 | 25 | 50 | 60 | 30 | 30 | - | 50 | 15 | 5 | 80 | 15 | 15 | 70 | 245 | 10 | 95 | 75 | 45 | - | 100 | - | 30 | - |
Gescheiden | - | 130 | 255 | 175 | 90 | 140 | 175 | - | 80 | 70 | 65 | 50 | 275 | 10 | 30 | - | - | 5 | 120 | 145 | 155 | 75 | 90 | 80 | 195 | 80 | 100 | 265 | 235 | 85 | 250 | 115 | 170 | 270 | 145 | 90 | - | 55 | 15 | 10 | 110 | 10 | 30 | 85 | 135 | 65 | 215 | 245 | 60 | - | 250 | - | 20 | - |
Bevolkingsdichtheid | - | 3.405 | 7.914 | 7.442 | 4.449 | 5.146 | 5.694 | - | 7.046 | 4.967 | 6.301 | 5.893 | 5.900 | 195 | 816 | - | - | 29 | 4.163 | 6.856 | 7.264 | 2.097 | 2.377 | 4.701 | 7.038 | 9.437 | 5.814 | 5.610 | 10.252 | 6.796 | 5.937 | 3.773 | 5.615 | 6.674 | 5.558 | 5.100 | - | 3.072 | 1.011 | 922 | 2.921 | 634 | 1.529 | 3.174 | 5.655 | 2.274 | 5.486 | 6.860 | 4.475 | 66 | 4.824 | - | 3.186 | - |
Huishoudens totaal | - | 520 | 1.295 | 835 | 520 | 490 | 710 | 5 | 365 | 280 | 420 | 230 | 1.005 | 25 | 205 | - | - | - | 810 | 805 | 850 | 240 | 280 | 290 | 785 | 390 | 395 | 935 | 740 | 340 | 895 | 620 | 840 | 1.540 | 740 | 465 | - | 475 | 135 | 60 | 360 | 70 | 195 | 265 | 710 | 230 | 870 | 995 | 400 | 5 | 985 | - | 155 | - |
Huishoudens met kinderen | - | 100 | 305 | 130 | 75 | 155 | 285 | - | 100 | 45 | 165 | 70 | 435 | 5 | 70 | - | 5 | 5 | 265 | 295 | 275 | 45 | 45 | 135 | 260 | 90 | 140 | 280 | 110 | 140 | 305 | 285 | 390 | 900 | 365 | 220 | - | 175 | 5 | 30 | 65 | 10 | 55 | 40 | 185 | 135 | 285 | 365 | 140 | - | 340 | - | 55 | - |
Huishoudens zonder kinderen | - | 200 | 375 | 195 | 140 | 130 | 140 | - | 70 | 95 | 165 | 70 | 250 | 10 | 55 | - | - | - | 245 | 210 | 210 | 105 | 125 | 85 | 175 | 65 | 90 | 185 | 105 | 85 | 270 | 165 | 235 | 390 | 195 | 145 | - | 220 | 50 | 15 | 95 | 25 | 85 | 85 | 230 | 50 | 285 | 230 | 160 | 5 | 245 | - | 65 | - |
Eenpersoonshuishoudens | - | 230 | 620 | 520 | 310 | 215 | 285 | - | 205 | 135 | 100 | 100 | 320 | 5 | 80 | - | 5 | 5 | 305 | 295 | 370 | 95 | 105 | 80 | 345 | 230 | 165 | 475 | 540 | 115 | 330 | 165 | 220 | 260 | 175 | 105 | 5 | 90 | 75 | 15 | 205 | 30 | 50 | 150 | 300 | 55 | 310 | 405 | 105 | - | 405 | - | 45 | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | - | 2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 1,3 | 2,4 | 1,5 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 2 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2 | 2 | - | 2,3 | 1,3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 65 | 220 | 95 | 60 | 160 | 330 | - | 110 | 45 | 145 | 65 | 405 | 5 | 75 | - | - | - | 310 | 290 | 270 | 40 | 40 | 130 | 275 | 85 | 125 | 275 | 100 | 135 | 235 | 215 | 325 | 800 | 325 | 205 | - | 125 | 10 | 40 | 55 | 10 | 60 | 25 | 190 | 175 | 280 | 365 | 130 | - | 320 | - | 50 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 80 | 295 | 155 | 90 | 100 | 265 | - | 65 | 35 | 125 | 35 | 290 | 5 | 35 | - | 5 | - | 170 | 245 | 180 | 45 | 50 | 105 | 220 | 105 | 110 | 175 | 60 | 110 | 225 | 245 | 310 | 775 | 315 | 170 | - | 135 | 10 | 10 | 50 | 5 | 45 | 30 | 150 | 65 | 170 | 290 | 90 | - | 220 | - | 50 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 120 | 525 | 475 | 285 | 215 | 430 | - | 245 | 125 | 215 | 95 | 630 | 10 | 85 | - | - | 5 | 405 | 445 | 440 | 110 | 125 | 165 | 475 | 195 | 185 | 485 | 235 | 210 | 365 | 360 | 500 | 935 | 425 | 300 | 5 | 185 | 90 | 45 | 80 | 25 | 110 | 35 | 220 | 210 | 380 | 510 | 175 | - | 470 | - | 50 | 5 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 300 | 750 | 315 | 220 | 205 | 385 | - | 175 | 125 | 265 | 145 | 625 | 20 | 135 | - | - | - | 445 | 460 | 465 | 140 | 155 | 205 | 465 | 175 | 230 | 490 | 300 | 185 | 655 | 510 | 670 | 1.540 | 660 | 400 | 5 | 400 | 25 | 40 | 160 | 30 | 110 | 95 | 340 | 145 | 475 | 555 | 260 | 5 | 615 | - | 100 | 5 |
Leeftijd 65+ | - | 385 | 605 | 385 | 170 | 260 | 260 | - | 90 | 155 | 250 | 125 | 380 | 15 | 100 | - | - | 5 | 430 | 330 | 345 | 255 | 290 | 110 | 255 | 100 | 155 | 270 | 385 | 105 | 455 | 190 | 255 | 310 | 205 | 125 | - | 290 | 55 | 20 | 280 | 55 | 100 | 250 | 680 | 45 | 550 | 400 | 265 | - | 395 | - | 125 | - |
Geboorte totaal | - | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 25 | - | 10 | 5 | 10 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | - | 10 | - | 15 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 35 | 20 | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | - | 25 | - | - | - |
Geboorte relatief | - | 3% | 5% | 10% | 7% | 14% | 14% | - | 16% | 15% | 10% | 4% | 9% | - | 14% | - | - | - | 8% | 12% | 15% | - | 15% | 6% | 9% | 1% | 12% | 10% | 11% | 11% | 6% | 8% | 8% | 9% | 10% | 7% | - | 8% | - | 7% | 8% | - | 16% | 12% | 5% | 16% | 12% | 7% | 11% | - | 11% | - | 5% | - |
Sterfte totaal | - | 5 | 10 | 45 | 5 | 10 | 15 | - | - | 5 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 15 | 45 | 55 | - | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 10 | - | - | 5 | 90 | - | 15 | 15 | - | - | 25 | - | 5 | - |
Sterfte relatief | - | 9% | 5% | 34% | 7% | 12% | 9% | - | 4% | 11% | 5% | 11% | 8% | - | 7% | - | 167% | - | 12% | 8% | 11% | 140% | 98% | - | 19% | 4% | 9% | 9% | 32% | 12% | 10% | 5% | 2% | 1% | 3% | 3% | - | 3% | 10% | - | 19% | 24% | 9% | 16% | 56% | 3% | 9% | 7% | 4% | - | 11% | - | 14% | - |
Westerse inwoners | - | 95 | 225 | 175 | 110 | 60 | 140 | - | 140 | 70 | 105 | 70 | 260 | 10 | 10 | - | - | - | 130 | 125 | 170 | 60 | 65 | 70 | 305 | 90 | 80 | 230 | 105 | 95 | 170 | 150 | 205 | 375 | 200 | 120 | - | 90 | 20 | 5 | 55 | 10 | 50 | 50 | 95 | 65 | 165 | 225 | 90 | - | 135 | - | 30 | - |
Niet-westerse inwoners | - | 60 | 105 | 85 | 70 | 245 | 930 | - | 110 | 80 | 75 | 25 | 510 | - | 5 | - | - | - | 270 | 515 | 185 | 35 | 45 | 130 | 545 | 265 | 185 | 455 | 315 | 210 | 250 | 180 | 255 | 815 | 255 | 190 | - | 45 | 25 | - | 45 | 5 | 35 | 15 | 230 | 165 | 105 | 515 | 55 | - | 160 | - | 15 | - |
Migranten uit Marokko | - | 5 | 5 | - | 5 | 30 | 245 | - | 25 | 15 | 10 | - | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 45 | - | 5 | 30 | 95 | 20 | 15 | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 70 | 40 | 5 | 100 | 5 | - | 25 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 | 15 | 15 | - | 25 | 40 | - | 5 | - | 5 | 5 | 65 | - | 5 | - | - | - | 10 | 25 | 15 | 5 | 5 | 20 | 40 | 30 | 15 | 65 | 45 | 20 | 15 | 10 | 15 | 45 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 20 | 25 | 10 | 60 | 5 | - | 15 | - | 5 | - |
Migranten uit Suriname | - | 5 | 30 | 25 | 10 | 40 | 45 | - | 15 | 15 | 25 | 5 | 75 | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 25 | 10 | 10 | 35 | 95 | 45 | 35 | 80 | 65 | 45 | 60 | 45 | 70 | 190 | 45 | 50 | - | 15 | 5 | - | 10 | - | 5 | 10 | 25 | 35 | 20 | 85 | 15 | - | 35 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 10 | 5 | 15 | 5 | 60 | 235 | - | 20 | 20 | - | 5 | 35 | - | - | - | - | - | 80 | 135 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 35 | 35 | 40 | 235 | 30 | 20 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 15 | - | 30 | 25 | 10 | 40 | - | - | 20 | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 35 | 50 | 30 | 45 | 90 | 360 | - | 45 | 30 | 35 | 15 | 290 | - | - | - | - | - | 110 | 225 | 75 | 15 | 20 | 40 | 285 | 160 | 110 | 245 | 160 | 120 | 130 | 85 | 120 | 320 | 145 | 95 | - | 25 | 5 | - | 25 | - | 15 | 5 | 85 | 40 | 60 | 230 | 30 | - | 70 | - | 10 | - |
|
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 00 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 01 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 02 |
Binnenstad
Binnenstad Buurt 10 03 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 00 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 01 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 02 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 03 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 04 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 05 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 06 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 07 |
Grote Waal
Grote Waal Buurt 13 08 |
Hoorn
Hoorn |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 00 |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 01 |
Hoorn 80
Hoorn 80 Buurt 34 02 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 00 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 01 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 02 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 03 |
Hoorn Noord
Hoorn Noord Buurt 12 04 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 00 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 01 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 02 |
Kersenboogerd Noord
Kersenboogerd Noord Buurt 32 03 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 00 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 01 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 02 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 03 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 07 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Hoorn
Koegelwieck |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 00 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 01 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 02 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 03 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 04 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 00 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 01 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 02 |
Venenlaan Kwartier
Venelaankwartier Buurt 11 03 |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 900 | 2.100 | 1.100 | 700 | 700 | 1.200 | - | 600 | 400 | 800 | 400 | 1.800 | 100 | 400 | - | - | - | 1.400 | 1.500 | 1.300 | 100 | 400 | 600 | 1.300 | 600 | 700 | 1.400 | 1.000 | 600 | 1.700 | 1.300 | 1.700 | 3.400 | 1.600 | 900 | - | 1.000 | 200 | 100 | 600 | 100 | 300 | 400 | 1.300 | 400 | 1.500 | 1.700 | 800 | - | 1.700 | - | 300 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | €21,1 | - | - | €30,3 | - | - | €28,6 | - | - | - | - | - | - | €28,6 | - | - | €38,9 | - | €26,1 | €22,8 | €27,4 | €25,7 | - | €24,9 | - | €32,7 | €34,2 | €37,9 | €36,1 | €37,3 | - | - | - | - | - | €33,9 | €38,5 | - | - | - | - | - | - | - | €28,8 | - | - | - |
