Winkel is een plaats in de gemeente Hollands Kroon. Het is een plaats met 3.320 inwoners en daarmee de 762 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.340 huishoudens met een gemiddelde waarde van €234.159. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100.
Inwoners 3.320
Aantal huishoudens 1.340
Gemiddelde woningwaarde €234.159
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Winkel heeft in totaal 3.320 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €234.159, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 360
Huishoudens zonder kinderen 433
Huishoudens met kinderen 547
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 1.394
Gemiddelde woningwaarde €234.159
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,29km
Afstand tot grote supermarkt 1,19km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,30km
Afstand tot school 1,33km
Scholen binnen 3 km 2,55
Winkel heeft in totaal 57 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Winkel? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WinkelWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Winkel? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Winkel.
Woningmarkt WinkelBekijk hier de laatste 112 meldingen in Winkel welke zijn binnengekomen via p2000 Winkel.
Ambulance met spoed naar Gladiolenlaan in Winkel
a1 10101 rit 130936 gladiolenlaan winkel
2 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Dorpsstraat in Winkel
a1 dia: ja 10112 rit 128203 dorpsstraat winkel
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Bosstraat in Winkel
a1 10186 rit 128034 bosstraat winkel
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Dorpsstraat in Winkel
a1 dia: ja 10185 rit 125070 pension beentjes dorpsstraat winkel
2 weken, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Koperwiek in Nieuwe Niedorp
a1 10192 rit 123813 ha winkel en nieuwe niedorp koperwiek nieuwe niedorp
2 weken, 4 dagen geleden
Winkel heeft in totaal 3.320 inwoners en is daarmee de 762 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.681
Vrouwen 1.643
Ongehuwd 1.614
Gehuwd 1.385
Gescheiden 182
Geboorte totaal 32
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Winkel? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Winkel.
Meer informatieIn de omgeving van Winkel zijn 105 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.100
A landbouw bosbouw en visserij 14
B-F nijverheid en energie 105
G+I handel en horeca 101
H+J vervoer informatie en communicatie 29
K-L financiële diensten onroerend goed 29
M-N zakelijke dienstverlening 80
R-U cultuur recreatie overige diensten 48
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Winkel? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Winkel op Funda.
Koopwoningen WinkelBuurtgegevens Winkel
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 870 | 870 | 870 | 16 |
Oppervlakte land | 847 | 848 | 848 | 13 |
Oppervlakte water | 23 | 22 | 22 | 2 |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 215 | 205 | 205 | 830 |
Vrouwen | 105 | 105 | 105 | 415 |
Mannen | 110 | 105 | 105 | 420 |
Ongehuwd | 85 | 85 | 85 | 485 |
Gehuwd | 115 | 110 | 110 | 280 |
Verweduwd | - | 5 | 5 | 15 |
Gescheiden | - | 10 | 10 | 45 |
Bevolkingsdichtheid | 25 | 25 | 25 | 6.134 |
Huishoudens totaal | 80 | 75 | 75 | 295 |
Huishoudens met kinderen | 30 | 30 | 30 | 160 |
Huishoudens zonder kinderen | 40 | 35 | 35 | 85 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 10 | 10 | 50 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 40 | 35 | 35 | 225 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 30 | 25 | 25 | 90 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 40 | 40 | 40 | 280 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 70 | 70 | 70 | 190 |
Leeftijd 65+ | 45 | 45 | 45 | 55 |
Geboorte totaal | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | 5% | 5% | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - |
Sterfte relatief | - | - | - | - |
Westerse inwoners | 10 | 10 | 10 | 70 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 5 | 5 | 25 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 5 | 5 | 20 |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 200 | 200 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 23,7% | 23,7% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 40,8% | 40,8% | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €530k | €530k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 18% | 18% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | 82% | 82% | - |
Huurwoningen totaal | - | 16 | 16 | - |
Koopwoningen | - | 84% | 84% | - |
Percentage bewoond | - | 97% | 97% | - |
Percentage eengezinswoning | - | 97% | 97% | - |
Percentage meergezinswoning | - | 3% | 3% | - |
Percentage onbewoond | - | 3% | 3% | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | 16% | 16% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 2,6km | 2,6km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 3,1km | 3,1km | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | 11,2km | 11,2km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 2,6km | 2,6km | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | 11,2km | 11,2km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 0,7 | 0,7 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 1,7 | 1,7 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 0,2 | 0,2 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 2,7 | 2,7 | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 1,6km | 1,6km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 2km | 2km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 0,2 | 0,2 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 2,7 | 2,7 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 5,7 | 5,7 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 0,2 | 0,2 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 2,3 | 2,3 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 6,2 | 6,2 | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 2,5km | 2,5km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 2km | 2km | - |
Afstand tot warenhuis | - | 8,2km | 8,2km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 1,2 | 1,2 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 2,6 | 2,6 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 6,2 | 6,2 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 8,9 | 8,9 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 1 | 1 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 9,8 | 9,8 | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 60 | 60 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 15 | 15 | - |
B-F nijverheid en energie | - | 10 | 10 | - |
G+I handel en horeca | - | 5 | 5 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 10 | 10 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 10 | 10 | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 1,9km | 1,9km | - |
Afstand tot cafetaria | - | 1,9km | 1,9km | - |
Afstand tot hotel | - | 2,9km | 2,9km | - |
Afstand tot restaurant | - | 1,9km | 1,9km | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | 1,4 | 1,4 | - |
Cafés binnen 5 km | - | 3,1 | 3,1 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 2 | 2 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 3,2 | 3,2 | - |
Hotels binnen 5 km | - | 1 | 1 | - |
Hotels binnen 10 km | - | 1,8 | 1,8 | - |
Hotels binnen 20 km | - | 23,8 | 23,8 | - |
Restaurants binnen 1 km | - | 0,1 | 0,1 | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 3,9 | 3,9 | - |
Restaurants binnen 5 km | - | 8,7 | 8,7 | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 1,3km | 1,3km | - |
Afstand tot treinstations | - | 10,5km | 10,5km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 19,3km | 19,3km | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 10 | 10 | - |
Personenauto's totaal | - | 110 | 110 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 80 | 80 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 30 | 30 | - |
Personenauto's per huishouden | - | 1 | 1 | - |
Personenauto's per km2 | - | 13 | 13 | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 8,3km | 8,3km | - |
Afstand tot bioscoop | - | 11,2km | 11,2km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 17,7km | 17,7km | - |
Afstand tot sauna | - | 11,5km | 11,5km | - |
Afstand tot zonnebank | - | 8,1km | 8,1km | - |
Afstand tot zwembad | - | 2,8km | 2,8km | - |
Attracties binnen 10 km | - | 1,1 | 1,1 | - |
Attracties binnen 20 km | - | 13,3 | 13,3 | - |
Attracties binnen 50 km | - | 28,2 | 28,2 | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | 0,3 | 0,3 | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | 5,8 | 5,8 | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | - | - |
AOW uitkering | - | 40 | 40 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 10 | 10 | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 2.070m3 | 2.070m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 4.380kwh | 4.380kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 4.570kwh | 4.570kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | 2.220m3 | 2.220m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 4.350kwh | 4.350kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | - | 2.040m3 | 2.040m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 4.080kwh | 4.080kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.410m3 | 1.410m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | 4.380kwh | 4.380kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | 2.100m3 | 2.100m3 | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - | - | - |
Winkel
Langereis gedeeltelijk |
Nieuwe Niedorp
T Veld en de Kampen |
Winkel
Verspreide Huizen in de Groetpolder |
Winkel
Winkel |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 4 |
Omgevingsadressendichtheid | 136 | 136 | 136 | 541 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling