Castricum is een plaats in de gemeente Castricum. Het is een plaats met 23.290 inwoners en daarmee de 151 grootste stad van Nederland. Het heeft 10.455 huishoudens met een gemiddelde waarde van €305.973. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.650.
Inwoners 23.290
Aantal huishoudens 10.455
Gemiddelde woningwaarde €305.973
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Castricum heeft in totaal 23.290 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €305.973, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 3.725
Huishoudens zonder kinderen 3.280
Huishoudens met kinderen 3.495
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 10.691
Gemiddelde woningwaarde €305.973
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,64km
Afstand tot grote supermarkt 0,75km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,57km
Scholen binnen 3 km 7,93
Castricum heeft in totaal 355 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Castricum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen CastricumWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Castricum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Castricum.
Woningmarkt CastricumBekijk hier de laatste 112 meldingen in Castricum welke zijn binnengekomen via p2000 Castricum.
Ambulance met spoed naar Geelvinckstraat in Castricum
a1 12152 rit 165406 geelvinckstraat castricum
1 dag, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Torenstraat in Castricum
a1 dia: ja 12151 rit 164915 torenstraat castricum
1 dag, 23 uur geleden
Ambulance met spoed naar Poelven in Castricum
a1 dia: ja 12151 rit 164544 poelven castricum
2 dagen, 9 uur geleden
Ambulance naar Doodweg in Castricum voor ongeval met letsel
ongeval letsel doodweg castricum
2 dagen, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Willem Lodewijkstraat in Castricum
a1 10183 rit 164113 willem lodewijkstraat castricum
3 dagen, 6 uur geleden
Castricum heeft in totaal 23.290 inwoners en is daarmee de 151 grootste plaats van Nederland.
Mannen 11.380
Vrouwen 11.895
Ongehuwd 10.385
Gehuwd 9.600
Gescheiden 1.860
Geboorte totaal 180
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Castricum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Castricum.
Meer informatieIn de omgeving van Castricum zijn 605 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.650 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.233
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.650
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 290
G+I handel en horeca 380
H+J vervoer informatie en communicatie 150
K-L financiële diensten onroerend goed 215
M-N zakelijke dienstverlening 605
R-U cultuur recreatie overige diensten 320
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Castricum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Castricum op Funda.
Koopwoningen CastricumBuurtgegevens Castricum
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 70 | 413 | 87 | 80 | 342 | 41 | 48 | 82 | 1.661 | 75 | 56 | 101 | 54 |
Oppervlakte land | 68 | 413 | 87 | 80 | 340 | 41 | 48 | 82 | 1.623 | 74 | 56 | 99 | 54 |
Oppervlakte water | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 38 | 2 | - | 3 | - |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 2.935 | 520 | 2.065 | 660 | 60 | 2.400 | 2.440 | 990 | 40 | 2.590 | 3.305 | 2.245 | 3.000 |
Vrouwen | 1.495 | 250 | 1.040 | 330 | 30 | 1.200 | 1.250 | 460 | 15 | 1.385 | 1.695 | 1.160 | 1.555 |
Mannen | 1.440 | 270 | 1.025 | 330 | 25 | 1.195 | 1.190 | 530 | 25 | 1.200 | 1.605 | 1.080 | 1.445 |
Ongehuwd | 1.440 | 220 | 980 | 330 | 30 | 1.110 | 1.135 | 620 | 15 | 1.030 | 1.405 | 810 | 1.375 |
Gehuwd | 1.135 | 235 | 795 | 265 | 25 | 1.000 | 935 | 305 | 25 | 1.040 | 1.385 | 1.135 | 1.240 |
Verweduwd | 115 | 40 | 115 | 20 | 5 | 130 | 165 | 15 | 5 | 270 | 285 | 140 | 180 |
Gescheiden | 255 | 30 | 190 | 60 | 5 | 170 | 210 | 60 | 5 | 260 | 235 | 170 | 215 |
Bevolkingsdichtheid | 4.342 | 127 | 2.387 | 827 | 18 | 5.872 | 5.079 | 1.205 | 3 | 3.521 | 5.919 | 2.279 | 5.541 |
Huishoudens totaal | 1.365 | 250 | 945 | 275 | 20 | 1.095 | 1.170 | 275 | 20 | 1.220 | 1.600 | 990 | 1.250 |
Huishoudens met kinderen | 485 | 65 | 325 | 110 | 15 | 345 | 315 | 175 | 5 | 370 | 450 | 320 | 515 |
Huishoudens zonder kinderen | 370 | 95 | 265 | 100 | 10 | 390 | 355 | 60 | 10 | 370 | 490 | 410 | 385 |
Eenpersoonshuishoudens | 515 | 95 | 365 | 75 | 5 | 365 | 505 | 50 | 10 | 490 | 670 | 270 | 360 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2 | 3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 365 | 55 | 315 | 105 | 5 | 340 | 285 | 265 | - | 305 | 530 | 290 | 525 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 425 | 75 | 250 | 80 | 10 | 285 | 255 | 70 | 5 | 285 | 280 | 210 | 335 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 580 | 80 | 420 | 135 | 15 | 465 | 520 | 260 | 5 | 430 | 690 | 360 | 610 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 1.040 | 145 | 605 | 215 | 25 | 700 | 700 | 295 | 15 | 730 | 765 | 605 | 845 |
Leeftijd 65+ | 535 | 170 | 480 | 135 | 10 | 610 | 690 | 105 | 20 | 850 | 1.045 | 790 | 695 |
Geboorte totaal | 15 | - | 15 | 5 | - | 20 | 10 | 10 | - | 15 | 35 | 20 | 35 |
Geboorte relatief | 5% | - | 9% | 13% | - | 9% | 5% | 13% | - | 7% | 11% | 9% | 12% |
Sterfte totaal | 15 | 5 | 10 | - | - | 10 | 50 | 10 | - | 70 | 20 | 25 | 20 |
Sterfte relatief | 6% | 15% | 6% | 6% | - | 5% | 21% | 15% | 19% | 27% | 7% | 12% | 8% |
Westerse inwoners | 220 | 35 | 185 | 40 | 5 | 170 | 210 | 80 | 10 | 215 | 275 | 170 | 245 |
Niet-westerse inwoners | 215 | 20 | 150 | 25 | - | 95 | 135 | 45 | - | 135 | 140 | 125 | 110 |
Migranten uit Marokko | 15 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 | 20 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 5 | 15 | 15 | 5 |
Migranten uit Suriname | 20 | - | 10 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | - | 20 | 10 | 15 | 10 |
Migranten uit Turkije | 10 | - | 15 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 5 | 10 |
Overige gemigreerde inwoners | 165 | 15 | 105 | 15 | - | 70 | 110 | 20 | - | 100 | 105 | 95 | 85 |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 2.500 | 400 | 1.700 | 500 | 100 | 2.000 | 2.000 | 500 | - | 2.200 | 2.700 | 1.900 | 2.300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €36,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €37,3 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5% | 4,5% | 6,7% | 2,5% | - | 2,5% | 4,1% | 3,2% | - | 4,6% | 1,8% | 2,7% | 1,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,2% | 5% | 8,9% | 3,2% | - | 2,5% | 4,7% | 7,6% | - | 4,4% | 2% | 3,3% | 1,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 26,6% | 33,5% | 29,8% | 33,2% | - | 30,3% | 20,8% | 69,6% | - | 21,3% | 23,5% | 32,4% | 29% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 25,2% | 23,3% | 26,5% | 25,8% | - | 29,1% | 23,3% | 53,5% | - | 22,4% | 26,8% | 27,7% | 25,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 34,6% | 26,9% | 35,6% | 23,6% | - | 24,2% | 34,7% | 12,3% | - | 33,3% | 26,2% | 22,4% | 19,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 36,5% | 38,6% | 37,2% | 33,5% | - | 34,1% | 35% | 20,8% | - | 36,1% | 30,9% | 35,9% | 32,3% |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €325k | €503k | €366k | €363k | €627k | €354k | €299k | €614k | €543k | €298k | €282k | €363k | €320k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 18% | 11% | 4% | 24% | 32% | 14% | 24% | 86% | 4% | 5% | 5% | 4% | 6% |
Bouwjaar voor 2000 | 82% | 89% | 96% | 76% | 68% | 86% | 76% | 14% | 96% | 95% | 95% | 96% | 94% |
Huurwoningen totaal | 43 | 18 | 40 | 24 | 20 | 16 | 33 | 3 | 37 | 36 | 14 | 31 | 9 |
Koopwoningen | 57% | 82% | 60% | 76% | 80% | 83% | 66% | 97% | 63% | 64% | 85% | 67% | 89% |
Percentage bewoond | 99% | 93% | 92% | 97% | 84% | 95% | 96% | 92% | 81% | 97% | 97% | 99% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 74% | 88% | 72% | 82% | 100% | 70% | 57% | 92% | 56% | 75% | 64% | 90% | 90% |
Percentage meergezinswoning | 26% | 12% | 28% | 18% | - | 30% | 43% | 8% | 44% | 25% | 36% | 10% | 10% |
Percentage onbewoond | 1% | 7% | 8% | 3% | 16% | 5% | 4% | 8% | 19% | 3% | 3% | 1% | 2% |
In bezit woningcorporatie | 33% | 5% | 32% | - | - | 1% | 22% | - | - | 31% | 6% | 29% | 7% |
In bezit overige verhuurders | 10% | 14% | 8% | 24% | 20% | 15% | 11% | 3% | 37% | 5% | 8% | 2% | 3% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | 1% | 2% | 2% |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,1km | 2,7km | 1,3km | 1,3km | 2km | 0,4km | 0,8km | 1,9km | 2,3km | 0,9km | 0,7km | 0,9km | 0,6km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2km | 2,6km | 1,2km | 1,2km | 2km | 0,4km | 0,9km | 1,8km | 2,2km | 1,5km | 1,5km | 2km | 0,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 10km | 10,9km | 9,7km | 7,7km | 8,8km | 8,7km | 8,6km | 10,2km | 10,2km | 10km | 9,5km | 10,2km | 9,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,3km | 2km | 0,5km | 1,2km | 1,6km | 0,4km | 0,7km | 1,5km | 1,8km | 0,5km | 0,5km | 1,1km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 4,7km | 4,4km | 4,8km | 5,5km | 5,6km | 4,7km | 4,8km | 5,1km | 5,7km | 3,6km | 4,4km | 3,5km | 4,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,8 | - | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 2,6 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 5 | 2,1 | 4,9 | 4,8 | 3,8 | 5 | 5 | 3,4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 6 | 6,4 | 6 | 10,9 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 6 | 6,3 | 6 | 6,3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,8 | 1 | 0,9 | - | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 3 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 8,8 | 7,9 | 8,9 | 8 | 8,1 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 1,2km | 0,6km | 0,5km | 1,3km | 0,5km | 0,5km | 1,2km | 1,5km | 0,5km | 0,3km | 0,4km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 0,9km | 0,6km | 1,2km | 1,6km | 0,5km | 0,5km | 1,2km | 1,6km | 0,5km | 0,4km | 0,4km | 0,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 3,6 | 0,5 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 3,8 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 12,2 | 6,4 | 13 | 11,7 | 9,5 | 13 | 13 | 7,6 | 7 | 13,8 | 12,8 | 13,9 | 13,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 15 | 16,9 | 16 | 18,6 | 17,3 | 15,9 | 15,8 | 15,1 | 14 | 15,3 | 15,6 | 15,3 | 15,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,3 | 1,1 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 3,2 | 2,3 | 0,2 | - | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 4,4 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 9,2 | 6,1 | 10,9 | 9,1 | 7,1 | 10,8 | 10 | 7,3 | 6,4 | 12 | 9,9 | 11,3 | 11,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 14,9 | 18,7 | 15,8 | 18,7 | 16 | 16,7 | 17,2 | 14,2 | 12,1 | 15,3 | 15,5 | 15,3 | 15,5 |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,1km | 2,2km | 1,3km | 1km | 1,7km | 0,3km | 0,6km | 1,9km | 2,2km | 1km | 0,6km | 0,9km | 0,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1km | 1,4km | 1,2km | 0,6km | 1,5km | 0,2km | 0,4km | 0,5km | 1,2km | 0,9km | 0,5km | 0,9km | 0,6km |
Afstand tot warenhuis | 1,3km | 3,4km | 1,8km | 1,8km | 2,2km | 1km | 1km | 2,6km | 2,8km | 1km | 0,8km | 1km | 0,9km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,4 | - | 0,3 | 1 | 0,2 | 3,7 | 3,3 | - | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,2 | 3,6 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 5 | 3,8 | 5 | 5 | 4,4 | 5 | 5 | 4,9 | 2,9 | 5,3 | 5 | 5,3 | 5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 12,1 | 7,8 | 8 | 9,1 | 6,8 | 4,8 | 7 | 7,1 | 7 | 7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 2,7 | 0,1 | 1,2 | 13,4 | 2,8 | 24,2 | 22,2 | 1 | 3,8 | 5,2 | 11 | 6,9 | 15,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 32 | 21,5 | 33,1 | 33,8 | 29,7 | 34 | 34 | 32,9 | 20,6 | 34,2 | 32,6 | 33,3 | 33,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 42,6 | 41,5 | 41,6 | 60,9 | 45,2 | 42,9 | 48,9 | 39,5 | 33 | 40 | 42,6 | 40 | 40 |
Warenhuizen binnen 10 km | 5,5 | 5,7 | 5 | 5 | 6,4 | 5 | 5,3 | 5 | 4,4 | 5,9 | 5,9 | 6 | 5,3 |
Warenhuizen binnen 20 km | 19,6 | 18,1 | 19 | 21,3 | 19,7 | 20,1 | 20,2 | 17,9 | 17,5 | 20,9 | 20,3 | 20,5 | 20,9 |
Warenhuis binnen 5 km | 1,3 | 0,9 | 1 | 1,9 | 1,9 | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 1 |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 175 | 100 | 225 | 155 | 25 | 345 | 205 | 100 | 30 | 165 | 260 | 130 | 205 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 20 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 5 | - | 30 | 30 | 20 | 40 |
G+I handel en horeca | 35 | 15 | 30 | 45 | - | 95 | 35 | 10 | 15 | 25 | 55 | 25 | 25 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | 10 | 15 | 10 | - | 25 | 20 | 10 | - | 10 | 35 | 10 | 15 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 25 | 15 | 30 | 15 | - | 40 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 |
M-N zakelijke dienstverlening | 60 | 25 | 70 | 35 | 5 | 95 | 60 | 50 | 5 | 55 | 80 | 45 | 65 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 25 | 10 | 45 | 20 | 5 | 50 | 35 | 15 | - | 30 | 45 | 15 | 40 |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,6km | 2,4km | 1,6km | 0,7km | 1,6km | 0,3km | 0,4km | 2,1km | 2,2km | 1,4km | 1km | 1,6km | 0,9km |
Afstand tot cafetaria | 1,1km | 1,2km | 0,3km | 0,7km | 1,6km | 0,3km | 0,5km | 1,2km | 1,4km | 0,5km | 0,6km | 1km | 0,5km |
Afstand tot hotel | 1,7km | 0,9km | 0,4km | 1km | 1,7km | 0,4km | 0,5km | 1,1km | 1,5km | 1,4km | 1,1km | 1,8km | 0,9km |
Afstand tot restaurant | 1km | 0,9km | 0,3km | 0,6km | 1,5km | 0,3km | 0,4km | 0,5km | 0,8km | 0,9km | 0,5km | 0,9km | 0,6km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | 7,7 | 2 | 10 | 9,5 | - | 1,3 | - | 1,2 | - | 3,8 |
Cafés binnen 3 km | 10 | 6,4 | 10 | 10 | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 5,2 | 10,4 | 10 | 10,4 | 10 |
Cafés binnen 5 km | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 15,3 | 12,5 | 12,2 | 13,7 | 12,2 | 9,6 | 12 | 12,5 | 12 | 12 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,4 | 0,8 | 2,5 | 5,6 | 1,1 | 9,6 | 8,4 | 0,3 | 1,3 | 2,5 | 2,8 | 2 | 6,7 |
Cafetaria's binnen 3 km | 14 | 9,8 | 14 | 14,8 | 11,9 | 14,1 | 14,2 | 14 | 8,8 | 15,4 | 14,5 | 15,5 | 14,7 |
Cafetaria's binnen 5 km | 18,2 | 18,8 | 18,8 | 30,7 | 22,8 | 19,3 | 22 | 18 | 16 | 16,9 | 18,4 | 16,5 | 17,1 |
Hotels binnen 5 km | 3,2 | 3,7 | 3 | 4,1 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 3 | 3,1 | 4 | 3,6 | 4 | 3,8 |
Hotels binnen 10 km | 8 | 18,9 | 16,4 | 15 | 13,8 | 16,7 | 14,6 | 16 | 14,6 | 11,5 | 9,1 | 8,7 | 14,9 |
Hotels binnen 20 km | 78,8 | 77,8 | 79,4 | 92,9 | 82,9 | 83 | 84,4 | 76,7 | 75,7 | 80,5 | 80,8 | 79,8 | 81,9 |
Restaurants binnen 1 km | 1 | 2,4 | 4,3 | 12,8 | 3,4 | 20,3 | 19,1 | 1,6 | 3,8 | 2,1 | 6 | 1,6 | 12,3 |
Restaurants binnen 3 km | 26,8 | 20,9 | 29,5 | 26,9 | 22,6 | 28,2 | 27,5 | 29,2 | 20,3 | 30,2 | 27,7 | 28,5 | 30,2 |
Restaurants binnen 5 km | 35,5 | 40,5 | 39,4 | 51 | 38,9 | 39,7 | 42,7 | 37,8 | 34,5 | 36,5 | 36 | 34,2 | 38,2 |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 9 | 3 | 7 | 7 | - | 75 | 23 | 7 | 25 | 18 | 45 | 21 | 18 |
Fietsendiefstal | - | - | 1 | 3 | - | 27 | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Diefstal overige vervoermiddelen | 3 | - | 3 | 1 | - | 17 | 5 | - | 2 | - | 9 | 6 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | 2 | - | 9 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 1 | - |
Overige diefstal inbraak | 2 | 1 | 1 | - | - | 13 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 |
Totaal vernieling | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | 14 | 12 |
Vernieling aan auto | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Overige vernieling | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 4 | 6 | 11 | 8 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 23 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | 16 | 13 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | 6 | 2 | 9 | 17 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 7 | 27 | 14 | 28 | 50 | 52 | 22 | 41 | 41 | 16 | 23 | 24 | 15 |
Totaal vermogensmisdrijven | 5 | 15 | 9 | 14 | 17 | 35 | 14 | 9 | 9 | 11 | 18 | 14 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 10 | 13 | 1 | - | 12 | 13 | 10 | 11 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 7 | - | - | 17 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | 3 | - | - | 7 | 4 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | 7 | - | - | - | 5 | 8 | - | 2 | - | 4 | 1 |
Mishandeling | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
Castricum Oost
Albert S Hoeve |
Bakkum
Bakkum Noord |
Bakkum
Bakkum Zuid |
Castricum Zuid
Beverwijkerstraatweg |
Castricum Zuid
Buitengebied |
Centrum
Centrum Noord |
Centrum
Centrum Zuid |
Bakkum
Duin en Bosch |
Bakkum
Duingebied |
Castricum Noord
Kooiweg |
Castricum Oost
Molendijk |
Castricum Oost
Noord End |
Castricum Noord
Oranjebuurt |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
