Callantsoog is een plaats in de gemeente Schagen. Het is een plaats met 2.385 inwoners en daarmee de 909 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.155 huishoudens met een gemiddelde waarde van €243.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.400.
Inwoners 2.385
Aantal huishoudens 1.155
Gemiddelde woningwaarde €243.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Callantsoog heeft in totaal 2.385 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €243.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 410
Huishoudens zonder kinderen 435
Huishoudens met kinderen 315
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 1.165
Gemiddelde woningwaarde €243.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,10km
Afstand tot grote supermarkt 1,20km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,10km
Afstand tot school 1,10km
Scholen binnen 3 km 1,00
Callantsoog heeft in totaal 66 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Callantsoog? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen CallantsoogWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Callantsoog? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Callantsoog.
Woningmarkt CallantsoogBekijk hier de laatste 112 meldingen in Callantsoog welke zijn binnengekomen via p2000 Callantsoog.
Ambulance met spoed naar Callantsoog
a1 dia: ja 10187 rit 75223 strandslag voordijk callantsoog
2 dagen, 9 uur geleden
Ambulance met spoed naar Fazantenweg in Callantsoog
a1 10182 rit 74439 fazantenweg callantsoog
4 dagen, 2 uur geleden
Gebouwbrand op Sandepark in Callantsoog
p 1 bnh-01 br gebouw bungalowpark sandepark sandepark callantsoog 106543
5 dagen, 6 uur geleden
Ambulance met spoed naar Kwartelweg in Callantsoog
a1 10119 rit 73214 kwartelweg callantsoog
6 dagen, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Vogelarij in Callantsoog
a1 10187 rit 72779 vogelarij callantsoog
1 week geleden
Callantsoog heeft in totaal 2.385 inwoners en is daarmee de 909 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.175
Vrouwen 1.210
Ongehuwd 875
Gehuwd 1.105
Gescheiden 255
Geboorte totaal 15
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Callantsoog? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Callantsoog.
Meer informatieIn de omgeving van Callantsoog zijn 100 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.400 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.700
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.400
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 40
G+I handel en horeca 100
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 30
M-N zakelijke dienstverlening 65
R-U cultuur recreatie overige diensten 35
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Callantsoog? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Callantsoog op Funda.
Koopwoningen CallantsoogBuurtgegevens Callantsoog
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.188 | 374 | 78 | 399 | 19 | - |
Oppervlakte land | 1.176 | 373 | 78 | 396 | 18 | - |
Oppervlakte water | 12 | 1 | - | 3 | 1 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 215 | 105 | 1.015 | 230 | 800 | - |
Vrouwen | 100 | 50 | 525 | 105 | 410 | - |
Mannen | 110 | 50 | 485 | 125 | 390 | - |
Ongehuwd | 100 | 50 | 360 | 85 | 285 | - |
Gehuwd | 100 | 50 | 470 | 115 | 370 | - |
Verweduwd | 5 | 5 | 90 | 15 | 55 | - |
Gescheiden | 20 | 10 | 105 | 20 | 105 | - |
Bevolkingsdichtheid | 18 | 28 | 1.302 | 58 | 4.477 | - |
Huishoudens totaal | 80 | 40 | 525 | 110 | 390 | - |
Huishoudens met kinderen | 35 | 20 | 115 | 30 | 115 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 30 | 20 | 200 | 45 | 150 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 25 | 10 | 215 | 40 | 135 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 35 | 15 | 95 | 20 | 75 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 35 | 10 | 95 | 25 | 90 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 35 | 25 | 160 | 30 | 110 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 85 | 35 | 285 | 95 | 265 | - |
Leeftijd 65+ | 35 | 25 | 390 | 65 | 275 | - |
Geboorte totaal | - | - | 5 | - | 5 | - |
Geboorte relatief | - | 19% | 7% | 4% | 9% | - |
Sterfte totaal | - | - | 10 | - | 10 | - |
Sterfte relatief | 5% | 10% | 10% | 8% | 13% | - |
Westerse inwoners | 15 | 5 | 95 | 15 | 75 | - |
Niet-westerse inwoners | 5 | - | 35 | 5 | 35 | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | 5 | 5 | - |
Migranten uit Suriname | - | - | 5 | - | 5 | - |
Migranten uit Turkije | - | - | 5 | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | - | 30 | - | 25 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | 100 | 900 | 200 | 700 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 5,4% | 5,5% | 5,4% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 5,2% | 4,6% | 3,8% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 20% | 20,9% | 17,5% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 24,8% | - | 17,8% | 18,2% | 16,8% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 41,4% | 28,2% | 34% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 39,4% | - | 44,4% | 39,4% | 39,2% | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €394k | €471k | €273k | €336k | €214k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 5% | 14% | 11% | 5% | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | 95% | 86% | 89% | 95% | 100% | - |
Huurwoningen totaal | 17 | 14 | 32 | 14 | 29 | - |
Koopwoningen | 83% | 86% | 66% | 85% | 71% | - |
Percentage bewoond | 91% | 83% | 89% | 83% | 97% | - |
Percentage eengezinswoning | 96% | 80% | 88% | 89% | 100% | - |
Percentage meergezinswoning | 4% | 20% | 12% | 11% | - | - |
Percentage onbewoond | 9% | 17% | 11% | 17% | 3% | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | 21% | - | 26% | - |
In bezit overige verhuurders | 17% | 14% | 12% | 14% | 3% | - |
Eigendom onbekend | - | - | 2% | 1% | - | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,1km | 2,2km | 0,5km | 3,6km | 0,6km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,1km | 2,4km | 0,5km | 3,6km | 0,5km | - |
Afstand tot huisartsenpost | 9,1km | 11,6km | 12,1km | 10,8km | 12,5km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,2km | 2,2km | 0,5km | 3,6km | 0,6km | - |
Afstand tot ziekenhuis | 10,6km | 11,6km | 12,1km | 12km | 12,5km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | 1 | - | 1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,4 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,7 | 2 | 1 | 1,9 | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,5km | 2,2km | 0,6km | 3,7km | 0,4km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,5km | 2,2km | 0,6km | 3,7km | 0,4km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,1 | - | 1 | - | 1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 3,6 | 1,4 | 1 | 0,2 | 1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 8,9 | 4,4 | 1 | 7,5 | 1 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | 1,9 | - | 2 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3,2 | 2,1 | 2 | 0,3 | 2 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 9,1 | 3,9 | 2 | 7,5 | 2 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,3km | 2,3km | 0,5km | 3,5km | 0,8km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,4km | 1,1km | 0,5km | 0,9km | 0,8km | - |
Afstand tot warenhuis | 4,2km | 7,4km | 9km | 6,8km | 9,4km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | - | 1 | - | 0,8 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1,8 | 0,9 | 1 | 0,2 | 1 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,8 | 2,1 | 1 | 2,6 | 1 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 0,4 | 2,7 | 0,6 | 2 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 1,8 | 4 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 14,9 | 7,8 | 5 | 11,2 | 5 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,1 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Warenhuis binnen 5 km | 0,7 | - | - | - | - | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 55 | 35 | 140 | 50 | 45 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | 25 | 5 | 5 | 5 | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 5 | 20 | 5 | 10 | - |
G+I handel en horeca | 10 | 15 | 50 | 15 | 5 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | - | 5 | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | 15 | - | 5 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 10 | 5 | 25 | 10 | 15 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | - | 20 | 5 | 5 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 3km | 2,8km | 3,9km | 0,7km | 4,4km | - |
Afstand tot cafetaria | 2km | 2,3km | 0,5km | 2,6km | 0,9km | - |
Afstand tot hotel | 4,2km | 1,6km | 0,4km | 2,8km | 0,4km | - |
Afstand tot restaurant | 2,4km | 0,9km | 0,5km | 1,8km | 0,9km | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | 0,8 | - | - |
Cafés binnen 3 km | 0,6 | 0,8 | - | 1 | - | - |
Cafés binnen 5 km | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,2 | - | 2,7 | - | 1,7 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 2,7 | 2,4 | 3 | 1,2 | 3 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 7,9 | 4,4 | 3 | 6,1 | 3 | - |
Hotels binnen 5 km | 1,6 | 4 | 3 | 3,9 | 3 | - |
Hotels binnen 10 km | 7,8 | 5,6 | 4 | 5 | 4 | - |
Hotels binnen 20 km | 24,9 | 27,9 | 27 | 23 | 27 | - |
Restaurants binnen 1 km | - | 0,6 | 7,7 | 0,1 | 4,3 | - |
Restaurants binnen 3 km | 3,2 | 9,1 | 12 | 3,3 | 12 | - |
Restaurants binnen 5 km | 14,8 | 14 | 12 | 19 | 12 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Totaal vernieling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2km | 1,8km | 0,5km | 0,5km | 1,1km | - |
Afstand tot treinstations | 7,1km | 10,2km | 11,6km | 10,4km | 12km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 29,8km | 27,3km | 27,2km | 29,4km | 27,6km | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 15 | 10 | 70 | 10 | 50 | - |
Personenauto's totaal | 100 | 60 | 625 | 135 | 470 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | 70 | 40 | 485 | 105 | 395 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | 30 | 15 | 140 | 30 | 75 | - |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
Personenauto's per km2 | 8 | - | 802 | 34 | 2.628 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 9,8km | 7,3km | 7,1km | 9,3km | 7,4km | - |
Afstand tot bioscoop | 10,7km | 10,8km | 10,9km | 12km | 11,3km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | 30,5km | 28km | 27,9km | 30,2km | 28,3km | - |
Afstand tot sauna | 20,5km | 20,5km | 20,6km | 22km | 20,9km | - |
Afstand tot zonnebank | 9,1km | 10,9km | 11,3km | 9,9km | 11,7km | - |
Afstand tot zwembad | 3,3km | 1km | 1,9km | 2,2km | 2,3km | - |
Attracties binnen 10 km | 0,6 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | - |
Attracties binnen 20 km | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Attracties binnen 50 km | 17,3 | 17,3 | 17 | 17 | 17 | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 180 | 90 | 900 | 220 | 730 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 160 | 70 | 560 | 160 | 480 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 20 | 20 | 340 | 50 | 250 | - |
AOW uitkering | 30 | 20 | 340 | 50 | 250 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | - | 40 | 10 | 30 | - |
Bijstandsuitkering | - | - | 10 | - | 10 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | 10 | - | 10 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.210m3 | 2.120m3 | 1.570m3 | 1.680m3 | 1.470m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.110kwh | 3.820kwh | 2.850kwh | 3.320kwh | 2.660kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.270kwh | 3.090kwh | 2.200kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.740m3 | - | 1.310m3 | 1.650m3 | 1.140m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.110kwh | 3.630kwh | 3.180kwh | 3.290kwh | 2.860kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | 2.260m3 | 2.140m3 | 1.750m3 | 1.660m3 | 1.630m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | 2.700kwh | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | 990m3 | 1.720m3 | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.300kwh | 3.560kwh | 2.520kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | 1.160m3 | 1.610m3 | 1.300m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.390kwh | - | 2.690kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | 1.360m3 | - | 1.560m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | 3.020kwh | 3.400kwh | 3.190kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | 1.570m3 | 1.300m3 | 2.250m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.160kwh | 3.770kwh | 3.270kwh | 3.170kwh | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.230m3 | 2.090m3 | 2.100m3 | 1.790m3 | - | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | - |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Noord |
Callantsoog
Buitengebied Callantsoog Oost |
Callantsoog
Callantsoog Woonkern |
Callantsoog
Groote Keeten Abbestede en buitengebied |
Callantsoog
Uyterland |
Callantsoog
Zwanenwater |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Omgevingsadressendichtheid | 108 | 200 | 460 | 139 | 470 | - |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling