Westbeemster is een plaats in de gemeente Beemster. Het is een plaats met 763 inwoners en daarmee de 1625 grootste stad van Nederland. Het heeft 301 huishoudens met een gemiddelde waarde van €470.819. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.511.
Inwoners 763
Aantal huishoudens 301
Gemiddelde woningwaarde €470.819
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Westbeemster heeft in totaal 763 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €470.819, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 80
Huishoudens zonder kinderen 113
Huishoudens met kinderen 123
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 304
Gemiddelde woningwaarde €470.819
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,63km
Afstand tot grote supermarkt 3,55km
Afstand tot kinderdagverblijf 2,21km
Afstand tot school 1,90km
Scholen binnen 3 km 1,17
Westbeemster heeft in totaal 12 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Westbeemster? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WestbeemsterWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Westbeemster? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Westbeemster.
Woningmarkt WestbeemsterBekijk hier de laatste 112 meldingen in Westbeemster welke zijn binnengekomen via p2000 Westbeemster.
Brand in bijgebouw op Zuiderweg in Westbeemster
p 1 bnh-05 br bijgebouw zuiderweg westbeemster 111032
4 dagen, 6 uur geleden
Ambulance naar Westdijk in Westbeemster voor ongeval met letsel
ongeval letsel westdijk westbeemster
op 26-10-23
Ambulance naar Westdijk in Westbeemster voor ongeval met letsel
ongeval letsel westdijk westbeemster
op 12-09-23
Ambulance met spoed naar Jisperweg in Westbeemster
a1 dia: ja 11136 rit 112894 jisperweg westbeemster
op 24-08-23
Ambulance met spoed naar Landbouwlaan in Westbeemster
a1 11139 rit 104342 landbouwlaan westbeemster
op 05-08-23
Westbeemster heeft in totaal 763 inwoners en is daarmee de 1625 grootste plaats van Nederland.
Mannen 385
Vrouwen 374
Ongehuwd 370
Gehuwd 337
Gescheiden 42
Geboorte totaal 9
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Westbeemster? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Westbeemster.
Meer informatieIn de omgeving van Westbeemster zijn 49 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €30.511 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €38.968
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.511
A landbouw bosbouw en visserij 49
B-F nijverheid en energie 23
G+I handel en horeca 18
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 15
M-N zakelijke dienstverlening 34
R-U cultuur recreatie overige diensten 16
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Westbeemster? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Westbeemster op Funda.
Koopwoningen WestbeemsterBuurtgegevens Westbeemster
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.893 | 1.893 | 1.893 |
Oppervlakte land | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
Oppervlakte water | 44 | 44 | 44 |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 780 | 780 | 780 |
Vrouwen | 380 | 380 | 380 |
Mannen | 400 | 400 | 400 |
Ongehuwd | 380 | 380 | 380 |
Gehuwd | 325 | 325 | 325 |
Verweduwd | 35 | 35 | 35 |
Gescheiden | 50 | 50 | 50 |
Bevolkingsdichtheid | 42 | 42 | 42 |
Huishoudens totaal | 315 | 315 | 315 |
Huishoudens met kinderen | 125 | 125 | 125 |
Huishoudens zonder kinderen | 115 | 115 | 115 |
Eenpersoonshuishoudens | 85 | 85 | 85 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 135 | 135 | 135 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 80 | 80 | 80 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 160 | 160 | 160 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 260 | 260 | 260 |
Leeftijd 65+ | 155 | 155 | 155 |
Geboorte totaal | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | - |
Sterfte totaal | - | - | - |
Sterfte relatief | - | - | - |
Westerse inwoners | 35 | 35 | 35 |
Niet-westerse inwoners | 15 | 15 | 15 |
Migranten uit Marokko | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Turkije | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 10 | 10 | 10 |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | - |
Huurwoningen totaal | - | - | - |
Koopwoningen | - | - | - |
Percentage bewoond | - | - | - |
Percentage eengezinswoning | - | - | - |
Percentage meergezinswoning | - | - | - |
Percentage onbewoond | - | - | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | - |
Eigendom onbekend | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | - | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - | - |
Afstand tot warenhuis | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - |
G+I handel en horeca | - | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | - | - | - |
Afstand tot cafetaria | - | - | - |
Afstand tot hotel | - | - | - |
Afstand tot restaurant | - | - | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - | - |
Hotels binnen 5 km | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | - | - |
Hotels binnen 20 km | - | - | - |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - | - |
Restaurants binnen 5 km | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - |
Fietsendiefstal | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | - | - |
Afstand tot treinstations | - | - | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | - | - | - |
Personenauto's totaal | - | - | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | - | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | - | - |
Personenauto's per huishouden | - | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | - | - |
Afstand tot bioscoop | - | - | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | - | - |
Afstand tot sauna | - | - | - |
Afstand tot zonnebank | - | - | - |
Afstand tot zwembad | - | - | - |
Attracties binnen 10 km | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | - |
AOW uitkering | - | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - | - |
Beemster
Verspreide Huizen in Noorden en Noordwesten |
Beemster
Verspreide Huizen ten Zuidenw van Middenbeemster |
Beemster
Westbeemster |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 52 | 52 | 52 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling