Zwaag is een plaats in de gemeente Hoorn. Het is een plaats met 17.315 inwoners en daarmee de 198 grootste stad van Nederland. Het heeft 7.294 huishoudens met een gemiddelde waarde van €211.205. De grootste leeftijdsgroep is die van 25-45. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.192.
Inwoners 17.315
Aantal huishoudens 7.294
Gemiddelde woningwaarde €211.205
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Zwaag heeft in totaal 17.315 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €211.205, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.373
Huishoudens zonder kinderen 1.930
Huishoudens met kinderen 3.103
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,36
Woning voorraad 7.092
Gemiddelde woningwaarde €211.205
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,04km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,56km
Afstand tot school 0,75km
Scholen binnen 3 km 7,88
Zwaag heeft in totaal 134 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Zwaag? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ZwaagWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Zwaag? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Zwaag.
Woningmarkt ZwaagBekijk hier de laatste 112 meldingen in Zwaag welke zijn binnengekomen via p2000 Zwaag.
Ambulance naar N307 in Zwaagdijk-Oost voor ongeval met letsel
ongeval letsel n307 li - westfrisiaweg zwaagdijk-oost
3 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Boterbloem in Zwaag
a1 10108 rit 163496 boterbloem zwaag
4 dagen, 8 uur geleden
Ambulance met spoed naar Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost
a1 dia: ja 10102 rit 162851 zwaagdijk zwaagdijk-oost
5 dagen, 17 uur geleden
Ambulance met spoed naar Kerketuin in Zwaag
a1 10109 rit 162738 kerketuin zwaag
5 dagen, 22 uur geleden
Ambulance met spoed naar Distel in Zwaag
a1 10103 rit 162312 distel zwaag
6 dagen, 14 uur geleden
Zwaag heeft in totaal 17.315 inwoners en is daarmee de 198 grootste plaats van Nederland.
Mannen 8.732
Vrouwen 8.557
Ongehuwd 9.259
Gehuwd 6.279
Gescheiden 1.368
Geboorte totaal 200
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Zwaag? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Zwaag.
Meer informatieIn de omgeving van Zwaag zijn 376 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.192 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.889
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.192
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 376
G+I handel en horeca 321
H+J vervoer informatie en communicatie 130
K-L financiële diensten onroerend goed 130
M-N zakelijke dienstverlening 362
R-U cultuur recreatie overige diensten 186
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Zwaag? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Zwaag op Funda.
Koopwoningen ZwaagBuurtgegevens Zwaag
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 01 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 02 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 03 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 04 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 03 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 04 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Noord
Zevenhuis Buurt 36 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 01 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 02 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 04 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 05 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 34 | 37 | 30 | 25 | 37 | 40 | 25 | 17 | 41 | 27 | 17 | 34 | 31 | 20 | 103 | 15 | 56 | 22 | - | 29 | 39 |
Oppervlakte land | 31 | 37 | 29 | 25 | 37 | 38 | 23 | 17 | 41 | 27 | 17 | 34 | 31 | 20 | 103 | 15 | 54 | 21 | - | 29 | 38 |
Oppervlakte water | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 01 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 02 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 03 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 04 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 03 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 04 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Noord
Zevenhuis Buurt 36 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 01 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 02 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 04 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 05 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.735 | 1.845 | 1.875 | 1.200 | 1.135 | 2.280 | 845 | 150 | 1.760 | 2.105 | 150 | 1.845 | 2.115 | 915 | - | 20 | 1.920 | 1.020 | - | 45 | 70 |
Vrouwen | 835 | 905 | 930 | 595 | 560 | 1.120 | 450 | 75 | 870 | 1.040 | 75 | 930 | 1.085 | 455 | - | 10 | 975 | 510 | - | 20 | 30 |
Mannen | 900 | 940 | 945 | 605 | 570 | 1.155 | 395 | 75 | 885 | 1.060 | 75 | 915 | 1.025 | 460 | - | 10 | 940 | 510 | - | 20 | 35 |
Ongehuwd | 1.005 | 1.145 | 1.160 | 665 | 400 | 1.135 | 360 | 90 | 930 | 1.120 | 90 | 745 | 1.160 | 380 | - | 10 | 770 | 575 | - | 20 | 35 |
Gehuwd | 640 | 595 | 635 | 460 | 635 | 820 | 340 | 50 | 610 | 695 | 50 | 795 | 645 | 440 | - | 15 | 820 | 330 | - | 20 | 35 |
Verweduwd | 25 | 10 | 10 | 30 | 50 | 90 | 55 | 5 | 40 | 55 | 5 | 95 | 75 | 45 | - | - | 185 | 35 | - | 5 | 5 |
Gescheiden | 80 | 110 | 80 | 60 | 55 | 245 | 100 | 10 | 190 | 240 | 10 | 215 | 245 | 60 | - | 5 | 150 | 90 | - | 5 | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 5.695 | 4.959 | 6.385 | 4.868 | 3.072 | 5.948 | 3.755 | 887 | 4.312 | 7.759 | 887 | 5.486 | 6.860 | 4.475 | - | 148 | 3.563 | 4.840 | - | 158 | 191 |
Huishoudens totaal | 605 | 625 | 635 | 470 | 475 | 1.095 | 395 | 55 | 845 | 950 | 55 | 870 | 995 | 400 | - | 5 | 880 | 425 | - | 15 | 30 |
Huishoudens met kinderen | 365 | 400 | 405 | 200 | 175 | 355 | 125 | 30 | 295 | 365 | 30 | 285 | 365 | 140 | - | 5 | 295 | 190 | - | 10 | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | 130 | 110 | 135 | 145 | 220 | 315 | 135 | 15 | 225 | 240 | 15 | 285 | 230 | 160 | - | 5 | 295 | 105 | - | 10 | 15 |
Eenpersoonshuishoudens | 120 | 120 | 105 | 130 | 90 | 430 | 145 | 20 | 335 | 355 | 20 | 310 | 405 | 105 | - | 5 | 300 | 140 | - | 5 | 15 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | - | 2,8 | 2,2 | 2,4 | - | 2,6 | 2,1 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 430 | 575 | 640 | 345 | 125 | 345 | 105 | 35 | 275 | 375 | 35 | 280 | 365 | 130 | - | 5 | 275 | 215 | - | 10 | 5 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 190 | 185 | 105 | 70 | 135 | 240 | 110 | 15 | 205 | 250 | 15 | 170 | 290 | 90 | - | 5 | 205 | 135 | - | 10 | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 585 | 670 | 790 | 460 | 185 | 655 | 150 | 45 | 550 | 615 | 45 | 380 | 510 | 175 | - | 5 | 370 | 285 | - | 5 | 10 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 420 | 390 | 235 | 145 | 400 | 545 | 255 | 50 | 505 | 590 | 50 | 475 | 555 | 260 | - | 5 | 450 | 260 | - | 20 | 30 |
Leeftijd 65+ | 115 | 35 | 110 | 195 | 290 | 500 | 225 | 15 | 230 | 280 | 15 | 550 | 400 | 265 | - | 5 | 625 | 135 | - | 10 | 20 |
Geboorte totaal | 25 | 35 | 50 | 25 | 5 | 20 | 5 | - | 20 | 20 | - | 20 | 15 | 10 | - | - | 15 | 5 | - | - | - |
Geboorte relatief | 14% | 19% | 29% | 29% | 8% | 10% | 7% | 7% | 14% | 11% | 7% | 12% | 7% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | 25% | - |
Sterfte totaal | 5 | - | - | - | - | 15 | 10 | - | 5 | 20 | - | 15 | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 5% | 2% | 1% | 4% | 3% | 8% | 14% | - | 5% | 9% | - | 9% | 7% | 4% | - | - | 10% | 4% | - | - | - |
Westerse inwoners | 150 | 160 | 110 | 75 | 90 | 270 | 85 | 5 | 210 | 280 | 5 | 165 | 225 | 90 | - | - | 100 | 80 | - | - | 5 |
Niet-westerse inwoners | 230 | 265 | 135 | 145 | 45 | 345 | 70 | - | 280 | 430 | - | 105 | 515 | 55 | - | - | 75 | 80 | - | 5 | - |
Migranten uit Marokko | 20 | 20 | 15 | 15 | - | 35 | 5 | - | 35 | 30 | - | 5 | 100 | 5 | - | - | 10 | 30 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | - | 30 | 55 | - | 10 | 60 | 5 | - | - | 10 | 5 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | 35 | 50 | 30 | 30 | 15 | 100 | 20 | - | 60 | 120 | - | 20 | 85 | 15 | - | - | 20 | 15 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | 90 | 70 | 30 | 45 | 5 | 25 | 15 | - | 20 | 30 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 75 | 120 | 55 | 45 | 25 | 155 | 25 | - | 135 | 195 | - | 60 | 230 | 30 | - | - | 35 | 30 | - | - | - |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 01 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 02 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 03 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 04 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 03 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 04 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Noord
Zevenhuis Buurt 36 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 01 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 02 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 04 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 05 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.300 | 1.200 | 1.000 | 600 | 1.000 | 1.900 | 700 | 100 | 1.500 | 1.700 | 100 | 1.500 | 1.700 | 800 | - | - | 1.600 | 800 | - | - | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,6% | 2,4% | 1,7% | 3,2% | 0,8% | 6,6% | 3,9% | - | 5,9% | 7,6% | - | 2,4% | 7,6% | 0,3% | - | - | 4% | 5,2% | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 3,6% | 2,7% | 2,5% | 5,8% | 1,2% | 8,5% | 4,1% | - | 8,4% | 9,9% | - | 2,5% | 9,9% | 0,8% | - | - | 2,5% | 5,5% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 39,2% | 33,3% | 35,2% | 20,6% | 37,9% | 10,3% | 17,3% | - | 11,2% | 11,5% | - | 15,7% | 7,3% | 23,9% | - | - | 15,8% | 15,9% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 29,8% | 31,5% | 30,4% | 24,8% | 30,6% | 12% | 17,1% | - | 12,5% | 13,1% | - | 18,3% | 9,6% | 23,8% | - | - | 15,9% | 14% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 14,6% | 15,2% | 15,2% | 26,6% | 11,8% | 41,9% | 30,4% | - | 43% | 42,9% | - | 31,6% | 50,2% | 12,3% | - | - | 34,7% | 38,9% | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 28,8% | 24% | 21,1% | 28,5% | 31,7% | 39,6% | 36,6% | - | 38,6% | 41,6% | - | 35,1% | 47,9% | 29,8% | - | - | 40,7% | 40% | - | - | - |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 01 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 02 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 03 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 04 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 03 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 04 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Noord
Zevenhuis Buurt 36 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 01 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 02 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 04 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 05 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €306k | €308k | €329k | €298k | €305k | €191k | €243k | €314k | €180k | €184k | €314k | €214k | €184k | €288k | - | - | €238k | €222k | - | - | €398k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 97% | 99% | 93% | 96% | 1% | 1% | 9% | 71% | 1% | 7% | 71% | 1% | - | 1% | - | - | 4% | 9% | - | - | 16% |
Bouwjaar voor 2000 | 3% | 1% | 7% | 4% | 99% | 99% | 91% | 29% | 99% | 93% | 29% | 99% | 100% | 99% | - | - | 96% | 91% | - | - | 84% |
Huurwoningen totaal | 15 | 11 | 12 | 31 | 1 | 41 | 28 | 36 | 44 | 43 | 36 | 28 | 52 | 2 | - | - | 31 | 36 | - | - | 22 |
Koopwoningen | 85% | 89% | 88% | 69% | 99% | 59% | 72% | 64% | 56% | 57% | 64% | 72% | 48% | 98% | - | - | 69% | 64% | - | - | 78% |
Percentage bewoond | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 98% | 96% | 98% | 98% | 96% | 98% | 98% | 98% | - | - | 98% | 97% | - | - | 88% |
Percentage eengezinswoning | 89% | 91% | 95% | 75% | 100% | 77% | 98% | 93% | 73% | 76% | 93% | 81% | 76% | 100% | - | - | 85% | 85% | - | - | 100% |
Percentage meergezinswoning | 11% | 9% | 5% | 25% | - | 23% | 2% | 7% | 27% | 24% | 7% | 19% | 24% | - | - | - | 15% | 15% | - | - | - |
Percentage onbewoond | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | - | - | 2% | 3% | - | - | 12% |
In bezit woningcorporatie | 10% | 8% | 9% | 19% | - | 38% | 24% | 36% | 33% | 38% | 36% | 15% | 47% | - | - | - | 27% | 30% | - | - | 3% |
In bezit overige verhuurders | 5% | 3% | 3% | 13% | 1% | 3% | 4% | - | 12% | 5% | - | 13% | 5% | 2% | - | - | 3% | 5% | - | - | 19% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 01 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 02 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 03 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 04 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 03 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 04 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Noord
Zevenhuis Buurt 36 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 01 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 02 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 04 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 05 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,8km | 2,9km | 2,3km | 2,3km | 1,3km | 0,9km | 0,8km | 1,3km | 0,4km | 0,7km | 1,3km | 1,1km | 0,5km | 0,7km | 1,9km | 1,2km | 1,6km | 1,4km | - | 1,8km | 1,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,5km | 2,6km | 2,1km | 2km | 1,2km | 1,5km | 1,9km | 2,1km | 1,7km | 2,1km | 2,1km | 1km | 1,7km | 1,7km | 1,3km | 0,4km | 1,3km | 1,8km | - | 1km | 1,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 4,8km | 5,2km | 4,5km | 4,7km | 2,1km | 2,8km | 2,1km | 2,1km | 2,8km | 2,8km | 2,1km | 2,1km | 1,6km | 1,7km | 4,2km | 2,6km | 3,1km | 3,7km | - | 3,2km | 3,7km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,9km | 2km | 1,4km | 1,5km | 1,3km | 0,9km | 0,8km | 0,8km | 0,4km | 0,7km | 0,8km | 1,4km | 0,8km | 0,6km | 1,2km | 0,6km | 0,5km | 0,3km | - | 0,3km | 0,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 5km | 5,3km | 4,7km | 4,8km | 2,3km | 2,9km | 2,3km | 2,2km | 3km | 2,9km | 2,2km | 2,3km | 1,7km | 1,9km | 4,3km | 2,8km | 3,2km | 3,8km | - | 3,4km | 3,9km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | 0,1 | - | - | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 | - | 0,8 | 1,2 | - | 1 | 1,5 | 1,3 | - | 1,5 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 5,4 | 10,2 | 4,5 | 3,4 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 6,3 | 8,1 | 7,2 | 7,5 | 6 | - | 7,3 | 6,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 12 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 16 | 15,1 | 15,1 | 16 | 15,2 | 15 | 16 | 16,4 | 16,1 | 15,6 | 13 | 17 | 14,4 | 13 | - | 14,8 | 12,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,4 | - | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,9 | 2,1 | - | 3 | 2,8 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 01 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 02 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 03 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 04 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 03 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 04 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Noord
Zevenhuis Buurt 36 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 01 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 02 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 04 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 05 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | 0,7km | 0,5km | 0,3km | 1km | 1km | 0,8km | 0,9km | 0,4km | 0,7km | 0,9km | 0,4km | 0,4km | 0,7km | - | 0,6km | 0,3km | 0,3km | - | 0,4km | 0,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 0,7km | 0,5km | 0,2km | 1km | 0,7km | 1,1km | 1,6km | 0,3km | 0,8km | 1,6km | 0,8km | 0,6km | 0,9km | 0,7km | 0,4km | 0,3km | 0,3km | - | 0,3km | 0,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 0,5 | 1 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 2,4 | 1,1 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 4,6 | 3,5 | - | 4,1 | 4,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 12,1 | 11,8 | 14,3 | 14 | 30,5 | 15,9 | 16 | 17,5 | 14,2 | 11,8 | 17,5 | 24,2 | 24,3 | 22,8 | 17,7 | 25,1 | 23,1 | 19,3 | - | 21,1 | 19,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 35,8 | 33 | 37,8 | 36,8 | 43 | 43,4 | 41,9 | 40,9 | 43,1 | 40,7 | 40,9 | 44,6 | 43,9 | 43,4 | 37,9 | 47,2 | 41,4 | 40 | - | 42 | 41,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 4,9 | 5 | 7,4 | 7,1 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | 3 | 2,5 | 0,1 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 3,4 | 2,2 | 4,6 | 3,8 | - | 4,1 | 6,6 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 14,5 | 14,4 | 18,7 | 19,9 | 34,1 | 14,7 | 15,2 | 17 | 13 | 11,1 | 17 | 23,4 | 22,1 | 20,3 | 22,7 | 27,2 | 27,3 | 24,7 | - | 23,2 | 23,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 46 | 42,7 | 45,9 | 46 | 53 | 50,1 | 48,2 | 45,9 | 50,1 | 46,4 | 45,9 | 53 | 51 | 50,2 | 42,9 | 56 | 49,8 | 48 | - | 50 | 49,3 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 01 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 02 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 03 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 04 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 00 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 01 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 02 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 03 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 04 |
Risdam Noord
Risdam Noord Buurt 21 05 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 06 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 07 |
Risdam Zuid
Risdam Zuid Buurt 20 08 |
Noord
Zevenhuis Buurt 36 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 00 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 01 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 02 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 04 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 05 |
Zwaag
Zwaag Buurt 30 06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,1km | 1,1km | 0,7km | 0,4km | 1,2km | 0,9km | 0,9km | 1,4km | 0,4km | 0,7km | 1,4km | 0,9km | 0,5km | 0,8km | 0,7km | 1km | 0,5km | 0,6km | - | 0,3km | 0,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,1km | 1km | 0,6km | 0,4km | 1,3km | 0,9km | 0,9km | 1,4km | 0,3km | 0,7km | 1,4km | 1,1km | 0,5km | 0,7km | 0,6km | 1km | 0,5km | 0,6km | - | 0,3km | 0,2km |
