Keent is een plaats in de gemeente Oss. Het is een plaats met 60 inwoners en daarmee de 2405 grootste stad van Nederland. Het heeft 15 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.
Inwoners 60
Aantal huishoudens 15
Gemiddelde woningwaarde €-
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Keent heeft in totaal 60 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 5
Huishoudens zonder kinderen 5
Huishoudens met kinderen 10
Gemiddelde huishoudensgrootte 3,20
Woning voorraad 20
Gemiddelde woningwaarde €-
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,30km
Afstand tot grote supermarkt 4,20km
Afstand tot kinderdagverblijf 4,10km
Afstand tot school 4,20km
Scholen binnen 3 km 0,00
Keent heeft in totaal 4 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Keent? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen KeentWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Keent? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Keent.
Woningmarkt KeentBekijk hier de laatste 112 meldingen in Keent welke zijn binnengekomen via p2000 Keent.
Ambulance met spoed naar Keent
a1 keent rit: 114275
op 01-10-22
Keent heeft in totaal 60 inwoners en is daarmee de 2405 grootste plaats van Nederland.
Mannen 30
Vrouwen 25
Ongehuwd 30
Gehuwd 25
Gescheiden 5
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Keent? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Keent.
Meer informatieIn de omgeving van Keent zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-
Gemiddeld inkomen per inwoner €-
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Keent? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Keent op Funda.
Koopwoningen KeentBuurtgegevens Keent
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 431 |
Oppervlakte land | 389 |
Oppervlakte water | 42 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Aantal inwoners | 50 |
Vrouwen | 25 |
Mannen | 25 |
Ongehuwd | 30 |
Gehuwd | 20 |
Verweduwd | - |
Gescheiden | 5 |
Bevolkingsdichtheid | 13 |
Huishoudens totaal | 15 |
Huishoudens met kinderen | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 10 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 10 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 20 |
Leeftijd 65+ | 5 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | 17% |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | 17% |
Westerse inwoners | - |
Niet-westerse inwoners | - |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - |
Bouwjaar voor 2000 | 100% |
Huurwoningen totaal | 10 |
Koopwoningen | 90% |
Percentage bewoond | 95% |
Percentage eengezinswoning | 100% |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | 5% |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | 10% |
Eigendom onbekend | - |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 4,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,4km |
Afstand tot huisartsenpost | 15,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 4,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 15,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 6 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 4,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 4,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 4,1 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 4,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,8km |
Afstand tot warenhuis | 5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 9,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 13,1 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 10 |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Afstand tot café | 2,4km |
Afstand tot cafetaria | 4,2km |
Afstand tot hotel | 4,5km |
Afstand tot restaurant | 4,3km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | 0,9 |
Cafés binnen 5 km | 4,1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 6,7 |
Hotels binnen 5 km | 1 |
Hotels binnen 10 km | 5 |
Hotels binnen 20 km | 42,9 |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | - |
Restaurants binnen 5 km | 10,5 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Totaal diefstal | 2 |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | 10 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - |
Overige diefstal inbraak | - |
Totaal vernieling | 1 |
Vernieling aan auto | 1 |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 5 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 15 |
Totaal vermogensmisdrijven | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,9km |
Afstand tot treinstations | 6,7km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 18,2km |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Motorfietsen | - |
Personenauto's totaal | 45 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 30 |
Personenauto's overige (brandstof) | 10 |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 11,1km |
Afstand tot bioscoop | 10,6km |
Afstand tot kunstijsbaan | 12,8km |
Afstand tot sauna | 5,9km |
Afstand tot zonnebank | 10,5km |
Afstand tot zwembad | 5km |
Attracties binnen 10 km | - |
Attracties binnen 20 km | 6,9 |
Attracties binnen 50 km | 32 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,1 |
Bioscopen binnen 20 km | 10 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 50 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 40 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 |
AOW uitkering | 10 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.760m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 6.000kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 6.480kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.900m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 5.710kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.890m3 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 8 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 40 |
Overlangel
Keent |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 21 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling